51. ročník, 3. kolo: Martin 30. máj 2026
Super mini (2019-2018)
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalčík | Jakub | MPP | 2019 | 21,0 | 3 |
| 2. | Blaško | Damián | MZA | 2019 | 21,0 | 2 |
| 3. | Murárik | Adam | MZA | 2019 | 20,0 | 1 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čmelo | Matúš | SPD | 2018 | 22,0 | 3 |
| 2. | Malý | Filip | MZA | 2018 | 20,0 | 2 |
| 3. | Kriššák | Michal | MPP | 2019 | 20,4 | 1 |
U9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piskláková | Emily | Judo Uherský Brod | 2016 | 20,9 | 4 |
| 2. | Smržik | Lucas | MT | 2020 | 18,0 | 3 |
| 3. | Pataj | Roman | SPD | 2019 | 16,3 | 2 |
| 4. | Blahušiakova | Brumhilda | MT | 2020 | 20,0 | 1 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pekár | Ľubomír | SPD | 2018 | 22,0 | 4 |
| 2. | Jakubec | Dominik | MZA | 2019 | 22,0 | 3 |
| 3. | Kubásek | Martin | KPD | 2019 | 21,0 | 2 |
| 4. | Kovaľ | Richard | MT | 2018 | 23,7 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Ema | MT | 2019 | 25,0 | 3 |
| 2. | Svobodová | Adela | MPP | 2018 | 24,5 | 2 |
| 3. | Kmeťova | Patricia | KPD | 2018 | 23,3 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 26,2 | 4 |
| 2. | Kovaľ | Filip | MT | 2018 | 25,5 | 3 |
| 3. | Kostka | Jakub | Judo Uherský Brod | 2018 | 25,8 | 2 |
| 4. | Markovič | Viktor | MZA | 2018 | 25,0 | 1 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 27,3 | 4 |
| 2. | Cihy | Patrik | MT | 2019 | 28,5 | 3 |
| 3. | Palubjak | Martin | MT | 2018 | 27,5 | 2 |
| 4. | Országh | Adam | MT | 2018 | 28,8 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulová | Sabína | KPD | 2018 | 27,5 | 2 |
| 2. | Stankovianská | Lucia | MT | 2020 | 25,5 | 1 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihola | Radim | Judo Uherský Brod | 2018 | 32,0 | 4 |
| 2. | Lakota | Matej | KPD | 2018 | 30,5 | 3 |
| 3. | Posokhov | Ilya | KNM | 2018 | 30,0 | 2 |
| 4. | Holečka | Šimon | MT | 2019 | 30,0 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balát | Markus | MZA | 2018 | 34,0 | 4 |
| 2. | Oros | Mykhailo | MPP | 2018 | 33,0 | 3 |
| 3. | Mosný | Maxim | MZA | 2019 | 35,0 | 2 |
| 4. | Holúbek | Adam | SZA | 2019 | 34,7 | 1 |
MU9-42: Super mini (2019-2018) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankov | Peter | SPD | 2018 | 40,5 | 2 |
| 2. | Rubeš | Nikolaj | MZA | 2019 | 38,0 | 1 |
Mini (2017-2016)
FU11-23: Mini dievčatá (2017-2016) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 25,0 | 2 |
| 2. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 22,6 | 1 |
FU11-25: Mini dievčatá (2017-2016) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gajanová | Laura | MPP | 2017 | 26,0 | 2 |
| 2. | Smíšková | Martina | Judo Uherský Brod | 2016 | 24,7 | 1 |
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 25,8 | 3 |
| 2. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 24,3 | 2 |
| 3. | Pazdera | Kryštof | Judo Uherský Brod | 2017 | 26,6 | 1 |
FU11-29: Mini dievčatá (2017-2016) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 29,0 | 3 |
| 2. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 27,5 | 2 |
| 3. | Lukášová | Nina | Judo Uherský Brod | 2017 | 28,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 30,9 | 5 |
| 2. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 30,0 | 4 |
| 3. | Prýmek | Vojtěch | Judo Uherský Brod | 2016 | 31,7 | 3 |
| 4. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 30,2 | 2 |
| 5. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 31,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horváth | Leo David | PB | 2017 | 31,0 | 3 |
| 2. | Furťo | Marian Izak | MT | 2017 | 31,5 | 2 |
| 3. | Smiešny | Matúš | MT | 2017 | 28,7 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikušová | Elizabet | MT | 2016 | 31,9 | 4 |
| 2. | Polášková | Valerie | Judo Uherský Brod | 2015 | 30,2 | 3 |
| 3. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 29,5 | 2 |
| 4. | Valigurová | Zoja | MT | 2017 | 29,5 | 1 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 35,0 | 3 |
| 2. | Máťa | Matyáš | Judo Uherský Brod | 2017 | 34,2 | 2 |
| 3. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 36,0 | 1 |
FU11-35: Mini dievčatá (2017-2016) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 33,3 | 4 |
| 2. | Nechaieva | Kateryna | MZA | 2017 | 35,0 | 3 |
| 3. | Verešová | Andrea | MZA | 2016 | 33,0 | 2 |
| 4. | Jamriskova | Laura | MT | 2017 | 36,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 36,0 | 3 |
| 2. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 36,0 | 2 |
| 3. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 36,0 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 36,2 | 2 |
| 2. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 37,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 40,0 | 3 |
| 2. | Kováč Sancho | Dávid | SPD | 2017 | 37,0 | 2 |
| 3. | Bukový | Matej | MZA | 2017 | 41,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 37,0 | 3 |
| 2. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 38,4 | 2 |
| 3. | Ružička | Martin | MT | 2016 | 41,6 | 1 |
FU11-42: Mini dievčatá (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Rebeka | MT | 2017 | 42,0 | 2 |
| 2. | Kubalová | Sofia | MZA | 2016 | 42,0 | 1 |
MU11-50: Mini (2017-2016) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 48,8 | 2 |
| 2. | Kozák | Samuel | MT | 2018 | 45,0 | 1 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-34: Mladší žiaci (2015-2014) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažek | Martin | AZA | 2014 | 34,0 | 3 |
| 2. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 29,5 | 2 |
| 3. | Varga | Martin | SPD | 2014 | 36,0 | 1 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2015-2014) do 36 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernátová | Aneta | MT | 2015 | 35,5 | 4 |
| 2. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 34,1 | 3 |
| 3. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 37,0 | 2 |
| 4. | Husáková | Tea | Judo Uherský Brod | 2015 | 35,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 36,1 | 5 |
| 2. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 36,4 | 4 |
| 3. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 38,0 | 3 |
| 4. | Krajči | Matias | MZA | 2014 | 35,0 | 2 |
| 5. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 36,6 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirota | Samuel | TLV | 2015 | 40,5 | 3 |
| 2. | Mičian | Marek | MZA | 2014 | 40,0 | 2 |
| 3. | Káša | Kristián | MZA | 2015 | 39,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrbák | Šimon | MT | 2014 | 42,7 | 4 |
| 2. | Koch | Michael | Judo Uherský Brod | 2014 | 45,0 | 3 |
| 3. | Petrovič | Jáchym | DCA | 2014 | 42,2 | 2 |
| 4. | Panáček | Jakub | PB | 2015 | 45,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 45,0 | 5 |
| 2. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 43,0 | 4 |
| 3. | Štrbjan | Leonard | MPP | 2014 | 45,4 | 3 |
| 4. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 44,0 | 2 |
| 5. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 46,0 | 1 |
FU13-48: Mladšie žiačky (2015-2014) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostková | Kateřina | Judo Uherský Brod | 2015 | 41,4 | 3 |
| 2. | Šmírová | Markéta | Judo Uherský Brod | 2015 | 42,8 | 2 |
| 3. | Šurkalová | Natália | SPD | 2015 | 46,2 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2015-2014) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 49,0 | 4 |
| 2. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 48,8 | 3 |
| 3. | Horváth | Tobias Martin | PB | 2014 | 50,0 | 2 |
| 4. | Kelíšek | Alexandr | Judo Uherský Brod | 2015 | 49,8 | 1 |
FU13-63: Mladšie žiačky (2015-2014) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 63,0 | 3 |
| 2. | Mikulová | Alexandra | KPD | 2016 | 60,2 | 2 |
| 3. | Poliaková | Kristína | MT | 2015 | 64,9 | 1 |
MU13-66: Mladší žiaci (2015-2014) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 53,0 | 2 |
| 2. | Janoščík | Florián | MPP | 2015 | 61,0 | 1 |
MU13+73: Mladší žiaci (2015-2014) nad 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 75,0 | 3 |
| 2. | Škuta | Boris | MT | 2016 | 76,4 | 2 |
| 3. | Pukanec | Jaroslav | DCA | 2014 | 68,1 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 120.