51. ročník, 4. kolo: Prievidza 26. september 2026
Super mini (2019-2018)
MU9-19: Super mini (2019-2018) do 19 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matiaš | Oliver | SPD | 2020 | 19,4 | 4 |
| 2. | Smržík | Lucas | MT | 2020 | 1,0 | 3 |
| 3. | Pataj | Roman | SPD | 2019 | 17,1 | 2 |
| 4. | Mendel | Milan | SPD | 2021 | 21,7 | 1 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malý | Filip | MZA | 2018 | 20,0 | 3 |
| 2. | Blaško | Damián | MZA | 2019 | 21,0 | 2 |
| 3. | Murárik | Adam | MZA | 2019 | 20,0 | 1 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pekár | Ľubomír | SPD | 2018 | 22,4 | 3 |
| 2. | Kubásek | Martin | KPD | 2019 | 21,3 | 2 |
| 3. | Jakubec | Dominik | MZA | 2019 | 22,0 | 1 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalovič | Marián | TN | 2019 | 22,7 | 3 |
| 2. | Čmelo | Matúš | SPD | 2018 | 22,1 | 2 |
| 3. | Kovalčík | Jakub | MPP | 2019 | 22,7 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 24,7 | 3 |
| 2. | Markovič | Viktor | MZA | 2018 | 25,0 | 2 |
| 3. | Beňo | Maxim | SPD | 2020 | 24,2 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 25,0 | 4 |
| 2. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 22,4 | 3 |
| 3. | Kmeťova | Patricia | KPD | 2018 | 23,3 | 2 |
| 4. | Svobodová | Adela | MPP | 2018 | 25,0 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gavenda | Ondrej | MT | 2019 | 26,8 | 5 |
| 2. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 27,0 | 4 |
| 3. | Babej | Benjamín | MPP | 2019 | 26,7 | 3 |
| 4. | Herman | Michal | MZA | 2019 | 26,0 | 2 |
| 5. | Mrzula | Nikolas | SPD | 2020 | 28,5 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulová | Sabína | KPD | 2018 | 28,2 | 4 |
| 2. | Vargová | Ema | MT | 2019 | 26,2 | 3 |
| 3. | Stankovianská | Lucia | MT | 2020 | 27,5 | 2 |
| 4. | Sládeková | Eliška | SVT | 2019 | 27,0 | 1 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 28,9 | 5 |
| 2. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 28,4 | 4 |
| 3. | Mareta | Filip | MT | 2018 | 30,9 | 3 |
| 4. | Lakota | Matej | KPD | 2018 | 32,2 | 2 |
| 5. | Holečka | Šimon | MT | 2019 | 30,5 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balát | Markus | MZA | 2018 | 34,0 | 4 |
| 2. | Mosný | Maxim | MZA | 2019 | 35,0 | 3 |
| 3. | Lesný | Štefan | MPP | 2018 | 34,9 | 2 |
| 4. | Holubek | Adam | SZA | 2019 | 34,7 | 1 |
FU9-35: Super mini dievčatá (2019-2018) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posová | Nela | KPD | 2019 | 29,3 | 4 |
| 2. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 32,8 | 3 |
| 3. | Neu | Ľudmila | MPP | 2019 | 30,2 | 2 |
| 4. | Magálová | Natália | MZA | 2019 | 31,0 | 1 |
MU9-38: Super mini (2019-2018) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 35,0 | 3 |
| 2. | Zahradník | Jakub | DCA | 2018 | 35,1 | 2 |
| 3. | Špirek | Martin | MPP | 2018 | 37,4 | 1 |
U9-46: Super mini (2019-2018) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 43,7 | 4 |
| 2. | Jankov | Peter | SPD | 2018 | 42,8 | 3 |
| 3. | Oboňa | Richard | SPD | 2018 | 40,0 | 2 |
| 4. | Pára | Matúš | MPP | 2019 | 40,9 | 1 |
Mini (2017-2016)
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 26,7 | 3 |
| 2. | Mihalovič | Michal | TN | 2016 | 24,5 | 2 |
| 3. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 27,0 | 1 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 28,5 | 3 |
| 2. | Vaňek | Martin Mukesh | MT | 2017 | 27,3 | 2 |
| 3. | Plavec | Radoslav | SVT | 2017 | 29,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 31,0 | 3 |
| 2. | Horváth | Leo David | PB | 2017 | 31,0 | 2 |
| 3. | Pohánka | Sebastián Peter | MT | 2017 | 32,7 | 1 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 32,0 | 3 |
| 2. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 33,6 | 2 |
| 3. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 33,1 | 1 |
FU11-35: Mini dievčatá (2017-2016) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 29,0 | 3 |
| 2. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 33,0 | 2 |
| 3. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 30,4 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 37,0 | 4 |
| 2. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 36,7 | 3 |
| 3. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 36,0 | 2 |
| 4. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 36,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šebest | Matej | MPP | 2016 | 37,5 | 3 |
| 2. | Benić | Marijan | MT | 2016 | 37,5 | 2 |
| 3. | Kolárik | Milan | SPD | 2017 | 37,1 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 40,5 | 3 |
| 2. | Kováč Sancho | Dávid | SPD | 2017 | 38,7 | 2 |
| 3. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 42,0 | 1 |
FU11-42: Mini dievčatá (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 37,2 | 3 |
| 2. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 37,0 | 2 |
| 3. | Zoričáková | Tereza | MPP | 2016 | 39,4 | 1 |
FU11-50: Mini dievčatá (2017-2016) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Rebeka | MT | 2017 | 42,2 | 3 |
| 2. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 46,4 | 2 |
| 3. | Šimčisková | Natália | MT | 2017 | 48,4 | 1 |
MU11-55: Mini (2017-2016) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 51,7 | 2 |
| 2. | Zahradník | Juraj | DCA | 2016 | 50,2 | 1 |
MU11+60: Mini (2017-2016) nad 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pára | Patrik | MPP | 2016 | 59,3 | 2 |
| 2. | Podhorský | Oliver | SVT | 2016 | 62,0 | 1 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 30,6 | 4 |
| 2. | Blažek | Martin | AZA | 2014 | 35,0 | 3 |
| 3. | Varga | Martin | SPD | 2014 | 36,9 | 2 |
| 4. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 36,0 | 1 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2015-2014) do 40 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 36,8 | 2 |
| 2. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 37,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 37,0 | 4 |
| 2. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 39,4 | 3 |
| 3. | Káša | Kristián | MZA | 2015 | 39,0 | 2 |
| 4. | Krajči | Matias | MZA | 2014 | 35,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 43,7 | 5 |
| 2. | Štrbjan | Leonard | MPP | 2014 | 45,0 | 4 |
| 3. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 45,0 | 3 |
| 4. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 44,0 | 2 |
| 5. | Vlček | Dávid | KNM | 2014 | 43,4 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2015-2014) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 48,2 | 4 |
| 2. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 49,0 | 3 |
| 3. | Horváth | Tobias Martin | PB | 2014 | 50,0 | 2 |
| 4. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 46,2 | 1 |
FU13-52: Mladšie žiačky (2015-2014) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 51,0 | 3 |
| 2. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 51,7 | 2 |
| 3. | Marešová | Alexandra | TN | 2015 | 46,0 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2015-2014) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 50,5 | 3 |
| 2. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 50,8 | 2 |
| 3. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 57,0 | 1 |
FU13+63: Mladšie žiačky (2015-2014) nad 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 63,0 | 2 |
| 2. | Mikulová | Alexandra | KPD | 2016 | 63,7 | 1 |
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-42: Starší žiaci (2013-2012) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 45,4 | 3 |
| 2. | Nagy | Damian | SPD | 2013 | 39,3 | 2 |
| 3. | Mikuš | Alexander | TN | 2012 | 41,8 | 1 |
MU15-46: Starší žiaci (2013-2012) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 42,0 | 3 |
| 2. | Holeša | Ondrej | SZA | 2013 | 45,8 | 2 |
| 3. | Shevchenko | Mykhailo | DCA | 2013 | 43,4 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2013-2012) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Griglák | František | MPP | 2012 | 55,4 | 4 |
| 2. | Kováč Sancho | Adam | SPD | 2013 | 58,5 | 3 |
| 3. | Kmeť | Erik | KPD | 2012 | 54,0 | 2 |
| 4. | Závodský | Timotej | MZA | 2012 | 57,0 | 1 |
MU15+81: Starší žiaci (2013-2012) nad 81 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorský | Samuel | SVT | 2013 | 82,0 | 4 |
| 2. | Hamara | Ján | AZA | 2012 | 85,0 | 3 |
| 3. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 80,0 | 2 |
| 4. | Štefko | Peter | AZA | 2013 | 79,0 | 1 |
Dorastenci (2011-2009)
FU18-57: Dorastenky (2011-2009) do 57 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitoňáková | Veronika | MPP | 2009 | 56,5 | 3 |
| 2. | Hažíková | Nela | KNM | 2012 | 59,2 | 2 |
| 3. | Oračková | Sabina | PB | 2010 | 50,0 | 1 |
MU18-66: Dorastenci (2011-2009) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 63,0 | 5 |
| 2. | Mahrík | Marek | TN | 2011 | 63,0 | 4 |
| 3. | Krivý | Adam | PB | 2011 | 72,0 | 3 |
| 4. | Habovčík | Oliver | SPD | 2012 | 67,0 | 2 |
| 5. | Drexler | Marcus | SPD | 2010 | 68,1 | 1 |
FU18+70: Dorastenky (2011-2009) nad 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cachovanová | Vladimíra | SPD | 2012 | 67,2 | 2 |
| 2. | Zaťková | Ema | AZA | 2010 | 78,0 | 1 |
Juniori (2008-2006)
MU21-73: Juniori (2008-2006) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauko | Adam | KPD | 2007 | 71,0 | 4 |
| 2. | Lukáč | Leo | MPP | 2010 | 73,0 | 3 |
| 3. | Rátky | Richard | DCA | 2008 | 70,7 | 2 |
| 4. | Novák | Ladislav | TN | 2010 | 78,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 139.