Super mini (2017-2016)
MU9-21: Super mini (2017-2016) do 21 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 20,0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
2. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 19,0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
3. | Staňo | Eliáš | NVT | 2016 | 20,0 | 3 | 3 | ||||
4. | Szentkereszty | Ján | NVT | 2016 | 20,0 | 2 | 2 | ||||
4. | Pekár | Ľubomír | SPD | 2018 | 19,2 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Lipták | Jakub | LV | 2017 | 20,8 | 2 | 2 | ||||
7. | Šimko | Samuel | MPP | 2017 | 19,9 | 1 | 1 | ||||
7. | Makovický | Arthur | SPD | 2019 | 16,5 | 1 | 1 |
FU9-21: Super mini (2017-2016) do 21 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 20,0 | 2 | 1 | 3 | |||
1. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 18,8 | 2 | 1 | 3 |
MU9-24: Super mini (2017-2016) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ganyicz | Martin | MZA | 2016 | 23,0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
2. | Rác | Juraj | SVT | 2017 | 22,5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
3. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 23,9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
4. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 23,6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
4. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 22,6 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
4. | Franěk | Lukáš | LV | 2016 | 22,0 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
7. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 23,0 | 1 | 3 | 4 | |||
8. | Čerešník | Lukáš | KNM | 2017 | 22,5 | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 22,6 | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 23,0 | 1 | 2 | 3 | |||
11. | Piršel | Bálint | LV | 2017 | 25,0 | 2 | 2 | ||||
11. | Vaněk | Martin | MT | 2017 | 21,3 | 2 | 2 | ||||
13. | Ondriška | Tobias | TN | 2016 | 23,0 | 1 | 1 | ||||
13. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 21,5 | 1 | 1 | ||||
13. | Choroba | Daniel | SPD | 2018 | 21,6 | 1 | 1 | ||||
13. | Cachovan | Nikolas | KPD | 2017 | 23,0 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2017-2016) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 20,0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |
2. | Kačírová | Alexandra | MPP | 2016 | 24,9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 |
3. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 22,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
3. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 22,5 | 3 | 3 | 6 | |||
3. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 22,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
6. | Janušová | Olívia | KNM | 2016 | 22,1 | 3 | 2 | 5 | |||
7. | Jurčáková | Karolína | NVT | 2016 | 24,0 | 4 | 4 | ||||
8. | Mráziková | Adriana | NMV | 2017 | 21,5 | 3 | 3 |
MU9-27: Super mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weis | Michal | SPD | 2016 | 26,1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |
2. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 25,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
2. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 26,5 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
4. | Kubový | Daniel | NVT | 2016 | 24,0 | 3 | 3 | 6 | |||
4. | Maťo | Sebastián | SPD | 2018 | 24,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
6. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 24,7 | 4 | 4 | ||||
6. | Frko | Boris | KNM | 2017 | 26,4 | 3 | 1 | 4 | |||
6. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 24,5 | 1 | 3 | 4 | |||
9. | Pečala | Simon | OCH | 2016 | 26,3 | 2 | 1 | 3 | |||
10. | Lukáč | Boris | TN | 2016 | 25,0 | 2 | 2 |
MU9-30: Super mini (2017-2016) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 28,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 29,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
3. | Ružička | Martin | SVT | 2016 | 30,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
3. | Masaryk | Filip | LV | 2016 | 30,0 | 4 | 3 | 7 | |||
5. | Štrauch | Matej Ján | SZA | 2016 | 28,6 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
6. | Benič | Marijan | MT | 2016 | 28,4 | 1 | 2 | 3 | |||
7. | Dobrota | Markus | KNM | 2016 | 29,5 | 2 | 2 | ||||
7. | Belák | Timotej | KNM | 2017 | 23,0 | 2 | 2 | ||||
7. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 26,0 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Helbich | Andrej | SPD | 2017 | 25,7 | 2 | 2 | ||||
11. | Bosák | Richard | SPD | 2017 | 30,0 | 1 | 1 | ||||
11. | Kucman | Maxim | SPD | 2016 | 27,0 | 1 | 1 | ||||
11. | Ilenčík | Mateo | NMV | 2016 | 29,3 | 1 | 1 | ||||
11. | Oboňa | Richard | SPD | 2018 | 27,2 | 1 | 1 | ||||
11. | Beňo | Miroslav | MT | 2016 | 27,2 | 1 | 1 |
MU9-34: Super mini (2017-2016) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klus | Oliver | MPP | 2017 | 32,9 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
2. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 33,5 | 3 | 3 | ||||
2. | Masaryk | Samuel | LV | 2016 | 31,1 | 3 | 3 | ||||
4. | Monošík | Samuel | PB | 2016 | 34,0 | 1 | 1 | ||||
4. | Hentek | Matúš | SPD | 2017 | 30,8 | 1 | 1 |
FU9-34: Super mini (2017-2016) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 30,2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |
2. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 31,0 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
3. | Putnoky | Nikola | SPD | 2016 | 30,8 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | Šelepová | Jasmína | MPP | 2016 | 33,7 | 2 | 3 | 5 | |||
5. | Zemanová | Eliška | MT | 2016 | 31,7 | 1 | 2 | 3 | |||
5. | Porubanová | Eliška | TN | 2016 | 32,0 | 3 | 3 | ||||
5. | Vinarčíková | Dominika | PB | 2017 | 31,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
5. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 30,0 | 3 | 3 | ||||
9. | Bednárová | Nina | NMV | 2016 | 28,3 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2017-2016) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 36,9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
2. | Mesiaček | Martin | MT | 2016 | 35,4 | 2 | 3 | 5 | |||
3. | Stupavský | Lukáš | PB | 2016 | 36,0 | 2 | 2 | ||||
3. | Putnoky | Miroslav | SPD | 2018 | 34,8 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Lamoš | Teo | NVT | 2016 | 38,0 | 1 | 1 |
FU9-42: Super mini (2017-2016) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nemcová | Nikol Miriam | LV | 2017 | 41,5 | 2 | 2 | ||||
1. | Majtaníková | Dominika | SZA | 2016 | 40,1 | 1 | 1 | 2 | |||
1. | Mikulova | Alexadra | KPD | 2016 | 41,8 | 2 | 2 |
MU9-46: Super mini (2017-2016) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 42,9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
2. | Bolcek | Adrian | PB | 2016 | 38,0 | 3 | 3 | ||||
3. | Moško | Lukáš | MT | 2016 | 38,8 | 1 | 1 | 2 | |||
3. | Hrubina | Miroslav | MT | 2016 | 42,5 | 2 | 2 |
Mini (2015-2014)
MU11-24: Mini (2015-2014) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raffaj | Peter | MT | 2015 | 21,2 | 3 | 4 | 7 | |||
2. | Babuša | Jakub | PB | 2015 | 26,0 | 2 | 1 | 3 | |||
3. | Maniš | Matej | PB | 2014 | 22,5 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Hajla | Tibor | SZA | 2015 | 23,9 | 1 | 1 |
FU11-24: Mini (2015-2014) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrbancová | Júlia | AZA | 2015 | 23,5 | 1 | 2 | 3 |
MU11-27: Mini (2015-2014) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 26,7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
2. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 26,0 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
3. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 27,0 | 5 | 5 | 10 | |||
4. | Pittner | Tomáš | MZA | 2015 | 26,0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
5. | Trgiňa | Andrej | TN | 2014 | 26,0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
6. | Šimo | Jakub | TN | 2015 | 26,0 | 2 | 3 | 5 | |||
7. | Líška | Richard | SPD | 2015 | 28,5 | 2 | 2 | 4 | |||
7. | Choroba | Martin | SPD | 2015 | 26,1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
FU11-27: Mini (2015-2014) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 27,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 |
2. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 26,6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
3. | Zemanová | Laura | MPP | 2015 | 26,8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
4. | Žilková | Timea | SVT | 2014 | 30,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
5. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 26,0 | 3 | 2 | 5 | |||
6. | Zuskáčová | Sandra | MPP | 2015 | 24,6 | 2 | 1 | 3 | |||
6. | Rolincová | Alžbeta Zuzana | MT | 2015 | 28,5 | 3 | 3 | ||||
8. | Vaňková | Tereza | MT | 2015 | 24,2 | 1 | 1 | ||||
8. | Bernatová | Anetka | MT | 2015 | 27,0 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2015-2014) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szász | Michal | LV | 2014 | 30,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
2. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 28,6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
3. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 28,8 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
3. | Krajči | Matias | AZA | 2014 | 28,0 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
5. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 28,0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
6. | Kačír | Radoslav | MPP | 2014 | 30,0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
7. | Mrázik | Tibor | NMV | 2015 | 29,0 | 4 | 4 | ||||
8. | Matúšek | Teo | MZA | 2015 | 28,3 | 3 | 3 | ||||
8. | Ondruška | Alexander | JCM | 2014 | 29,7 | 3 | 3 | ||||
8. | Mičian | Marek | MZA | 2014 | 27,5 | 2 | 1 | 3 | |||
11. | Sádovský | Maxim | LV | 2014 | 30,0 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2015-2014) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hudecová | Tereza | LV | 2014 | 27,6 | 3 | 3 | 6 | |||
2. | Kozáriková | Alexandra | PB | 2014 | 28,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
3. | Klukovská | Nela | MPP | 2014 | 30,6 | 2 | 2 | ||||
3. | Gonščáková | Timea | KNM | 2014 | 36,0 | 2 | 2 | ||||
5. | Janíková | Klára | PB | 2014 | 36,0 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2015-2014) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 31,0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
2. | Schmidt | Richard Vladimír | SZA | 2014 | 30,4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
3. | Kraus | Jakub | LV | 2014 | 34,1 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
4. | Bajzík | Alex | SZA | 2014 | 32,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
5. | Vasil | Adam | KNM | 2014 | 32,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
6. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 32,9 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
7. | Ranostaj | Adam | SPD | 2014 | 31,4 | 4 | 1 | 5 | |||
7. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 33,5 | 3 | 2 | 5 | |||
9. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 30,8 | 4 | 4 | ||||
10. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 34,7 | 1 | 2 | 3 | |||
10. | Voroš | Viliam | JPP | 2014 | 32,9 | 3 | 3 | ||||
12. | Kováč | Darko | MPP | 2015 | 31,8 | 2 | 2 | ||||
13. | Salva | Dominik | MZA | 2014 | 32,5 | 1 | 1 | ||||
13. | Ciriak | Damian | LV | 2014 | 33,0 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2015-2014) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamošová | Nikoleta | SVT | 2014 | 34,0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
2. | Chlebanová | Kristina | TN | 2014 | 34,0 | 3 | 3 | ||||
2. | Masná | Veronika | AZA | 2014 | 34,0 | 3 | 3 | ||||
4. | Bednárová | Olívia | NMV | 2014 | 33,9 | 2 | 2 | ||||
4. | Šimová | Nina | SPD | 2015 | 33,8 | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Marešová | Alexandra | NMV | 2015 | 32,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 33,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2015-2014) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 37,9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 |
2. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 36,9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
2. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 37,6 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
2. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 35,5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
5. | Varga | Leo | LV | 2014 | 35,3 | 4 | 4 | ||||
5. | Čech | Matúš | MT | 2015 | 36,0 | 4 | 4 | ||||
7. | Štrauch | Oliver Ján | SZA | 2014 | 35,6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
7. | Hmira | Matias | KNM | 2015 | 36,0 | 3 | 3 | ||||
9. | Štrbian | Leonard | MPP | 2014 | 39,4 | 2 | 2 | ||||
9. | Bezek | Samuel | MPP | 2014 | 35,0 | 2 | 2 | ||||
9. | Perďoch | Tobias | KNM | 2014 | 36,0 | 1 | 1 | 2 | |||
9. | Husár | Andrej | KNM | 2015 | 35,0 | 2 | 2 | ||||
9. | Polašek | Tomáš | TN | 2015 | 34,0 | 2 | 2 | ||||
14. | Kupčuljak | Jozef | KNM | 2014 | 28,0 | 1 | 1 | ||||
14. | Svetlanský | Tomáš | LV | 2015 | 36,8 | 1 | 1 | ||||
14. | Nagy | Lukáš | LV | 2014 | 36,0 | 1 | 1 |
FU11-38: Mini (2015-2014) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 37,5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
2. | Beňová | Evelína | SPD | 2014 | 37,9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
3. | Kocurková | Liliana | JPP | 2014 | 37,0 | 3 | 3 | ||||
3. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 34,5 | 2 | 1 | 3 | |||
5. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 38,0 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2015-2014) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč | Matúš | SZA | 2014 | 41,3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | |
2. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 40,5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
3. | Štěpán | Tibor | DCA | 2014 | 38,9 | 4 | 4 | 8 | |||
3. | Petrovič | Radoslav | SVT | 2014 | 40,0 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
3. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 40,5 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
6. | Švaňa | Ivan | KNM | 2014 | 40,5 | 4 | 3 | 7 | |||
7. | Adamčík | Dávid | AZA | 2014 | 42,0 | 4 | 2 | 6 | |||
8. | Kováčik | Miroslav | SVT | 2014 | 40,5 | 3 | 1 | 4 | |||
9. | Žufka | Martin | SVT | 2015 | 38,5 | 1 | 1 | 2 | |||
9. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 42,5 | 2 | 2 | ||||
9. | Štrbak | Šimon | MT | 2014 | 39,5 | 2 | 2 |
FU11-42: Mini (2015-2014) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beláňová | Melisa Katarína | MT | 2014 | 40,0 | 2 | 2 |
FU11-46: Mini (2015-2014) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harvánková | Júlia | PB | 2014 | 43,0 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
2. | Greňová | Terézia | MT | 2015 | 43,3 | 2 | 1 | 3 | |||
3. | Čápová | Sofia | SZA | 2015 | 46,2 | 2 | 2 |
MU11-50: Mini (2015-2014) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrázik | Jakub | MZA | 2014 | 49,5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
2. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 50,2 | 4 | 4 | ||||
2. | Vidura | Lucas | MT | 2014 | 50,1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
4. | Rusi | Samuel | KNM | 2014 | 45,8 | 3 | 3 | ||||
5. | Stachovič | Rišo | NMV | 2014 | 48,0 | 2 | 2 | ||||
6. | Macuš | Lukáš | KNM | 2014 | 49,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Nagy | Ján | JCM | 2014 | 48,5 | 1 | 1 |
MU11-55: Mini (2015-2014) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franěk | Boris | LV | 2014 | 51,0 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
2. | Kŕč-Jediný | Samko | NVT | 2014 | 48,0 | 1 | 1 |
FU11-55: Mini (2015-2014) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 53,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
2. | Poláčková | Dorota | MZA | 2014 | 51,5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3. | Špačková | Rebeka | SVT | 2014 | 48,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-60: Mini (2015-2014) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezák | Adam | LV | 2015 | 57,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11+60: Mini (2015-2014) nad 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosák | Roman | SPD | 2015 | 69,1 | 1 | 1 |
Mladší žiaci (2013-2012)
FU13-28: Mladšie žiačky (2013-2012) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vargová | Emma | LV | 2013 | 27,6 | 1 | 1 |
MU13-30: Mladší žiaci (2013-2012) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrtánek | Richard | MT | 2013 | 29,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
2. | Škorík | Šimon | AZA | 2013 | 31,0 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
3. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 29,4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
4. | Molnár | Leonard | LV | 2013 | 28,1 | 1 | 3 | 4 | |||
5. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 27,0 | 2 | 1 | 3 | |||
6. | Šafranko | Oliver | LV | 2013 | 33,0 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Lahita | Patrik | NVT | 2012 | 27,0 | 1 | 1 |
MU13-33: Mladší žiaci (2013-2012) do 33 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debnár | Dominik | AZA | 2013 | 31,5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
FU13-33: Mladšie žiačky (2013-2012) do 33 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 30,3 | 2 | 4 | 6 |
MU13-34: Mladší žiaci (2013-2012) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plena | Tobias | SZA | 2012 | 31,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2. | Plena | Damian | SZA | 2012 | 31,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
3. | Vetor | Marco | LV | 2013 | 36,2 | 2 | 3 | 5 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2013-2012) do 36 kg, dievčatá
