Super mini (2019-2018)
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalčík | Jakub | MPP | 2019 | 21,0 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Kubásek | Martin | KPD | 2019 | 21,0 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Pataj | Roman | SPD | 2019 | 16,3 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Mendel | Milan | SPD | 2021 | 20,3 | 3 | 3 | |
| 5. | Kriššák | Michal | MPP | 2019 | 20,4 | 1 | 1 | |
| 5. | Vrábel | René | SPD | 2020 | 20,3 | 1 | 1 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2019-2018) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frková | Katarína | KNM | 2018 | 20,8 | 3 | 3 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mráz | Dávid | SPD | 2019 | 21,9 | 4 | 4 | |
| 2. | Čmelo | Matúš | SPD | 2018 | 21,6 | 3 | 3 | |
| 3. | Kompaník | Peter | PB | 2019 | 22,0 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Ertl | Nikolas | SVT | 2018 | 23,0 | 2 | 2 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2019-2018) do 23 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 21,8 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Kmeťova | Patricia | KPD | 2018 | 22,0 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Holúbková | Liliana | KNM | 2019 | 22,9 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbožínek | František | Judo Uherský Brod | 2019 | 22,9 | 4 | 4 | |
| 2. | Minin | Bohdan | MPP | 2019 | 25,0 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Ema | MT | 2019 | 25,0 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Mackovičová | Melánia | PB | 2019 | 23,5 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Stankovianská | Lucia | MT | 2020 | 25,0 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Svobodová | Adela | MPP | 2018 | 24,5 | 1 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 26,2 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Stavár | Ján | PB | 2019 | 26,0 | 3 | 3 | 6 |
| 3. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 25,0 | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Cihy | Patrik | MT | 2019 | 27,0 | 1 | 1 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 28,7 | 4 | 3 | 7 |
| 1. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 26,0 | 5 | 2 | 7 |
| 3. | Vavro | Filip Gabriel | KNM | 2018 | 28,5 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Koleno | Milan | PB | 2018 | 30,0 | 2 | 2 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posová | Nela | KPD | 2019 | 28,0 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Dobrotová | Emily | KNM | 2018 | 26,8 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Neu | Ľudmila | MPP | 2019 | 27,0 | 2 | 2 |
FU9-32: Super mini dievčatá (2019-2018) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakubová | Zuzana | SVT | 2019 | 31,0 | 1 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 34,5 | 3 | 3 | |
| 2. | Pára | Matúš | MPP | 2019 | 34,0 | 1 | 1 |
FU9-35: Super mini dievčatá (2019-2018) do 35 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht | Lana | MT | 2018 | 32,5 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 30,0 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Mikulová | Sabína | KPD | 2018 | 28,0 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2019-2018) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špirek | Martin | MPP | 2018 | 34,0 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Oboňa | Richard | SPD | 2018 | 36,0 | 2 | 2 |
MU9-50: Super mini (2019-2018) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankov | Peter | SPD | 2018 | 41,0 | 3 | 3 | |
| 2. | Putnoky | Miroslav | SPD | 2018 | 47,0 | 2 | 2 | |
| 2. | Novák | Juraj | PB | 2019 | 47,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Kozák | Samuel | MT | 2018 | 44,5 | 2 | 2 |
Mini (2017-2016)
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 26,0 | 1 | 1 |
FU11-27: Mini dievčatá (2017-2016) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 24,0 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Gajanová | Laura | MPP | 2017 | 26,2 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 25,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 29,0 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 25,2 | 3 | 3 | 6 |
| 3. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 29,5 | 3 | 3 | |
| 4. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 26,0 | 2 | 2 | |
| 4. | Cvanga | Jakub | KLV | 2016 | 25,3 | 2 | 2 | |
| 6. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 27,9 | 1 | 1 | |
| 6. | Boroš | Michal | TN | 2017 | 28,7 | 1 | 1 |
FU11-29: Mini dievčatá (2017-2016) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 26,0 | 2 | 2 | |
| 2. | Ruttkayová | Gréta | SVT | 2016 | 28,0 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 32,0 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 29,9 | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 29,9 | 1 | 4 | 5 |
| 3. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 28,0 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 31,0 | 2 | 3 | 5 |
| 6. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 31,0 | 3 | 3 | |
| 6. | Horváth | Leo David | PB | 2017 | 31,0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Frko | Boris | KNM | 2017 | 33,1 | 2 | 2 | |
| 9. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 30,5 | 1 | 1 | |
| 9. | Furťo | Marian Izak | MT | 2017 | 31,0 | 1 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2017-2016) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 28,5 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 30,0 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 29,5 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Valigurová | Zoja | MT | 2017 | 29,0 | 1 | 1 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 34,0 | 4 | 4 | |
| 1. | Labuda | Tobias | KNM | 2016 | 33,6 | 4 | 4 | |
| 3. | Benić | Marijan | MT | 2016 | 34,0 | 3 | 3 | |
| 3. | Kučerák | Tobias | TN | 2017 | 32,0 | 3 | 3 | |
| 5. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 34,0 | 2 | 2 | |
| 5. | Kováč Sancho | Dávid | SPD | 2017 | 36,0 | 2 | 2 | |
| 7. | Čižmárik | Filip | AZA | 2017 | 35,0 | 1 | 1 | |
| 7. | Bednár | Jonáš | PB | 2017 | 35,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 39,0 | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Šebest | Matej | MPP | 2016 | 36,5 | 3 | 3 | |
| 3. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 36,0 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Goldberger | Martin | MPP | 2016 | 36,6 | 2 | 2 |
FU11-38: Mini dievčatá (2017-2016) do 38 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 36,5 | 4 | 5 | 9 |
| 2. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 33,0 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 1 | 5 | 6 |
| 4. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 41,0 | 3 | 2 | 5 |
| 4. | Lukáčová | Ida | MPP | 2016 | 38,8 | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Šimčisková | Natália | MT | 2017 | 40,5 | 1 | 4 | 5 |
| 7. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 33,1 | 4 | 4 | |
| 8. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 40,0 | 3 | 3 | |
| 8. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 36,0 | 3 | 3 | |
| 10. | Čuntalová | Timea | KNM | 2017 | 35,4 | 2 | 2 | |
| 10. | Petrášová | Magdaléna | Judo Uherský Brod | 2016 | 34,2 | 2 | 2 | |
| 12. | Zoričáková | Tereza | MPP | 2016 | 34,0 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 41,0 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 37,0 | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Ružička | Martin | MT | 2016 | 41,5 | 2 | 1 | 3 |
FU11-42: Mini dievčatá (2017-2016) do 42 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Rebeka | MT | 2017 | 40,7 | 2 | 2 |
MU11-50: Mini (2017-2016) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 46,6 | 3 | 5 | 8 |
| 2. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 46,1 | 4 | 4 | |
| 3. | Dobrota | Markus | KNM | 2016 | 45,0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Zahradník | Juraj | DCA | 2016 | 46,7 | 3 | 3 | |
| 5. | Tkáč | Tomáš | MPP | 2017 | 47,7 | 1 | 1 |
MU11-60: Mini (2017-2016) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shynkovyi | Myron | KLV | 2016 | 55,4 | 4 | 4 | |
| 2. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 52,9 | 3 | 3 | |
| 3. | Baláž | Marek | AZA | 2016 | 53,0 | 2 | 2 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-30: Mladší žiaci (2015-2014) do 30 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 28,0 | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Choroba | Martin | SPD | 2015 | 30,0 | 3 | 1 | 4 |
MU13-34: Mladší žiaci (2015-2014) do 34 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolcek | Andrej | PB | 2015 | 30,5 | 1 | 1 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2015-2014) do 36 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 32,0 | 1 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 36,0 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 36,0 | 2 | 4 | 6 |
| 3. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 36,8 | 4 | 4 | |
| 3. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 36,0 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 34,6 | 4 | 4 | |
| 3. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 38,0 | 1 | 3 | 4 |
| 7. | Krajči | Matias | MZA | 2014 | 35,0 | 3 | 3 | |
| 7. | Cvanga | Filip | KLV | 2014 | 36,9 | 3 | 3 | |
| 7. | Mackovič | Matias | PB | 2015 | 35,0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 35,1 | 2 | 2 | |
| 11. | Spuchľák | Gregor | KNM | 2015 | 36,6 | 1 | 1 | |
| 11. | Varga | Martin | SPD | 2014 | 34,0 | 1 | 1 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2015-2014) do 40 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 37,0 | 5 | 4 | 9 |
| 2. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 32,5 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Bernátová | Aneta | MT | 2015 | 35,2 | 3 | 2 | 5 |
| 4. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 37,0 | 2 | 1 | 3 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 41,7 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Hnilica | Lukáš | DCA | 2014 | 46,0 | 1 | 4 | 5 |
| 2. | Štrbák | Šimon | MT | 2014 | 42,0 | 5 | 5 | |
| 4. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 44,5 | 4 | 4 | |
| 4. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 40,7 | 4 | 4 | |
| 4. | Ranostaj | Adam | SPD | 2014 | 38,2 | 2 | 2 | 4 |
| 7. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 39,0 | 3 | 3 | |
| 8. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 39,3 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Vlček | Dávid | KNM | 2014 | 40,5 | 2 | 2 | |
| 10. | Petrovič | Jáchym | DCA | 2014 | 43,2 | 1 | 1 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2015-2014) do 44 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malková | Julia | SVT | 2016 | 48,0 | 3 | 3 | |
| 2. | Šimová | Nina | SPD | 2015 | 40,0 | 2 | 2 | |
| 3. | Šurkalová | Natália | SPD | 2015 | 43,6 | 1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 45,0 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 45,5 | 5 | 5 | |
| 3. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 45,0 | 3 | 3 | |
| 4. | Štrbjan | Leonard | MPP | 2014 | 45,0 | 2 | 2 | |
| 4. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 44,3 | 2 | 2 | |
| 6. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 45,0 | 1 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2015-2014) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 50,5 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 48,2 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Horváth | Tobias Martin | PB | 2014 | 50,0 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Petrovič | Radoslav | SVT | 2014 | 45,0 | 2 | 2 |
FU13-52: Mladšie žiačky (2015-2014) do 52 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 51,5 | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Lamošová | Nikoleta | MT | 2014 | 44,0 | 3 | 3 | |
| 2. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 48,0 | 3 | 3 | |
| 4. | Klabníková | Lucia | DCA | 2015 | 48,0 | 2 | 2 | |
| 5. | Frková | Dorota | KNM | 2013 | 47,0 | 1 | 1 | |
| 5. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 48,0 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2015-2014) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajdůch | David | Judo Uherský Brod | 2015 | 52,0 | 3 | 3 | |
| 2. | Molnár | Samuel | KPD | 2015 | 52,0 | 1 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2015-2014) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidura | Lucas | MT | 2014 | 58,0 | 3 | 2 | 5 |
| 1. | Kukos | Matúš | PB | 2014 | 55,0 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Janoščík | Florián | MPP | 2015 | 61,0 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Pára | Patrik | MPP | 2016 | 55,0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Hollý | Tomáš | KNM | 2015 | 55,2 | 1 | 1 | |
| 5. | Ozsvald | Alex | KNM | 2015 | 57,2 | 1 | 1 |
FU13-63: Mladšie žiačky (2015-2014) do 63 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 61,0 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Poliaková | Kristína | MT | 2015 | 61,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Mikulová | Alexandra | KPD | 2016 | 59,0 | 2 | 2 |
MU13-66: Mladší žiaci (2015-2014) do 66 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škuta | Boris | MT | 2016 | 75,0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Podhorský | Oliver | SVT | 2016 | 62,0 | 1 | 1 |
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-38: Starší žiaci (2013-2012) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy | Damian | SPD | 2013 | 35,0 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Plena | Tobias | SZA | 2012 | 39,4 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 32,5 | 1 | 1 | 2 |
FU15-40: Staršie žiačky (2013-2012) do 40 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 37,6 | 2 | 1 | 3 |
| 1. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 40,0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bernátová | Natália | MT | 2012 | 38,5 | 3 | 3 |
MU15-42: Starší žiaci (2013-2012) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 42,4 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Martinický | Samuel | PB | 2013 | 42,0 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 36,8 | 4 | 4 | |
| 4. | Shevchenko | Mykhailo | DCA | 2013 | 40,5 | 3 | 3 | |
| 5. | Holeša | Ondrej | SZA | 2013 | 43,8 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Mikuš | Alexander | TN | 2012 | 40,0 | 2 | 2 | |
| 5. | Škvarka | Matej | MPP | 2012 | 40,0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Važan | Filip | SPD | 2011 | 42,5 | 2 | 2 | |
| 9. | Šafranko | Oliver | KLV | 2013 | 40,6 | 1 | 1 |
FU15-44: Staršie žiačky (2013-2012) do 44 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilková | Timea | MT | 2014 | 43,0 | 4 | 3 | 7 |
| 2. | Oračková | Sabina | PB | 2010 | 50,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Mišiaková | Lucia | DCA | 2012 | 44,0 | 2 | 2 |
MU15-46: Starší žiaci (2013-2012) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huraj | Peter | KLV | 2013 | 42,8 | 2 | 2 |
MU15-55: Starší žiaci (2013-2012) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeťko | Simon | MZA | 2013 | 54,0 | 4 | 4 | |
| 2. | Turčan | Matej | KLV | 2013 | 50,4 | 3 | 3 |
MU15-60: Starší žiaci (2013-2012) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Griglák | František | MPP | 2012 | 52,3 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Maslovský | Pavol | MZA | 2013 | 59,5 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Kmeť | Erik | KPD | 2012 | 54,0 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Kováč Sancho | Adam | SPD | 2013 | 57,6 | 1 | 3 | 4 |
| 5. | Duda | Michal | SVT | 2013 | 53,5 | 1 | 1 | 2 |
MU15-66: Starší žiaci (2013-2012) do 66 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matúšek | Jakub | MZA | 2012 | 65,0 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 61,8 | 3 | 3 | |
| 3. | Jelen | Jakub | MZA | 2013 | 59,0 | 2 | 2 | |
| 3. | Habovčík | Oliver | SPD | 2012 | 65,6 | 2 | 2 | |
| 5. | Jakubčík | Viktor | AZA | 2013 | 67,0 | 1 | 1 |
FU15+70: Staršie žiačky (2013-2012) nad 70 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šebíková | Laura | MZA | 2013 | 65,0 | 4 | 4 | |
| 2. | Dubcová | Dominika | MZA | 2012 | 74,0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Zaťková | Ema | AZA | 2010 | 77,0 | 3 | 3 | |
