50. ročník, 4. kolo: Mošovce 22. august 2025
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štefko | Matias | 2016 | 24,8 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 1. | Očka | Šimon | 2015 | 30,6 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 3. | Rác | Juraj | 2017 | 33,4 | MU9-35 | 3 | 1. |
| 3. | Benić | Marijan | 2016 | 31,8 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 3. | Bernátová | Aneta | 2015 | 34,1 | FU11-35 | 3 | 2. |
| 3. | Vaňková | Tereza | 2015 | 27,2 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 3. | Sršeň | Martin | 2015 | 34,9 | MU11-35 | 3 | 1. |
| 3. | Vidura | Lucas | 2014 | 57,1 | U13-60 | 3 | 1. |
| 3. | Rusnák | Adrian | 2014 | 60,1 | MU13-73 | 3 | 1. |
| 3. | Hrtánek | Richard | 2013 | 31,8 | MU13-38 | 3 | 1. |
| 3. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 39,2 | FU13-44 | 3 | 1. |
| 3. | Lazar | Matúš | 2011 | 51,0 | MU21-73 | 3 | 1. |
| 3. | Beňová | Sofia | 2009 | 55,6 | FU18-57 | 3 | 1. |
| 14. | Stankovianský | Peter | 2017 | 36,4 | MU9-35 | 2 | 2. |
| 14. | Vaněk | Martin | 2017 | 24,2 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 14. | Šenkárová | Klára | 2017 | 35,6 | FU9-38 | 2 | 1. |
| 14. | Mikuš | Maxim | 2016 | 32,9 | MU11-35 | 2 | 2. |
| 14. | Schovanec | Filip | 2015 | 51,7 | MU11-55 | 2 | 1. |
| 14. | Murček | Adrian | 2014 | 48,0 | MU13-50 | 2 | 1. |
| 14. | Sršňová | Gréta | 2014 | 33,0 | FU13-40 | 2 | 1. |
| 14. | Šota | Norbert | 2014 | 43,1 | MU13-46 | 2 | 2. |
| 14. | Štrbák | Šimon | 2014 | 39,2 | MU13-42 | 2 | 2. |
| 14. | Bieľaková | Paulína | 2013 | 58,5 | FU13-63 | 2 | 1. |
| 14. | Manik | Leonard | 2012 | 60,0 | MU18-66 | 2 | 2. |
| 14. | Vidura | Nikolas | 2011 | 43,0 | MU15-46 | 2 | 1. |
| 14. | Bieľaková | Michaela | 2010 | 49,8 | FU18-63 | 2 | 1. |
| 14. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 53,1 | FU18-57 | 2 | 2. |
| 14. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 61,0 | FU21-70 | 2 | 1. |
| 29. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,1 | U9-23 | 1 | 3. |
| 29. | Rusnák | Štefan | 2017 | 30,5 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 29. | Škuta | Boris | 2016 | 69,4 | MU13-73 | 1 | 3. |
| 29. | Paulovič | Peter | 2016 | 30,4 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 29. | Ružička | Martin | 2016 | 39,0 | MU11-35 | 1 | 3. |
| 29. | Mikušová | Elizabet | 2016 | 30,0 | FU11-32 | 1 | 3. |
| 29. | Zemanová | Eliška | 2016 | 33,0 | FU11-35 | 1 | 4. |
| 29. | Poliaková | Kristína | 2015 | 56,1 | U13-60 | 1 | 3. |
| 29. | Žilková | Timea | 2014 | 38,7 | FU13-40 | 1 | 2. |
| 29. | Matisová | Júlia | 2013 | 58,9 | FU13-63 | 1 | 2. |
| 29. | Bernátová | Natália | 2012 | 37,4 | FU13-44 | 1 | 3. |
| 29. | Očková | Laura | 2010 | 47,5 | FU18-57 | 1 | 3. |
| 29. | Večerek | Roman | 2008 | 65,2 | MU21-73 | 1 | 3. |
| 29. | Mácová | Tereza | 2006 | 68,0 | FU21-70 | 1 | 2. |
| 42 | Pretekárov | Bodov | 85 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | 2018 | 23,0 | U9-23 | 3 | 1. |
| 1. | Holeša | Ondrej | 2013 | 41,6 | MU13-46 | 3 | 1. |
| 1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 41,0 | MU13-42 | 3 | 1. |
| 4. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 37,5 | FU11-35 | 2 | 3. |
| 5. | Holešová | Zoja | 2017 | 32,0 | FU9-38 | 1 | 2. |
| 5. | Majtaníková | Dominika | 2016 | 49,6 | FU11-55 | 1 | 2. |
| 5. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 35,8 | MU13-38 | 1 | 3. |
| 5. | Plena | Tobias | 2012 | 36,4 | MU15-46 | 1 | 2. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 15 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolcek | Andrej | 2015 | 30,1 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 2. | Kukos | Matúš | 2014 | 52,7 | U13-60 | 2 | 2. |
| 2 | Pretekári | Bodov | 5 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | 2015 | 32,4 | FU11-35 | 4 | 1. |
| 2. | Rolko | Peter | 2017 | 27,3 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 3. | Paršová | Katarína | 2015 | 31,7 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 3. | Poláčková | Liliana | 2014 | 42,2 | FU13-44 | 2 | 2. |
| 3. | Frková | Dorota | 2013 | 45,5 | FU13-52 | 2 | 1. |
| 3. | Hažíková | Nela | 2012 | 60,9 | FU15+70 | 2 | 2. |
| 7. | Perďoch | Tobias | 2014 | 40,1 | MU13-42 | 1 | 3. |
| 7. | Rolko | Patrik | 2014 | 41,1 | MU13-46 | 1 | 3. |
| 7. | Ďurošková | Paulína | 2013 | 48,1 | FU13-52 | 1 | 2. |
| 7. | Kiš | Dominik | 2013 | 48,6 | MU13-50 | 1 | 2. |
| 7. | Špiláková | Zoja | 2011 | 71,0 | FU15+70 | 1 | 3. |
| 7. | Paršo | Daniel | 2010 | 63,0 | MU18-81 | 1 | 2. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 21 |
AC UNIZA Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU15+70 | 3 | 1. |
| 1. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 64,7 | MU18-66 | 3 | 1. |
| 3. | Krajči | Matias | 2014 | 34,0 | MU13-38 | 2 | 2. |
| 3. | Štefko | Peter | 2013 | 69,0 | MU13-73 | 2 | 2. |
| 3. | Hruška | Michal | 2011 | 77,9 | MU18-81 | 2 | 1. |
| 6. | Čižmárik | Filip | 2017 | 33,3 | MU9-35 | 1 | 3. |
| 6. | Baláž | Marek | 2016 | 50,0 | MU11-55 | 1 | 2. |
| 6. | Mičová | Kristína | 2010 | 62,4 | FU18-63 | 1 | 2. |
| 6. | Jambrich | Matej | 2009 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 3. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulová | Sabína | 2018 | 25,0 | U9-23 | 2 | 2. |
| 1. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 50,0 | FU11-55 | 2 | 1. |
| 1. | Lauko | Adam | 2007 | 70,0 | MU21-73 | 2 | 2. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 6 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 6.