Rok 2025, 50. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- AC UNIZA Žilina
- DAKO Nové Mesto nad Váhom
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Martin
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Baník Karviná
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
1. Judo Club Pezinok
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gašparík | Marek | 2014 | 70,5 | MU15-73 | 3 | 3 | |||
| 2. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 2 | |||
| 2. | Sivák | Oliver | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 2 | |||
| 3 | Pretekári | Bodov | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-23 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 2. | Mihalovič | Michal | 2016 | 22,2 | MU11-25 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 2. | Blažejová | Karolína | 2015 | 40,8 | FU11-42 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | Ondriška | Tobias | 2016 | 25,0 | MU11-27 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,7 | FU9-38 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. | Habánek | Andrej | 2012 | 61,0 | MU15-66 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |||
| 8. | Šťastný | Filip | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |||
| 8. | Boroš | Michal | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2 | |||
| 10. | Purdek | Marko | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |||
| 10. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 36,0 | FU13-38 | 1 | 1 | |||
| 10. | Kučerák | Tobias | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
| 10. | Bagínová | Stela | 2013 | 45,6 | FU13-48 | 1 | 1 | |||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 13 | 15 | 13 | 0 | 41 |
AC UNIZA Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krajči | Matias | 2014 | 34,0 | MU13-38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Hruška | Michal | 2011 | 77,9 | MU18-81 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 64,7 | MU18-66 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Štefko | Peter | 2013 | 69,0 | MU13-73 | 4 | 2 | 6 | ||
| 5. | Mičová | Kristína | 2010 | 62,4 | FU18-63 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU15+70 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5. | Sheptunov | Illia | 2013 | 56,5 | MU13-60 | 2 | 3 | 5 | ||
| 8. | Bútora | Matej | 2015 | 38,0 | MU11-42 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8. | Masný | Tomáš | 2011 | 56,5 | MU15-60 | 4 | 4 | |||
| 8. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 67,0 | MU15-73 | 4 | 4 | |||
| 11. | Baláž | Marek | 2016 | 50,0 | MU11-55 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Čižmárik | Filip | 2017 | 33,3 | MU9-35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Hamara | Ján | 2012 | 69,5 | MU15-81 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Debnár | Dominik | 2013 | 36,5 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 14. | Adamčík | Dávid | 2014 | 50,5 | MU13-50 | 1 | 1 | |||
| 14. | Jambrich | Matej | 2009 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 1 | |||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 14 | 22 | 12 | 16 | 64 |
DAKO Nové Mesto nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mráziková | Adriana | 2017 | 21,5 | FU9-25 | 2 | 2 | |||
| 1. | Mrázik | Tibor | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 | |||
| 1. | Michalec | Matias | 2013 | 36,0 | MU13-36 | 2 | 2 | |||
| 4. | Martoň | Oliver | 2014 | 49,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 4. | Lehotský | Richard | 2011 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |||
| 5 | Pretekárov | Bodov | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maceková | Evelin | 2017 | 26,0 | FU9-29 | 2 | 4 | 6 | ||
| 1. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU9-38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | Chovanec | Daniel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. | Tomášek | David | 2010 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3. | Kukos | Matúš | 2014 | 52,7 | MU13-60 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8. | Bajo | Nikolas | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. | Pšenáková | Nela | 2013 | 41,0 | FU13-44 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8. | Krivý | Adam | 2011 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. | Bolcek | Andrej | 2015 | 30,1 | MU11-32 | 3 | 3 | |||
| 12. | Miniarik | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Miniariková | Katarína | 2015 | 31,5 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Janovec | Sebastián | 2014 | 65,0 | MU13-66 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Kozak | Yurii | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 | |||
| 12. | Sychov | Artem | 2016 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12. | Dudoňová | Linda | 2015 | 42,0 | FU11-42 | 2 | 2 | |||
| 12. | Kozáriková | Alexandra | 2014 | 31,5 | FU13-33 | 2 | 2 | |||
| 19. | Berec | Dominik | 2014 | 34,5 | MU13-36 | 1 | 1 | |||
| 19. | Ragula | Matej | 2011 | 71,5 | MU15-81 | 1 | 1 | |||
| 19. | Bieliková | Mária | 2017 | 22,0 | FU9-25 | 1 | 1 | |||
| 19. | Dudoň | Dominik | 2016 | 29,5 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 22 | Pretekárov | Bodov | 22 | 27 | 8 | 5 | 62 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 50,0 | FU11-55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | Lauko | Adam | 2007 | 70,0 | MU21-73 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 33,0 | FU13-33 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3. | Mikulová | Sabína | 2018 | 25,0 | FU9-23 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Molnár | Samuel | 2015 | 48,0 | MU11-50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5. | Kmeť | Erik | 2012 | 51,0 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5. | Ertel | Šimon | 2008 | 58,0 | MU18-60 | 2 | 2 | |||
| 8. | Lakota | Matej | 2018 | 30,0 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 8 | Pretekárov | Bodov | 2 | 11 | 8 | 6 | 27 |
Judo Klub Kolárovo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 2. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3. | Riečičiar | Richard | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Pretekári | Bodov | 8 | 9 | 8 | 0 | 25 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cvanga | Jakub | 2016 | 23,5 | MU11-25 | 3 | 2 | 5 | ||
| 1. | Turčan | Matej | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 4 | 1 | 5 | ||
| 3. | Lipták | Jakub | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 4 | 4 | |||
| 4. | Cvanga | Filip | 2014 | 36,0 | MU13-42 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4. | Rapko | Richard | 2014 | 46,8 | MU13-46 | 3 | 3 | |||
| 4. | Šafranko | Oliver | 2013 | 34,8 | MU13-36 | 3 | 3 | |||
| 4. | Konôpka | Adam | 2011 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 | |||
| 8. | Slimák | Dárius Jaroslav | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 2 | 2 | |||
| 9. | Adamkovič | Damian | 2013 | 56,0 | MU13-55 | 1 | 1 | |||
| 9 | Pretekárov | Bodov | 17 | 0 | 12 | 0 | 29 |
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankovianský | Peter | 2017 | 36,4 | MU9-35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 2. | Mikuš | Maxim | 2016 | 32,9 | MU11-35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 2. | Očka | Šimon | 2015 | 30,6 | MU11-32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 2. | Murček | Adrian | 2014 | 48,0 | MU13-50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 5. | Sršňová | Gréta | 2014 | 33,0 | FU13-40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 6. | Šenkárová | Klára | 2017 | 35,6 | FU9-38 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 39,2 | FU13-44 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | Šota | Norbert | 2014 | 43,1 | MU13-46 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 6. | Štrbák | Šimon | 2014 | 39,2 | MU13-42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 6. | Bieľaková | Michaela | 2010 | 49,8 | FU18-63 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 11. | Štefko | Matias | 2016 | 24,8 | MU9-32 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 11. | Sršeň | Martin | 2015 | 34,9 | MU11-35 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 11. | Hrtánek | Richard | 2013 | 31,8 | MU13-38 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 11. | Schovanec | Filip | 2015 | 51,7 | MU11-55 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 11. | Rác | Juraj | 2017 | 33,4 | MU9-35 | 4 | 3 | 7 | ||
| 16. | Schumichrast | Alex | 2018 | 21,5 | MU9-23 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 16. | Bernatová | Anetka | 2015 | 32,0 | FU11-32 | 3 | 3 | 6 | ||
| 16. | Škuta | Boris | 2016 | 69,4 | MU13-73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 16. | Manik | Leonard | 2012 | 60,0 | MU18-66 | 4 | 2 | 6 | ||
| 20. | Zemanová | Eliška | 2016 | 33,0 | FU11-35 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 20. | Žilková | Timea | 2014 | 38,7 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20. | Bieľaková | Paulína | 2013 | 58,5 | FU13-63 | 3 | 2 | 5 | ||
| 20. | Vidura | Nikolas | 2011 | 43,0 | MU15-46 | 3 | 2 | 5 | ||
| 24. | Benić | Marijan | 2016 | 31,8 | MU11-32 | 1 | 3 | 4 | ||
| 24. | Ružička | Martin | 2016 | 39,0 | MU11-35 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 24. | Očková | Laura | 2010 | 47,5 | FU18-57 | 3 | 1 | 4 | ||
| 27. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,1 | FU9-23 | 2 | 1 | 3 | ||
| 27. | Slivková | Ivana | 2016 | 25,0 | FU9-32 | 3 | 3 | |||
| 27. | Poliaková | Kristína | 2015 | 56,1 | FU13-60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27. | Bernátová | Natália | 2012 | 37,4 | FU13-44 | 2 | 1 | 3 | ||
| 27. | Labaš | Šimon | 2017 | 28,3 | MU9-29 | 3 | 3 | |||
| 27. | Trstenský Rodriguez | Sara Victoria | 2015 | 38,0 | FU11-38 | 3 | 3 | |||
| 27. | Vaňková | Tereza | 2015 | 27,2 | FU11-32 | 3 | 3 | |||
| 27. | Bernátová | Aneta | 2015 | 34,1 | FU11-35 | 3 | 3 | |||
| 27. | Vidura | Lucas | 2014 | 57,1 | MU13-60 | 3 | 3 | |||
| 27. | Rusnák | Adrian | 2014 | 60,1 | MU13-73 | 3 | 3 | |||
| 27. | Beňová | Sofia | 2009 | 55,6 | FU18-57 | 3 | 3 | |||
| 27. | Lazar | Matúš | 2011 | 51,0 | MU21-73 | 3 | 3 | |||
| 39. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 26,5 | FU9-27 | 2 | 2 | |||
| 39. | Mikolajčíková | Karolína | 2017 | 29,5 | FU9-32 | 2 | 2 | |||
| 39. | Raffaj | Peter | 2015 | 23,2 | MU11-25 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39. | Kubovčik | Matias | 2011 | 41,5 | MU15-46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39. | Lukáč | Matej | 2019 | 22,1 | MU9-23 | 2 | 2 | |||
| 39. | Škandík | Gustáv | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 2 | |||
| 39. | Imriš | Rajmund | 2020 | 28,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39. | Šenkár | Roman | 2018 | 22,4 | MU9-23 | 2 | 2 | |||
| 39. | Vaněk | Martin | 2017 | 24,2 | MU9-32 | 2 | 2 | |||
| 39. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 53,1 | FU18-57 | 2 | 2 | |||
| 39. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 61,0 | FU21-70 | 2 | 2 | |||
| 50. | Gavenda | Ondrej | 2019 | 21,5 | MU9-23 | 1 | 1 | |||
| 50. | Mikolajčík | Martin | 2017 | 26,6 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 50. | Škandík | Florián | 2019 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 50. | Hanzuš | Peter | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 50. | Trstenský Rodriguez | Lucia Sofia | 2017 | 28,4 | FU9-29 | 1 | 1 | |||
| 50. | Sýkora | Richard | 2018 | 50,0 | MU9-55 | 1 | 1 | |||
| 50. | Rusnák | Štefan | 2017 | 30,5 | MU9-32 | 1 | 1 | |||
| 50. | Mikušová | Elizabet | 2016 | 30,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |||
| 50. | Paulovič | Peter | 2016 | 30,4 | MU11-32 | 1 | 1 | |||
| 50. | Matisová | Júlia | 2013 | 58,9 | FU13-63 | 1 | 1 | |||
| 50. | Večerek | Roman | 2008 | 65,2 | MU21-73 | 1 | 1 | |||
| 50. | Mácová | Tereza | 2006 | 68,0 | FU21-70 | 1 | 1 | |||
| 61 | Pretekárov | Bodov | 66 | 55 | 45 | 85 | 251 |
Judo Klub Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Ursiny | Jakub | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 5 | 5 | |||
| 4. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 26,0 | FU11-27 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4. | Genšorová | Nikoleta | 2016 | 34,0 | FU11-35 | 4 | 4 | |||
| 6. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 40,0 | MU13-40 | 3 | 3 | |||
| 7. | Genšor | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2 | |||
| 7. | Brokuta | Ľuboslav | 2011 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 2 | |||
| 7. | Javorová | Karin | 2011 | 46,0 | FU15-48 | 2 | 2 | |||
| 7. | Blahušiak | Lukáš | 2010 | 82,0 | MU18-90 | 2 | 2 | |||
| 11. | Tomková | Miroslava | 2014 | 31,0 | FU13-33 | 1 | 1 | |||
| 11. | Jakubová | Zuzana | 2019 | 28,0 | FU9-25 | 1 | 1 | |||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 11 | 20 | 10 | 0 | 41 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | 2015 | 32,4 | FU11-35 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 2. | Rolko | Peter | 2017 | 27,3 | MU9-32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 3. | Rolko | Patrik | 2014 | 41,1 | MU13-46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 4. | Vasil | Adam | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4. | Frková | Dorota | 2013 | 45,5 | FU13-52 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4. | Šaran | Dávid | 2012 | 56,3 | MU15-60 | 1 | 3 | 4 | ||
| 4. | Birkus | Michal | 2011 | 56,7 | MU15-60 | 4 | 4 | |||
| 4. | Rotter | Jakub | 2011 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 4 | |||
| 9. | Hažíková | Nela | 2012 | 60,9 | FU15+70 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | Brodňan | Leo | 2017 | 23,4 | MU9-25 | 3 | 3 | |||
| 9. | Poláčková | Liliana | 2014 | 42,2 | FU13-44 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | Šalátová | Nina | 2012 | 67,9 | FU15-70 | 2 | 1 | 3 | ||
| 9. | Čejková | Patrícia | 2009 | 65,5 | FU18+70 | 3 | 3 | |||
| 14. | Vasil | Oliver | 2018 | 21,8 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Cole | Martina Lea | 2010 | 49,0 | FU18-52 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Kiš | Dominik | 2013 | 48,6 | MU13-50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Polák | Róbert | 2012 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |||
| 14. | Mištuna | Dávid | 2011 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |||
| 14. | Paršová | Katarína | 2015 | 31,7 | FU11-32 | 2 | 2 | |||
| 20. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 | |||
| 20. | Migoni | Damián | 2017 | 21,3 | MU9-23 | 1 | 1 | |||
| 20. | Čerešník | Lukáš | 2017 | 25,4 | MU9-27 | 1 | 1 | |||
| 20. | Perďoch | Tobias | 2014 | 40,1 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 20. | Ďurošková | Paulína | 2013 | 48,1 | FU13-52 | 1 | 1 | |||
| 20. | Špiláková | Zoja | 2011 | 71,0 | FU15+70 | 1 | 1 | |||
| 20. | Paršo | Daniel | 2010 | 63,0 | MU18-81 | 1 | 1 | |||
| 26 | Pretekárov | Bodov | 15 | 38 | 10 | 21 | 84 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 41,0 | MU13-42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 2. | Štrba | Matej | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 3. | Holeša | Ondrej | 2013 | 41,6 | MU13-46 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 4. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 35,8 | MU13-38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 5. | Kováč | Jakub | 2016 | 47,1 | MU11-50 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 37,5 | FU11-35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7. | Plena | Tobias | 2012 | 36,4 | MU15-46 | 3 | 1 | 4 | ||
| 7. | Kováč | Matúš | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7. | Holešová | Zoja | 2017 | 32,0 | FU9-38 | 3 | 1 | 4 | ||
| 10. | Štrauch | Matej Ján | 2016 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 1 | 3 | ||
| 11. | Štrauch | Oliver Ján | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 11. | Majtaníková | Dominika | 2016 | 49,6 | FU11-55 | 1 | 1 | |||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 24 | 20 | 13 | 15 | 72 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhár | Teodor | 2014 | 40,9 | MU13-46 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2. | Klabníková | Lucia | 2015 | 46,5 | FU11-42 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2. | Arbecík | Matúš | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 3 | 4 | 7 | ||
| 4. | Duhárová | Melánia | 2017 | 24,8 | FU9-29 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4. | Goláňová | Vivien | 2013 | 32,0 | FU13-33 | 3 | 2 | 5 | ||
| 6. | Rýdzi | Damián | 2016 | 39,2 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 | ||
| 7. | Arbecík | Šimon | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7. | Bulko | Kristián | 2014 | 35,9 | MU13-42 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10. | Didi | Lucia | 2017 | 25,5 | FU9-29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | Gerhát | Viliam | 2015 | 33,7 | MU11-35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | Sasák | Marek | 2013 | 44,8 | MU13-48 | 2 | 2 | |||
| 10. | Rátky | Richard | 2008 | 69,5 | MU18-70 | 2 | 2 | |||
| 10. | Prekop | Martin | 2010 | 86,5 | MU18-90 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15. | Baláž | Marko | 2010 | 53,2 | MU18-55 | 1 | 1 | |||
| 15. | Hnilica | Lukáš | 2014 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 1 | |||
| 16 | Pretekárov | Bodov | 22 | 21 | 15 | 0 | 58 |
TJ Baník Karviná
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusnáková | Silvie | 2015 | 27,0 | FU11-32 | 4 | 4 | |||
| 2. | Rusnák | Jan | 2013 | 41,4 | MU13-42 | 1 | 1 | |||
| 2 | Pretekári | Bodov | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TJ Mladosť Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitoňák | Peter | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 1. | Kručinský | Oliver | 2014 | 37,8 | MU13-42 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 3. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 26,2 | MU9-27 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3. | Griglák | František | 2012 | 45,5 | MU15-55 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5. | Matoňák | Patrik | 2014 | 45,4 | MU13-46 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 6. | Slodičák | Alexej | 2016 | 43,8 | MU11-50 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 7. | Jakubčo | Denis | 2009 | 65,8 | MU18-66 | 3 | 4 | 7 | ||
| 8. | Griglák | Richard | 2014 | 30,3 | MU13-34 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 54,6 | FU15-57 | 3 | 2 | 5 | ||
| 9. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 2 | 3 | 5 | ||
| 11. | Korenková | Kristína | 2012 | 47,3 | FU13-48 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11. | Lukáčová | Ida | 2016 | 35,6 | FU11-38 | 3 | 1 | 4 | ||
| 11. | Bafiová | Jessica | 2013 | 41,5 | FU13-44 | 4 | 4 | |||
| 14. | Lukáč | Leo | 2010 | 69,0 | MU18-73 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Bezek | Samuel | 2014 | 42,2 | MU13-46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Klukovská | Nela | 2014 | 34,3 | FU13-36 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Klukovská | Mia | 2012 | 41,8 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | Marušin | Ján | 2011 | 50,4 | MU15-55 | 2 | 2 | |||
| 19. | Lesný | Štefan | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 1 | 1 | |||
| 19 | Pretekárov | Bodov | 28 | 39 | 38 | 0 | 105 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maslovský | Martin | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 2. | Charukha | Olexandra | 2017 | 24,5 | FU9-29 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 3. | Krkošková | Ela | 2017 | 22,0 | FU9-25 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3. | Matúšek | Jakub | 2012 | 63,5 | MU15-66 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 5. | Straka | Patrik | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5. | Ganyicz | Martin | 2016 | 24,0 | MU11-27 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5. | Hložanská | Paulína | 2014 | 47,0 | FU13-48 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5. | Barrutia Zaldibar | Markel | 2010 | 63,0 | MU18-66 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
