Rok 2026, 51. ročník
- Academic Žilinská univerzita v Žiline
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Club Trenčín
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Martin
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Judo Uherský Brod
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
Academic Žilinská univerzita v Žiline
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 64,7 | MU18-73 | 3 | 3 | |
| 1. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU15+70 | 3 | 3 | |
| 3. | Baláž | Marek | 2016 | 53,0 | MU11-60 | 2 | 2 | |
| 3. | Štefko | Peter | 2013 | 74,0 | MU15-81 | 2 | 2 | |
| 3. | Spáda | Marek | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 | |
| 3. | Hruška | Michal | 2011 | 77,9 | MU18-81 | 2 | 2 | |
| 7. | Čižmárik | Filip | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | |
| 7. | Jakubčík | Viktor | 2013 | 67,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |
| 7. | Hamara | Ján | 2012 | 80,0 | MU15-81 | 1 | 1 | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 5 | 12 | 17 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 |
| 2. | Stavár | Ján | 2019 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU11-38 | 1 | 5 | 6 |
| 4. | Kukos | Matúš | 2014 | 55,0 | MU13-60 | 2 | 3 | 5 |
| 4. | Martinický | Samuel | 2013 | 42,0 | MU15-42 | 2 | 3 | 5 |
| 6. | Mackovičová | Melánia | 2019 | 23,5 | FU9-25 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Maceková | Evelin | 2017 | 30,0 | FU11-32 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 57,0 | FU18-57 | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Kozak | Yurii | 2016 | 29,5 | MU11-29 | 3 | 3 | |
| 9. | Haraga | Sebastián | 2016 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 3 | |
| 9. | Horváth | Leo David | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Mackovič | Matias | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Horváth | Tobias Martin | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 1 | 3 |
| 9. | Tomášek | David | 2010 | 67,0 | MU18-66 | 3 | 3 | |
| 15. | Kompaník | Peter | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Koleno | Milan | 2018 | 30,0 | MU9-29 | 2 | 2 | |
| 15. | Novák | Juraj | 2019 | 47,0 | MU9-50 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Bieliková | Mária | 2017 | 25,0 | FU11-27 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Bajo | Nikolas | 2014 | 35,1 | MU13-38 | 2 | 2 | |
| 15. | Krivý | Adam | 2011 | 64,5 | MU18-66 | 2 | 2 | |
| 15. | Oračková | Sabina | 2010 | 50,0 | FU15-44 | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Miniarik | Martin | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 1 | |
| 22. | Bolcek | Andrej | 2015 | 30,5 | MU13-34 | 1 | 1 | |
| 22. | Miniariková | Katarína | 2015 | 32,0 | FU13-36 | 1 | 1 | |
| 22. | Bednár | Jonáš | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | |
| 25 | Pretekárov | Bodov | 44 | 34 | 78 |
Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 28,0 | MU11-32 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Kučerák | Tobias | 2017 | 32,0 | MU11-35 | 3 | 3 | |
| 2. | Blažejová | Eliška | 2018 | 40,0 | FU11-38 | 3 | 3 | |
| 2. | Mahrík | Marek | 2011 | 63,0 | MU18-60 | 3 | 3 | |
| 2. | Novák | Ladislav | 2010 | 76,0 | MU18-81 | 3 | 3 | |
| 6. | Mikuš | Alexander | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 2 | 2 | |
| 7. | Boroš | Michal | 2017 | 28,7 | MU11-29 | 1 | 1 | |
| 7. | Blažejová | Karolína | 2015 | 48,0 | FU13-52 | 1 | 1 | |
| 7. | Kišac | Michal | 2010 | 79,0 | MU18-90 | 1 | 1 | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 3 | 19 | 22 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posová | Nela | 2019 | 28,0 | FU9-29 | 2 | 3 | 5 |
| 2. | Kmeťova | Patricia | 2018 | 22,0 | FU9-23 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Kubásek | Martin | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Kmeť | Erik | 2012 | 54,0 | MU15-60 | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Lauko | Adam | 2007 | 71,0 | MU18-73 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 59,0 | FU13-63 | 2 | 2 | |
| 8. | Molnár | Samuel | 2015 | 52,0 | MU13-55 | 1 | 1 | |
| 8. | Mikulová | Sabína | 2018 | 28,0 | FU9-35 | 1 | 1 | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 13 | 14 | 27 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 55,4 | MU11-60 | 4 | 4 | |
| 2. | Cvanga | Filip | 2014 | 36,9 | MU13-38 | 3 | 3 | |
| 2. | Turčan | Matej | 2013 | 50,4 | MU15-55 | 3 | 3 | |
| 4. | Cvanga | Jakub | 2016 | 25,3 | MU11-29 | 2 | 2 | |
| 4. | Huraj | Peter | 2013 | 42,8 | MU15-46 | 2 | 2 | |
| 6. | Šafranko | Oliver | 2013 | 40,6 | MU15-42 | 1 | 1 | |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 15 |
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | 2017 | 36,5 | FU11-38 | 4 | 5 | 9 |
| 1. | Sršňová | Gréta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 5 | 4 | 9 |
| 3. | Vargová | Ema | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Schumichrast | Alex | 2018 | 26,0 | MU9-29 | 5 | 2 | 7 |
| 3. | Žilková | Timea | 2014 | 43,0 | FU15-44 | 4 | 3 | 7 |
| 6. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,8 | FU9-23 | 3 | 3 | 6 |
| 6. | Albrecht | Lana | 2018 | 32,5 | FU9-35 | 3 | 3 | 6 |
| 6. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 39,0 | MU11-38 | 2 | 4 | 6 |
| 6. | Sršeň | Martin | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 4 | 6 |
| 6. | Murček | Adrian | 2014 | 50,5 | MU13-50 | 3 | 3 | 6 |
| 11. | Rác | Juraj | 2017 | 37,0 | MU11-42 | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Šimčisková | Natália | 2017 | 40,5 | FU11-38 | 1 | 4 | 5 |
| 11. | Vidura | Lucas | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Bernátová | Aneta | 2015 | 35,2 | FU13-40 | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Štrbák | Šimon | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 5 | 5 | |
| 16. | Stankovianská | Lucia | 2020 | 25,0 | FU9-25 | 1 | 3 | 4 |
| 16. | Šenkár | Roman | 2019 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 2 | 4 |
| 16. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 30,0 | FU9-35 | 2 | 2 | 4 |
| 16. | Očka | Šimon | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 2 | 4 |
| 20. | Ružička | Martin | 2016 | 41,5 | MU11-42 | 2 | 1 | 3 |
| 20. | Škuta | Boris | 2016 | 75,0 | MU13-66 | 1 | 2 | 3 |
| 20. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 44,0 | FU13-52 | 3 | 3 | |
| 20. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 40,0 | FU15-40 | 1 | 2 | 3 |
| 20. | Benić | Marijan | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 3 | 3 | |
| 20. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,5 | FU15-40 | 3 | 3 | |
| 26. | Vargová | Rebeka | 2017 | 40,7 | FU11-42 | 2 | 2 | |
| 26. | Šota | Norbert | 2014 | 44,3 | MU13-46 | 2 | 2 | |
| 26. | Poliaková | Kristína | 2015 | 61,0 | FU13-63 | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Kozák | Samuel | 2018 | 44,5 | MU9-50 | 2 | 2 | |
| 26. | Štefko | Matias | 2016 | 26,0 | MU11-29 | 2 | 2 | |
| 31. | Valigurová | Zoja | 2017 | 29,0 | FU11-32 | 1 | 1 | |
| 31. | Cihy | Patrik | 2019 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 1 | |
| 31. | Furťo | Marian Izak | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 1 | 1 | |
| 31. | Labaš | Šimon | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 1 | |
| 34 | Pretekárov | Bodov | 64 | 78 | 142 |
Judo Klub Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Podhorský | Samuel | 2013 | 80,0 | MU15-81 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Malková | Julia | 2016 | 48,0 | FU13-44 | 3 | 3 | |
| 3. | Javorová | Karin | 2012 | 49,0 | FU18-57 | 3 | 3 | |
| 5. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 45,0 | MU13-50 | 2 | 2 | |
| 5. | Duda | Michal | 2013 | 53,5 | MU15-60 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Ertl | Nikolas | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |
| 8. | Jakubová | Zuzana | 2019 | 31,0 | FU9-32 | 1 | 1 | |
| 8. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 1 | |
| 8. | Podhorský | Oliver | 2016 | 62,0 | MU13-66 | 1 | 1 | |
| 8. | Oravec | Dominik | 2011 | 51,0 | MU18-55 | 1 | 1 | |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 16 | 31 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | 2015 | 32,5 | FU13-40 | 4 | 3 | 7 |
| 2. | Rolko | Peter | 2017 | 29,9 | MU11-32 | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Labuda | Tobias | 2016 | 33,6 | MU11-35 | 4 | 4 | |
| 3. | Paršová | Katarína | 2015 | 33,1 | FU11-38 | 4 | 4 | |
| 5. | Frková | Katarína | 2018 | 20,8 | FU9-21 | 3 | 3 | |
| 5. | Dobrota | Markus | 2016 | 45,0 | MU11-50 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 63,7 | MU18-66 | 3 | 3 | |
| 8. | Dobrotová | Emily | 2018 | 26,8 | FU9-29 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Vavro | Filip Gabriel | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Frko | Boris | 2017 | 33,1 | MU11-32 | 2 | 2 | |
| 8. | Čuntalová | Timea | 2017 | 35,4 | FU11-38 | 2 | 2 | |
| 8. | Vlček | Dávid | 2014 | 40,5 | MU13-42 | 2 | 2 | |
| 13. | Frková | Dorota | 2013 | 47,0 | FU13-52 | 1 | 1 | |
| 13. | Holúbková | Liliana | 2019 | 22,9 | FU9-23 | 1 | 1 | |
| 13. | Brodňan | Leo | 2017 | 27,9 | MU11-29 | 1 | 1 | |
| 13. | Spuchľák | Gregor | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 1 | |
| 13. | Rolko | Patrik | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |
| 13. | Hollý | Tomáš | 2015 | 55,2 | MU13-60 | 1 | 1 | |
| 13. | Ozsvald | Alex | 2015 | 57,2 | MU13-60 | 1 | 1 | |
| 13. | Šalátová | Nina | 2012 | 70,2 | FU15+70 | 1 | 1 | |
| 13. | Mištuna | Dávid | 2011 | 58,4 | MU18-60 | 1 | 1 | |
| 13. | Hažíková | Nela | 2012 | 58,8 | FU18-57 | 1 | 1 | |
| 22 | Pretekárov | Bodov | 17 | 33 | 50 |
Judo Uherský Brod
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbožínek | František | 2019 | 22,9 | MU9-25 | 4 | 4 | |
| 2. | Hajdůch | David | 2015 | 52,0 | MU13-55 | 3 | 3 | |
| 2. | Urubčík | Valdemar | 2010 | 59,0 | MU18-60 | 3 | 3 | |
| 4. | Petrášová | Magdaléna | 2016 | 34,2 | FU11-38 | 2 | 2 | |
| 4. | Pospíšil | Ervín | 2010 | 85,0 | MU18-90 | 2 | 2 | |
| 6. | Drábek | Martin | 2013 | 81,0 | MU15+81 | 1 | 1 | |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 15 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | 2018 | 26,2 | MU9-27 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Holešová | Zoja | 2017 | 33,0 | FU11-38 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Mokáň | Leonard | 2013 | 42,4 | MU15-42 | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 41,0 | FU11-38 | 3 | 2 | 5 |
| 5. | Plena | Tobias | 2012 | 39,4 | MU15-38 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Kováč | Jakub | 2016 | 52,9 | MU11-60 | 3 | 3 | |
| 6. | Holeša | Samuel | 2006 | 80,4 | MU21-90 | 3 | 3 | |
| 8. | Holeša | Ondrej | 2013 | 43,8 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Málik | Filip | 2011 | 77,0 | MU18-81 | 1 | 1 | |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 22 | 16 | 38 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hnilica | Lukáš | 2014 | 46,0 | MU13-42 | 1 | 4 | 5 |
| 2. | Duhárová | Melánia | 2017 | 29,5 | FU11-32 | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Rýdzi | Damián | 2016 | 46,1 | MU11-50 | 4 | 4 | |
| 2. | Duhár | Teodor | 2014 | 44,5 | MU13-42 | 4 | 4 | |
| 5. | Shevchenko | Mykhailo | 2013 | 40,5 | MU15-42 | 3 | 3 | |
| 5. | Goláňová | Vivien | 2013 | 37,6 | FU15-40 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Zahradník | Juraj | 2016 | 46,7 | MU11-50 | 3 | 3 | |
| 8. | Bulko | Kristián | 2014 | 39,3 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Klabníková | Lucia | 2015 | 48,0 | FU13-52 | 2 | 2 | |
| 8. | Mišiaková | Lucia | 2012 | 44,0 | FU15-44 | 2 | 2 | |
| 11. | Baláž | Marko | 2010 | 58,7 | MU18-60 | 1 | 1 | |
| 11. | Prekop | Martin | 2010 | 90,0 | MU18-90 | 1 | 1 | |
| 11. | Petrovič | Jáchym | 2014 | 43,2 | MU13-42 | 1 | 1 | |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 12 | 23 | 35 |
TJ Mladosť Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Griglák | František | 2012 | 52,3 | MU15-60 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | Slodičák | Alexej | 2016 | 46,6 | MU11-50 | 3 | 5 | 8 |
| 2. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 56,5 | FU18-57 | 3 | 5 | 8 |
| 4. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 4 | 3 | 7 |
| 5. | Kovalčík | Jakub | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 3 | 3 | 6 |
| 5. | Pitoňák | Peter | 2017 | 25,2 | MU11-29 | 3 | 3 | 6 |
| 5. | Kručinský | Oliver | 2014 | 41,7 | MU13-42 | 3 | 3 | 6 |
| 8. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 29,9 | MU11-32 | 1 | 4 | 5 |
| 8. | Lukáčová | Ida | 2016 | 38,8 | FU11-38 | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Gajanová | Laura | 2017 | 26,2 | FU11-27 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Janoščík | Florián | 2015 | 61,0 | MU13-60 | 1 | 3 | 4 |
| 10. | Lukáč | Leo | 2010 | 71,5 | MU18-73 | 1 | 3 | 4 |
| 10. | Griglák | Richard | 2014 | 34,6 | MU13-38 | 4 | 4 | |
| 14. | Špirek | Martin | 2018 | 34,0 | MU9-38 | 2 | 1 | 3 |
| 14. | Pára | Patrik | 2016 | 55,0 | MU13-60 | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Matoňák | Patrik | 2014 | 48,2 | MU13-50 | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Šebest | Matej | 2016 | 36,5 | MU11-38 | 3 | 3 | |
| 18. | Škvarka | Matej | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Hudáková | Monika | 2009 | 64,8 | FU15+70 | 2 | 2 | |
| 18. | Marušin | Ján | 2011 | 56,5 | MU18-60 | 2 | 2 | |
| 18. | Jakubčo | Denis | 2009 | 71,5 | MU18-73 | 2 | 2 | |
| 18. | Neu | Ľudmila | 2019 | 27,0 | FU9-29 | 2 | 2 | |
| 18. | Goldberger | Martin | 2016 | 36,6 | MU11-38 | 2 | 2 | |
| 18. | Štrbjan | Leonard | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 2 | |
| 25. | Minin | Bohdan | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |
| 25. | Pára | Matúš | 2019 | 34,0 | MU9-35 | 1 | 1 | |
| 25. | Kriššák | Michal | 2019 | 20,4 | MU9-21 | 1 | 1 | |
| 25. | Svobodová | Adela | 2018 | 24,5 | FU9-25 | 1 | 1 | |
| 25. | Zoričáková | Tereza | 2016 | 34,0 | FU11-38 | 1 | 1 | |
| 25. | Tkáč | Tomáš | 2017 | 47,7 | MU11-50 | 1 | 1 | |
| 30 | Pretekárov | Bodov | 46 | 63 | 109 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bury | Jakub | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 4 | 4 | 8 |
| 1. | Matúšek | Jakub | 2012 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Fontanii | Eduard | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Maslovský | Pavol | 2013 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Šefferová | Hana | 2012 | 62,5 | FU18-57 | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Jankech | Mário | 2011 | 87,0 | MU15-81 | 3 | 4 | 7 |
| 7. | Krkošková | Ela | 2017 | 24,0 | FU11-27 | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Charukha | Olexandra | 2017 | 28,5 | FU11-32 | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Maslovský | Martin | 2017 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 3 | 6 |
| 7. | Hložanská | Paulína | 2014 | 51,5 | FU13-52 | 2 | 4 | 6 |
| 11. | Matúšek | Roman | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3 | 5 |
| 11. | Saganová | Rebeca | 2014 | 61,0 | FU13-63 | 2 | 3 | 5 |
| 11. | Rúfus | Michal | 2014 | 45,5 | MU13-46 | 5 | 5 | |
| 11. | Čižmárik | Martin | 2011 | 65,5 | MU18-66 | 5 | 5 | |
| 15. | Filip | Richard | 2015 | 38,0 | MU13-38 | 1 | 3 | 4 |
| 15. | Jeťko | Simon | 2013 | 54,0 | MU15-55 | 4 | 4 | |
| 15. | Šebíková | Laura | 2013 | 65,0 | FU15+70 | 4 | 4 | |
| 15. | Magál | Andrej | 2009 | 90,0 | MU21-90 | 4 | 4 | |
| 15. | Straka | Patrik | 2017 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 4 | |
| 15. | Paiš | Maroš | 2009 | 60,0 | MU18-60 | 4 | 4 | |
| 15. | Šutek | Samuel | 2011 | 66,0 | MU18-66 | 4 | 4 | |
| 22. | Chlebík | Matej | 2018 | 34,5 | MU9-35 | 3 | 3 | |
| 22. | Bolibruchová | Lea | 2016 | 36,0 | FU11-38 | 3 | 3 | |
| 22. | Dubcová | Dominika | 2012 | 74,0 | FU15+70 | 1 | 2 | 3 |
| 22. | Filip | Michal | 2010 | 86,0 | MU18-90 | 1 | 2 | 3 |
| 22. | Krajči | Matias | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 3 | |
| 22. | Pirohanič | Šimon | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 3 | 3 | |
| 22. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | |
| 22. | Kršáková | Ema | 2014 | 48,0 | FU13-52 | 3 | 3 | |
| 22. | Kikloš | Roman | 2011 | 89,0 | MU18-90 | 3 | 3 | |
| 31. | Bosík | Daniel | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 | 2 |
| 31. | Čerňan | Adrián | 2013 | 32,5 | MU15-38 | 1 | 1 | 2 |
| 31. | Jelen | Jakub | 2013 | 59,0 | MU15-66 | 2 | 2 | |
| 31. | Pekný | Alexander | 2017 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 2 | |
| 31. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-73 | 2 | 2 | |
| 36. | Barrutia Zaldibar | Markel | 2010 | 65,0 | MU18-66 | 1 | 1 | |
| 36 | Pretekárov | Bodov | 61 | 93 | 154 |
TJ SOKOL Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čecho | Samuel | 2015 | 28,0 | MU13-30 | 3 | 2 | 5 |
| 1. | Nagy | Damian | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Choroba | Martin | 2015 | 30,0 | MU13-30 | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Vrtiel | Marek | 2015 | 36,8 | MU13-38 | 4 | 4 | |
| 3. | Matiaš | Šimon | 2015 | 40,7 | MU13-42 | 4 | 4 | |
| 3. | Ranostaj | Adam | 2014 | 38,2 | MU13-42 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Kováč Sancho | Adam | 2013 | 57,6 | MU15-60 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Mráz | Dávid | 2019 | 21,9 | MU9-23 | 4 | 4 | |
| 3. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 36,8 | MU15-42 | 4 | 4 | |
| 10. | Pataj | Roman | 2019 | 16,3 | MU9-21 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Mendel | Milan | 2021 | 20,3 | MU9-21 | 3 | 3 | |
| 10. | Čmelo | Matúš | 2018 | 21,6 | MU9-23 | 3 | 3 | |
| 10. | Jankov | Peter | 2018 | 41,0 | MU9-50 | 3 | 3 | |
| 10. | Hanus | Juraj | 2012 | 61,8 | MU15-66 | 3 | 3 | |
| 15. | Putnoky | Miroslav | 2018 | 47,0 | MU9-50 | 2 | 2 | |
| 15. | Makovická | Samantha | 2016 | 26,0 | FU11-29 | 2 | 2 | |
| 15. | Šimová | Nina | 2015 | 40,0 | FU13-44 | 2 | 2 | |
| 15. | Oboňa | Richard | 2018 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 2 | |
| 15. | Kováč Sancho | Dávid | 2017 | 36,0 | MU11-35 | 2 | 2 | |
| 15. | Važan | Filip | 2011 | 42,5 | MU15-42 | 2 | 2 | |
| 15. | Habovčík | Oliver | 2012 | 65,6 | MU15-66 | 2 | 2 | |
| 15. | Kochan | Matej | 2011 | 58,6 | MU18-60 | 2 | 2 | |
| 15. | Tupý | Adrian | 2011 | 64,0 | MU18-66 | 2 | 2 | |
| 24. | Šurkalová | Natália | 2015 | 43,6 | FU13-44 | 1 | 1 | |
| 24. | Vrábel | René | 2020 | 20,3 | MU9-21 | 1 | 1 | |
| 24. | Varga | Martin | 2014 | 34,0 | MU13-38 | 1 | 1 | |
| 24. | Drexler | Marcus | 2010 | 63,4 | MU18-66 | 1 | 1 | |
| 27 | Pretekárov | Bodov | 27 | 48 | 75 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 14.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.