Rok 2026, 51. ročník
- Academic Žilinská univerzita v Žiline
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Club Trenčín
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Martin
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Judo Team Levice
- Judo Uherský Brod
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
Academic Žilinská univerzita v Žiline
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 64,7 | MU18-73 | 3 | 3 | ||
| 1. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU15+70 | 3 | 3 | ||
| 1. | Blažek | Martin | 2014 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 3 | ||
| 4. | Baláž | Marek | 2016 | 53,0 | MU11-60 | 2 | 2 | ||
| 4. | Štefko | Peter | 2013 | 74,0 | MU15-81 | 2 | 2 | ||
| 4. | Spáda | Marek | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 | ||
| 4. | Hruška | Michal | 2011 | 77,9 | MU18-81 | 2 | 2 | ||
| 8. | Čižmárik | Filip | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | ||
| 8. | Jakubčík | Viktor | 2013 | 67,0 | MU15-66 | 1 | 1 | ||
| 8. | Hamara | Ján | 2012 | 80,0 | MU15-81 | 1 | 1 | ||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 5 | 12 | 3 | 20 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 4 | 8 | |
| 2. | Stavár | Ján | 2019 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | 6 | |
| 2. | Horváth | Leo David | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU11-38 | 1 | 5 | 6 | |
| 5. | Horváth | Tobias Martin | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5. | Kukos | Matúš | 2014 | 55,0 | MU13-60 | 2 | 3 | 5 | |
| 5. | Martinický | Samuel | 2013 | 42,0 | MU15-42 | 2 | 3 | 5 | |
| 8. | Mackovičová | Melánia | 2019 | 23,5 | FU9-25 | 2 | 2 | 4 | |
| 8. | Haraga | Sebastián | 2016 | 36,0 | MU11-35 | 3 | 1 | 4 | |
| 8. | Maceková | Evelin | 2017 | 30,0 | FU11-32 | 2 | 2 | 4 | |
| 8. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 57,0 | FU18-57 | 2 | 2 | 4 | |
| 12. | Kozak | Yurii | 2016 | 29,5 | MU11-29 | 3 | 3 | ||
| 12. | Mackovič | Matias | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 3 | |
| 12. | Tomášek | David | 2010 | 67,0 | MU18-66 | 3 | 3 | ||
| 15. | Kompaník | Peter | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Koleno | Milan | 2018 | 30,0 | MU9-29 | 2 | 2 | ||
| 15. | Novák | Juraj | 2019 | 47,0 | MU9-50 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Bieliková | Mária | 2017 | 25,0 | FU11-27 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Bajo | Nikolas | 2014 | 35,1 | MU13-38 | 2 | 2 | ||
| 15. | Krivý | Adam | 2011 | 64,5 | MU18-66 | 2 | 2 | ||
| 15. | Oračková | Sabina | 2010 | 50,0 | FU15-44 | 1 | 1 | 2 | |
| 22. | Miniarik | Martin | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
| 22. | Bolcek | Andrej | 2015 | 30,5 | MU13-34 | 1 | 1 | ||
| 22. | Miniariková | Katarína | 2015 | 32,0 | FU13-36 | 1 | 1 | ||
| 22. | Bednár | Jonáš | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 1 | ||
| 22. | Panáček | Jakub | 2015 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
| 26 | Pretekárov | Bodov | 44 | 34 | 7 | 85 |
Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 28,0 | MU11-32 | 2 | 3 | 5 | |
| 2. | Kučerák | Tobias | 2017 | 32,0 | MU11-35 | 3 | 3 | ||
| 2. | Blažejová | Eliška | 2018 | 40,0 | FU11-38 | 3 | 3 | ||
| 2. | Mahrík | Marek | 2011 | 63,0 | MU18-60 | 3 | 3 | ||
| 2. | Novák | Ladislav | 2010 | 76,0 | MU18-81 | 3 | 3 | ||
| 6. | Mikuš | Alexander | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 2 | 2 | ||
| 7. | Boroš | Michal | 2017 | 28,7 | MU11-29 | 1 | 1 | ||
| 7. | Blažejová | Karolína | 2015 | 48,0 | FU13-52 | 1 | 1 | ||
| 7. | Kišac | Michal | 2010 | 79,0 | MU18-90 | 1 | 1 | ||
| 9 | Pretekárov | Bodov | 3 | 19 | 0 | 22 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubásek | Martin | 2019 | 21,0 | MU9-23 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Kmeťova | Patricia | 2018 | 23,3 | FU9-25 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2. | Posová | Nela | 2019 | 28,0 | FU9-29 | 2 | 3 | 5 | |
| 2. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 37,0 | FU13-36 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5. | Kmeť | Erik | 2012 | 54,0 | MU15-60 | 2 | 2 | 4 | |
| 5. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 60,2 | FU13-63 | 2 | 2 | 4 | |
| 7. | Lauko | Adam | 2007 | 71,0 | MU18-73 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. | Mikulová | Sabína | 2018 | 27,5 | FU9-29 | 1 | 2 | 3 | |
| 7. | Lakota | Matej | 2018 | 30,5 | MU9-32 | 3 | 3 | ||
| 10. | Molnár | Samuel | 2015 | 52,0 | MU13-55 | 1 | 1 | ||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 13 | 14 | 12 | 39 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shynkovyi | Myron | 2016 | 55,4 | MU11-60 | 4 | 4 | ||
| 2. | Cvanga | Filip | 2014 | 36,9 | MU13-38 | 3 | 3 | ||
| 2. | Turčan | Matej | 2013 | 50,4 | MU15-55 | 3 | 3 | ||
| 4. | Cvanga | Jakub | 2016 | 25,3 | MU11-29 | 2 | 2 | ||
| 4. | Huraj | Peter | 2013 | 42,8 | MU15-46 | 2 | 2 | ||
| 6. | Šafranko | Oliver | 2013 | 40,6 | MU15-42 | 1 | 1 | ||
| 6 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 0 | 15 |
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | 2017 | 36,2 | FU11-38 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 2. | Vargová | Ema | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 2. | Sršeň | Martin | 2015 | 36,4 | MU13-38 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4. | Schumichrast | Alex | 2018 | 24,3 | MU11-27 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 4. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 4. | Sršňová | Gréta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 5 | 4 | 9 | |
| 4. | Bernátová | Aneta | 2015 | 35,5 | FU13-36 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4. | Štrbák | Šimon | 2014 | 42,7 | MU13-46 | 5 | 4 | 9 | |
| 9. | Šenkár | Roman | 2019 | 26,2 | MU9-27 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 22,6 | FU11-23 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10. | Rác | Juraj | 2017 | 38,4 | MU11-42 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 10. | Žilková | Timea | 2014 | 43,0 | FU15-44 | 4 | 3 | 7 | |
| 13. | Albrecht | Lana | 2018 | 32,5 | FU9-35 | 3 | 3 | 6 | |
| 13. | Murček | Adrian | 2014 | 50,5 | MU13-50 | 3 | 3 | 6 | |
| 15. | Stankovianská | Lucia | 2020 | 25,5 | FU9-29 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15. | Šimčisková | Natália | 2017 | 40,5 | FU11-38 | 1 | 4 | 5 | |
| 15. | Očka | Šimon | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15. | Vidura | Lucas | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 3 | 2 | 5 | |
| 15. | Škuta | Boris | 2016 | 76,4 | MU13+73 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 30,0 | FU9-35 | 2 | 2 | 4 | |
| 20. | Vargová | Rebeka | 2017 | 42,0 | FU11-42 | 2 | 2 | 4 | |
| 20. | Ružička | Martin | 2016 | 41,6 | MU11-42 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20. | Cihy | Patrik | 2019 | 28,5 | MU9-29 | 1 | 3 | 4 | |
| 20. | Mikušová | Elizabet | 2016 | 31,9 | FU11-32 | 4 | 4 | ||
| 25. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 44,0 | FU13-52 | 3 | 3 | ||
| 25. | Poliaková | Kristína | 2015 | 64,9 | FU13-63 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 40,0 | FU15-40 | 1 | 2 | 3 | |
| 25. | Kozák | Samuel | 2018 | 45,0 | MU11-50 | 2 | 1 | 3 | |
| 25. | Furťo | Marian Izak | 2017 | 31,5 | MU11-32 | 1 | 2 | 3 | |
| 25. | Benić | Marijan | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 3 | 3 | ||
| 25. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,5 | FU15-40 | 3 | 3 | ||
| 25. | Smržik | Lucas | 2020 | 18,0 | MU9-21 | 3 | 3 | ||
| 25. | Kovaľ | Filip | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
| 25. | Mikuš | Maxim | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | ||
| 35. | Valigurová | Zoja | 2017 | 29,5 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 | |
| 35. | Šota | Norbert | 2014 | 44,3 | MU13-46 | 2 | 2 | ||
| 35. | Štefko | Matias | 2016 | 26,0 | MU11-29 | 2 | 2 | ||
| 35. | Palubjak | Martin | 2018 | 27,5 | MU9-29 | 2 | 2 | ||
| 35. | Schovanec | Filip | 2015 | 53,0 | MU13-66 | 2 | 2 | ||
| 40. | Labaš | Šimon | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 1 | ||
| 40. | Blahušiakova | Brumhilda | 2020 | 20,0 | FU9-21 | 1 | 1 | ||
| 40. | Kovaľ | Richard | 2018 | 23,7 | MU9-23 | 1 | 1 | ||
| 40. | Országh | Adam | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 1 | 1 | ||
| 40. | Holečka | Šimon | 2019 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 1 | ||
| 40. | Smiešny | Matúš | 2017 | 28,7 | MU11-32 | 1 | 1 | ||
| 40. | Jamriskova | Laura | 2017 | 36,0 | FU11-35 | 1 | 1 | ||
| 46 | Pretekárov | Bodov | 64 | 78 | 67 | 209 |
Judo Klub Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 5 | 5 | 10 | |
| 2. | Podhorský | Samuel | 2013 | 80,0 | MU15-81 | 2 | 3 | 5 | |
| 3. | Malková | Julia | 2016 | 48,0 | FU13-44 | 3 | 3 | ||
| 3. | Javorová | Karin | 2012 | 49,0 | FU18-57 | 3 | 3 | ||
| 5. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 45,0 | MU13-50 | 2 | 2 | ||
| 5. | Duda | Michal | 2013 | 53,5 | MU15-60 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | Ertl | Nikolas | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 2 | ||
| 8. | Jakubová | Zuzana | 2019 | 31,0 | FU9-32 | 1 | 1 | ||
| 8. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 1 | ||
| 8. | Podhorský | Oliver | 2016 | 62,0 | MU13-66 | 1 | 1 | ||
| 8. | Oravec | Dominik | 2011 | 51,0 | MU18-55 | 1 | 1 | ||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 15 | 16 | 0 | 31 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | 2015 | 34,1 | FU13-36 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | Rolko | Peter | 2017 | 30,2 | MU11-32 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Labuda | Tobias | 2016 | 33,6 | MU11-35 | 4 | 4 | ||
| 3. | Paršová | Katarína | 2015 | 33,1 | FU11-38 | 4 | 4 | ||
| 5. | Frková | Katarína | 2018 | 20,8 | FU9-21 | 3 | 3 | ||
| 5. | Dobrota | Markus | 2016 | 45,0 | MU11-50 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 63,7 | MU18-66 | 3 | 3 | ||
| 8. | Dobrotová | Emily | 2018 | 26,8 | FU9-29 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Vavro | Filip Gabriel | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Frko | Boris | 2017 | 33,1 | MU11-32 | 2 | 2 | ||
| 8. | Čuntalová | Timea | 2017 | 35,4 | FU11-38 | 2 | 2 | ||
| 8. | Vlček | Dávid | 2014 | 40,5 | MU13-42 | 2 | 2 | ||
| 8. | Rolko | Patrik | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Posokhov | Ilya | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 2 | ||
| 15. | Frková | Dorota | 2013 | 47,0 | FU13-52 | 1 | 1 | ||
| 15. | Holúbková | Liliana | 2019 | 22,9 | FU9-23 | 1 | 1 | ||
| 15. | Brodňan | Leo | 2017 | 27,9 | MU11-29 | 1 | 1 | ||
| 15. | Spuchľák | Gregor | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 1 | ||
| 15. | Ozsvald | Alex | 2015 | 57,2 | MU13-60 | 1 | 1 | ||
| 15. | Hollý | Tomáš | 2015 | 55,2 | MU13-60 | 1 | 1 | ||
| 15. | Šalátová | Nina | 2012 | 70,2 | FU15+70 | 1 | 1 | ||
| 15. | Mištuna | Dávid | 2011 | 58,4 | MU18-60 | 1 | 1 | ||
| 15. | Hažíková | Nela | 2012 | 58,8 | FU18-57 | 1 | 1 | ||
| 23 | Pretekárov | Bodov | 17 | 33 | 8 | 58 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 40,5 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
| 1 | Pretekár | Body | 0 | 0 | 3 | 3 |
Judo Uherský Brod
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbožínek | František | 2019 | 22,9 | MU9-25 | 4 | 4 | ||
| 1. | Piskláková | Emily | 2016 | 20,9 | FU9-21 | 4 | 4 | ||
| 1. | Mihola | Radim | 2018 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 4 | ||
| 4. | Hajdůch | David | 2015 | 52,0 | MU13-55 | 3 | 3 | ||
| 4. | Urubčík | Valdemar | 2010 | 59,0 | MU18-60 | 3 | 3 | ||
| 4. | Polášková | Valerie | 2015 | 30,2 | FU11-32 | 3 | 3 | ||
| 4. | Prýmek | Vojtěch | 2016 | 31,7 | MU11-32 | 3 | 3 | ||
| 4. | Koch | Michael | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
| 4. | Kostková | Kateřina | 2015 | 41,4 | FU13-48 | 3 | 3 | ||
| 10. | Petrášová | Magdaléna | 2016 | 34,2 | FU11-38 | 2 | 2 | ||
| 10. | Pospíšil | Ervín | 2010 | 85,0 | MU18-90 | 2 | 2 | ||
| 10. | Kostka | Jakub | 2018 | 25,8 | MU9-27 | 2 | 2 | ||
| 10. | Máťa | Matyáš | 2017 | 34,2 | MU11-35 | 2 | 2 | ||
| 10. | Šmírová | Markéta | 2015 | 42,8 | FU13-48 | 2 | 2 | ||
| 15. | Drábek | Martin | 2013 | 81,0 | MU15+81 | 1 | 1 | ||
| 15. | Smíšková | Martina | 2016 | 24,7 | FU11-25 | 1 | 1 | ||
| 15. | Pazdera | Kryštof | 2017 | 26,6 | MU11-27 | 1 | 1 | ||
| 15. | Lukášová | Nina | 2017 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 1 | ||
| 15. | Kelíšek | Alexandr | 2015 | 49,8 | MU13-50 | 1 | 1 | ||
| 15. | Husáková | Tea | 2015 | 35,0 | FU13-36 | 1 | 1 | ||
| 20 | Pretekárov | Bodov | 15 | 0 | 31 | 46 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | 2018 | 27,3 | MU9-29 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 1. | Holešová | Zoja | 2017 | 33,3 | FU11-35 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3. | Mokáň | Leonard | 2013 | 42,4 | MU15-42 | 3 | 3 | 6 | |
| 4. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 41,0 | FU11-38 | 3 | 2 | 5 | |
| 5. | Plena | Tobias | 2012 | 39,4 | MU15-38 | 2 | 2 | 4 | |
| 6. | Kováč | Jakub | 2016 | 52,9 | MU11-60 | 3 | 3 | ||
| 6. | Holeša | Samuel | 2006 | 80,4 | MU21-90 | 3 | 3 | ||
| 8. | Holeša | Ondrej | 2013 | 43,8 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Málik | Filip | 2011 | 77,0 | MU18-81 | 1 | 1 | ||
| 9. | Holúbek | Adam | 2019 | 34,7 | MU9-35 | 1 | 1 | ||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 22 | 16 | 9 | 47 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhárová | Melánia | 2017 | 29,5 | FU11-32 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | Hnilica | Lukáš | 2014 | 46,0 | MU13-42 | 1 | 4 | 5 | |
| 3. | Rýdzi | Damián | 2016 | 46,1 | MU11-50 | 4 | 4 | ||
| 3. | Duhár | Teodor | 2014 | 44,5 | MU13-42 | 4 | 4 | ||
| 5. | Shevchenko | Mykhailo | 2013 | 40,5 | MU15-42 | 3 | 3 | ||
| 5. | Goláňová | Vivien | 2013 | 37,6 | FU15-40 | 2 | 1 | 3 | |
| 5. | Zahradník | Juraj | 2016 | 46,7 | MU11-50 | 3 | 3 | ||
| 5. | Petrovič | Jáchym | 2014 | 42,2 | MU13-46 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | Arbecík | Matúš | 2014 | 75,0 | MU13+73 | 3 | 3 | ||
| 10. | Bulko | Kristián | 2014 | 39,3 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Klabníková | Lucia | 2015 | 48,0 | FU13-52 | 2 | 2 | ||
| 10. | Mišiaková | Lucia | 2012 | 44,0 | FU15-44 | 2 | 2 | ||
| 13. | Baláž | Marko | 2010 | 58,7 | MU18-60 | 1 | 1 | ||
| 13. | Prekop | Martin | 2010 | 90,0 | MU18-90 | 1 | 1 | ||
| 13. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 68,1 | MU13+73 | 1 | 1 | ||
| 15 | Pretekárov | Bodov | 12 | 23 | 8 | 43 |
TJ Mladosť Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 30,9 | MU11-32 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 1. | Slodičák | Alexej | 2016 | 48,8 | MU11-50 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 1. | Griglák | František | 2012 | 52,3 | MU15-60 | 5 | 5 | 10 | |
| 4. | Kovalčík | Jakub | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Pitoňák | Peter | 2017 | 25,8 | MU11-27 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Griglák | Richard | 2014 | 36,1 | MU13-38 | 4 | 5 | 9 | |
| 7. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 56,5 | FU18-57 | 3 | 5 | 8 | |
| 8. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 4 | 3 | 7 | |
| 9. | Gajanová | Laura | 2017 | 26,0 | FU11-25 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9. | Kručinský | Oliver | 2014 | 41,7 | MU13-42 | 3 | 3 | 6 | |
| 9. | Matoňák | Patrik | 2014 | 48,8 | MU13-50 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12. | Lukáčová | Ida | 2016 | 38,8 | FU11-38 | 4 | 1 | 5 | |
| 12. | Janoščík | Florián | 2015 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 12. | Štrbjan | Leonard | 2014 | 45,4 | MU13-46 | 2 | 3 | 5 | |
| 15. | Lukáč | Leo | 2010 | 71,5 | MU18-73 | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | Špirek | Martin | 2018 | 34,0 | MU9-38 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Pára | Patrik | 2016 | 55,0 | MU13-60 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | Svobodová | Adela | 2018 | 24,5 | FU9-25 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | Šebest | Matej | 2016 | 36,5 | MU11-38 | 3 | 3 | ||
| 16. | Oros | Mykhailo | 2018 | 33,0 | MU9-35 | 3 | 3 | ||
| 21. | Škvarka | Matej | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | Hudáková | Monika | 2009 | 64,8 | FU15+70 | 2 | 2 | ||
| 21. | Marušin | Ján | 2011 | 56,5 | MU18-60 | 2 | 2 | ||
| 21. | Jakubčo | Denis | 2009 | 71,5 | MU18-73 | 2 | 2 | ||
| 21. | Kriššák | Michal | 2019 | 20,4 | MU9-21 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | Neu | Ľudmila | 2019 | 27,0 | FU9-29 | 2 | 2 | ||
| 21. | Goldberger | Martin | 2016 | 36,6 | MU11-38 | 2 | 2 | ||
| 28. | Minin | Bohdan | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | ||
| 28. | Pára | Matúš | 2019 | 34,0 | MU9-35 | 1 | 1 | ||
| 28. | Zoričáková | Tereza | 2016 | 34,0 | FU11-38 | 1 | 1 | ||
| 28. | Tkáč | Tomáš | 2017 | 47,7 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
| 31 | Pretekárov | Bodov | 46 | 63 | 33 | 142 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bury | Jakub | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 2. | Fontanii | Eduard | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3. | Charukha | Olexandra | 2017 | 29,0 | FU11-29 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3. | Rúfus | Michal | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 5 | 4 | 9 | |
| 5. | Krkošková | Ela | 2017 | 25,0 | FU11-23 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Saganová | Rebeca | 2014 | 63,0 | FU13-63 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 5. | Matúšek | Jakub | 2012 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 4 | 8 | |
| 8. | Filip | Richard | 2015 | 38,0 | MU13-38 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 8. | Maslovský | Pavol | 2013 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 4 | 7 | |
| 8. | Šefferová | Hana | 2012 | 62,5 | FU18-57 | 3 | 4 | 7 | |
| 8. | Jankech | Mário | 2011 | 87,0 | MU15-81 | 3 | 4 | 7 | |
| 8. | Straka | Patrik | 2017 | 37,0 | MU11-42 | 4 | 3 | 7 | |
| 13. | Chlebík | Matej | 2018 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 3 | 6 | |
| 13. | Matúšek | Roman | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 13. | Maslovský | Martin | 2017 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 3 | 6 | |
| 13. | Hložanská | Paulína | 2014 | 51,5 | FU13-52 | 2 | 4 | 6 | |
| 17. | Krajči | Matias | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 2 | 5 | |
| 17. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 2 | 5 | |
| 17. | Čižmárik | Martin | 2011 | 65,5 | MU18-66 | 5 | 5 | ||
| 20. | Bolibruchová | Lea | 2016 | 37,0 | FU11-38 | 3 | 1 | 4 | |
| 20. | Jeťko | Simon | 2013 | 54,0 | MU15-55 | 4 | 4 | ||
| 20. | Šebíková | Laura | 2013 | 65,0 | FU15+70 | 4 | 4 | ||
| 20. | Magál | Andrej | 2009 | 90,0 | MU21-90 | 4 | 4 | ||
| 20. | Pekný | Alexander | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2 | 4 | |
| 20. | Paiš | Maroš | 2009 | 60,0 | MU18-60 | 4 | 4 | ||
| 20. | Šutek | Samuel | 2011 | 66,0 | MU18-66 | 4 | 4 | ||
| 20. | Balát | Markus | 2018 | 34,0 | MU9-35 | 4 | 4 | ||
| 28. | Bosík | Daniel | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28. | Dubcová | Dominika | 2012 | 74,0 | FU15+70 | 1 | 2 | 3 | |
| 28. | Filip | Michal | 2010 | 86,0 | MU18-90 | 1 | 2 | 3 | |
| 28. | Pirohanič | Šimon | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
| 28. | Kršáková | Ema | 2014 | 48,0 | FU13-52 | 3 | 3 | ||
| 28. | Kikloš | Roman | 2011 | 89,0 | MU18-90 | 3 | 3 | ||
| 28. | Jakubec | Dominik | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 3 | 3 | ||
| 28. | Nechaieva | Kateryna | 2017 | 35,0 | FU11-35 | 3 | 3 | ||
| 36. | Čerňan | Adrián | 2013 | 32,5 | MU15-38 | 1 | 1 | 2 | |
| 36. | Jelen | Jakub | 2013 | 59,0 | MU15-66 | 2 | 2 | ||
| 36. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-73 | 2 | 2 | ||
| 36. | Malý | Filip | 2018 | 20,0 | MU9-21 | 2 | 2 | ||
