Rok 2025, 50. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- AC UNIZA Žilina
- DAKO Nové Mesto nad Váhom
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Martin
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Baník Karviná
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gašparík | Marek | 2014 | 70,5 | MU15-73 | 3 | 3 | ||
2. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 2 | ||
2. | Sivák | Oliver | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 2 | ||
3 | Pretekári | Bodov | 0 | 7 | 0 | 7 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-23 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2. | Mihalovič | Michal | 2016 | 22,2 | MU11-25 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2. | Blažejová | Karolína | 2015 | 40,8 | FU11-42 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4. | Ondriška | Tobias | 2016 | 25,0 | MU11-27 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,7 | FU9-38 | 1 | 2 | 3 | |
5. | Habánek | Andrej | 2012 | 61,0 | MU15-66 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
8. | Šťastný | Filip | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | ||
8. | Boroš | Michal | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2 | ||
10. | Purdek | Marko | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | ||
10. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 36,0 | FU13-38 | 1 | 1 | ||
10. | Kučerák | Tobias | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 1 | ||
10. | Bagínová | Stela | 2013 | 45,6 | FU13-48 | 1 | 1 | ||
13 | Pretekárov | Bodov | 13 | 15 | 13 | 41 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krajči | Matias | 2014 | 30,0 | MU13-34 | 4 | 1 | 2 | 7 |
2. | Hruška | Michal | 2011 | 72,0 | MU15-73 | 3 | 2 | 5 | |
2. | Sheptunov | Illia | 2013 | 56,5 | MU13-60 | 2 | 3 | 5 | |
4. | Mičová | Kristína | 2010 | 63,0 | FU18+70 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Bútora | Matej | 2015 | 38,0 | MU11-42 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Masný | Tomáš | 2011 | 56,5 | MU15-60 | 4 | 4 | ||
4. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 67,0 | MU15-73 | 4 | 4 | ||
4. | Štefko | Peter | 2013 | 56,0 | MU13-60 | 4 | 4 | ||
9. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 59,0 | MU18-60 | 3 | 3 | ||
10. | Zaťková | Ema | 2010 | 79,0 | FU18+70 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Hamara | Ján | 2012 | 69,5 | MU15-81 | 1 | 1 | 2 | |
12. | Baláž | Marek | 2016 | 43,0 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
12. | Čižmárik | Filip | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 1 | 1 | ||
12. | Debnár | Dominik | 2013 | 36,5 | MU13-42 | 1 | 1 | ||
12. | Adamčík | Dávid | 2014 | 50,5 | MU13-50 | 1 | 1 | ||
15 | Pretekárov | Bodov | 14 | 22 | 12 | 48 |
DAKO Nové Mesto nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mráziková | Adriana | 2017 | 21,5 | FU9-25 | 2 | 2 | ||
1. | Mrázik | Tibor | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 | ||
1. | Michalec | Matias | 2013 | 36,0 | MU13-36 | 2 | 2 | ||
4. | Martoň | Oliver | 2014 | 49,0 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
4. | Lehotský | Richard | 2011 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 1 | ||
5 | Pretekárov | Bodov | 8 | 0 | 0 | 8 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maceková | Evelin | 2017 | 26,0 | FU9-29 | 2 | 4 | 6 | |
1. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU9-38 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Chovanec | Daniel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Tomášek | David | 2010 | 60,0 | MU18-66 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7. | Bajo | Nikolas | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 1 | 3 | |
7. | Pšenáková | Nela | 2013 | 41,0 | FU13-44 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Krivý | Adam | 2011 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 1 | 3 | |
10. | Miniarik | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Miniariková | Katarína | 2015 | 31,5 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Janovec | Sebastián | 2014 | 65,0 | MU13-66 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Kozak | Yurii | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 | ||
10. | Sychov | Artem | 2016 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Dudoňová | Linda | 2015 | 42,0 | FU11-42 | 2 | 2 | ||
10. | Kozáriková | Alexandra | 2014 | 31,5 | FU13-33 | 2 | 2 | ||
10. | Kukos | Matúš | 2014 | 48,5 | MU13-50 | 2 | 2 | ||
18. | Berec | Dominik | 2014 | 34,5 | MU13-36 | 1 | 1 | ||
18. | Ragula | Matej | 2011 | 71,5 | MU15-81 | 1 | 1 | ||
18. | Bieliková | Mária | 2017 | 22,0 | FU9-25 | 1 | 1 | ||
18. | Dudoň | Dominik | 2016 | 29,5 | MU11-32 | 1 | 1 | ||
21 | Pretekárov | Bodov | 22 | 27 | 8 | 57 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 50,0 | FU11-55 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 33,0 | FU13-33 | 3 | 1 | 4 | |
3. | Lauko | Adam | 2007 | 72,0 | MU18-73 | 3 | 3 | ||
4. | Molnár | Samuel | 2015 | 48,0 | MU11-50 | 1 | 1 | 2 | |
4. | Kmeť | Erik | 2012 | 51,0 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | |
4. | Ertel | Šimon | 2008 | 58,0 | MU18-60 | 2 | 2 | ||
4. | Mikulová | Sabína | 2018 | 24,0 | FU9-25 | 2 | 2 | ||
8. | Lakota | Matej | 2018 | 30,0 | MU9-29 | 1 | 1 | ||
8 | Pretekárov | Bodov | 2 | 11 | 8 | 21 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 5 | 3 | 11 |
2. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 3 | 3 | 8 |
3. | Riečičiar | Richard | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Pretekári | Bodov | 8 | 9 | 8 | 25 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cvanga | Jakub | 2016 | 23,5 | MU11-25 | 3 | 2 | 5 | |
1. | Turčan | Matej | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 4 | 1 | 5 | |
3. | Lipták | Jakub | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 4 | 4 | ||
4. | Cvanga | Filip | 2014 | 36,0 | MU13-42 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Rapko | Richard | 2014 | 46,8 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
4. | Šafranko | Oliver | 2013 | 34,8 | MU13-36 | 3 | 3 | ||
4. | Konôpka | Adam | 2011 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 | ||
8. | Slimák | Dárius Jaroslav | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 2 | 2 | ||
9. | Adamkovič | Damian | 2013 | 56,0 | MU13-55 | 1 | 1 | ||
9 | Pretekárov | Bodov | 17 | 0 | 12 | 29 |
Judo Klub Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stankovianský | Peter | 2017 | 34,0 | MU9-32 | 2 | 2 | 5 | 9 |
2. | Mikuš | Maxim | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2. | Murček | Adrian | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4. | Sršňová | Gréta | 2014 | 32,6 | FU13-33 | 2 | 2 | 3 | 7 |
5. | Schumichrast | Alex | 2018 | 21,5 | MU9-23 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. | Šenkárová | Klára | 2017 | 33,0 | FU9-38 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Očka | Šimon | 2015 | 28,7 | MU11-29 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5. | Bernatová | Anetka | 2015 | 32,0 | FU11-32 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Šota | Norbert | 2014 | 38,7 | MU13-42 | 1 | 5 | 6 | |
5. | Štrbák | Šimon | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 2 | 3 | 1 | 6 |
5. | Bieľaková | Michaela | 2010 | 49,2 | FU18-52 | 4 | 2 | 6 | |
12. | Škuta | Boris | 2016 | 67,2 | MU13-66 | 2 | 1 | 2 | 5 |
12. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 37,2 | FU13-40 | 2 | 3 | 5 | |
12. | Schovanec | Filip | 2015 | 50,5 | MU11-55 | 2 | 3 | 5 | |
15. | Sršeň | Martin | 2015 | 32,4 | MU11-35 | 2 | 2 | 4 | |
15. | Zemanová | Eliška | 2016 | 33,5 | FU11-35 | 2 | 2 | 4 | |
15. | Hrtánek | Richard | 2013 | 31,5 | MU13-34 | 2 | 2 | 4 | |
15. | Žilková | Timea | 2014 | 35,6 | FU13-36 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. | Manik | Leonard | 2012 | 53,0 | MU15-60 | 4 | 4 | ||
15. | Rác | Juraj | 2017 | 31,4 | MU9-32 | 4 | 4 | ||
21. | Slivková | Ivana | 2016 | 25,0 | FU9-32 | 3 | 3 | ||
21. | Štefko | Matias | 2016 | 24,1 | MU11-25 | 2 | 1 | 3 | |
21. | Bieľaková | Paulína | 2013 | 58,5 | FU13-57 | 3 | 3 | ||
21. | Vidura | Nikolas | 2011 | 40,0 | MU15-40 | 3 | 3 | ||
21. | Labaš | Šimon | 2017 | 28,3 | MU9-29 | 3 | 3 | ||
21. | Očková | Laura | 2010 | 47,5 | FU18-52 | 3 | 3 | ||
21. | Trstenský Rodriguez | Sara Victoria | 2015 | 38,0 | FU11-38 | 3 | 3 | ||
28. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 18,5 | FU9-19 | 2 | 2 | ||
28. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 26,5 | FU9-27 | 2 | 2 | ||
28. | Mikolajčíková | Karolína | 2017 | 29,5 | FU9-32 | 2 | 2 | ||
28. | Raffaj | Peter | 2015 | 23,2 | MU11-25 | 1 | 1 | 2 | |
28. | Poliaková | Kristína | 2015 | 54,0 | FU11-55 | 1 | 1 | 2 | |
28. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,2 | FU15-40 | 2 | 2 | ||
28. | Kubovčik | Matias | 2011 | 41,5 | MU15-46 | 1 | 1 | 2 | |
28. | Lukáč | Matej | 2019 | 22,1 | MU9-23 | 2 | 2 | ||
28. | Škandík | Gustáv | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 2 | ||
28. | Imriš | Rajmund | 2020 | 28,0 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | |
28. | Šenkár | Roman | 2018 | 22,4 | MU9-23 | 2 | 2 | ||
28. | Ružička | Martins | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2 | ||
40. | Gavenda | Ondrej | 2019 | 21,5 | MU9-23 | 1 | 1 | ||
40. | Mikolajčík | Martin | 2017 | 26,6 | MU9-27 | 1 | 1 | ||
40. | Benić | Marijan | 2016 | 30,5 | MU11-29 | 1 | 1 | ||
40. | Škandík | Florián | 2019 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 1 | ||
40. | Hanzuš | Peter | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 1 | ||
40. | Trstenský Rodriguez | Lucia Sofia | 2017 | 28,4 | FU9-29 | 1 | 1 | ||
40. | Sýkora | Richard | 2018 | 50,0 | MU9-55 | 1 | 1 | ||
46 | Pretekárov | Bodov | 66 | 54 | 45 | 165 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 3 | 4 | 2 | 9 |
2. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Ursiny | Jakub | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 5 | 5 | ||
4. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 26,0 | FU11-27 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Genšorová | Nikoleta | 2016 | 34,0 | FU11-35 | 4 | 4 | ||
6. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 40,0 | MU13-40 | 3 | 3 | ||
7. | Genšor | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2 | ||
7. | Brokuta | Ľuboslav | 2011 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 2 | ||
7. | Javorová | Karin | 2011 | 46,0 | FU15-48 | 2 | 2 | ||
7. | Blahušiak | Lukáš | 2010 | 82,0 | MU18-90 | 2 | 2 | ||
11. | Ružička | Martin | 2016 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 1 | ||
11. | Tomková | Miroslava | 2014 | 31,0 | FU13-33 | 1 | 1 | ||
11. | Jakubová | Zuzana | 2019 | 28,0 | FU9-25 | 1 | 1 | ||
13 | Pretekárov | Bodov | 11 | 21 | 10 | 42 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | 2015 | 29,9 | FU11-32 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2. | Rolko | Peter | 2017 | 26,3 | MU9-27 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3. | Rolko | Patrik | 2014 | 40,5 | MU13-42 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4. | Vasil | Adam | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Šaran | Dávid | 2012 | 56,3 | MU15-60 | 1 | 3 | 4 | |
4. | Birkus | Michal | 2011 | 56,7 | MU15-60 | 4 | 4 | ||
4. | Rotter | Jakub | 2011 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 4 | ||
8. | Brodňan | Leo | 2017 | 23,4 | MU9-25 | 3 | 3 | ||
8. | Šalátová | Nina | 2012 | 67,9 | FU15-70 | 2 | 1 | 3 | |
8. | Čejková | Patrícia | 2009 | 65,5 | FU18+70 | 3 | 3 | ||
11. | Vasil | Oliver | 2018 | 21,8 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 | |
11. | Frková | Dorota | 2013 | 38,5 | FU13-40 | 2 | 2 | ||
11. | Cole | Martina Lea | 2010 | 49,0 | FU18-52 | 1 | 1 | 2 | |
11. | Mištuna | Dávid | 2011 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 2 | ||
11. | Polák | Róbert | 2012 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 2 | ||
16. | Hažíková | Nela | 2012 | 54,0 | FU15-55 | 1 | 1 | ||
16. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 | ||
16. | Migoni | Damián | 2017 | 21,3 | MU9-23 | 1 | 1 | ||
16. | Čerešník | Lukáš | 2017 | 25,4 | MU9-27 | 1 | 1 | ||
16. | Kiš | Dominik | 2013 | 45,3 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
16. | Poláčková | Liliana | 2014 | 40,0 | FU13-44 | 1 | 1 | ||
21 | Pretekárov | Bodov | 15 | 38 | 10 | 63 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 40,0 | MU13-46 | 4 | 3 | 4 | 11 |
2. | Štrba | Matej | 2018 | 22,8 | MU9-23 | 2 | 3 | 3 | 8 |
3. | Kováč | Jakub | 2016 | 47,1 | MU11-50 | 4 | 1 | 2 | 7 |
3. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 3 | 3 | 1 | 7 |
3. | Holeša | Ondrej | 2013 | 39,0 | MU13-42 | 5 | 2 | 7 | |
6. | Kováč | Matúš | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 2 | 4 | |
7. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 35,2 | FU11-32 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | Plena | Tobias | 2012 | 33,4 | MU13-38 | 3 | 3 | ||
7. | Holešová | Zoja | 2017 | 28,9 | FU9-29 | 3 | 3 | ||
7. | Štrauch | Matej Ján | 2016 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 1 | 3 | |
11. | Štrauch | Oliver Ján | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 1 | 1 | ||
11 | Pretekárov | Bodov | 24 | 20 | 13 | 57 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 40,9 | MU13-46 | 4 | 3 | 2 | 9 |
2. | Klabníková | Lucia | 2015 | 46,5 | FU11-42 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Arbecík | Matúš | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 3 | 4 | 7 | |
4. | Duhárová | Melánia | 2017 | 24,8 | FU9-29 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4. | Goláňová | Vivien | 2013 | 32,0 | FU13-33 | 3 | 2 | 5 | |
6. | Rýdzi | Damián | 2016 | 39,2 | MU11-42 | 1 | 3 | 4 | |
7. | Arbecík | Šimon | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 1 | 3 | |
7. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 | |
7. | Bulko | Kristián | 2014 | 35,9 | MU13-42 | 1 | 2 | 3 | |
10. | Didi | Lucia | 2017 | 25,5 | FU9-29 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Gerhát | Viliam | 2015 | 33,7 | MU11-35 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Sasák | Marek | 2013 | 44,8 | MU13-48 | 2 | 2 | ||
10. | Rátky | Richard | 2008 | 69,5 | MU18-70 | 2 | 2 | ||
10. | Prekop | Martin | 2010 | 86,5 | MU18-90 | 1 | 1 | 2 | |
15. | Baláž | Marko | 2010 | 53,2 | MU18-55 | 1 | 1 | ||
15. | Hnilica | Lukáš | 2014 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 1 | ||
16 | Pretekárov | Bodov | 22 | 21 | 15 | 58 |
TJ Baník Karviná
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusnáková | Silvie | 2015 | 27,0 | FU11-32 | 4 | 4 | ||
2. | Rusnák | Jan | 2013 | 41,4 | MU13-42 | 1 | 1 | ||
2 | Pretekári | Bodov | 5 | 0 | 0 | 5 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitoňák | Peter | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 3 | 4 | 4 | 11 |
1. | Kručinský | Oliver | 2014 | 37,8 | MU13-42 | 3 | 4 | 4 | 11 |
3. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 26,2 | MU9-27 | 3 | 3 | 4 | 10 |
3. | Griglák | František | 2012 | 45,5 | MU15-55 | 4 | 3 | 3 | 10 |
5. | Matoňák | Patrik | 2014 | 45,4 | MU13-46 | 2 | 4 | 3 | 9 |
6. | Slodičák | Alexej | 2016 | 43,8 | MU11-50 | 3 | 2 | 3 | 8 |
7. | Jakubčo | Denis | 2009 | 65,8 | MU18-66 | 3 | 4 | 7 | |
8. | Griglák | Richard | 2014 | 30,3 | MU13-34 | 3 | 3 | 6 | |
9. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 54,6 | FU15-57 | 3 | 2 | 5 | |
9. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 2 | 3 | 5 | |
11. | Korenková | Kristína | 2012 | 47,3 | FU13-48 | 2 | 2 | 4 | |
11. | Lukáčová | Ida | 2016 | 35,6 | FU11-38 | 3 | 1 | 4 | |
11. | Bafiová | Jessica | 2013 | 41,5 | FU13-44 | 4 | 4 | ||
14. | Lukáč | Leo | 2010 | 69,0 | MU18-73 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Bezek | Samuel | 2014 | 42,2 | MU13-46 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Klukovská | Nela | 2014 | 34,3 | FU13-36 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Klukovská | Mia | 2012 | 41,8 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 | |
14. | Marušin | Ján | 2011 | 50,4 | MU15-55 | 2 | 2 | ||
19. | Lesný | Štefan | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 1 | 1 | ||
19 | Pretekárov | Bodov | 28 | 39 | 38 | 105 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maslovský | Martin | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 3 | 6 | 13 |
2. | Charukha | Olexandra | 2017 | 24,5 | FU9-29 | 3 | 5 | 3 | 11 |
3. | Krkošková | Ela | 2017 | 22,0 | FU9-25 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3. | Matúšek | Jakub | 2012 | 63,5 | MU15-66 | 3 | 3 | 4 | 10 |
5. | Straka | Patrik | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Ganyicz | Martin | 2016 | 24,0 | MU11-27 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Hložanská | Paulína | 2014 | 47,0 | FU13-48 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Barrutia Zaldibar | Markel | 2010 | 63,0 | MU18-66 | 3 | 3 | 3 | 9 |
9. | Maslovská | Zuzana | 2011 | 53,0 | FU15-57 | 3 | 2 | 3 | 8 |
10. | Čerňan | Adrián | 2013 | 29,0 | MU13-30 | 5 | 2 | 7 | |
10. | Rúfus | Michal | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 3 | 2 | 2 | 7 |
10. | Mrázik | Jakub | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 1 | 3 | 3 | 7 |
10. | Saganová | Rebeca | 2014 | 62,0 | FU13-63 | 2 | 3 | 2 | 7 |
10. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 73,0 | MU18-73 | 3 | 4 | 7 | |
10. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-73 | 4 | 1 | 2 | 7 |
10. | Magál | Andrej | 2009 | 80,0 | MU18-90 | 3 | 4 | 7 | |
17. | Bury | Jakub | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 2 | 4 | 6 | |
17. | Šebíková | Laura | 2013 | 62,0 | FU13-63 | 1 | 2 | 3 | 6 |
17. | Jankech | Mário | 2011 | 77,0 | MU15-81 | 2 | 2 | 2 | 6 |
17. | Filip | Michal | 2010 | 85,0 | MU18-90 | 1 | 2 | 3 | 6 |
17. | Bosík | Daniel | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 4 | 6 | |
17. | Čižmárik | Martin | 2011 | 62,0 | MU15-66 | 6 | 6 | ||
23. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 72,5 | MU18-66 | 3 | 2 | 5 | |
23. | Fontanii | Eduard | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 3 | 2 | 5 | |
23. | Filip | Richard | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 2 | 5 | |
23. | Jelen | Jakub | 2013 | 49,5 | MU13-50 | 5 | 5 | ||
23. | Šutek | Samuel | 2011 | 69,0 | MU15-73 | 5 | 5 | ||
28. | Maslovský | Pavol | 2013 | 50,5 | MU13-55 | 2 | 2 | 4 | |
28. | Hrablay | Milan | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 3 | 4 | |
28. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 46,5 | MU13-50 | 1 | 3 | 4 | |
28. | Chlebík | Matej | 2018 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 4 | ||
28. | Matúšek | Roman | 2017 | 28,0 | MU9-29 | 2 | 2 | 4 | |
28. | Bolibruchová | Lea | 2016 | 31,5 | FU11-32 | 2 | 2 | 4 | |
28. | Jeťko | Simon | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 4 | 4 | ||
28. | Bohušíková | Ema | 2009 | 56,5 | FU18-52 | 4 | 4 | ||
28. | Holešová | Alžbeta | 2007 | 63,0 | FU18+70 | 4 | 4 | ||
37. | Mičian | Marek | 2014 | 27,5 | MU13-30 | 3 | 3 | ||
37. | Oporoska | Igor | 2012 | 43,5 | MU15-46 | 1 | 2 | 3 | |
37. | Pekný | Alexander | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 2 | 1 | 3 | |
37. | Paiš | Maroš | 2009 | 60,0 | MU18-66 | 3 | 3 | ||
37. | Machaj | Timotej | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 3 | 3 | ||
42. | Kubík | Norbert | 2010 | 55,0 | MU18-60 | 2 | 2 | ||
42. | Vančák | Milan | 2010 | 72,5 | MU18-73 | 2 | 2 | ||
42. | Kubík | Martin | 2010 | 90,0 | MU18-90 | 2 | 2 | ||
42. | Rovenský | Martin | 2010 | 52,0 | MU18-52 | 2 | 2 | ||
42. | Kršáková | Ema | 2014 | 39,0 | FU13-40 | 2 | 2 | ||
42. | Kikloš | Roman | 2011 | 85,0 | MU15+81 | 2 | 2 | ||
48. | Szoke | Filip | 2007 | 73,0 | MU18-73 | 1 | 1 | ||
48. | Dendis | Richard | 2010 | 52,0 | MU18-52 | 1 | 1 | ||
48. | Zahradník | Richard | 2011 | 76,0 | MU15-81 | 1 | 1 | ||
48. | Šefferová | Hana | 2012 | 63,0 | FU15-70 | 1 | 1 | ||
48. | Kašuba | Adrián | 2010 | 63,5 | MU18-66 | 1 | 1 | ||
48. | Pirohanič | Šimon | 2014 | 33,0 | MU13-34 | 1 | 1 | ||
53 | Pretekárov | Bodov | 73 | 119 | 75 | 267 |
TJ SOKOL Prievidza
