39. ročník, 4. kolo: Prievidza 31. máj 2014
Super mini (2008-2006)
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 22,0 | 3 |
2. | Ruttkay | Martin | MT | 2008 | 20,0 | 2 |
3. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 20,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2008-2006) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 23,5 | 5 |
2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 24,0 | 4 |
3. | Olej | Lukáš | PP | 2006 | 24,0 | 3 |
4. | Michalko | Matej | MT | 2007 | 23,0 | 2 |
5. | Jacák | Adam | PP | 2006 | 24,0 | 1 |
U9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 25,7 | 4 |
2. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 29,0 | 3 |
3. | Valko | Marek | MT | 2006 | 28,0 | 2 |
4. | Štefaniková | Natália | PP | 2007 | 27,5 | 1 |
MU9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 32,0 | 5 |
2. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 32,0 | 4 |
3. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 31,0 | 3 |
4. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 28,0 | 2 |
5. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 32,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2008-2006) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičian | Matthias | KNM | 2006 | 35,0 | 3 |
2. | Chmelík | František | MT | 2006 | 39,0 | 2 |
3. | Funtik | Michal | MT | 2006 | 40,0 | 1 |
Mini (2005-2004)
U11-28: Mini (2005-2004) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 28,0 | 5 |
2. | Husáriková | Diana | DCA | 2005 | 26,5 | 4 |
3. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 27,0 | 3 |
4. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 28,0 | 2 |
5. | Štípalová | Viktória | SPD | 2005 | 26,5 | 1 |
MU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 29,3 | 4 |
2. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 28,0 | 3 |
3. | Štípala | Adam | SPD | 2005 | 29,3 | 2 |
4. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 29,0 | 1 |
MU11-31: Mini (2005-2004) -31 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 32,0 | 3 |
2. | Kišša | Róbert | SZA | 2005 | 32,0 | 2 |
3. | Slezak | Matej | MT | 2005 | 32,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 31,0 | 4 |
2. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 28,5 | 3 |
3. | Važan | David | MT | 2004 | 34,0 | 2 |
4. | Riljak | Artúr | PB | 2004 | 30,0 | 1 |
FU11-34: Mini (2005-2004) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 32,5 | 3 |
2. | Seková | Martina | PB | 2005 | 29,0 | 2 |
3. | Rendeková | Radka | SPD | 2005 | 27,5 | 1 |
MU11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 36,0 | 3 |
2. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 40,0 | 2 |
3. | Jonner | Adam | PP | 2005 | 36,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 34,5 | 3 |
2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 39,5 | 2 |
3. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 38,0 | 1 |
U11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 38,0 | 4 |
2. | Franko | Adrian | PB | 2004 | 39,5 | 3 |
3. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 39,5 | 2 |
4. | Bačová | Eva | SPD | 2004 | 40,0 | 1 |
MU11-48: Mini (2005-2004) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 47,0 | 4 |
2. | Šott | Ján | BJ | 2004 | 49,0 | 3 |
3. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 40,0 | 2 |
4. | Kurbel | Adrián | SPD | 2005 | 43,7 | 1 |
Mladší žiaci (2003-2002)
U13-35: Mladší žiaci (2003-2002) -35 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimko | Tibor | PP | 2003 | 35,0 | 3 |
2. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 36,0 | 2 |
3. | Kolmanová | Martina | DCA | 2002 | 31,0 | 1 |
U13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 40,0 | 4 |
2. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 39,0 | 3 |
3. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 36,0 | 2 |
4. | Balaž | Dominik | SPD | 2002 | 36,0 | 1 |
MU13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 39,0 | 3 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 42,0 | 2 |
3. | Lacko | Matej | SPD | 2002 | 46,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2003-2002) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 43,0 | 4 |
2. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 50,0 | 3 |
3. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 47,0 | 2 |
4. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 48,0 | 1 |
Starší žiaci (2001-1998)
MU17-38: Starší žiaci (2001-1998) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 28,0 | 3 |
2. | Rafaj | Jozef | DCA | 2001 | 38,0 | 2 |
3. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 37,0 | 1 |
U17-48: Starší žiaci (2001-1998) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 38,0 | 6 |
2. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 43,2 | 5 |
3. | Rakyta | Erik | MT | 2000 | 46,0 | 4 |
4. | Pritoka | Dušan | BJ | 2000 | 44,0 | 3 |
5. | Dériková | Martina | PB | 1997 | 49,0 | 2 |
6. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 50,0 | 1 |
U17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karásek | Nikolas | SPD | 2001 | 57,0 | 4 |
2. | Tomčany | Viktor | MT | 2001 | 44,0 | 3 |
3. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 53,0 | 2 |
4. | Pozniková | Lucia | PB | 2002 | 59,0 | 1 |
MU17-63: Starší žiaci (2001-1998) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 58,0 | 4 |
2. | Žilka | Juraj | MT | 2001 | 62,0 | 3 |
3. | Choleva | Ľubo | SPD | 1998 | 61,3 | 2 |
4. | Lamoš | Richard | MT | 1999 | 73,0 | 1 |
FU17-68: Starší žiaci (2001-1998) -68 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humajová | Veronika | SPD | 2001 | 70,0 | 3 |
2. | Holečková | Anna | MT | 2000 | 63,0 | 2 |
3. | Humajová | Dominika | SPD | 2001 | 64,0 | 1 |
MU17-70: Starší žiaci (2001-1998) -70 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 75,0 | 3 |
2. | Čech-Špirek | Lukáš | BJ | 1999 | 66,0 | 2 |
3. | Slezak | Tomaš | MT | 2001 | 70,0 | 1 |
MU17-75: Starší žiaci (2001-1998) -75 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čech-Špirek | Ladislav | BJ | 1998 | 84,5 | 2 |
2. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 80,0 | 1 |