50. ročník, 5. kolo: Žilina 13. december 2025
Super mini (2018-2017)
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 23,0 | 4 |
| 2. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 24,0 | 3 |
| 3. | Gavenda | Ondrej | MT | 2019 | 24,5 | 2 |
| 4. | Pekár | Ľubomír | SPD | 2018 | 21,3 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2018-2017) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulová | Sabína | KPD | 2018 | 25,0 | 2 |
| 2. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 22,0 | 1 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škandík | Gustáv | MT | 2018 | 26,6 | 3 |
| 2. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 26,0 | 2 |
| 3. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 26,0 | 1 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genšor | Martin | SVT | 2017 | 29,0 | 3 |
| 2. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 28,6 | 2 |
| 3. | Boroš | Michal | TN | 2017 | 28,7 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2018-2017) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 28,0 | 3 |
| 2. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 28,4 | 2 |
| 3. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 25,5 | 1 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 30,0 | 3 |
| 2. | Škandík | Florián | MT | 2019 | 29,2 | 2 |
| 3. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 30,5 | 1 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 33,0 | 4 |
| 2. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 33,2 | 3 |
| 3. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 34,0 | 2 |
| 4. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 34,0 | 1 |
FU9-35: Super mini dievčatá (2018-2017) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 33,7 | 2 |
| 2. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 33,0 | 1 |
MU9-38: Super mini (2018-2017) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 38,0 | 3 |
| 2. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 37,0 | 2 |
| 3. | Čižmárik | Filip | AZA | 2017 | 35,0 | 1 |
Mini (2016-2015)
MU11-27: Mini (2016-2015) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 27,2 | 3 |
| 2. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 26,5 | 2 |
| 3. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 28,0 | 1 |
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 29,0 | 3 |
| 2. | Genda | Tomáš | SVT | 2016 | 29,0 | 2 |
| 3. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 24,8 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2016-2015) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikušová | Elizabet | MT | 2016 | 30,0 | 2 |
| 2. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 31,1 | 1 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 34,9 | 4 |
| 2. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 32,0 | 3 |
| 3. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 34,9 | 2 |
| 4. | Dudoň | Dominik | PB | 2016 | 34,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 37,8 | 3 |
| 2. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 38,0 | 2 |
| 3. | Dobrota | Markus | KNM | 2016 | 39,8 | 1 |
FU11-42: Mini dievčatá (2016-2015) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 32,3 | 5 |
| 2. | Bernátová | Aneta | MT | 2015 | 33,9 | 4 |
| 3. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 35,6 | 3 |
| 4. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 35,0 | 2 |
| 5. | Genšorová | Nikola | SVT | 2016 | 36,0 | 1 |
MU11-46: Mini (2016-2015) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 45,4 | 4 |
| 2. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 42,0 | 3 |
| 3. | Bútora | Matej | AZA | 2015 | 42,0 | 2 |
| 4. | Putnoky | Miroslav | SPD | 2018 | 45,2 | 1 |
FU11-46: Mini dievčatá (2016-2015) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 43,5 | 3 |
| 2. | Šurkalová | Natália | SPD | 2015 | 43,6 | 2 |
| 3. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 38,5 | 1 |
FU11-55: Mini dievčatá (2016-2015) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klabníková | Lucia | DCA | 2015 | 49,5 | 2 |
| 2. | Mikulová | Alexandra | KPD | 2016 | 53,0 | 1 |
MU11-60: Mini (2016-2015) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 54,7 | 3 |
| 2. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 52,0 | 2 |
| 3. | Baláž | Marek | AZA | 2016 | 52,0 | 1 |
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-34: Mladší žiaci (2014-2013) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy | Damian | SPD | 2013 | 33,6 | 4 |
| 2. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 30,0 | 3 |
| 3. | Mičian | Marek | MZA | 2014 | 34,0 | 2 |
| 4. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 33,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2014-2013) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 34,9 | 4 |
| 2. | Vasil | Adam | KNM | 2014 | 37,2 | 3 |
| 3. | Krajči | Matias | MZA | 2014 | 34,0 | 2 |
| 4. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 35,1 | 1 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2014-2013) do 40 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernátová | Natália | MT | 2012 | 36,6 | 4 |
| 2. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 33,0 | 3 |
| 3. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 37,0 | 2 |
| 4. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 33,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 41,9 | 5 |
| 2. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 41,1 | 4 |
| 3. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 42,0 | 3 |
| 4. | Mikuš | Alexander | TN | 2012 | 40,0 | 2 |
| 5. | Štrauch | Oliver Ján | SZA | 2014 | 39,6 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrablay | Milan | MZA | 2013 | 45,0 | 3 |
| 2. | Holeša | Ondrej | SZA | 2013 | 42,6 | 2 |
| 3. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 44,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 42,6 | 2 |
| 2. | Hnilica | Lukáš | DCA | 2014 | 45,5 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 44,5 | 3 |
| 2. | Petrovič | Radoslav | SVT | 2014 | 44,0 | 2 |
| 3. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 43,0 | 1 |
FU13-48: Mladšie žiačky (2014-2013) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamosova | Nikoleta | MT | 2014 | 44,0 | 4 |
| 2. | Frková | Dorota | KNM | 2013 | 46,6 | 3 |
| 3. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 47,0 | 2 |
| 4. | Pšenáková | Nela | PB | 2013 | 46,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2014-2013) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machaj | Timotej | MZA | 2013 | 48,0 | 3 |
| 2. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 49,2 | 2 |
| 3. | Kukos | Matúš | PB | 2014 | 54,0 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2014-2013) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maslovský | Pavol | MZA | 2013 | 58,0 | 3 |
| 2. | Jeťko | Simon | MZA | 2013 | 54,0 | 2 |
| 3. | Kováč Sancho | Adam | SPD | 2013 | 57,0 | 1 |
MU13+73: Mladší žiaci (2014-2013) nad 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorský | Samuel | SVT | 2013 | 72,0 | 4 |
| 2. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 71,0 | 3 |
| 3. | Štefko | Peter | AZA | 2013 | 74,0 | 2 |
| 4. | Pukanec | Jaroslav | DCA | 2014 | 65,5 | 1 |
Starší žiaci (2012-2011)
MU15-50: Starší žiaci (2012-2011) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marušin | Ján | MPP | 2011 | 54,3 | 3 |
| 2. | Oporoska | Igor | MZA | 2012 | 48,0 | 2 |
| 3. | Kmeť | Erik | KPD | 2012 | 50,0 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2012-2011) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čižmárik | Martin | MZA | 2011 | 65,0 | 3 |
| 2. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 61,0 | 2 |
| 3. | Habovčík | Oliver | SPD | 2012 | 62,5 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2012-2011) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mahrik | Marek | TN | 2011 | 62,5 | 4 |
| 2. | Šutek | Samuel | MZA | 2011 | 66,0 | 3 |
| 3. | Krivý | Adam | PB | 2011 | 64,0 | 2 |
| 4. | Szolík | Samuel | SPD | 2012 | 65,3 | 1 |
FU15+70: Staršie žiačky (2012-2011) nad 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šefferová | Hana | MZA | 2012 | 63,0 | 3 |
| 2. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 60,0 | 2 |
| 3. | Cachovanová | Vladimíra | SPD | 2012 | 71,0 | 1 |
Dorastenci (2010-2008)
FU18-52: Dorastenky (2010-2008) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Šrámková | Natálie | Judo Uherský Brod | 2011 | 55,0 | |
| 1. | Javorová | Karin | SVT | 2012 | 46,0 | 5 |
| 2. | Bieľaková | Michaela | MT | 2010 | 49,8 | 4 |
| 3. | Očková | Laura | MT | 2010 | 47,5 | 3 |
| 4. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 52,0 | 2 |
MU18-66: Dorastenci (2010-2008) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drexler | Marcus | SPD | 2010 | 61,0 | 2 |
| 2. | Puškáč | Sebastián | AZA | 2010 | 64,7 | 1 |
MU18-73: Dorastenci (2010-2008) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáč | Leo | MPP | 2010 | 71,5 | 3 |
| 2. | Lauko | Adam | KPD | 2007 | 72,0 | 2 |
| 3. | Hložanský | Richard | MZA | 2009 | 73,0 | 1 |
MU18-81: Dorastenci (2010-2008) do 81 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hřib | Antonín | Judo Uherský Brod | 2009 | 72,0 | 3 |
| 2. | Rátky | Richard | DCA | 2008 | 72,5 | 2 |
| 3. | Hamara | Ján | AZA | 2012 | 80,0 | 1 |
Juniori (2007-2005)
MU21-81: Juniori (2007-2005) do 81 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ščecina | Alfréd | MZA | 2008 | 81,0 | 5 |
| 2. | Szoke | Filip | MZA | 2007 | 81,0 | 4 |
| 3. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 86,0 | 3 |
| 4. | Vlk | David | SPD | 2010 | 76,7 | 2 |
| 5. | Filip | Michal | MZA | 2010 | 86,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 129.