51. ročník, 3. kolo: Martin 30. máj 2026
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkár | Roman | 2019 | 26,2 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 1. | Mikušová | Elizabet | 2016 | 31,9 | FU11-32 | 4 | 1. |
| 1. | Bernátová | Aneta | 2015 | 35,5 | FU13-36 | 4 | 1. |
| 1. | Sršeň | Martin | 2015 | 36,4 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 1. | Štrbák | Šimon | 2014 | 42,7 | MU13-46 | 4 | 1. |
| 6. | Smržik | Lucas | 2020 | 18,0 | U9-21 | 3 | 2. |
| 6. | Vargová | Ema | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 3 | 1. |
| 6. | Cihy | Patrik | 2019 | 28,5 | MU9-29 | 3 | 2. |
| 6. | Kovaľ | Filip | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 6. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 40,0 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 6. | Mikuš | Maxim | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 12. | Palubjak | Martin | 2018 | 27,5 | MU9-29 | 2 | 3. |
| 12. | Schumichrast | Alex | 2018 | 24,3 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 12. | Furťo | Marian Izak | 2017 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 2. |
| 12. | Rác | Juraj | 2017 | 38,4 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 12. | Vargová | Rebeka | 2017 | 42,0 | FU11-42 | 2 | 1. |
| 12. | Šenkárová | Klára | 2017 | 36,2 | FU11-38 | 2 | 1. |
| 12. | Škuta | Boris | 2016 | 76,4 | MU13+73 | 2 | 2. |
| 12. | Schovanec | Filip | 2015 | 53,0 | MU13-66 | 2 | 1. |
| 20. | Blahušiakova | Brumhilda | 2020 | 20,0 | U9-21 | 1 | 4. |
| 20. | Stankovianská | Lucia | 2020 | 25,5 | FU9-29 | 1 | 2. |
| 20. | Holečka | Šimon | 2019 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 4. |
| 20. | Országh | Adam | 2018 | 28,8 | MU9-29 | 1 | 4. |
| 20. | Kovaľ | Richard | 2018 | 23,7 | MU9-23 | 1 | 4. |
| 20. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 22,6 | FU11-23 | 1 | 2. |
| 20. | Kozák | Samuel | 2018 | 45,0 | MU11-50 | 1 | 2. |
| 20. | Smiešny | Matúš | 2017 | 28,7 | MU11-32 | 1 | 3. |
| 20. | Valigurová | Zoja | 2017 | 29,5 | FU11-32 | 1 | 4. |
| 20. | Jamriskova | Laura | 2017 | 36,0 | FU11-35 | 1 | 4. |
| 20. | Ružička | Martin | 2016 | 41,6 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 20. | Očka | Šimon | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 5. |
| 20. | Poliaková | Kristína | 2015 | 64,9 | FU13-63 | 1 | 3. |
| 32 | Pretekárov | Bodov | 67 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | 2018 | 27,3 | MU9-29 | 4 | 1. |
| 1. | Holešová | Zoja | 2017 | 33,3 | FU11-35 | 4 | 1. |
| 3. | Holúbek | Adam | 2019 | 34,7 | MU9-35 | 1 | 4. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 9 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bury | Jakub | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 5 | 1. |
| 2. | Balát | Markus | 2018 | 34,0 | MU9-35 | 4 | 1. |
| 2. | Fontanii | Eduard | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 4 | 2. |
| 2. | Rúfus | Michal | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 4 | 1. |
| 5. | Jakubec | Dominik | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 3 | 2. |
| 5. | Chlebík | Matej | 2018 | 35,0 | MU11-35 | 3 | 1. |
| 5. | Charukha | Olexandra | 2017 | 29,0 | FU11-29 | 3 | 1. |
| 5. | Straka | Patrik | 2017 | 37,0 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 5. | Nechaieva | Kateryna | 2017 | 35,0 | FU11-35 | 3 | 2. |
| 5. | Filip | Richard | 2015 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 5. | Saganová | Rebeca | 2014 | 63,0 | FU13-63 | 3 | 1. |
| 12. | Mosný | Maxim | 2019 | 35,0 | MU9-35 | 2 | 3. |
| 12. | Blaško | Damián | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 12. | Malý | Filip | 2018 | 20,0 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 12. | Pekný | Alexander | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 12. | Krkošková | Ela | 2017 | 25,0 | FU11-23 | 2 | 1. |
| 12. | Verešová | Andrea | 2016 | 33,0 | FU11-35 | 2 | 3. |
| 12. | Mičian | Marek | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 2 | 2. |
| 12. | Krajči | Matias | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 4. |
| 12. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 44,0 | MU13-46 | 2 | 4. |
| 21. | Murárik | Adam | 2019 | 20,0 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 21. | Rubeš | Nikolaj | 2019 | 38,0 | MU9-42 | 1 | 2. |
| 21. | Markovič | Viktor | 2018 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 21. | Bukový | Matej | 2017 | 41,0 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 21. | Bosík | Daniel | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 21. | Matúšek | Roman | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 1 | 5. |
| 21. | Bolibruchová | Lea | 2016 | 37,0 | FU11-38 | 1 | 2. |
| 21. | Kubalová | Sofia | 2016 | 42,0 | FU11-42 | 1 | 2. |
| 21. | Káša | Kristián | 2015 | 39,0 | MU13-42 | 1 | 3. |
| 29 | Pretekárov | Bodov | 65 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horváth | Leo David | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 1. |
| 2. | Horváth | Tobias Martin | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 2 | 3. |
| 3. | Haraga | Sebastián | 2016 | 36,0 | MU11-35 | 1 | 3. |
| 3. | Panáček | Jakub | 2015 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 7 |
TJ SOKOL Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pekár | Ľubomír | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 4 | 1. |
| 1. | Matiaš | Šimon | 2015 | 43,0 | MU13-46 | 4 | 2. |
| 3. | Čmelo | Matúš | 2018 | 22,0 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 4. | Pataj | Roman | 2019 | 16,3 | U9-21 | 2 | 3. |
| 4. | Jankov | Peter | 2018 | 40,5 | MU9-42 | 2 | 1. |
| 4. | Kováč Sancho | Dávid | 2017 | 37,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 4. | Makovická | Samantha | 2016 | 27,5 | FU11-29 | 2 | 2. |
| 4. | Čecho | Samuel | 2015 | 29,5 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 9. | Šurkalová | Natália | 2015 | 46,2 | FU13-48 | 1 | 3. |
| 9. | Varga | Martin | 2014 | 36,0 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | 2015 | 34,1 | FU13-36 | 3 | 2. |
| 2. | Posokhov | Ilya | 2018 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 3. |
| 2. | Rolko | Peter | 2017 | 30,2 | MU11-32 | 2 | 4. |
| 4. | Rolko | Patrik | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 5. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 8 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arbecík | Matúš | 2014 | 75,0 | MU13+73 | 3 | 1. |
| 2. | Duhárová | Melánia | 2017 | 29,5 | FU11-32 | 2 | 3. |
| 2. | Petrovič | Jáchym | 2014 | 42,2 | MU13-46 | 2 | 3. |
| 4. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 68,1 | MU13+73 | 1 | 3. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 8 |
TJ Mladosť Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 30,9 | MU11-32 | 5 | 1. |
| 1. | Griglák | Richard | 2014 | 36,1 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 3. | Kovalčík | Jakub | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 3. | Oros | Mykhailo | 2018 | 33,0 | MU9-35 | 3 | 2. |
| 3. | Pitoňák | Peter | 2017 | 25,8 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 3. | Štrbjan | Leonard | 2014 | 45,4 | MU13-46 | 3 | 3. |
| 3. | Matoňák | Patrik | 2014 | 48,8 | MU13-50 | 3 | 2. |
| 8. | Svobodová | Adela | 2018 | 24,5 | FU9-25 | 2 | 2. |
| 8. | Gajanová | Laura | 2017 | 26,0 | FU11-25 | 2 | 1. |
| 8. | Slodičák | Alexej | 2016 | 48,8 | MU11-50 | 2 | 1. |
| 11. | Kriššák | Michal | 2019 | 20,4 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 11. | Janoščík | Florián | 2015 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 2. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 33 |
Academic Žilinská univerzita v Žiline
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažek | Martin | 2014 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakota | Matej | 2018 | 30,5 | MU9-32 | 3 | 2. |
| 2. | Kubásek | Martin | 2019 | 21,0 | MU9-23 | 2 | 3. |
| 2. | Mikulová | Sabína | 2018 | 27,5 | FU9-29 | 2 | 1. |
| 2. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 60,2 | FU13-63 | 2 | 2. |
| 2. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 37,0 | FU13-36 | 2 | 3. |
| 6. | Kmeťova | Patricia | 2018 | 23,3 | FU9-25 | 1 | 3. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo Uherský Brod
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihola | Radim | 2018 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 1. |
| 1. | Piskláková | Emily | 2016 | 20,9 | U9-21 | 4 | 1. |
| 3. | Prýmek | Vojtěch | 2016 | 31,7 | MU11-32 | 3 | 3. |
| 3. | Kostková | Kateřina | 2015 | 41,4 | FU13-48 | 3 | 1. |
| 3. | Polášková | Valerie | 2015 | 30,2 | FU11-32 | 3 | 2. |
| 3. | Koch | Michael | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 2. |
| 7. | Kostka | Jakub | 2018 | 25,8 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 7. | Máťa | Matyáš | 2017 | 34,2 | MU11-35 | 2 | 2. |
| 7. | Šmírová | Markéta | 2015 | 42,8 | FU13-48 | 2 | 2. |
| 10. | Lukášová | Nina | 2017 | 28,0 | FU11-29 | 1 | 3. |
| 10. | Pazdera | Kryštof | 2017 | 26,6 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 10. | Smíšková | Martina | 2016 | 24,7 | FU11-25 | 1 | 2. |
| 10. | Kelíšek | Alexandr | 2015 | 49,8 | MU13-50 | 1 | 4. |
| 10. | Husáková | Tea | 2015 | 35,0 | FU13-36 | 1 | 4. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 31 |
Judo Team Levice
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirota | Samuel | 2015 | 40,5 | MU13-42 | 3 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 3 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 12.