Super mini (2019-2018)
MU9-19: Super mini (2019-2018) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pataj | Roman | SPD | 2019 | 17,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | Smržík | Lucas | MT | 2020 | 1,0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Mendel | Milan | SPD | 2021 | 21,7 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3. | Matiaš | Oliver | SPD | 2020 | 19,4 | 4 | 4 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malý | Filip | MZA | 2018 | 20,0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 2. | Blaško | Damián | MZA | 2019 | 21,0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. | Murárik | Adam | MZA | 2019 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3. | Kriššák | Michal | MPP | 2019 | 20,4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5. | Vrábel | René | SPD | 2020 | 20,3 | 1 | 1 |
FU9-21: Super mini dievčatá (2019-2018) do 21 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piskláková | Emily | Judo Uherský Brod | 2016 | 20,9 | 4 | 4 | |||
| 2. | Frková | Katarína | KNM | 2018 | 20,8 | 3 | 3 | |||
| 3. | Blahušiaková | Brumhilda | MT | 2020 | 20,0 | 1 | 1 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalčík | Jakub | MPP | 2019 | 22,7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 2. | Kubásek | Martin | KPD | 2019 | 21,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2. | Čmelo | Matúš | SPD | 2018 | 22,1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4. | Pekár | Ľubomír | SPD | 2018 | 22,4 | 4 | 3 | 7 | ||
| 5. | Jakubec | Dominik | MZA | 2019 | 22,0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 5. | Mráz | Dávid | SPD | 2019 | 21,9 | 4 | 4 | |||
| 7. | Mihalovič | Marián | TN | 2019 | 22,7 | 3 | 3 | |||
| 8. | Kompaník | Peter | PB | 2019 | 22,0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. | Ertl | Nikolas | SVT | 2018 | 23,0 | 2 | 2 | |||
| 10. | Kovaľ | Richard | MT | 2018 | 23,7 | 1 | 1 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2019-2018) do 23 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holúbková | Liliana | KNM | 2019 | 22,9 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 24,7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 2. | Zbožínek | František | Judo Uherský Brod | 2019 | 22,9 | 4 | 4 | |||
| 3. | Markovič | Viktor | MZA | 2018 | 25,0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4. | Minin | Bohdan | MPP | 2019 | 25,0 | 1 | 1 | |||
| 4. | Beňo | Maxim | SPD | 2020 | 24,2 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 25,0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 2. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 22,4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 3. | Kmeťova | Patricia | KPD | 2018 | 23,3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4. | Mackovičová | Melánia | PB | 2019 | 23,5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4. | Svobodová | Adela | MPP | 2018 | 25,0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 27,0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 2. | Stavár | Ján | PB | 2019 | 26,0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Gavenda | Ondrej | MT | 2019 | 26,8 | 5 | 5 | |||
| 4. | Kovaľ | Filip | MT | 2018 | 25,5 | 3 | 3 | |||
| 4. | Babej | Benjamín | MPP | 2019 | 26,7 | 3 | 3 | |||
| 6. | Kostka | Jakub | Judo Uherský Brod | 2018 | 25,8 | 2 | 2 | |||
| 6. | Herman | Michal | MZA | 2019 | 26,0 | 2 | 2 | |||
| 8. | Mrzula | Nikolas | SPD | 2020 | 28,5 | 1 | 1 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cihy | Patrik | MT | 2019 | 28,5 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2. | Palubjak | Martin | MT | 2018 | 27,5 | 2 | 2 | |||
| 2. | Vavro | Filip Gabriel | KNM | 2018 | 28,5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. | Koleno | Milan | PB | 2018 | 30,0 | 2 | 2 | |||
| 5. | Országh | Adam | MT | 2018 | 28,8 | 1 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Ema | MT | 2019 | 26,2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 2. | Mikulová | Sabína | KPD | 2018 | 28,2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 2. | Stankovianská | Lucia | MT | 2020 | 27,5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4. | Dobrotová | Emily | KNM | 2018 | 26,8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5. | Sládeková | Eliška | SVT | 2019 | 27,0 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2019-2018) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 28,4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 2. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 28,9 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3. | Lakota | Matej | KPD | 2018 | 32,2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 4. | Mihola | Radim | Judo Uherský Brod | 2018 | 32,0 | 4 | 4 | |||
| 5. | Mareta | Filip | MT | 2018 | 30,9 | 3 | 3 | |||
| 6. | Posokhov | Ilya | KNM | 2018 | 30,0 | 2 | 2 | |||
| 6. | Holečka | Šimon | MT | 2019 | 30,5 | 1 | 1 | 2 |
FU9-32: Super mini dievčatá (2019-2018) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakubová | Zuzana | SVT | 2019 | 31,0 | 1 | 1 |
MU9-35: Super mini (2019-2018) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balát | Markus | MZA | 2018 | 34,0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2. | Mosný | Maxim | MZA | 2019 | 35,0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3. | Oros | Mykhailo | MPP | 2018 | 33,0 | 3 | 3 | |||
| 4. | Lesný | Štefan | MPP | 2018 | 34,9 | 2 | 2 | |||
| 4. | Holubek | Adam | SZA | 2019 | 34,7 | 1 | 1 | 2 |
FU9-35: Super mini dievčatá (2019-2018) do 35 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posová | Nela | KPD | 2019 | 29,3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 32,8 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Albrecht | Lana | MT | 2018 | 32,5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4. | Neu | Ľudmila | MPP | 2019 | 30,2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Magálová | Natália | MZA | 2019 | 31,0 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2019-2018) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 35,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2. | Špirek | Martin | MPP | 2018 | 37,4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | Zahradník | Jakub | DCA | 2018 | 35,1 | 2 | 2 |
MU9-42: Super mini (2019-2018) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubeš | Nikolaj | MZA | 2019 | 38,0 | 1 | 1 |
MU9-46: Super mini (2019-2018) do 46 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankov | Peter | SPD | 2018 | 42,8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2. | Oboňa | Richard | SPD | 2018 | 40,0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. | Pára | Matúš | MPP | 2019 | 40,9 | 1 | 1 | 2 |
FU9-46: Super mini dievčatá (2019-2018) do 46 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 43,7 | 3 | 4 | 7 |
MU9-50: Super mini (2019-2018) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Putnoky | Miroslav | SPD | 2018 | 47,0 | 2 | 2 | |||
| 1. | Novák | Juraj | PB | 2019 | 47,0 | 1 | 1 | 2 |
Mini (2017-2016)
FU11-25: Mini dievčatá (2017-2016) do 25 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gajanová | Laura | MPP | 2017 | 26,0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Smíšková | Martina | Judo Uherský Brod | 2016 | 24,7 | 1 | 1 |
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 26,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 27,0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3. | Mihalovič | Michal | TN | 2016 | 24,5 | 2 | 2 | |||
| 4. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 26,0 | 1 | 1 | |||
| 4. | Pazdera | Kryštof | Judo Uherský Brod | 2017 | 26,6 | 1 | 1 |
FU11-27: Mini dievčatá (2017-2016) do 27 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 25,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 28,5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 29,5 | 3 | 3 | |||
| 3. | Cvanga | Jakub | KLV | 2016 | 25,3 | 2 | 2 | |||
| 3. | Vaňek | Martin Mukesh | MT | 2017 | 27,3 | 2 | 2 | |||
| 5. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 27,9 | 1 | 1 | |||
| 5. | Boroš | Michal | TN | 2017 | 28,7 | 1 | 1 | |||
| 5. | Plavec | Radoslav | SVT | 2017 | 29,0 | 1 | 1 |
FU11-29: Mini dievčatá (2017-2016) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 27,5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2. | Ruttkayová | Gréta | SVT | 2016 | 28,0 | 1 | 1 | |||
| 2. | Lukášová | Nina | Judo Uherský Brod | 2017 | 28,0 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 30,0 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 2. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 31,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 32,0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 3. | Horváth | Leo David | PB | 2017 | 31,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Furťo | Marian Izák | MT | 2017 | 31,5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. | Prýmek | Vojtěch | Judo Uherský Brod | 2016 | 31,7 | 3 | 3 | |||
| 7. | Frko | Boris | KNM | 2017 | 33,1 | 2 | 2 | |||
| 8. | Smiešny | Matúš | MT | 2017 | 28,7 | 1 | 1 | |||
| 8. | Pohánka | Sebastián Peter | MT | 2017 | 32,7 | 1 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2017-2016) do 32 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikušová | Elizabet | MT | 2016 | 31,9 | 4 | 4 | |||
| 1. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 30,0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3. | Polášková | Valerie | Judo Uherský Brod | 2015 | 30,2 | 3 | 3 | |||
| 4. | Valigurová | Zoja | MT | 2017 | 29,5 | 1 | 1 | 2 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 32,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 |
| 2. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 33,1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 3. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 36,0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3. | Labuda | Tobias | KNM | 2016 | 33,6 | 4 | 4 | |||
| 5. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 33,6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5. | Kučerák | Tobias | TN | 2017 | 32,0 | 3 | 3 | |||
| 7. | Máťa | Matyáš | Judo Uherský Brod | 2017 | 34,2 | 2 | 2 | |||
| 8. | Čižmárik | Filip | AZA | 2017 | 35,0 | 1 | 1 | |||
| 8. | Bednár | Jonáš | PB | 2017 | 35,0 | 1 | 1 |
FU11-35: Mini dievčatá (2017-2016) do 35 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 33,0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 2. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 29,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 30,4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 4. | Nechaieva | Kateryna | MZA | 2017 | 35,0 | 3 | 3 | |||
| 5. | Verešová | Andrea | MZA | 2016 | 33,0 | 2 | 2 | |||
| 6. | Jamrišková | Laura | MT | 2017 | 36,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 37,0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2. | Šebest | Matej | MPP | 2016 | 37,5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Benić | Marijan | MT | 2016 | 37,5 | 3 | 2 | 5 | ||
| 3. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 36,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 36,0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 36,7 | 3 | 3 | |||
| 6. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 36,0 | 3 | 3 | |||
| 8. | Goldberger | Martin | MPP | 2016 | 36,6 | 2 | 2 | |||
| 9. | Kolárik | Milan | SPD | 2017 | 37,1 | 1 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2017-2016) do 38 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 1 | 5 | 6 | ||
| 2. | Lukáčová | Ida | MPP | 2016 | 38,8 | 4 | 1 | 5 | ||
| 3. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 33,1 | 4 | 4 | |||
| 4. | Čuntalová | Timea | KNM | 2017 | 35,4 | 2 | 2 | |||
| 4. | Petrášová | Magdaléna | Judo Uherský Brod | 2016 | 34,2 | 2 | 2 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 42,0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 1. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 40,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 3. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 41,0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. | Kováč Sancho | Dávid | SPD | 2017 | 38,7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | Ružička | Martin | MT | 2016 | 41,6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6. | Bukový | Matej | MZA | 2017 | 41,0 | 1 | 1 |
FU11-42: Mini dievčatá (2017-2016) do 42 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 37,2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 2. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 37,0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3. | Zoričáková | Tereza | MPP | 2016 | 39,4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4. | Kubalova | Sofia | MZA | 2016 | 42,0 | 1 | 1 |
MU11-50: Mini (2017-2016) do 50 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 46,1 | 4 | 4 | |||
| 2. | Dobrota | Markus | KNM | 2016 | 45,0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2. | Kozák | Samuel | MT | 2018 | 45,0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 4. | Tkáč | Tomáš | MPP | 2017 | 47,7 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini dievčatá (2017-2016) do 50 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 46,4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 1. | Vargová | Rebeka | MT | 2017 | 42,2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Šimčisková | Natália | MT | 2017 | 48,4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
MU11-55: Mini (2017-2016) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 51,7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 2. | Zahradník | Juraj | DCA | 2016 | 50,2 | 3 | 1 | 4 |
MU11-60: Mini (2017-2016) do 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shynkovyi | Myron | KLV | 2016 | 55,4 | 4 | 4 | |||
| 2. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 52,9 | 3 | 3 | |||
| 3. | Baláž | Marek | AZA | 2016 | 53,0 | 2 | 2 |
MU11+60: Mini (2017-2016) nad 60 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pára | Patrik | MPP | 2016 | 59,3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2. | Podhorský | Oliver | SVT | 2016 | 62,0 | 1 | 1 | 2 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-30: Mladší žiaci (2015-2014) do 30 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Choroba | Martin | SPD | 2015 | 30,0 | 3 | 1 | 4 |
MU13-34: Mladší žiaci (2015-2014) do 34 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolcek | Andrej | PB | 2015 | 30,5 | 1 | 1 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2015-2014) do 36 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernátová | Aneta | MT | 2015 | 35,5 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 2. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 32,0 | 1 | 1 | |||
| 2. | Husáková | Tea | Judo Uherský Brod | 2015 | 35,0 | 1 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 30,6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 2. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 36,4 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 3. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 38,0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4. | Blažek | Martin | AZA | 2014 | 35,0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 5. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 36,6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 36,8 | 4 | 4 | |||
| 6. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 36,0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 6. | Varga | Martin | SPD | 2014 | 36,9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9. | Cvanga | Filip | KLV | 2014 | 36,9 | 3 | 3 | |||
| 9. | Mackovič | Matias | PB | 2015 | 35,0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 35,1 | 2 | 2 | |||
| 12. | Spuchľák | Gregor | KNM | 2015 | 36,6 | 1 | 1 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2015-2014) do 40 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 36,8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 37,0 | 5 | 4 | 9 | ||
| 3. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 37,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
