Super mini (2009-2007)
MU9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 18,0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
2. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 16,5 | 2 | 2 |
FU9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | MT | 2010 | 19,3 | 1 | 1 | 2 |
MU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 22,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
2. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 21,7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3. | Vaško | Alex | MZA | 2009 | 21,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
4. | Dubovec | Sebastian | MT | 2008 | 21,4 | 1 | 1 |
FU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zanovitova | Tamarka | MT | 2007 | 22,7 | 1 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 22,4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
2. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 23,0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
3. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 24,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
4. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 23,6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
5. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 23,0 | 2 | 2 | 4 | |||
5. | Hanbicki | Szymek | BT | 2006 | 23,0 | 4 | 4 | ||||
5. | Frič | Matej | MZA | 2009 | 23,1 | 3 | 1 | 4 | |||
8. | Maroš | Richard | MZA | 2009 | 23,1 | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 24,8 | 3 | 3 | ||||
10. | Comorek | Filip | MZA | 2007 | 24,0 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radičová | Karolínka | SPD | 2009 | 23,0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 |
2. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 23,6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 |
3. | Marcinekova | Michaela | BJ | 2006 | 23,0 | 4 | 5 | 9 | |||
3. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 23,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
5. | Košmanová | Zinka | MT | 2008 | 23,0 | 2 | 2 |
MU9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 25,7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 |
2. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 25,9 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
3. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 24,8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
3. | Očka | Michal | MT | 2008 | 25,4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
5. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 24,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
6. | Pienčak | Peter | MZA | 2007 | 24,2 | 3 | 3 | 6 | |||
7. | Šutorka | Šimon | MZA | 2007 | 25,8 | 1 | 4 | 5 | |||
8. | Cwiokowski | Mateusz | BT | 2007 | 24,5 | 3 | 3 | ||||
8. | Dvořák | Šimon | MT | 2008 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 27,3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
2. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 28,0 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
3. | Čičmanec | Miloš | PP | 2008 | 28,0 | 3 | 4 | 7 | |||
3. | Čierný | Matej | MT | 2008 | 26,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
5. | Marcinek | Maksymilian | BT | 2007 | 27,0 | 4 | 4 | ||||
6. | Guláš | Radovan | SPD | 2007 | 26,2 | 2 | 2 | ||||
7. | Duratny | Martin | VR | 2009 | 28,0 | 1 | 1 |
FU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanová | Alexandra | SZA | 2007 | 27,0 | 1 | 1 | ||||
1. | Boťanská | Simona | MT | 2007 | 29,0 | 1 | 1 |
MU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 29,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
2. | Jacák | Adam | PP | 2007 | 30,0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
3. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 29,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
4. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 30,5 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
5. | Kriška | Michal | VR | 2007 | 29,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 30,0 | 2 | 1 | 3 | |||
7. | Kahúň | Matej | MT | 2007 | 30,0 | 1 | 1 |
FU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 29,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 29,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
3. | Štefániková | Natália | PP | 2007 | 29,5 | 2 | 3 | 5 | |||
4. | Duratna | Eva | VR | 2006 | 29,6 | 2 | 2 |
MU9-34: Super mini (2009-2007) -34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 32,6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
1. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 32,9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
3. | Suďa | Richard | MZA | 2008 | 31,1 | 2 | 2 | ||||
4. | Mydlo | Kristán | MZA | 2009 | 30,4 | 1 | 1 |
MU9-36: Super mini (2009-2007) -36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oleš | Jakub | MZA | 2007 | 32,6 | 2 | 2 |
MU9-40: Super mini (2009-2007) -40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 38,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
2. | Lacek | Filip | MT | 2007 | 39,2 | 1 | 1 |
MU9-45: Super mini (2009-2007) -45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefanko | Miroslav | PB | 2007 | 45,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
2. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 41,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Mini (2006-2005)
MU11-28: Mini (2006-2005) -28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 28,0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21 |
2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 28,0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 |
3. | Marcinek | Pavol | BJ | 2005 | 28,0 | 3 | 2 | 5 | |||
4. | Brozek | Mateusz | BT | 2005 | 26,0 | 4 | 4 | ||||
5. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 27,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
5. | Szymanski | Jakub | BT | 2006 | 27,0 | 3 | 3 | ||||
7. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 25,8 | 2 | 2 | ||||
8. | Winkowský | Ksawery | BT | 2006 | 29,0 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 28,3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
2. | Samul | Martin | PB | 2006 | 29,5 | 4 | 3 | 7 | |||
3. | Štefiček | Jozef | DCA | 2006 | 28,2 | 5 | 5 | ||||
4. | Lachowicz | Arkadiusz | BT | 2005 | 29,0 | 4 | 4 | ||||
5. | Ďurkech | Miroslav | PB | 2005 | 30,0 | 2 | 2 | ||||
5. | Hakáč | Tomáš | PB | 2005 | 30,0 | 2 | 2 | ||||
7. | Varga | Maximilán | KNM | 2005 | 29,7 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 30,0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
2. | Martinická | Natália | MZA | 2006 | 30,5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3. | Husáriková | Diana | DCA | 2005 | 29,8 | 3 | 3 |
MU11-32: Mini (2006-2005) -32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 30,7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 |
2. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 32,0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 |
3. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 32,0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | |
4. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 32,0 | 3 | 4 | 7 | |||
5. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 31,0 | 2 | 4 | 6 | |||
6. | Janžo | Sebastián | MT | 2006 | 30,7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
7. | Juríček | Tomáš | MZA | 2006 | 32,0 | 2 | 2 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 34,0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 |
2. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 34,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 33,8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
4. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 33,2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
4. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 33,0 | 3 | 2 | 5 | |||
6. | Valko | Marek | MT | 2006 | 32,7 | 2 | 2 | 4 | |||
7. | Herich | Max | BJ | 2005 | 33,0 | 3 | 3 | ||||
8. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 32,1 | 1 | 1 | 2 | |||
8. | Korbel | Michal | MZA | 2006 | 33,9 | 1 | 1 | 2 |
FU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrovičova | Zuzana | BJ | 2005 | 34,0 | 2 | 2 |
MU11-36: Mini (2006-2005) -36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvín | Michal | PP | 2005 | 35,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 35,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
3. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 36,0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3. | Čordáš | Dominik | MT | 2005 | 35,6 | 2 | 2 | 4 | |||
5. | Molnár | Michal | DCA | 2005 | 34,5 | 3 | 3 | ||||
6. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 36,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-38: Mini (2006-2005) -38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 36,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
2. | Valašek | Šimon | MT | 2005 | 36,9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
3. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 38,0 | 4 | 4 | 8 |
FU11-38: Mini (2006-2005) -38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 37,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
2. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 40,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3. | Hukanovič | Dženisa | SZA | 2008 | 33,0 | 1 | 1 |
MU11-40: Mini (2006-2005) -40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 40,0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 |
2. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 39,0 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
3. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 38,0 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
4. | Važan | David | MT | 2005 | 38,9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
5. | Kristofčák | Daniel | MZA | 2005 | 38,8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
5. | Chmelík | František | MT | 2006 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | |||
7. | Korbel | Jakub | MZA | 2006 | 38,5 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2006-2005) -42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 42,1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
2. | Mičian | Matthias | KNM | 2006 | 41,6 | 2 | 1 | 3 | |||
3. | Valocký | Richard | MT | 2006 | 41,3 | 2 | 2 |
MU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 44,0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 |
1. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 42,0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
3. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 43,0 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
4. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 42,8 | 4 | 2 | 6 |
FU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvareninová | Natália | MZA | 2005 | 44,8 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
2. | Zichová | Tamara | MZA | 2006 | 42,7 | 1 | 1 | 2 | |||
2. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 43,5 | 2 | 2 |
MU11-50: Mini (2006-2005) -50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 47,0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 |
2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 46,8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 |
3. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 50,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
4. | Gondek | Martin | VR | 2006 | 46,0 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 48,2 | 2 | 2 | ||||
6. | Zoričák | Svätopluk | MZA | 2005 | 47,6 | 1 | 1 |
MU11+50: Mini (2006-2005) 50+ kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 55,0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2. | Mravec | Filip | MZA | 2005 | 50,2 | 3 | 1 | 4 | |||
2. | Namju | Kwon | MZA | 2005 | 60,3 | 3 | 1 | 4 | |||
4. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 59,0 | 1 | 2 | 3 | |||
5. | Kurbel | Adrián | SPD | 2005 | 50,7 | 2 | 2 | ||||
5. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 50,6 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 51,2 | 2 | 2 |
Mladší žiaci (2004-2003)
FU13-27: Mladší žiaci (2004-2003) -27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambrózová | Sabína | 1JP | 2004 | 26,5 | 2 | 2 | ||||
2. | Badakova | Veronika | 1JP | 2003 | 31,0 | 1 | 1 |
MU13-30: Mladší žiaci (2004-2003) -30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamkovič | Juraj | PP | 2004 | 29,3 | 3 | 3 | ||||
2. | Wlodarski | Patryk | BT | 2003 | 31,5 | 1 | 1 | ||||
2. | Jambrich | Timotej | SZA | 2004 | 29,0 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2004-2003) -34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 34,0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 30,0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
3. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 32,0 | 2 | 1 | 3 | |||
4. | Cwiokowski | Kacper | BT | 2004 | 32,0 | 2 | 2 | ||||
5. | Konček | Filip | MT | 2003 | 30,0 | 1 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 34,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
2. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 34,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3. | Woszczyna | Wiktor | BT | 2003 | 38,0 | 5 | 5 | ||||
3. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 35,1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5. | Jurkovič | Šimon | SZA | 2004 | 38,0 | 4 | 4 | ||||
5. | Kukučka | Šimon | DCA | 2004 | 38,1 | 4 | 4 | ||||
7. | Macko | Peter | MT | 2004 | 38,0 | 2 | 2 | ||||
8. | Ponechal | Filip | MZA | 2004 | 34,7 | 1 | 1 |
FU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 41,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2. | Szymanska | Ania | BT | 2003 | 38,0 | 3 | 3 | ||||
3. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 34,8 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 41,0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 40,6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
2. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 39,0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |
4. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 42,0 | 4 | 3 | 7 | |||
4. | Šimko | Tibor | PP | 2003 | 41,0 | 5 | 2 | 7 | |||
6. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 38,5 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
6. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 40,0 | 3 | 3 | 6 | |||
8. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 40,8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
9. | Tipul | Jakub | BJ | 2002 | 42,0 | 2 | 2 | ||||
10. | Isteník | Michal | PB | 2003 | 40,5 | 1 | 1 |
FU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 42,5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 |
2. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 41,2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 42,0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
MU13-46: Mladší žiaci (2004-2003) -46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 46,0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 21 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 46,0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 20 |
3. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 45,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4. | Šlichtík | Matúš | MT | 2003 | 45,0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
5. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 45,3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
6. | Šustek | Filip | MZA | 2004 | 41,9 | 1 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 46,4 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
2. | Reneson | Oskar | BT | 2004 | 49,0 | 4 | 4 | ||||
2. | Korbel | Ondrej | MZA | 2003 | 49,2 | 1 | 3 | 4 | |||
4. | Kyselica | Erik | MT | 2002 | 55,2 | 1 | 1 |
FU13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 50,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
2. | Mičková | Natália | SZA | 2004 | 52,0 | 1 | 1 | 2 |
MU13-55: Mladší žiaci (2004-2003) -55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
