Rok 2014, 39. ročník
Super mini (2008-2006)
MU9-20: Super mini (2008-2006) -20 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruttkay | Martin | MT | 2008 | 20,0 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 20,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 3. | Potoček | Matej | MZA | 2008 | 20,0 | 4 | 1 | 5 | |||
| 4. | Vojtek | Radoslav | MZA | 2006 | 20,0 | 1 | 1 |
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 22,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 2. | Fábry | Ján | SPD | 2005 | 20,5 | 4 | 4 | ||||
| 3. | Pais | Martin | MZA | 2006 | 22,0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 4. | Juráň | Matúš | MT | 2006 | 20,0 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Čičmanec | Miloš | PP | 2006 | 22,0 | 2 | 2 | ||||
| 6. | Holešu | Jakub | SZA | 2006 | 22,0 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Jaššo | Alex | SZA | 2008 | 22,0 | 1 | 1 |
MU9-24: Super mini (2008-2006) -24 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olej | Lukáš | PP | 2006 | 24,0 | 2 | 3 | 5 | |||
| 2. | Mutula | Adrian | DCA | 2006 | 24,0 | 4 | 4 | ||||
| 3. | Michalko | Matej | MT | 2007 | 23,0 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Jacak | Adam | PP | 2006 | 24,0 | 1 | 1 | 2 |
FU9-24: Super mini (2008-2006) -24 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košmanová | Zinka | MT | 2008 | 23,0 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 21,0 | 1 | 1 |
MU9-26: Super mini (2008-2006) -26 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štefiček | Jozef | DCA | 2006 | 26,0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 2. | Koppl | Martin | MZA | 2006 | 25,0 | 2 | 2 | ||||
| 2. | Filo | Marek | SPD | 2006 | 25,0 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 25,0 | 1 | 1 |
FU9-27: Super mini (2008-2006) -27 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šubová | Kristína | MZA | 2006 | 25,0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 2. | Martinická | Natália | MZA | 2006 | 26,6 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 26,0 | 1 | 1 |
MU9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 26,0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 28,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 3. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 29,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 3. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 28,0 | 4 | 2 | 6 | |||
| 5. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 25,2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 5. | Majer | Kristián | SPD | 2006 | 25,5 | 2 | 1 | 3 | |||
| 7. | Korbel | Michal | MZA | 2006 | 28,0 | 1 | 1 | 2 |
FU9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štefaniková | Natália | PP | 2007 | 27,5 | 1 | 1 |
MU9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2006 | 30,0 | 2 | 3 | 5 | |||
| 1. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 30,0 | 3 | 2 | 5 | |||
| 3. | Samul | Martin | PB | 2006 | 29,0 | 4 | 4 | ||||
| 3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 28,6 | 4 | 4 | ||||
| 5. | Juríček | Tomáš | MZA | 2006 | 29,0 | 3 | 3 | ||||
| 6. | Puliš | Jakub | MT | 2006 | 29,0 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Holienčik | Dávid | MZA | 2006 | 30,0 | 1 | 1 |
FU9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 34,0 | 3 | 5 | 8 | |||
| 2. | Zichová | Tamara | MZA | 2006 | 37,2 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2008-2006) -32 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valko | Marek | MT | 2006 | 30,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 32,0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
| 3. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 32,0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
MU9-34: Super mini (2008-2006) -34 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 32,0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 30,5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 |
| 3. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 34,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |
| 4. | Blažek | Nikolas | PB | 2006 | 31,0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 5. | Korbel | Jakub | MZA | 2006 | 34,0 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Dubec | Matej | MZA | 2006 | 30,6 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Furták | Filip | MZA | 2004 | 32,0 | 1 | 1 |
FU9-34: Super mini (2008-2006) -34 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krišicová | Lívia | MZA | 2006 | 34,0 | 1 | 1 |
MU9-40: Super mini (2008-2006) -40 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chmelík | František | MT | 2006 | 39,0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 2. | Mičian | Matthias | KNM | 2006 | 35,0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 3. | Barčík | Milan | MZA | 2005 | 40,0 | 3 | 1 | 4 | |||
| 4. | Janouš | Dominik | KNM | 2006 | 36,0 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Kudera | Tomáš | MT | 2006 | 35,0 | 1 | 1 |
Mini (2005-2004)
MU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 28,0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 2. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 27,8 | 3 | 3 | 6 | |||
| 2. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 28,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 4. | Konček | Samo | MT | 2005 | 28,0 | 3 | 3 |
FU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Husáriková | Diana | DCA | 2005 | 26,5 | 3 | 4 | 7 |
MU11-29: Mini (2005-2004) -29 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konečný | Filip | BJ | 2005 | 28,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2. | Herich | Max | BJ | 2005 | 28,0 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 28,5 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 31,0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 30,0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 3. | Molnár | Michal | DCA | 2005 | 30,0 | 4 | 2 | 6 | |||
| 4. | Macko | Peter | MT | 2004 | 30,0 | 3 | 3 | ||||
| 5. | Vereš | Eduard | MZA | 2004 | 30,0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5. | Melišík | Lukáš | KNM | 2005 | 30,0 | 2 | 2 | ||||
| 7. | Kišša | Dominik | SZA | 2004 | 30,0 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haraštová | Dominika | SZA | 2004 | 30,0 | 1 | 1 |
MU11-31: Mini (2005-2004) -31 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 35,0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 2. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 31,0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3. | Štípala | Adam | SPD | 2005 | 31,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 4. | Kišša | Róbert | SZA | 2005 | 32,0 | 3 | 2 | 5 | |||
| 5. | Abik | Boris | PB | 2005 | 30,5 | 2 | 2 | ||||
| 6. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 30,3 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 32,0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 2. | Ponechal | Filip | MZA | 2004 | 31,2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 3. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 32,0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 4. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 32,8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | Jurkovič | Šimon | SZA | 2004 | 32,0 | 4 | 2 | 6 | |||
| 6. | Riljak | Artúr | PB | 2004 | 30,0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 7. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 32,5 | 3 | 1 | 4 | |||
| 8. | Fatul | Gregor | MT | 2004 | 32,0 | 3 | 3 | ||||
| 9. | Tatarka | Dominik | MZA | 2004 | 33,0 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Bezák | Benjamín | SZA | 2005 | 32,0 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Hrnčiar | Richard | MT | 2004 | 32,0 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Tomko | Oliver | BJ | 2004 | 32,0 | 1 | 1 |
FU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 32,0 | 4 | 1 | 5 | |||
| 1. | Grbalová | Nikola | PB | 2005 | 31,0 | 4 | 1 | 5 |
FU11-33: Mini (2005-2004) -33 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 32,5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 2. | Seková | Martina | PB | 2005 | 29,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 33,1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| 4. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 32,0 | 3 | 1 | 4 | |||
| 5. | Štípalová | Viktória | SPD | 2005 | 27,5 | 1 | 2 | 3 |
MU11-34: Mini (2005-2004) -34 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 33,4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
| 2. | Važan | David | MT | 2004 | 34,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 3. | Hromada | Lukáš | MT | 2005 | 34,0 | 3 | 2 | 5 | |||
| 4. | Kukučka | Šimon | DCA | 2004 | 34,0 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Gregor | Tomáš | MT | 2004 | 34,0 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2005-2004) -34 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rendeková | Radka | SPD | 2005 | 27,5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
MU11-36: Mini (2005-2004) -36 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 36,0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | |
| 2. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 36,0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 3. | Ondrejka | Boris | SZA | 2004 | 36,0 | 5 | 5 | ||||
| 3. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 36,0 | 3 | 2 | 5 | |||
| 5. | Chmeliak | Michal | SZA | 2004 | 36,0 | 4 | 4 | ||||
| 6. | Jonner | Adam | PP | 2005 | 36,0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6. | Slezak | Matej | MT | 2005 | 36,0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8. | Ochodničan | Jakub | KNM | 2005 | 35,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2005-2004) -38 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 37,5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 2. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 38,0 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 3. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 37,8 | 1 | 3 | 4 | |||
| 4. | Kvasnica | Adam | MT | 2004 | 37,0 | 3 | 3 |
FU11-38: Mini (2005-2004) -38 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 36,5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 38,0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | |
| 2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 39,5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 39,0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 4. | Mrena | Filip | SPD | 2004 | 43,5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5. | Morgoš | Matúš | SZA | 2004 | 40,0 | 4 | 3 | 7 | |||
| 6. | Kadlčik | Dominik | MT | 2005 | 42,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 6. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 39,9 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 8. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 40,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 9. | Jarabica | Martin | MZA | 2004 | 38,7 | 1 | 2 | 3 | |||
| 10. | Zavadzan | Timotej | SZA | 2004 | 40,0 | 2 | 2 | ||||
| 10. | Mutala | Jakub | DCA | 2004 | 40,0 | 2 | 2 | ||||
| 12. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 40,6 | 1 | 1 |
FU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bačová | Eva | SPD | 2004 | 40,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-44: Mini (2005-2004) -44 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franko | Adrian | PB | 2004 | 40,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 2. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 41,0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 3. | Funtik | Michal | MT | 2006 | 44,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU11-48: Mini (2005-2004) -48 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 46,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 2. | Šot | Ján | BJ | 2004 | 49,0 | 2 | 3 | 5 | |||
| 3. | Trojan | Nikolas | MZA | 2004 | 48,0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3. | Kukučka | Jakub | DCA | 2004 | 45,5 | 2 | 2 | ||||
| 3. | Majerík | Marek | MZA | 2004 | 48,0 | 2 | 2 | ||||
| 6. | Ďurana | Martin | SZA | 2004 | 48,0 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Kurbel | Adrián | SPD | 2005 | 43,7 | 1 | 1 |
MU11-50: Mini (2005-2004) -50 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 50,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 2. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 50,0 | 2 | 1 | 3 |
Mladší žiaci (2003-2002)
MU13-31: Mladší žiaci (2003-2002) -31 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krajčovič | Peter | MT | 2002 | 31,0 | 2 | 3 | 5 | |||
| 2. | Konček | Filip | MT | 2003 | 28,0 | 1 | 1 | 2 |
MU13-35: Mladší žiaci (2003-2002) -35 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimko | Tibor | PP | 2002 | 35,0 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 2. | Turcel | Michal | SZA | 2004 | 36,0 | 2 | 3 | 5 | |||
| 3. | Stuchly | Dorian | SPD | 2002 | 35,0 | 2 | 2 | ||||
| 4. | Beniač | Jakub | MT | 2002 | 35,0 | 1 | 1 |
FU13-35: Mladší žiaci (2003-2002) -35 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolmanová | Martina | DCA | 2002 | 31,0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
MU13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 39,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2. | Balaž | Dominik | SPD | 2002 | 36,0 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| 3. | Šaray | Michal | MZA | 2001 | 38,0 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| 4. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 36,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 5. | Korbel | Ondrej | MZA | 2002 | 38,0 | 2 | 2 | ||||
| 6. | Bojko | Samuel | 1JP | 2002 | 37,0 | 1 | 1 |
FU13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnárová | Petra | DCA | 2002 | 36,5 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 2. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 36,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 3. | Tomková | Jaroslava | BJ | 2004 | 42,0 | 4 | 4 | ||||
| 4. | Zavadzanová | Alžbeta | SZA | 2002 | 40,0 | 1 | 1 |
MU13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 45,0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| 2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 42,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
| 3. | Kmeco | Edmond | DCA | 2002 | 44,0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4. | Kellich | Samuel | PB | 2002 | 42,0 | 2 | 2 | ||||
| 5. | Miško | Filip | SZA | 2002 | 42,0 | 1 | 1 |
FU13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 41,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 2. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 44,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
MU13-46: Mladší žiaci (2003-2002) -46 kg, chlapec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 48,0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | |
| 2. | Randa | Samuel | SZA | 2002 | 49,1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
| 3. | Brezovský | Adrian | BJ | 2003 | 45,0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 4. | Lacko | Matej | SPD | 2002 | 46,0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 5. | Hajas | Braňo | MT | 2002 | 44,0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 5. | Schovanec | Samuel | MT | 2003 | 52,0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 7. | Krajčovič | Denis | MT | 2000 | 44,0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8. | Perun | Peter | PP | 2002 | 46,0 | 1 | 1 |
FU13-46: Mladší žiaci (2003-2002) -46 kg, dievča
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Števčeková | Alexandra | PP | 2002 | 46,0 | 2 | 2 |
MU13-52: Mladší žiaci (2003-2002) -52 kg, chlapec
