Rok 2023, 48. ročník
Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1. | TJ SOKOL Prievidza | 43 | 37 | 42 | 122 |
2. | Judo Club ZŤS Martin | 39 | 38 | 37 | 114 |
3. | TJ Mladosť Poprad | 35 | 37 | 37 | 109 |
4. | TJ Mladosť Žilina | 14 | 40 | 45 | 99 |
5. | AC UNIZA Žilina | 30 | 25 | 34 | 89 |
6. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 25 | 24 | 33 | 82 |
7. | New Evolution - športový klub Judo | 26 | 23 | 31 | 80 |
8. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 34 | 18 | 26 | 78 |
9. | Judo Klub Sokol Vrútky | 30 | 17 | 23 | 70 |
10. | JK Sparta Považská Bystrica | 25 | 13 | 26 | 64 |
11. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 21 | 16 | 18 | 55 |
12. | Judo Klub Levice Slovensko | 0 | 14 | 32 | 46 |
13. | Kysučan Ochodnica judo klub | 15 | 15 | 14 | 44 |
14. | Judo Klub Kano Prievidza | 18 | 12 | 12 | 42 |
15. | 1. Judo Club Trenčín | 5 | 7 | 16 | 28 |
16. | Junior Judo Klub Lučenec | 6 | 4 | 4 | 14 |
17. | TJ Baník Karviná | 11 | 0 | 0 | 11 |
18. | Judo Klub Katsudo Lučenec | 0 | 4 | 0 | 4 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.