Rok 2022, 47. ročník
- AC UNIZA Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Beskydy
- Judo Club ZŤS Martin
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Poprad
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Junior Judo Klub Lučenec
- New Evolution - športový klub Judo
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Športový Klub Marušin, o.z.
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škorík | Šimon | 2013 | 28,0 | MU11-30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
2. | Červenec | Sebastián | 2012 | 42,5 | MU11-46 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||
3. | Černický | Juraj | 2009 | 60,0 | MU15-66 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
4. | Čičman | Marek | 2011 | 57,0 | MU13-60 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
5. | Černický | Michal | 2010 | 35,0 | MU13-38 | 4 | 2 | 6 | ||||
5. | Mičko | Peter | 2009 | 64,0 | MU15-63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
5. | Lichner | Samuel | 2008 | 57,0 | MU15-60 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
8. | Bačkor | Juraj | 2013 | 30,5 | MU11-30 | 4 | 1 | 5 | ||||
8. | Kotrbanec | Marek | 2012 | 49,0 | MU11-50 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
8. | Krajčo | Šimon | 2010 | 56,0 | MU13-57 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
8. | Jambrich | Matej | 2009 | 45,0 | MU15-46 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
8. | Diškanec | Thomas | 2011 | 28,0 | MU13-30 | 3 | 2 | 5 | ||||
13. | Kotrbancová | Júlia | 2015 | 21,0 | FU9-22 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
13. | Adamčík | Dávid | 2014 | 35,1 | MU9-34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
13. | Novota | Dávid | 2011 | 48,0 | MU13-46 | 3 | 1 | 4 | ||||
13. | Kravchuk | Maxim | 2013 | 34,0 | MU11-38 | 2 | 2 | 4 | ||||
17. | Debnár | Dominik | 2013 | 28,0 | MU11-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
17. | Hôrecký | Marián | 2011 | 32,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |||||
19. | Krajco | Viliam | 2013 | 43,5 | MU11-46 | 1 | 1 | 2 | ||||
19. | Bakay | Peter | 2010 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 | ||||
19. | Stishkovskyi | Roman | 2009 | 44,0 | MU15-44 | 2 | 2 | |||||
19. | Debnár | Nikolaj | 2011 | 34,0 | MU13-38 | 1 | 1 | 2 | ||||
19. | Smejkal | Filip | 2008 | 50,0 | MU15-50 | 2 | 2 | |||||
19. | Hruška | Michal | 2011 | 51,0 | MU13-48 | 1 | 1 | 2 | ||||
19. | Mahutová | Alexandra | 2008 | 52,0 | FU15-52 | 2 | 2 | |||||
26. | Horváth | Jakub | 2011 | 37,5 | MU13-36 | 1 | 1 | |||||
26. | Uherčík | Maxim | 2009 | 61,0 | MU15-60 | 1 | 1 | |||||
26. | Szkanderová | Ela | 2012 | 50,0 | FU11-50 | 1 | 1 | |||||
26. | Uherik | Aladár | 2010 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 1 | |||||
26. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 43,5 | MU13-44 | 1 | 1 | |||||
26. | Mahutová | Natália | 2008 | 54,0 | FU15-52 | 1 | 1 | |||||
26. | Dejová | Lea | 2008 | 58,0 | FU15-63 | 1 | 1 | |||||
32 | Pretekárov | Bodov | 1 | 38 | 36 | 6 | 29 | 18 | 128 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefánik | Patrik | 2008 | 60,0 | MU15-60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | ||
2. | Ranušová | Nina | 2010 | 43,5 | FU13-40 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
3. | Mazurenko | Nazarii | 2007 | 56,0 | MU15-60 | 3 | 4 | 7 | ||||
4. | Nižníková | Laura | 2011 | 49,0 | FU13-50 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
4. | Starychová | Sofia | 2011 | 43,0 | FU13-40 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
6. | Belás | Jakub | 2009 | 50,0 | MU15-46 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
7. | Yatskevych | Tymur | 2011 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 1 | 4 | ||||
8. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 31,0 | FU13-32 | 2 | 1 | 3 | ||||
8. | Bošková | Ema | 2009 | 58,0 | FU15-57 | 3 | 3 | |||||
8. | Matúš | David | 2009 | 85,0 | MU15+73 | 3 | 3 | |||||
8. | Boltvanová | Lea | 2009 | 51,5 | FU15-52 | 3 | 3 | |||||
12. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 42,0 | FU15-46 | 2 | 2 | |||||
12. | Yatskevych | Stanislav | 2013 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 1 | 2 | ||||
12. | Bolček | Jakub | 2014 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 2 | |||||
12. | Nižník | Patrik | 2007 | 56,0 | MU18-60 | 2 | 2 | |||||
16. | Meleková | Marieta | 2012 | 39,5 | FU11-42 | 1 | 1 | |||||
16. | Bolček | Jaroslav | 2011 | 30,5 | MU13-32 | 1 | 1 | |||||
17 | Pretekárov | Bodov | 4 | 7 | 24 | 0 | 19 | 14 | 68 |
Judo Beskydy
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondrušík | Václav | 2012 | 37,8 | MU11-42 | 5 | 5 | |||||
1 | Pretekár | Bodov | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Matúš | 2011 | 40,5 | MU13-42 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | ||
2. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 37,0 | MU13-38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | ||
3. | Hrtánek | Richard | 2013 | 26,0 | MU11-27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
4. | Bieľáková | Paulína | 2013 | 48,0 | FU11-46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
4. | Manik | Leonard | 2012 | 48,0 | MU11-50 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||
6. | Čech | Lukáš | 2012 | 33,5 | MU11-34 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
6. | Buranský | Michal | 2010 | 44,0 | MU13-48 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||
8. | Mandat | Lucas | 2012 | 27,0 | MU13-32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||
8. | Pavolka | Daniel | 2009 | 51,2 | MU15-60 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
10. | Očková | Laura | 2010 | 39,1 | FU13-40 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
11. | Večerek | Dominik | 2011 | 57,3 | MU13-60 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
11. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 27,0 | FU11-27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
13. | Lazar | Milan | 2008 | 56,0 | MU15-60 | 4 | 4 | 8 | ||||
13. | Takač | Tobias | 2012 | 48,0 | MU11-50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
15. | Očka | Šimon | 2015 | 23,0 | MU9-24 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
15. | Matisová | Júlia | 2013 | 36,5 | FU11-42 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
15. | Stollárová | Sofia | 2008 | 45,5 | FU15-52 | 3 | 4 | 7 | ||||
18. | Večerek | Roman | 2008 | 63,0 | MU15-73 | 2 | 4 | 6 | ||||
18. | Kubica | Jakub | 2005 | 67,5 | MU18-73 | 4 | 2 | 6 | ||||
18. | Šebesta | Nikolas | 2014 | 42,8 | MU9-46 | 3 | 3 | 6 | ||||
18. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 54,0 | MU15-60 | 3 | 3 | 6 | ||||
18. | Beňová | Sofia | 2009 | 55,0 | FU15-63 | 4 | 2 | 6 | ||||
18. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 59,5 | FU15-63 | 3 | 3 | 6 | ||||
24. | Božíková | Hanka | 2014 | 26,5 | FU9-20 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
24. | Vidura | Nikolas | 2011 | 33,0 | MU13-30 | 2 | 3 | 5 | ||||
24. | Kubovčik | Matias | 2011 | 30,0 | MU13-30 | 4 | 1 | 5 | ||||
27. | Bieľáková | Michaela | 2010 | 38,0 | FU13-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
27. | Paško | Jakub | 2014 | 46,0 | MU11-42 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
27. | Tepper | Milan | 2010 | 43,9 | MU13-44 | 4 | 4 | |||||
27. | Škuta | Tomáš | 2011 | 38,4 | MU13-38 | 4 | 4 | |||||
27. | Nagy | Marián | 2013 | 35,0 | MU11-38 | 4 | 4 | |||||
32. | Knoško | Matej | 2016 | 19,4 | MU9-20 | 1 | 2 | 3 | ||||
32. | Stacho | Ivan | 2015 | 26,9 | MU9-27 | 2 | 1 | 3 | ||||
32. | Sekerák | Dávid | 2011 | 49,8 | MU13-50 | 2 | 1 | 3 | ||||
32. | Očka | Michal | 2008 | 57,5 | MU18-60 | 2 | 1 | 3 | ||||
32. | Čech | Matúš | 2015 | 28,6 | MU9-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
32. | Rusnák | Adrian | 2014 | 36,4 | MU9-38 | 3 | 3 | |||||
32. | Valkovský | Leonard | 2013 | 44,0 | MU11-46 | 1 | 2 | 3 | ||||
32. | Pinka | Juraj | 2014 | 45,6 | MU9-46 | 2 | 1 | 3 | ||||
32. | Palffy | Mateo | 2011 | 38,0 | MU13-38 | 2 | 1 | 3 | ||||
32. | Brngalová | Aneta | 2010 | 51,0 | FU13-50 | 1 | 2 | 3 | ||||
42. | Garaj | Adam | 2014 | 31,8 | MU9-34 | 1 | 1 | 2 | ||||
42. | Buransky | Edmund | 2015 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 2 | |||||
42. | Kajan | Adam | 2015 | 27,5 | MU9-27 | 1 | 1 | 2 | ||||
42. | Mácová | Tereza | 2006 | 70,0 | FU18-70 | 2 | 2 | |||||
42. | Hajnecky | Marco | 2007 | 71,5 | MU18-90 | 2 | 2 | |||||
42. | Podmanická | Amalka | 2017 | 18,0 | FU9-20 | 2 | 2 | |||||
42. | Palenčík | Vincent | 2010 | 40,0 | MU13-38 | 2 | 2 | |||||
49. | Piatko | Matej | 2005 | 59,6 | MU18-81 | 1 | 1 | |||||
49. | Mikuš | Maximilian | 2016 | 21,0 | MU9-22 | 1 | 1 | |||||
49. | Valkovská | Viktória | 2015 | 31,0 | FU11-30 | 1 | 1 | |||||
49. | Podhorský | Samuel | 2013 | 46,8 | MU11-50 | 1 | 1 | |||||
49. | Mádiová | Vivien | 2012 | 54,3 | FU13-50 | 1 | 1 | |||||
49. | Šarkozi | Robert | 2013 | 20,2 | MU9-22 | 1 | 1 | |||||
49. | Škrabák | Tomáš | 2010 | 49,8 | MU13-52 | 1 | 1 | |||||
49. | Mikuš | Maxim | 2016 | 21,5 | MU9-22 | 1 | 1 | |||||
49. | Schumichrast | Oliver | 2015 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 1 | |||||
49. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 62,0 | FU18-70 | 1 | 1 | |||||
58 | Pretekárov | Bodov | 36 | 76 | 65 | 22 | 62 | 47 | 308 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertel | Šimon | 2008 | 43,2 | MU15-46 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
2. | Lauko | Adam | 2007 | 66,5 | MU18-73 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
2. | Kuleshov | Kostiantyn | 2013 | 23,0 | MU11-27 | 4 | 2 | 6 | ||||
4. | Gurka | Šimon | 2012 | 34,6 | MU11-38 | 3 | 1 | 4 | ||||
5. | Kuleshova | Anastasiia | 2011 | 41,0 | FU13-40 | 3 | 3 | |||||
5. | Haščáková | Katarína | 2009 | 58,0 | FU15-55 | 3 | 3 | |||||
7. | Hanus | Pavol | 2009 | 55,3 | MU15-60 | 1 | 1 | 2 | ||||
7. | Richter | Ondrej | 2014 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 2 | |||||
9. | Súkeníková | Dominika | 2012 | 44,0 | FU11-46 | 1 | 1 | |||||
9 | Pretekárov | Bodov | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 17 | 38 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szász | Michal | 2014 | 27,0 | MU9-27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | |
2. | Varga | Leo | 2014 | 29,8 | MU9-30 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | ||
3. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 41,5 | MU13-42 | 5 | 3 | 6 | 14 | |||
4. | Kraus | Jakub | 2014 | 27,7 | MU9-30 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
5. | Vargová | Emma | 2013 | 24,0 | FU11-24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
6. | Kraus | Matej | 2011 | 37,4 | MU13-38 | 6 | 3 | 9 | ||||
6. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 51,0 | FU15-57 | 4 | 5 | 9 | ||||
8. | Slovík | Filip | 2014 | 22,0 | MU9-22 | 4 | 4 | 8 | ||||
8. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 33,4 | FU11-34 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
8. | Šebová | Zoja | 2008 | 59,6 | FU15-57 | 3 | 5 | 8 | ||||
8. | Slovík | Rudolf | 2009 | 56,3 | MU15-60 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
8. | Hudecova | Terezia | 2014 | 24,0 | FU9-24 | 4 | 4 | 8 | ||||
13. | Dubovský | Matej | 2012 | 38,8 | MU11-38 | 5 | 5 | |||||
13. | Biric | Tobiáš | 2014 | 30,0 | MU9-30 | 5 | 5 | |||||
13. | Franěk | Boris | 2014 | 39,0 | MU9-42 | 5 | 5 | |||||
16. | Franěk | Jakub | 2012 | 42,6 | MU11-46 | 4 | 4 | |||||
16. | Vetor | Marko | 2013 | 31,5 | MU11-30 | 4 | 4 | |||||
18. | Novotný | Alex | 2012 | 53,6 | MU13-55 | 3 | 3 | |||||
18. | Kvitkovská | Natália | 2008 | 45,3 | FU15-46 | 3 | 3 | |||||
18. | Hudec | Juraj | 2011 | 32,6 | MU13-34 | 3 | 3 | |||||
18. | Paluch | Max | 2013 | 21,2 | MU11-24 | 3 | 3 | |||||
18. | Durcinka | Marek | 2012 | 46,0 | MU11-46 | 3 | 3 | |||||
23. | Ginčai | Marco | 2011 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 2 | |||||
23. | Slušný | Miroslav | 2011 | 24,5 | MU13-25 | 2 | 2 | |||||
23. | Hudecová | Dominika | 2009 | 47,9 | FU15-44 | 2 | 2 | |||||
23. | Molnár | Leonard | 2013 | 23,6 | MU11-24 | 2 | 2 | |||||
23. | Sirota | Samuel | 2015 | 28,0 | MU9-30 | 2 | 2 | |||||
28. | Biricová | Dorota | 2013 | 41,6 | FU11-46 | 1 | 1 | |||||
28 | Pretekárov | Bodov | 55 | 25 | 49 | 37 | 0 | 14 | 180 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednar | Filip | 2012 | 33,5 | MU11-30 | 5 | 5 | |||||
2. | Zubtsova | Vira | 2012 | 26,0 | FU11-27 | 4 | 4 | |||||
2. | Goc | Michal | 2005 | 70,0 | MU15+73 | 4 | 4 | |||||
4. | Bednárová | Nina | 2015 | 22,0 | FU9-22 | 2 | 2 | |||||
4. | Pichnarčík | Peter | 2011 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2 | |||||
5 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | 2011 | 62,0 | MU13-60 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
2. | Fedor | Dominik | 2013 | 38,0 | MU11-38 | 4 | 4 | 8 | ||||
3. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 31,0 | MU9-34 | 4 | 2 | 6 | ||||
4. | Fedor | Patrik | 2011 | 75,0 | MU13+66 | 2 | 3 | 5 | ||||
4. | Harani | Samuel | 2009 | 71,0 | MU15-73 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
4. | Tomková | Miroslava | 2014 | 23,0 | FU9-20 | 2 | 3 | 5 | ||||
4. | Obuch | Michal | 2015 | 28,0 | MU9-30 | 4 | 1 | 5 | ||||
8. | Petrovič | Metod | 2012 | 38,0 | MU11-42 | 4 | 4 | |||||
9. | Oravec | Dominik | 2011 | 32,0 | MU13-34 | 1 | 2 | 3 | ||||
9. | Marček | Tomáš | 2007 | 72,0 | MU18-73 | 2 | 1 | 3 | ||||
11. | Neboška | Alex | 2012 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 1 | |||||
11 | Pretekárov | Bodov | 0 | 13 | 14 | 15 | 0 | 13 | 55 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | 2015 | 22,5 | FU9-20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
2. | Králik | Gregor | 2014 | 30,2 | MU9-34 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
2. | Rolko | Patrik | 2014 | 29,0 | MU9-30 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
2. | Švaňa | Ivan | 2014 | 32,0 | MU9-34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
2. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 43,7 | MU13-42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
6. | Kotrč | Samuel | 2006 | 82,0 | MU18-90 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
6. | Vrábel | Matúš | 2012 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
6. | Hažíková | Nela | 2012 | 41,4 | FU11-46 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
9. | Švík | Lukáš | 2011 | 42,0 | MU13-46 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
10. | Králik | Erik | 2012 | 34,0 | MU11-38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
10. | Ševčík | Igor | 2013 | 41,4 | MU11-42 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
12. | Koraja | Jakub | 2010 | 40,0 | MU13-38 | 4 | 1 | 5 | ||||
12. | Mištuna | Dávid | 2011 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 2 | 5 | ||||
14. | Sihelník | Semir | 2014 | 26,0 | MU9-27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
14. | Paršová | Katarína | 2015 | 22,0 | FU9-22 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
14. | Koleňák | David | 2013 | 29,1 | MU11-30 | 2 | 2 | 4 | ||||
14. | Bytčanková | Barbora | 2011 | 51,2 | FU13-52 | 2 | 2 | 4 | ||||
14. | Haluška | Šimon | 2012 | 58,7 | MU11-60 | 1 | 3 | 4 | ||||
14. | Stanko | Marek | 2014 | 35,4 | MU9-34 | 4 | 4 | |||||
20. | Húšťava | Pavol | 2011 | 39,0 | MU13-46 | 3 | 3 | |||||
21. | Gábor | Alex | 2011 | 64,2 | MU13-66 | 2 | 2 | |||||
21. | Kuchár | Matej | 2008 | 64,7 | MU15-73 | 2 | 2 | |||||
23. | Birkus | Michal | 2011 | 38,2 | MU13-38 | 1 | 1 | |||||
23. | Králik | Ľubomír | 2012 | 53,2 | MU11-60 | 1 | 1 | |||||
23. | Sihelník | Sebastian | 2009 | 51,3 | MU15-50 | 1 | 1 | |||||
23. | Ďurana | Pavol | 2014 | 38,2 | MU9-42 | 1 | 1 | |||||
23. | Perďoch | Tobias | 2014 | 29,5 | MU9-30 | 1 | 1 | |||||
23. | Kuchár | Šimon | 2005 | 67,5 | MU18-73 | 1 | 1 | |||||
23. | Jarošík | Ivan | 2011 | 48,8 | MU13-52 | 1 | 1 | |||||
29 | Pretekárov | Bodov | 3 | 40 | 43 | 15 | 25 | 17 | 143 |
Junior Judo Klub Lučenec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skladivík | Noel | 2013 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | |
1 | Pretekár | Bodov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 22 |
New Evolution - športový klub Judo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčíková | Sophia | 2011 | 32,0 | FU13-34 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||
2. | Ševčíková | Sandra | 2009 | 38,0 | FU15-44 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
3. | Holko | Ján | 2010 | 55,0 | MU13-55 | 4 | 2 | 6 | ||||
4. | Kohár | Oliver | 2013 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3 | 5 | ||||
5. | Holková | Mirka | 2012 | 38,0 | FU11-42 | 1 | 3 | 4 | ||||
5. | Bražina | Marek | 2008 | 63,5 | MU15-66 | 1 | 3 | 4 | ||||
5. | Bodnár | Adam | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 4 | 4 | |||||
8. | Straka | Roman | 2006 | 68,0 | MU18-70 | 2 | 1 | 3 | ||||
8. | Tomka | Jakub | 2011 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 1 | 3 | ||||
10. | Náčinák | Jakub | 2014 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 2 | |||||
10. | Stehlíková | Alžbeta | 2011 | 43,0 | FU13-44 | 1 | 1 | 2 | ||||
10. | Chudíková | Karolína | 2010 | 51,0 | FU13-52 | 1 | 1 | 2 | ||||
10. | Bodnár | Richard | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2 | |||||
14. | Straka | Martin | 2009 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |||||
14. | Zboril | Jakub | 2014 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 1 | |||||
15 | Pretekárov | Bodov | 7 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 31,0 | MU11-38 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | |
2. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
3. | Bajzík | Alex | 2014 | 28,0 | MU9-30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
4. | Podhorská | Ema | 2015 | 22,0 | FU9-20 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
4. | Tvarog | Adam | 2012 | 50,0 | MU11-50 | 3 | 2 | 5 | ||||
4. | Holeša | Ondrej | 2013 | 30,0 | MU11-27 | 1 | 4 | 5 | ||||
7. | Camba | Fabio | 2009 | 60,0 | MU15-66 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
7. | Hradský | Timotej | 2015 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 3 | 4 | ||||
9. | Slota | Maximilián | 2015 | 39,0 | MU9-42 | 1 | 1 | 2 | ||||
9. | Bajzíková | Ema | 2017 | 18,5 | FU9-20 | 2 | 2 | |||||
11. | Tvarogová | Alica | 2015 | 25,0 | FU9-24 | 1 | 1 | |||||
11. | Holeša | Samuel | 2006 | 76,0 | MU18-90 | 1 | 1 | |||||
12 | Pretekárov | Bodov | 6 | 20 | 7 | 9 | 17 | 12 | 71 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 30,0 | MU9-34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | |
2. | Arbecík | Matúš | 2014 | 40,2 | MU11-42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
3. | Sasák | Marek | 2013 | 35,5 | MU11-38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
4. | Bulko | Kristián | 2014 | 27,5 | MU9-30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
4. | Zeliska | Jakub | 2007 | 60,3 | MU15-60 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
6. | Arbecík | Šimon | 2016 | 20,9 | MU9-22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
6. | Husáriková | Alžbetka | 2014 | 23,9 | FU9-24 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
8. | Púš | Peter | 2014 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
8. | Rýdzi | Damián | 2016 | 29,7 | MU9-30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
8. | Goláňová | Vivien | 2013 | 25,2 | FU11-27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
8. | Gábor | Šimon | 2013 | 35,0 | MU11-42 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
8. | Sabadková | Vanessa | 2006 | 64,0 | FU18-66 | 4 | 3 | 7 | ||||
13. | Štepán | Tibor | 2014 | 29,7 | MU9-30 | 2 | 4 | 6 | ||||
14. | Gerhát | Viliam | 2015 | 25,4 | MU9-27 | 3 | 1 | 4 | ||||
14. | Kirsch | Vanessa | 2010 | 55,7 | FU15-57 | 3 | 1 | 4 | ||||
16. | Gerhátová | Rebeca | 2012 | 44,0 | FU11-46 | 1 | 1 | |||||
16. | Chmiľ | Volodimyr | 2011 | 46,0 | MU13-55 | 1 | 1 | |||||
16. | Antolík | Adam | 2008 | 73,0 | MU15-73 | 1 | 1 | |||||
18 | Pretekárov | Bodov | 23 | 30 | 29 | 26 | 4 | 22 | 134 |
Športový Klub Marušin, o.z.
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
