1. JC Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Božiková | Ivana | 2003 | 64,3 | FU13-65 (-65ml) | 2 | 2 | ||||
| 1. | Kežmarky | Kristián | 2001 | 55,0 | MU15-55 (-55st) | 2 | 2 | ||||
| 1. | Ambrózová | Sabína | 2004 | 26,5 | FU13-27 (-27ml) | 2 | 2 | ||||
| 4. | Grosová | Margaréta | 2001 | 55,8 | FU15-55 (-55st) | 1 | 1 | ||||
| 4. | Holá | Natália | 2003 | 55,0 | FU13-65 (-65ml) | 1 | 1 | ||||
| 4. | Badakova | Veronika | 2003 | 31,0 | FU13-27 (-27ml) | 1 | 1 | ||||
| 4. | Beňadiková | Petra | 2001 | 58,8 | FU15-66 (-66st) | 1 | 1 | ||||
| 7 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Błękitni Tarnów
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woszczyna | Wiktor | 2003 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 5 | 5 | ||||
| 2. | Reneson | Oskar | 2004 | 49,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 | 4 | ||||
| 2. | Hanbicki | Szymek | 2006 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 4 | ||||
| 2. | Lachowicz | Arkadiusz | 2005 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 4 | 4 | ||||
| 2. | Marcinek | Maksymilian | 2007 | 27,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 4 | ||||
| 2. | Brozek | Mateusz | 2005 | 26,0 | MU11-28 (-28m) | 4 | 4 | ||||
| 7. | Prokopowicz | Jakub | 2001 | 75,0 | MU15-81 (-81st) | 3 | 3 | ||||
| 7. | Szymanski | Jakub | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 3 | 3 | ||||
| 7. | Cwiokowski | Mateusz | 2007 | 24,5 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 3 | ||||
| 7. | Szymanska | Ania | 2003 | 38,0 | FU13-38 (-38ml) | 3 | 3 | ||||
| 11. | Cwiokowski | Kacper | 2004 | 32,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 2 | ||||
| 12. | Winkowský | Ksawery | 2006 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 1 | 1 | ||||
| 12. | Michalek | Beata | 2002 | 46,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 1 | ||||
| 12. | Wlodarski | Patryk | 2003 | 31,5 | MU13-30 (-30ml) | 1 | 1 | ||||
| 14 | Pretekárov | Bodov | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
JC Sokol Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oller | Matúš | 2006 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 2. | Piš | Jaroslav | 2004 | 41,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | |
| 3. | Matiáš | Matuš | 2005 | 47,0 | MU11-50 (-50m) | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 4. | Radičová | Karolínka | 2009 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 4. | Klopan | Mario | 2004 | 54,5 | MU13-55 (-55ml) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 6. | Homola | Nikolas | 2006 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 7. | Sadloň | Adam | 2005 | 44,0 | MU11-45 (-45m) | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 7. | Gulas | Alex | 2002 | 48,0 | MU15-50 (-50st) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 9. | Škultéty | Denis | 2001 | 61,0 | MU15-60 (-60st) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 9. | Oller | Miloš | 2004 | 34,5 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 11. | Košťál | Viktor | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 11. | Sýkorová | Laura | 2001 | 53,5 | FU15-60 (-60st) | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 13. | Radošinská | Karinka | 2009 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 13. | Mrena | Filip | 2005 | 50,0 | MU11-50 (-50m) | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 13. | Diko | Danko | 2006 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 16. | Volkov | Peter | 1999 | 64,4 | MU17-73 (-73d) | 4 | 4 | 8 | |||
| 17. | Kiepeš | Adam | 2001 | 75,6 | MU15-81 (-81st) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 17. | Habara | Dávid | 1999 | 78,7 | MU17-81 (-81d) | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 19. | Karásek | Nikolas | 2001 | 62,8 | MU15-66 (-66st) | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 19. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,8 | FU15-45 (-45st) | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 19. | Mjartan | Adam | 2002 | 68,0 | MU15-73 (-73st) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 22. | Klopan | Matúš | 2002 | 60,4 | MU15-66 (-66st) | 2 | 1 | 3 | |||
| 22. | Humajová | Dominika | 2001 | 63,8 | FU15-66 (-66st) | 3 | 3 | ||||
| 24. | Choleva | Ľubo | 1998 | 67,0 | MU17-73 (-73d) | 2 | 2 | ||||
| 24. | Kurbel | Adrián | 2005 | 50,7 | MU11+50 (50+m) | 2 | 2 | ||||
| 24. | Guláš | Radovan | 2007 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 2 | ||||
| 26 | Pretekárov | Bodov | 57 | 46 | 56 | 65 | 36 | 260 |
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomka | Tobias | 2008 | 22,4 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 2. | Ruttkay | Martin | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 3. | Duong | Dominik | 2004 | 54,0 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 4. | Kanas | Alexander | 2005 | 55,0 | MU11+50 (50+m) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4. | Kubica | Jakub | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 6. | Kameniar | Kristian | 2004 | 34,5 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 6. | Jursová | Natália | 2003 | 42,5 | FU13-42 (-42ml) | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 6. | Stolárová | Sofia | 2008 | 23,6 | FU9-24 (-24sm) | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 6. | Štrba | Adam | 2009 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Hromada | Lukáš | 2004 | 40,6 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 11. | Valašek | Šimon | 2005 | 36,9 | MU11-38 (-38m) | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 11. | Hajnecký | Marco | 2007 | 32,9 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 13. | Lisík | Marko | 2004 | 30,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
| 13. | Hoferica | Norbert | 1999 | 66,7 | MU17-73 (-73d) | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 15. | Očka | Michal | 2008 | 25,4 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 15. | Hlobej | Ivan | 1999 | 120,0 | MU17+81 (81+d) | 6 | 4 | 10 | |||
| 15. | Lazar | Milan | 2008 | 24,8 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 18. | Jadroň | Matej | 1999 | 73,0 | MU17-73 (-73d) | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 18. | Jursová | Viktória | 2001 | 49,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 18. | Važan | David | 2005 | 38,9 | MU11-40 (-40m) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 21. | Kozák | Jakub | 2008 | 38,5 | MU9-40 (-40sm) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 21. | Morgoš | Jakub | 2000 | 54,3 | MU17-60 (-60d) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 21. | Rakyta | Erik | 2000 | 54,0 | MU17-60 (-60d) | 5 | 3 | 8 | |||
| 21. | Hromadová | Silvia | 2008 | 29,6 | FU9-30 (-30sm) | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 21. | Frkáň | Marko | 2008 | 21,7 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 26. | Stromko | Ľubomír | 2000 | 99,8 | MU17+81 (81+d) | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 26. | Šlichtík | Matúš | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 26. | Košťál | Jakub | 2008 | 24,3 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 26. | Čierný | Matej | 2008 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 26. | Maruna | Michal | 2001 | 47,0 | MU15-45 (-45st) | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 31. | Schovanecová | Ema | 2000 | 64,3 | FU17-66 (-66d) | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 31. | Piatko | Matej | 2004 | 38,5 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 31. | Mendel | Michal | 2003 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 3 | 6 | |||
| 34. | Jaklovský | Marek | 1999 | 81,0 | MU17+81 (81+d) | 5 | 5 | ||||
| 34. | Janžo | Sebastián | 2006 | 30,7 | MU11-32 (-32m) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 36. | Vrždiak | Martin | 2000 | 56,0 | MU17-60 (-60d) | 4 | 4 | ||||
| 36. | Krajkovič | Peter | 2001 | 36,0 | MU15-45 (-45st) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 36. | Kubičina | Marek | 1998 | 90,0 | MU17+81 (81+d) | 2 | 2 | 4 | |||
| 36. | Ruttkay | Miroslav | 2000 | 60,0 | MU17-60 (-60d) | 4 | 4 | ||||
| 36. | Čordáš | Dominik | 2005 | 35,6 | MU11-36 (-36m) | 2 | 2 | 4 | |||
| 36. | Valko | Marek | 2006 | 32,7 | MU11-34 (-34m) | 2 | 2 | 4 | |||
| 36. | Lisík | Teo | 2008 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | 4 | |||
| 43. | Krajkovič | Denis | 2002 | 54,0 | MU15-55 (-55st) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 43. | Dvořák | Šimon | 2008 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 43. | Chmelík | František | 2006 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 | 2 | 3 | |||
| 46. | Košmanová | Zinka | 2008 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 | 2 | ||||
| 46. | Lazar | Matúš | 2011 | 16,5 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 2 | ||||
| 46. | Očková | Laura | 2010 | 19,3 | FU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | 2 | |||
| 46. | Valocký | Richard | 2006 | 41,3 | MU11-42 (-42m) | 2 | 2 | ||||
| 46. | Slezak | Tomaš | 2001 | 80,0 | MU15+81 (81+st) | 1 | 1 | 2 | |||
| 46. | Macko | Peter | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 2 | ||||
| 52. | Lacek | Filip | 2007 | 39,2 | MU9-40 (-40sm) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Vozar | Gabriel | 2001 | 64,0 | MU15-66 (-66st) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Kyselica | Erik | 2002 | 55,2 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Kahúň | Matej | 2007 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Konček | Filip | 2003 | 30,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Lamoš | Richard | 1999 | 86,2 | MU17+81 (81+d) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Zanovitova | Tamarka | 2007 | 22,7 | FU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Dubovec | Sebastian | 2008 | 21,4 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 1 | ||||
| 52. | Boťanská | Simona | 2007 | 29,0 | FU9-28 (-28sm) | 1 | 1 | ||||
| 60 | Pretekárov | Bodov | 92 | 90 | 102 | 58 | 76 | 418 |
JK Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrič | Jakub | 2002 | 53,0 | MU15-60 (-60st) | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
| 2. | Petrič | Viliam | 2006 | 38,0 | MU11-40 (-40m) | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 3. | Marcinekova | Michaela | 2006 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 4 | 5 | 9 | |||
| 4. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 60,5 | MU15-73 (-73st) | 3 | 3 | 6 | |||
| 4. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 41,0 | FU13-38 (-38ml) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 6. | Marcinek | Pavol | 2005 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 3 | 2 | 5 | |||
| 6. | Polča | Miroslav | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 3 | 2 | 5 | |||
| 8. | Herich | Max | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 3 | 3 | ||||
| 8. | Konečný | Filip | 2004 | 32,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 1 | 3 | |||
| 8. | Sossova | Terezia | 2002 | 46,0 | FU15-50 (-50st) | 2 | 1 | 3 | |||
| 8. | Mily | Bruno | 2003 | 76,0 | MU13+65 (65+ml) | 3 | 3 | ||||
| 12. | Petrovičova | Zuzana | 2005 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 2 | 2 | ||||
| 12. | Tipul | Jakub | 2002 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 2 | ||||
| 14. | Šott | Ján | 2004 | 57,0 | MU13+65 (65+ml) | 1 | 1 | ||||
| 14. | Tomková | Jaroslava | 2002 | 48,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 1 | ||||
| 15 | Pretekárov | Bodov | 18 | 0 | 10 | 17 | 26 | 71 |
Judo Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacák | Adam | 2007 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
| 1. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 43,0 | MU11-45 (-45m) | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
| 3. | Litvín | Michal | 2005 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 4. | Štefániková | Nikola | 2001 | 58,5 | FU15-60 (-60st) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 5. | Šimko | Tibor | 2003 | 41,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 2 | 7 | |||
| 5. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 4 | 7 | |||
| 5. | Oceľ | Juraj | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 | 4 | 7 | |||
| 8. | Štefániková | Natália | 2007 | 29,5 | FU9-30 (-30sm) | 2 | 3 | 5 | |||
| 9. | Adamkovič | Juraj | 2004 | 29,3 | MU13-30 (-30ml) | 3 | 3 | ||||
| 10. | Šimková | Radka | 2000 | 59,5 | FU17-60 (-60d) | 1 | 1 | ||||
| 10 | Pretekárov | Bodov | 12 | 0 | 23 | 18 | 19 | 72 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchár | Matej | 2008 | 25,7 | MU9-26 (-26sm) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| 2. | Handlír | Timotej | 2005 | 42,0 | MU11-45 (-45m) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 2. | Kuchár | Šimon | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | |
| 2. | Kotrč | Samuel | 2006 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| 5. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 46,8 | MU11-50 (-50m) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 6. | Šilhár | Jozef | 2006 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| 7. | Krkoška | Erik | 2004 | 53,0 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7. | Handlír | Slavomír | 2003 | 76,0 | MU13+65 (65+ml) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 9. | Matejka | Ján | 2005 | 59,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 2 | 3 | |||
| 9. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 1 | 3 | |||
| 9. | Mičian | Matthias | 2006 | 41,6 | MU11-42 (-42m) | 2 | 1 | 3 | |||
| 12. | Varga | Maximilán | 2005 | 29,7 | MU11-30 (-30m) | 1 | 1 | ||||
| 12 | Pretekárov | Bodov | 23 | 21 | 24 | 18 | 23 | 109 |
Slávia ŽU Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháč | Filip | 2003 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 2. | Minarský | Oskar | 2004 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 3. | Králik | Ján | 2001 | 57,0 | MU15-60 (-60st) | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 4. | Herco | Vilam | 2004 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |
| 4. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 6. | Vnuk | Erik | 2001 | 46,0 | MU15-50 (-50st) | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 7. | Turcel | Michal | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 8. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 4 | 6 | |||
| 9. | Vavrík | Jakub | 2002 | 96,5 | MU15+81 (81+st) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 9. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 11. | Jurkovič | Šimon | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 4 | ||||
| 12. | Mičková | Natália | 2004 | 52,0 | FU13-50 (-50ml) | 1 | 1 | 2 | |||
| 12. | Konárik | Norbert | 1999 | 61,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 2 | ||||
| 14. | Jambrich | Timotej | 2004 | 29,0 | MU13-30 (-30ml) | 1 | 1 | ||||
| 14. | Hukanovič | Dženisa | 2008 | 33,0 | FU11-38 (-38m) | 1 | 1 | ||||
| 14. | Stanová | Alexandra | 2007 | 27,0 | FU9-28 (-28sm) | 1 | 1 | ||||
| 14. | Gerecová | Lenka | 2001 | 61,0 | FU15-66 (-66st) | 1 | 1 | ||||
| 17 | Pretekárov | Bodov | 34 | 32 | 24 | 19 | 13 | 122 |
Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 2. | Mucha | Michal | 2008 | 27,3 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 3. | Pikla | Simon | 2007 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 4. | Svitek | Peter | 2009 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 5. | Kriška | Michal | 2007 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6. | Valalikova | Nela | 2006 | 40,0 | FU11-38 (-38m) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6. | Zachar | Michal | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8. | Duratna | Eva | 2006 | 29,6 | FU9-30 (-30sm) | 2 | 2 | ||||
| 8. | Gondek | Martin | 2006 | 46,0 | MU11-50 (-50m) | 1 | 1 | 2 | |||
| 8. | Valalik | Marco | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 1 | 2 | |||
| 11. | Duratny | Martin | 2009 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 1 | ||||
| 11 | Pretekárov | Bodov | 13 | 9 | 14 | 8 | 12 | 56 |
Sparta Považský Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 21 |
| 2. | Ovčík | Bruno | 2008 | 29,5 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 3. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 |
| 4. | Križánková | Tereza | 2000 | 57,0 | FU17-60 (-60d) | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| 5. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
| 6. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 50,5 | FU13-50 (-50ml) | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 7. | Štefanko | Miroslav | 2007 | 45,0 | MU9-45 (-45sm) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 8. | Urban | Adrian | 1999 | 69,5 | MU17-73 (-73d) | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 9. | Bočincová | Simona | 2002 | 42,0 | FU13-42 (-42ml) | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 9. | Samul | Martin | 2006 | 29,5 | MU11-30 (-30m) | 4 | 3 | 7 | |||
| 9. | Papšo | Filip | 2004 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 3 | 7 | |||
| 12. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 12. | Kaprinay | Filip | 1999 | 50,0 | MU17-50 (-50d) | 4 | 4 | ||||
| 14. | Ďurkech | Miroslav | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | ||||
| 14. | Omámik | Matej | 2006 | 51,2 | MU11+50 (50+m) | 2 | 2 | ||||
| 14. | Janus | Filip | 1999 | 69,9 | MU17-73 (-73d) | 2 | 2 | ||||
| 14. | Hakáč | Tomáš | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2 | ||||
| 18. | Teplanova | Ema | 2004 | 60,0 | FU15-60 (-60st) | 1 | 1 | ||||
| 18. | Papšová | Lucia | 2002 | 56,5 | FU15-60 (-60st) | 1 | 1 | ||||
| 18. | Isteník | Michal | 2003 | 40,5 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 1 | ||||
| 20 | Pretekárov | Bodov | 40 | 31 | 22 | 26 | 29 | 148 |
Spartak Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankovič | Ivan | 1998 | 60,0 | MU17-60 (-60d) | 5 | 5 | ||||
| 1. | Štefiček | Jozef | 2006 | 28,2 | MU11-30 (-30m) | 5 | 5 | ||||
| 3. | Andelová | Martina | 2002 | 64,5 | FU15-66 (-66st) | 4 | 4 | ||||
| 3. | Rýdza | Barbora | 1998 | 53,0 | FU17-60 (-60d) | 4 | 4 | ||||
| 3. | Kukučka | Šimon | 2004 | 38,1 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 4 | ||||
| 6. | Husáriková | Diana | 2005 | 29,8 | FU11-30 (-30m) | 3 | 3 | ||||
| 6. | Antolík | Adam | 2008 | 24,8 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 3 | ||||
| 6. | Molnár | Michal | 2005 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 3 | 3 | ||||
| 9. | Matláková | Vanesa | 2001 | 55,3 | FU15-66 (-66st) | 2 | 2 | ||||
| 9. | Antolík | Martin | 2006 | 25,8 | MU11-28 (-28m) | 2 | 2 | ||||
| 9. | Kuric | Andrej | 2005 | 48,2 | MU11-50 (-50m) | 2 | 2 | ||||
| 12. | Kukučka | Jakub | 2004 | 50,1 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 1 | ||||
| 12. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 34,8 | FU13-38 (-38ml) | 1 | 1 | ||||
| 13 | Pretekárov | Bodov | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munka | Matej | 2006 | 30,7 | MU11-32 (-32m) | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 2. | Frič | Dávid | 2005 | 42,1 | MU11-42 (-42m) | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
| 3. | Binder | Matúš | 1997 | 74,5 | MU17-81 (-81d) | 5 | 4 | 4 | 13 | ||
| 4. | Milová | Rebeka | 2003 | 41,2 | FU13-42 (-42ml) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4. | Potoček | Matej | 2007 | 25,9 | MU9-26 (-26sm) | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| 4. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 32,6 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 7. | Šubová | Kristína | 2007 | 29,0 | FU9-30 (-30sm) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 8. | Roško | Adam | 2000 | 81,1 | MU17+81 (81+d) | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 8. | Orlíček | Hugo | 2006 | 28,3 | MU11-30 (-30m) | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
