50. ročník, 2. kolo: Kysucké Nové Mesto 5. apríl 2025
- Judo Klub Martin
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- TJ Mladosť Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- TJ SOKOL Prievidza
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo Klub Katsudo Poprad ECC
- 1. Judo Club Pezinok
- Judo Klub Kolárovo
- TJ Mladosť Poprad
- AC UNIZA Žilina
- Judo Klub Kano Prievidza
- 1. Judo Club Trenčín
Judo Klub Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šota | Norbert | 2014 | 38,7 | MU13-42 | 5 | 1. |
2. | Mikuš | Maxim | 2016 | 31,0 | MU11-32 | 4 | 1. |
3. | Labaš | Šimon | 2017 | 28,3 | MU9-29 | 3 | 1. |
3. | Očka | Šimon | 2015 | 28,1 | MU11-32 | 3 | 2. |
3. | Bernatová | Anetka | 2015 | 32,0 | FU11-32 | 3 | 2. |
3. | Štrbak | Šimon | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 3 | 3. |
3. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 37,2 | FU13-40 | 3 | 2. |
3. | Očková | Laura | 2010 | 47,5 | FU18-52 | 3 | 2. |
9. | Lukáč | Matej | 2019 | 22,1 | MU9-23 | 2 | 3. |
9. | Škandik | Gustáv | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 2. |
9. | Schumichrast | Alex | 2018 | 21,5 | MU9-23 | 2 | 3. |
9. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 34,5 | MU9-35 | 2 | 1. |
9. | Zemanová | Eliška | 2016 | 33,5 | FU11-35 | 2 | 3. |
9. | Schovanec | Filip | 2015 | 49,6 | MU11-50 | 2 | 1. |
9. | Sršeň | Martin | 2015 | 32,4 | MU11-35 | 2 | 2. |
9. | Murček | Adrian | 2014 | 45,7 | MU13-46 | 2 | 4. |
9. | Sršňová | Gréta | 2014 | 31,7 | FU13-33 | 2 | 2. |
9. | Bieľaková | Michaela | 2010 | 49,2 | FU18-52 | 2 | 3. |
19. | Imriš | Rajmund | 2020 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 3. |
19. | Śkandik | Florian | 2019 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 3. |
19. | Škuta | Boris | 2016 | 67,0 | MU13-60 | 1 | 4. |
19. | Štefko | Matias | 2016 | 24,1 | MU11-25 | 1 | 3. |
19. | Raffaj | Peter | 2015 | 23,2 | MU11-25 | 1 | 3. |
19. | Žilková | Timea | 2014 | 36,8 | FU13-40 | 1 | 4. |
19. | Kubovčik | Mathias | 2011 | 41,5 | MU15-46 | 1 | 3. |
25 | Pretekárov | Bodov | 54 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Matej | 2018 | 21,1 | MU9-23 | 3 | 2. |
1. | Holešová | Zoja | 2017 | 28,9 | FU9-29 | 3 | 3. |
1. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 3 | 1. |
1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 3 | 1. |
5. | Štrauch | Matej Ján | 2016 | 32,1 | MU11-32 | 2 | 2. |
5. | Kováč | Matúš | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 4. |
5. | Holeša | Ondrej | 2013 | 39,0 | MU13-42 | 2 | 2. |
8. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 32,7 | FU11-35 | 1 | 4. |
8. | Kováč | Jakub | 2016 | 48,5 | MU11-50 | 1 | 2. |
9 | Pretekárov | Bodov | 20 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmárik | Martin | 2011 | 62,0 | MU15-66 | 6 | 1. |
2. | Charukha | Olexandra | 2017 | 24,5 | FU9-29 | 5 | 1. |
2. | Jelen | Jakub | 2013 | 49,5 | MU13-50 | 5 | 1. |
2. | Šutek | Samuel | 2011 | 69,0 | MU15-73 | 5 | 1. |
5. | Chlebík | Matej | 2018 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 1. |
5. | Krkošková | Ela | 2017 | 20,5 | FU9-25 | 4 | 1. |
5. | Jeťko | Simon | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 4 | 2. |
5. | Bohušíková | Ema | 2009 | 56,5 | FU18-52 | 4 | 1. |
5. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 73,0 | MU18-73 | 4 | 1. |
5. | Holešová | Alžbeta | 2007 | 63,0 | FU18+70 | 4 | 1. |
11. | Straka | Patrik | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 1. |
11. | Maslovský | Martin | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 3 | 1. |
11. | Ganyicz | Martin | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 3 | 1. |
11. | Fontanii | Eduard | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 3 | 1. |
11. | Filip | Richard | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 1. |
11. | Hložanská | Paulína | 2014 | 41,0 | FU13-44 | 3 | 2. |
11. | Mrázik | Jakub | 2014 | 54,0 | MU13-60 | 3 | 2. |
11. | Saganová | Rebeca | 2014 | 57,0 | FU13-57 | 3 | 1. |
11. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 46,5 | MU13-50 | 3 | 3. |
11. | Hrablay | Milan | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 3. |
11. | Matúšek | Jakub | 2012 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 2. |
11. | Barrutia Zaldibar | Markel | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 1. |
11. | Paiš | Maroš | 2009 | 60,0 | MU18-66 | 3 | 2. |
11. | Magál | Andrej | 2009 | 80,0 | MU18-90 | 3 | 1. |
25. | Pekný | Alexander | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 2 | 2. |
25. | Bosík | Daniel | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 2. |
25. | Matúšek | Roman | 2017 | 28,0 | MU9-29 | 2 | 2. |
25. | Bolibruchová | Lea | 2016 | 31,5 | FU11-32 | 2 | 3. |
25. | Rúfus | Michal | 2014 | 41,5 | MU13-42 | 2 | 2. |
25. | Kršáková | Ema | 2014 | 39,0 | FU13-40 | 2 | 3. |
25. | Čerňan | Adrián | 2013 | 29,0 | MU13-30 | 2 | 1. |
25. | Šebíková | Laura | 2013 | 54,0 | FU13-57 | 2 | 2. |
25. | Oporoska | Igor | 2012 | 43,5 | MU15-46 | 2 | 2. |
25. | Maslovská | Zuzana | 2011 | 53,0 | FU15-57 | 2 | 1. |
25. | Jankech | Mário | 2011 | 80,0 | MU15-81 | 2 | 1. |
25. | Kikloš | Roman | 2011 | 85,0 | MU15+81 | 2 | 1. |
25. | Filip | Michal | 2010 | 80,0 | MU18-90 | 2 | 2. |
25. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 72,5 | MU18-66 | 2 | 3. |
39. | Šefferová | Hana | 2012 | 63,0 | FU15-70 | 1 | 2. |
39. | Zahradník | Richard | 2011 | 76,0 | MU15-81 | 1 | 2. |
39. | Kašuba | Adrián | 2010 | 63,5 | MU18-66 | 1 | 4. |
39. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-73 | 1 | 4. |
42 | Pretekárov | Bodov | 119 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maceková | Evelin | 2017 | 26,0 | FU9-29 | 4 | 2. |
2. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 1. |
3. | Kozak | Yurii | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2. |
3. | Dudoňová | Linda | 2015 | 42,0 | FU11-42 | 2 | 2. |
3. | Kozáriková | Alexandra | 2014 | 31,5 | FU13-33 | 2 | 2. |
3. | Pšenáková | Nela | 2013 | 41,0 | FU13-44 | 2 | 3. |
3. | Chovanec | Daniel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2. |
8. | Miniarik | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 3. |
8. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU11-38 | 1 | 2. |
8. | Bieliková | Mária | 2017 | 22,0 | FU9-25 | 1 | 4. |
8. | Dudoň | Dominik | 2016 | 29,5 | MU11-32 | 1 | 3. |
8. | Sychov | Artem | 2016 | 27,5 | MU11-29 | 1 | 3. |
8. | Miniariková | Katarína | 2015 | 31,5 | FU11-32 | 1 | 4. |
8. | Bajo | Nikolas | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 1 | 3. |
8. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 1 | 2. |
8. | Krivý | Adam | 2011 | 60,0 | MU15-60 | 1 | 4. |
8. | Tomášek | David | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 3. |
17 | Pretekárov | Bodov | 27 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Choroba | Daniel | 2018 | 22,7 | MU9-23 | 3 | 2. |
1. | Makovická | Samantha | 2016 | 24,0 | FU9-25 | 3 | 2. |
1. | Hanus | Juraj | 2012 | 64,0 | MU15-66 | 3 | 4. |
1. | Mekyš | Samuel | 2010 | 53,8 | MU18-55 | 3 | 1. |
5. | Šimová | Nina | 2015 | 37,0 | FU11-38 | 2 | 1. |
5. | Habovčík | Oliver | 2012 | 61,5 | MU15-66 | 2 | 5. |
5. | Vlk | David | 2010 | 71,6 | MU18-73 | 2 | 3. |
8. | Putnoky | Miroslav | 2018 | 39,0 | MU9-35 | 1 | 2. |
8. | Šurkalová | Natália | 2015 | 40,0 | FU11-42 | 1 | 3. |
8. | Beňová | Evelína | 2014 | 51,5 | FU13-57 | 1 | 3. |
8. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 32,0 | MU13-34 | 1 | 3. |
8. | Szolík | Samuel | 2012 | 58,0 | MU15-60 | 1 | 4. |
8. | Beňo | Daniel | 2011 | 119,0 | MU15+81 | 1 | 2. |
13 | Pretekárov | Bodov | 24 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | 2015 | 29,8 | FU11-32 | 4 | 1. |
1. | Rotter | Jakub | 2011 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 3. |
1. | Birkus | Michal | 2011 | 56,7 | MU15-60 | 4 | 1. |
4. | Brodňan | Leo | 2017 | 23,4 | MU9-25 | 3 | 1. |
4. | Šaran | Dávid | 2012 | 56,3 | MU15-60 | 3 | 2. |
4. | Čejková | Patrícia | 2009 | 65,5 | FU18+70 | 3 | 2. |
7. | Rolko | Peter | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2. |
7. | Vasil | Adam | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 2 | 2. |
7. | Polák | Róbert | 2012 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 3. |
7. | Šalátová | Nina | 2012 | 64,7 | FU15-70 | 2 | 1. |
7. | Mištuna | Dávid | 2011 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 3. |
12. | Vasil | Oliver | 2018 | 21,8 | MU9-23 | 1 | 4. |
12. | Migoni | Damián | 2017 | 21,3 | MU9-23 | 1 | 4. |
12. | Čerešník | Lukáš | 2017 | 25,4 | MU9-27 | 1 | 4. |
12. | Poláčková | Liliana | 2014 | 40,0 | FU13-44 | 1 | 4. |
12. | Rolko | Patrik | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 1 | 3. |
12. | Kiš | Dominik | 2013 | 45,3 | MU13-46 | 1 | 5. |
12. | Cole | Martina Lea | 2010 | 49,0 | FU18-52 | 1 | 4. |
18 | Pretekárov | Bodov | 38 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arbecík | Matúš | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 4 | 1. |
2. | Duhár | Teodor | 2014 | 40,9 | MU13-42 | 3 | 1. |
2. | Goláňová | Vivien | 2013 | 32,0 | FU13-33 | 3 | 1. |
4. | Duhárová | Melánia | 2017 | 24,8 | FU9-25 | 2 | 3. |
4. | Klabníková | Lucia | 2015 | 46,5 | FU11-50 | 2 | 1. |
4. | Bulko | Kristián | 2014 | 35,9 | MU13-42 | 2 | 4. |
7. | Didi | Lucia | 2017 | 25,5 | FU9-29 | 1 | 5. |
7. | Arbecík | Šimon | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 1 | 4. |
7. | Gerhát | Viliam | 2015 | 33,7 | MU11-35 | 1 | 3. |
7. | Prekop | Martin | 2010 | 86,5 | MU18-90 | 1 | 3. |
7. | Baláž | Marko | 2010 | 53,2 | MU18-55 | 1 | 3. |
11 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 5 | 2. |
2. | Genšorová | Nikoleta | 2016 | 34,0 | FU11-35 | 4 | 1. |
2. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 4 | 1. |
4. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 32,0 | FU9-29 | 2 | 4. |
4. | Javorová | Karin | 2012 | 46,0 | FU15-48 | 2 | 1. |
4. | Brokuta | Ľuboslav | 2011 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 1. |
7. | Ružička | Martin | 2016 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 2. |
7. | Tomková | Miroslava | 2014 | 31,0 | FU13-33 | 1 | 3. |
8 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Judo Klub Katsudo Poprad ECC
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bafiová | Jessica | 2013 | 41,5 | FU13-44 | 4 | 1. |
1 | Pretekár | Body | 4 |
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gašparík | Marek | 2014 | 70,5 | MU15-73 | 3 | 3. |
2. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 3. |
2. | Sivák | Oliver | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 2. |
3 | Pretekári | Bodov | 7 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,8 | MU13-46 | 5 | 1. |
2. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,8 | MU11-35 | 3 | 1. |
3. | Riečičiar | Richard | 2018 | 26,0 | MU9-25 | 1 | 3. |
3 | Pretekári | Bodov | 9 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitoňák | Peter | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 4 | 1. |
1. | Matoňák | Patrik | 2014 | 42,6 | MU13-46 | 4 | 2. |
1. | Kručinský | Oliver | 2014 | 36,0 | MU13-42 | 4 | 2. |
1. | Jakubčo | Denis | 2009 | 65,8 | MU18-66 | 4 | 1. |
5. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 25,5 | MU9-25 | 3 | 1. |
5. | Lukáčová | Ida | 2016 | 34,4 | FU11-35 | 3 | 2. |
5. | Griglák | Richard | 2014 | 30,3 | MU13-34 | 3 | 1. |
5. | Griglák | František | 2012 | 45,1 | MU15-46 | 3 | 1. |
9. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 2 | 2. |
9. | Slodičák | Alexej | 2016 | 43,0 | MU11-46 | 2 | 1. |
11. | Klukovská | Nela | 2014 | 33,6 | FU13-33 | 1 | 3. |
11. | Bezek | Samuel | 2014 | 41,3 | MU13-42 | 1 | 3. |
11. | Klukovská | Mia | 2012 | 39,1 | FU15-48 | 1 | 2. |
13 | Pretekárov | Bodov | 35 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masný | Tomáš | 2011 | 56,5 | MU15-60 | 4 | 1. |
1. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 67,0 | MU15-73 | 4 | 2. |
3. | Bútora | Matej | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 1. |
3. | Sheptunov | Illia | 2013 | 56,5 | MU13-60 | 2 | 3. |
3. | Hruška | Michal | 2011 | 72,0 | MU15-73 | 2 | 4. |
3. | Mičová | Kristína | 2010 | 63,0 | FU18+70 | 2 | 3. |
7. | Čižmárik | Filip | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 1 | 3. |
7. | Krajči | Matias | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 1 | 2. |
7. | Adamčík | Dávid | 2014 | 50,5 | MU13-50 | 1 | 5. |
7. | Debnár | Dominik | 2013 | 36,5 | MU13-42 | 1 | 5. |
7. | Hamara | Ján | 2012 | 69,5 | MU15-73 | 1 | 5. |
7. | Zaťková | Ema | 2010 | 79,0 | FU18+70 | 1 | 4. |
12 | Pretekárov | Bodov | 22 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 30,3 | FU13-33 | 3 | 1. |
1. | Lauko | Adam | 2007 | 72,0 | MU18-73 | 3 | 2. |
3. | Ertel | Šimon | 2008 | 58,0 | MU18-60 | 2 | 2. |
4. | Mikulova | Alexadra | 2016 | 48,2 | FU11-50 | 1 | 2. |
4. | Molnár | Samuel | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 1 | 2. |
4. | Kmeť | Erik | 2012 | 50,2 | MU15-55 | 1 | 2. |
6 | Pretekárov | Bodov | 11 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalovič | Michal | 2016 | 22,2 | MU9-23 | 4 | 1. |
2. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-27 | 3 | 2. |
2. | Blažejová | Karolína | 2015 | 41,0 | FU11-42 | 3 | 1. |
4. | Boroš | Michal | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
4. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 2 | 2. |
6. | Habánek | Andrej | 2012 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 6. |
6 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 15.