50. ročník, 3. kolo: Prievidza 21. jún 2025
- Judo Klub Martin
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- TJ Mladosť Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- TJ SOKOL Prievidza
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Kolárovo
- TJ Mladosť Poprad
- AC UNIZA Žilina
- Judo Klub Kano Prievidza
- 1. Judo Club Trenčín
Judo Klub Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stankovianský | Peter | 2017 | 34,0 | MU9-32 | 5 | 2. |
2. | Rác | Juraj | 2017 | 31,4 | MU9-32 | 4 | 3. |
2. | Murček | Adrian | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 4 | 1. |
4. | Šenkárová | Klára | 2017 | 33,0 | FU9-38 | 3 | 1. |
4. | Schovanec | Filip | 2015 | 50,5 | U11-55 | 3 | 1. |
4. | Trstenský Rodriguez | Sara Victoria | 2015 | 38,0 | FU11-38 | 3 | 1. |
4. | Sršňová | Gréta | 2014 | 32,6 | FU13-33 | 3 | 1. |
8. | Šenkár | Roman | 2018 | 22,4 | MU9-23 | 2 | 3. |
8. | Škuta | Boris | 2016 | 67,2 | MU13-66 | 2 | 1. |
8. | Ružička | Martins | 2016 | 36,0 | MU11-38 | 2 | 2. |
8. | Očka | Šimon | 2015 | 28,7 | MU11-29 | 2 | 2. |
8. | Žilková | Timea | 2014 | 35,6 | FU13-36 | 2 | 1. |
8. | Hrtánek | Richard | 2013 | 31,5 | MU13-34 | 2 | 2. |
14. | Imriš | Rajmund | 2020 | 28,0 | MU9-23 | 1 | 4. |
14. | Sýkora | Richard | 2018 | 50,0 | MU9-55 | 1 | 2. |
14. | Schumichrast | Alex | 2018 | 21,5 | MU9-23 | 1 | 4. |
14. | Hanzuš | Peter | 2018 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 4. |
14. | Trstenský Rodriguez | Lucia Sofia | 2017 | 28,4 | FU9-29 | 1 | 3. |
14. | Mikuš | Maxim | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 1 | 3. |
14. | Poliaková | Kristína | 2015 | 54,0 | U11-55 | 1 | 3. |
14. | Štrbák | Šimon | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 1 | 4. |
21 | Pretekárov | Bodov | 45 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 40,0 | MU13-46 | 4 | 1. |
2. | Štrba | Matej | 2018 | 22,8 | MU9-23 | 3 | 2. |
3. | Kováč | Jakub | 2016 | 47,1 | MU11-50 | 2 | 2. |
4. | Štrauch | Matej Ján | 2016 | 35,7 | MU11-38 | 1 | 3. |
4. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 35,2 | FU11-32 | 1 | 3. |
4. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 1 | 3. |
4. | Štrauch | Oliver Ján | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 1 | 4. |
7 | Pretekárov | Bodov | 13 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maslovský | Martin | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 6 | 1. |
2. | Bosík | Daniel | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 4 | 3. |
2. | Bury | Jakub | 2014 | 40,0 | MU13-42 | 4 | 1. |
2. | Matúšek | Jakub | 2012 | 63,5 | MU15-66 | 4 | 1. |
2. | Magál | Andrej | 2009 | 80,0 | MU18-90 | 4 | 1. |
6. | Charukha | Olexandra | 2017 | 24,5 | FU9-29 | 3 | 1. |
6. | Straka | Patrik | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 1. |
6. | Krkošková | Ela | 2017 | 22,0 | FU9-25 | 3 | 1. |
6. | Ganyicz | Martin | 2016 | 24,0 | MU11-27 | 3 | 1. |
6. | Hložanská | Paulína | 2014 | 47,0 | FU13-48 | 3 | 1. |
6. | Mrázik | Jakub | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 3 | 1. |
6. | Machaj | Timotej | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 3 | 2. |
6. | Šebíková | Laura | 2013 | 62,0 | FU13-63 | 3 | 1. |
6. | Maslovská | Zuzana | 2011 | 53,0 | FU15-57 | 3 | 1. |
6. | Filip | Michal | 2010 | 85,0 | MU18-90 | 3 | 2. |
6. | Barrutia Zaldibar | Markel | 2010 | 63,0 | MU18-66 | 3 | 1. |
17. | Matúšek | Roman | 2017 | 28,0 | MU9-29 | 2 | 2. |
17. | Bolibruchová | Lea | 2016 | 31,5 | FU11-32 | 2 | 2. |
17. | Fontanii | Eduard | 2016 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 2. |
17. | Filip | Richard | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 2 | 2. |
17. | Rúfus | Michal | 2014 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
17. | Saganová | Rebeca | 2014 | 62,0 | FU13-63 | 2 | 2. |
17. | Maslovský | Pavol | 2013 | 50,5 | MU13-55 | 2 | 2. |
17. | Jankech | Mário | 2011 | 77,0 | MU15-81 | 2 | 1. |
17. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-73 | 2 | 2. |
26. | Pekný | Alexander | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 1 | 7. |
26. | Pirohanič | Šimon | 2014 | 33,0 | MU13-34 | 1 | 4. |
27 | Pretekárov | Bodov | 75 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kukos | Matúš | 2014 | 48,5 | MU13-50 | 2 | 3. |
1. | Tomášek | David | 2010 | 60,0 | MU18-66 | 2 | 2. |
3. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU9-38 | 1 | 3. |
3. | Sychov | Artem | 2016 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 3. |
3. | Janovec | Sebastián | 2014 | 65,0 | MU13-66 | 1 | 2. |
3. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 1 | 3. |
6 | Pretekárov | Bodov | 8 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagy | Damian | 2013 | 32,5 | MU13-34 | 4 | 1. |
1. | Vrtiel | Martin | 2013 | 48,6 | MU13-50 | 4 | 1. |
1. | Kochan | Matej | 2011 | 51,2 | MU15-55 | 4 | 1. |
4. | Hudec | Filip | 2017 | 22,8 | MU9-23 | 3 | 2. |
4. | Čecho | Samuel | 2015 | 27,2 | MU11-29 | 3 | 1. |
4. | Matiaš | Šimon | 2015 | 32,9 | MU11-32 | 3 | 1. |
4. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 33,3 | MU13-34 | 3 | 1. |
4. | Hanus | Juraj | 2012 | 63,3 | MU15-66 | 3 | 2. |
4. | Vlk | David | 2010 | 74,9 | MU18-73 | 3 | 1. |
10. | Pekár | Ľubomír | 2018 | 19,9 | MU9-21 | 2 | 1. |
10. | Maťo | Sebastián | 2018 | 30,6 | MU9-32 | 2 | 5. |
10. | Richter | Štefan | 2017 | 52,7 | MU9-55 | 2 | 1. |
10. | Šimová | Nina | 2015 | 37,7 | FU11-38 | 2 | 2. |
10. | Vrtiel | Marek | 2015 | 34,7 | MU11-35 | 2 | 2. |
10. | Ranostaj | Adam | 2014 | 39,7 | MU13-42 | 2 | 3. |
10. | Kováč Sancho | Adam | 2013 | 57,3 | MU13-60 | 2 | 3. |
10. | Cachovanová | Vladimíra | 2012 | 69,3 | FU15-70 | 2 | 1. |
10. | Szolík | Samuel | 2012 | 61,5 | MU15-66 | 2 | 3. |
19. | Pataj | Roman | 2019 | 15,0 | MU9-21 | 1 | 2. |
19. | Putnoky | Miroslav | 2018 | 41,5 | MU11-42 | 1 | 3. |
19. | Makovická | Samantha | 2016 | 24,9 | FU11-27 | 1 | 2. |
19. | Kucman | Maxim | 2016 | 33,3 | MU11-35 | 1 | 3. |
19. | Šurkalová | Natália | 2015 | 41,0 | FU11-42 | 1 | 3. |
19. | Beňová | Evelína | 2014 | 54,7 | FU13-63 | 1 | 3. |
19. | Habovčík | Oliver | 2012 | 62,5 | MU15-66 | 1 | 4. |
19. | Drexler | Marcus | 2010 | 57,8 | MU18-66 | 1 | 3. |
27. | Jankov | Peter | 2018 | 34,1 | MU9-32 | 9. | |
27. | Oboňa | Richard | 2018 | 32,9 | MU9-32 | 9. | |
28 | Pretekárov | Bodov | 56 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolko | Peter | 2017 | 26,3 | MU9-27 | 3 | 2. |
1. | Paršová | Kristína | 2015 | 29,9 | FU11-32 | 3 | 1. |
1. | Rolko | Patrik | 2014 | 40,5 | MU13-42 | 3 | 2. |
4. | Šalátová | Nina | 2012 | 67,9 | FU15-70 | 1 | 2. |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rýdzi | Damián | 2016 | 39,2 | MU11-42 | 3 | 1. |
1. | Klabníková | Lucia | 2015 | 46,5 | FU11-42 | 3 | 1. |
3. | Duhárová | Melánia | 2017 | 24,8 | FU9-29 | 2 | 2. |
3. | Duhár | Teodor | 2014 | 40,9 | MU13-46 | 2 | 3. |
3. | Goláňová | Vivien | 2013 | 32,0 | FU13-33 | 2 | 2. |
6. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 1 | 4. |
6. | Hnilica | Lukáš | 2014 | 42,5 | MU13-46 | 1 | 4. |
6. | Prekop | Martin | 2010 | 86,5 | MU18-90 | 1 | 4. |
8 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 1. |
2. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 26,0 | FU11-27 | 2 | 1. |
2. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 2 | 1. |
2. | Blahušiak | Lukáš | 2010 | 82,0 | MU18-90 | 2 | 3. |
5. | Jakubová | Zuzana | 2019 | 28,0 | FU9-25 | 1 | 3. |
5 | Pretekárov | Bodov | 10 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipták | Jakub | 2017 | 23,0 | MU9-23 | 4 | 1. |
2. | Slimák | Dárius Jaroslav | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 2 | 5. |
2. | Cvanga | Jakub | 2016 | 23,5 | MU11-25 | 2 | 2. |
2. | Cvanga | Filip | 2014 | 36,0 | MU13-42 | 2 | 3. |
5. | Turčan | Matej | 2013 | 49,0 | MU13-50 | 1 | 4. |
5. | Adamkovič | Damian | 2013 | 56,0 | MU13-55 | 1 | 3. |
6 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,0 | MU11-35 | 3 | 1. |
1. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 2. |
3. | Riečičiar | Richard | 2018 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
3 | Pretekári | Bodov | 8 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 26,2 | MU9-27 | 4 | 1. |
1. | Pitoňák | Peter | 2017 | 22,9 | MU9-23 | 4 | 1. |
1. | Kručinský | Oliver | 2014 | 37,8 | MU13-42 | 4 | 1. |
4. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 3 | 1. |
4. | Slodičák | Alexej | 2016 | 43,8 | MU11-50 | 3 | 1. |
4. | Matoňák | Patrik | 2014 | 45,4 | MU13-46 | 3 | 2. |
4. | Griglák | Richard | 2014 | 30,3 | MU13-34 | 3 | 2. |
4. | Griglák | František | 2012 | 45,5 | MU15-55 | 3 | 2. |
9. | Korenková | Kristína | 2012 | 47,3 | FU13-48 | 2 | 2. |
9. | Marušin | Ján | 2011 | 50,4 | MU15-55 | 2 | 3. |
9. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 54,6 | FU15-57 | 2 | 2. |
12. | Lukáčová | Ida | 2016 | 35,6 | FU11-38 | 1 | 3. |
12. | Klukovská | Nela | 2014 | 34,3 | FU13-36 | 1 | 2. |
12. | Bezek | Samuel | 2014 | 42,2 | MU13-46 | 1 | 4. |
12. | Klukovská | Mia | 2012 | 41,8 | FU13-40 | 1 | 2. |
12. | Lukáč | Leo | 2010 | 69,0 | MU18-73 | 1 | 3. |
16 | Pretekárov | Bodov | 38 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefko | Peter | 2013 | 56,0 | MU13-60 | 4 | 1. |
2. | Sheptunov | Illia | 2013 | 56,5 | MU13-60 | 3 | 2. |
3. | Bútora | Matej | 2015 | 38,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
3. | Krajči | Matias | 2014 | 30,0 | MU13-34 | 2 | 3. |
5. | Hamara | Ján | 2012 | 69,5 | MU15-81 | 1 | 2. |
6. | Čižmárik | Filip | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 9. | |
6 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulová | Sabína | 2018 | 24,0 | FU9-25 | 2 | 2. |
1. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 50,0 | U11-55 | 2 | 2. |
3. | Lakota | Matej | 2018 | 30,0 | MU9-29 | 1 | 3. |
3. | Molnár | Samuel | 2015 | 48,0 | MU11-50 | 1 | 3. |
3. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 33,0 | FU13-33 | 1 | 3. |
3. | Kmeť | Erik | 2012 | 51,0 | MU15-55 | 1 | 4. |
6 | Pretekárov | Bodov | 8 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikuš | Alexander | 2012 | 37,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
2. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,7 | FU9-38 | 2 | 2. |
2. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-23 | 2 | 3. |
2. | Blažejová | Karolína | 2015 | 40,8 | FU11-42 | 2 | 2. |
5. | Kučerák | Tobias | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 1 | 7. |
5. | Mihalovič | Michal | 2016 | 22,2 | MU11-25 | 1 | 3. |
5. | Ondriška | Tobias | 2016 | 25,0 | MU11-27 | 1 | 3. |
5. | Bagínová | Stela | 2013 | 45,6 | FU13-48 | 1 | 3. |
8 | Pretekárov | Bodov | 13 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 14.