Rok 2025, 50. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- AC UNIZA Žilina
- DAKO Nové Mesto nad Váhom
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Katsudo Poprad ECC
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Martin
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Baník Karviná
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gašparík | Marek | 2014 | 70,5 | MU15-73 | 3 | 3 | |
2. | Weinfurt | Sebastián | 2015 | 31,5 | MU11-32 | 2 | 2 | |
2. | Sivák | Oliver | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 2 | |
3 | Pretekári | Bodov | 0 | 7 | 7 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-27 | 2 | 3 | 5 |
1. | Mihalovič | Michal | 2016 | 22,2 | MU9-23 | 1 | 4 | 5 |
3. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 2 | 2 | 4 |
3. | Blažejová | Karolína | 2015 | 41,0 | FU11-42 | 1 | 3 | 4 |
5. | Habánek | Andrej | 2012 | 61,0 | MU15-66 | 2 | 1 | 3 |
6. | Šťastný | Filip | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 | |
6. | Boroš | Michal | 2017 | 26,0 | MU9-27 | 2 | 2 | |
8. | Purdek | Marko | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | |
8. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,0 | FU9-35 | 1 | 1 | |
8. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 36,0 | FU13-38 | 1 | 1 | |
10 | Pretekárov | Bodov | 13 | 15 | 28 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krajči | Matias | 2014 | 30,0 | MU13-30 | 4 | 1 | 5 |
1. | Hruška | Michal | 2011 | 72,0 | MU15-73 | 3 | 2 | 5 |
3. | Mičová | Kristína | 2010 | 63,0 | FU18+70 | 2 | 2 | 4 |
3. | Masný | Tomáš | 2011 | 56,5 | MU15-60 | 4 | 4 | |
3. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 67,0 | MU15-73 | 4 | 4 | |
6. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 59,0 | MU18-60 | 3 | 3 | |
7. | Zaťková | Ema | 2010 | 79,0 | FU18+70 | 1 | 1 | 2 |
7. | Bútora | Matej | 2015 | 38,0 | MU11-38 | 2 | 2 | |
7. | Sheptunov | Illia | 2013 | 56,5 | MU13-60 | 2 | 2 | |
10. | Baláž | Marek | 2016 | 43,0 | MU11-50 | 1 | 1 | |
10. | Čižmárik | Filip | 2017 | 31,0 | MU9-32 | 1 | 1 | |
10. | Debnár | Dominik | 2013 | 36,5 | MU13-42 | 1 | 1 | |
10. | Adamčík | Dávid | 2014 | 50,5 | MU13-50 | 1 | 1 | |
10. | Hamara | Ján | 2012 | 69,5 | MU15-73 | 1 | 1 | |
14 | Pretekárov | Bodov | 14 | 22 | 36 |
DAKO Nové Mesto nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mráziková | Adriana | 2017 | 21,5 | FU9-25 | 2 | 2 | |
1. | Mrázik | Tibor | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 | |
1. | Michalec | Matias | 2013 | 36,0 | MU13-36 | 2 | 2 | |
4. | Martoň | Oliver | 2014 | 49,0 | MU13-46 | 1 | 1 | |
4. | Lehotský | Richard | 2011 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 1 | |
5 | Pretekárov | Bodov | 8 | 0 | 8 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maceková | Evelin | 2017 | 26,0 | FU9-29 | 2 | 4 | 6 |
1. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 3 | 6 |
3. | Chovanec | Daniel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 | 4 |
4. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU11-38 | 2 | 1 | 3 |
4. | Bajo | Nikolas | 2014 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 1 | 3 |
4. | Pšenáková | Nela | 2013 | 41,0 | FU13-44 | 1 | 2 | 3 |
4. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 54,0 | FU15-57 | 2 | 1 | 3 |
4. | Krivý | Adam | 2011 | 60,0 | MU15-60 | 2 | 1 | 3 |
9. | Miniarik | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 | 2 |
9. | Miniariková | Katarína | 2015 | 31,5 | FU11-32 | 1 | 1 | 2 |
9. | Tomášek | David | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 | 2 |
9. | Kozak | Yurii | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 | |
9. | Dudoňová | Linda | 2015 | 42,0 | FU11-42 | 2 | 2 | |
9. | Kozáriková | Alexandra | 2014 | 31,5 | FU13-33 | 2 | 2 | |
15. | Janovec | Sebastián | 2014 | 64,0 | MU13-60 | 1 | 1 | |
15. | Berec | Dominik | 2014 | 34,5 | MU13-36 | 1 | 1 | |
15. | Ragula | Matej | 2011 | 71,5 | MU15-81 | 1 | 1 | |
15. | Bieliková | Mária | 2017 | 22,0 | FU9-25 | 1 | 1 | |
15. | Sychov | Artem | 2016 | 27,5 | MU11-29 | 1 | 1 | |
15. | Dudoň | Dominik | 2016 | 29,5 | MU11-32 | 1 | 1 | |
20 | Pretekárov | Bodov | 22 | 27 | 49 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulova | Alexadra | 2016 | 48,2 | FU11-50 | 2 | 1 | 3 |
1. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 30,3 | FU13-33 | 3 | 3 | |
1. | Lauko | Adam | 2007 | 72,0 | MU18-73 | 3 | 3 | |
4. | Ertel | Šimon | 2008 | 58,0 | MU18-60 | 2 | 2 | |
5. | Molnár | Samuel | 2015 | 43,0 | MU11-46 | 1 | 1 | |
5. | Kmeť | Erik | 2012 | 50,2 | MU15-55 | 1 | 1 | |
6 | Pretekárov | Bodov | 2 | 11 | 13 |
Judo Klub Katsudo Poprad ECC
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bafiová | Jessica | 2013 | 41,5 | FU13-44 | 4 | 4 | |
1 | Pretekár | Body | 0 | 4 | 4 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,8 | MU13-46 | 3 | 5 | 8 |
2. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,8 | MU11-35 | 2 | 3 | 5 |
3. | Riečičiar | Richard | 2018 | 26,0 | MU9-25 | 3 | 1 | 4 |
3 | Pretekári | Bodov | 8 | 9 | 17 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turčan | Matej | 2013 | 45,0 | MU13-46 | 4 | 4 | |
2. | Cvanga | Jakub | 2016 | 22,6 | MU11-23 | 3 | 3 | |
2. | Rapko | Richard | 2014 | 46,8 | MU13-46 | 3 | 3 | |
2. | Šafranko | Oliver | 2013 | 34,8 | MU13-36 | 3 | 3 | |
2. | Konôpka | Adam | 2011 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 | |
6. | Cvanga | Filip | 2014 | 32,8 | MU13-30 | 1 | 1 | |
6 | Pretekárov | Bodov | 17 | 0 | 17 |
Judo Klub Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikuš | Maxim | 2016 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 4 | 7 |
2. | Bernatová | Anetka | 2015 | 32,0 | FU11-32 | 3 | 3 | 6 |
2. | Šota | Norbert | 2014 | 38,7 | MU13-42 | 1 | 5 | 6 |
2. | Bieľaková | Michaela | 2010 | 49,2 | FU18-52 | 4 | 2 | 6 |
5. | Schumichrast | Alex | 2018 | 21,5 | MU9-23 | 3 | 2 | 5 |
5. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 37,2 | FU13-40 | 2 | 3 | 5 |
5. | Štrbak | Šimon | 2014 | 39,6 | MU13-42 | 2 | 3 | 5 |
8. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 34,5 | MU9-35 | 2 | 2 | 4 |
8. | Očka | Šimon | 2015 | 28,1 | MU11-32 | 1 | 3 | 4 |
8. | Sršeň | Martin | 2015 | 32,4 | MU11-35 | 2 | 2 | 4 |
8. | Zemanová | Eliška | 2016 | 33,5 | FU11-35 | 2 | 2 | 4 |
8. | Sršňová | Gréta | 2014 | 31,7 | FU13-33 | 2 | 2 | 4 |
8. | Murček | Adrian | 2014 | 45,7 | MU13-46 | 2 | 2 | 4 |
8. | Manik | Leonard | 2012 | 53,0 | MU15-60 | 4 | 4 | |
15. | Slivková | Ivana | 2016 | 25,0 | FU9-32 | 3 | 3 | |
15. | Šenkárová | Klára | 2017 | 32,9 | FU9-35 | 3 | 3 | |
15. | Štefko | Matias | 2016 | 24,1 | MU11-25 | 2 | 1 | 3 |
15. | Škuta | Boris | 2016 | 67,0 | MU13-60 | 2 | 1 | 3 |
15. | Bieľaková | Paulína | 2013 | 58,5 | FU13-57 | 3 | 3 | |
15. | Vidura | Nikolas | 2011 | 40,0 | MU15-40 | 3 | 3 | |
15. | Labaš | Šimon | 2017 | 28,3 | MU9-29 | 3 | 3 | |
15. | Očková | Laura | 2010 | 47,5 | FU18-52 | 3 | 3 | |
23. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 18,5 | FU9-19 | 2 | 2 | |
23. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 26,5 | FU9-27 | 2 | 2 | |
23. | Mikolajčíková | Karolína | 2017 | 29,5 | FU9-32 | 2 | 2 | |
23. | Raffaj | Peter | 2015 | 23,2 | MU11-25 | 1 | 1 | 2 |
23. | Hrtánek | Richard | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 2 | |
23. | Žilková | Timea | 2014 | 36,8 | FU13-40 | 1 | 1 | 2 |
23. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,2 | FU15-40 | 2 | 2 | |
23. | Kubovčik | Mathias | 2011 | 41,5 | MU15-46 | 1 | 1 | 2 |
23. | Lukáč | Matej | 2019 | 22,1 | MU9-23 | 2 | 2 | |
23. | Škandik | Gustáv | 2018 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 2 | |
23. | Schovanec | Filip | 2015 | 49,6 | MU11-50 | 2 | 2 | |
34. | Gavenda | Ondrej | 2019 | 21,5 | MU9-23 | 1 | 1 | |
34. | Mikolajčík | Martin | 2017 | 26,6 | MU9-27 | 1 | 1 | |
34. | Benić | Marijan | 2016 | 30,5 | MU11-29 | 1 | 1 | |
34. | Poliaková | Kristína | 2015 | 51,0 | FU11-60 | 1 | 1 | |
34. | Imriš | Rajmund | 2020 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 1 | |
34. | Śkandik | Florian | 2019 | 27,2 | MU9-29 | 1 | 1 | |
39 | Pretekárov | Bodov | 66 | 54 | 120 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 3 | 4 | 7 |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 5 | 5 | |
3. | Genšorová | Nikoleta | 2016 | 34,0 | FU11-35 | 4 | 4 | |
4. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | |
4. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 40,0 | MU13-40 | 3 | 3 | |
6. | Genšor | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2 | |
6. | Ruttkayová | Gréta | 2016 | 32,0 | FU9-29 | 2 | 2 | |
6. | Brokuta | Ľuboslav | 2011 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 2 | |
6. | Javorová | Karin | 2012 | 46,0 | FU15-48 | 2 | 2 | |
10. | Ružička | Martin | 2016 | 35,0 | MU11-38 | 1 | 1 | |
10. | Tomková | Miroslava | 2014 | 31,0 | FU13-33 | 1 | 1 | |
11 | Pretekárov | Bodov | 11 | 21 | 32 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | 2015 | 29,8 | FU11-32 | 2 | 4 | 6 |
2. | Rolko | Peter | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 3 | 2 | 5 |
3. | Vasil | Adam | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 2 | 2 | 4 |
3. | Šaran | Dávid | 2012 | 56,3 | MU15-60 | 1 | 3 | 4 |
3. | Birkus | Michal | 2011 | 56,7 | MU15-60 | 4 | 4 | |
3. | Rotter | Jakub | 2011 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 4 | |
7. | Brodňan | Leo | 2017 | 23,4 | MU9-25 | 3 | 3 | |
7. | Čejková | Patrícia | 2009 | 65,5 | FU18+70 | 3 | 3 | |
9. | Vasil | Oliver | 2018 | 21,8 | MU9-23 | 1 | 1 | 2 |
9. | Frková | Dorota | 2013 | 38,5 | FU13-40 | 2 | 2 | |
9. | Rolko | Patrik | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 |
9. | Cole | Martina Lea | 2010 | 49,0 | FU18-52 | 1 | 1 | 2 |
9. | Polák | Róbert | 2012 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |
9. | Mištuna | Dávid | 2011 | 57,0 | MU15-60 | 2 | 2 | |
9. | Šalátová | Nina | 2012 | 64,7 | FU15-70 | 2 | 2 | |
16. | Hažíková | Nela | 2012 | 54,0 | FU15-55 | 1 | 1 | |
16. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 | |
16. | Migoni | Damián | 2017 | 21,3 | MU9-23 | 1 | 1 | |
16. | Čerešník | Lukáš | 2017 | 25,4 | MU9-27 | 1 | 1 | |
16. | Kiš | Dominik | 2013 | 45,3 | MU13-46 | 1 | 1 | |
16. | Poláčková | Liliana | 2014 | 40,0 | FU13-44 | 1 | 1 | |
21 | Pretekárov | Bodov | 15 | 38 | 53 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeša | Ondrej | 2013 | 39,0 | MU13-42 | 5 | 2 | 7 |
1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 4 | 3 | 7 |
3. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 3 | 3 | 6 |
4. | Štrba | Matej | 2018 | 21,1 | MU9-23 | 2 | 3 | 5 |
4. | Kováč | Jakub | 2016 | 48,5 | MU11-50 | 4 | 1 | 5 |
6. | Kováč | Matúš | 2014 | 49,0 | MU13-50 | 2 | 2 | 4 |
7. | Plena | Tobias | 2012 | 33,4 | MU13-38 | 3 | 3 | |
7. | Holešová | Zoja | 2017 | 28,9 | FU9-29 | 3 | 3 | |
9. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 32,7 | FU11-35 | 1 | 1 | 2 |
9. | Štrauch | Matej Ján | 2016 | 32,1 | MU11-32 | 2 | 2 | |
10 | Pretekárov | Bodov | 24 | 20 | 44 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 40,9 | MU13-42 | 4 | 3 | 7 |
1. | Arbecík | Matúš | 2014 | 60,0 | MU13-60 | 3 | 4 | 7 |
3. | Klabníková | Lucia | 2015 | 46,5 | FU11-50 | 2 | 2 | 4 |
4. | Duhárová | Melánia | 2017 | 24,8 | FU9-25 | 1 | 2 | 3 |
4. | Arbecík | Šimon | 2016 | 30,0 | MU11-32 | 2 | 1 | 3 |
4. | Bulko | Kristián | 2014 | 35,9 | MU13-42 | 1 | 2 | 3 |
4. | Goláňová | Vivien | 2013 | 32,0 | FU13-33 | 3 | 3 | |
8. | Didi | Lucia | 2017 | 25,5 | FU9-29 | 1 | 1 | 2 |
8. | Gerhát | Viliam | 2015 | 33,7 | MU11-35 | 1 | 1 | 2 |
8. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 2 | 2 | |
8. | Sasák | Marek | 2013 | 44,8 | MU13-48 | 2 | 2 | |
8. | Rátky | Richard | 2008 | 69,5 | MU18-70 | 2 | 2 | |
13. | Rýdzi | Damián | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 1 | |
13. | Baláž | Marko | 2010 | 53,2 | MU18-55 | 1 | 1 | |
13. | Prekop | Martin | 2010 | 86,5 | MU18-90 | 1 | 1 | |
15 | Pretekárov | Bodov | 22 | 21 | 43 |
TJ Baník Karviná
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusnáková | Silvie | 2015 | 27,0 | FU11-32 | 4 | 4 | |
2. | Rusnák | Jan | 2013 | 41,4 | MU13-42 | 1 | 1 | |
2 | Pretekári | Bodov | 5 | 0 | 5 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitoňák | Peter | 2017 | 22,0 | MU9-23 | 3 | 4 | 7 |
1. | Kručinský | Oliver | 2014 | 36,0 | MU13-42 | 3 | 4 | 7 |
1. | Griglák | František | 2012 | 45,1 | MU15-46 | 4 | 3 | 7 |
1. | Jakubčo | Denis | 2009 | 65,8 | MU18-66 | 3 | 4 | 7 |
5. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 25,5 | MU9-25 | 3 | 3 | 6 |
5. | Matoňák | Patrik | 2014 | 42,6 | MU13-46 | 2 | 4 | 6 |
7. | Slodičák | Alexej | 2016 | 43,0 | MU11-46 | 3 | 2 | 5 |
8. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 52,0 | FU18-57 | 3 | 3 | |
8. | Lukáčová | Ida | 2016 | 34,4 | FU11-35 | 3 | 3 | |
8. | Griglák | Richard | 2014 | 30,3 | MU13-34 | 3 | 3 | |
11. | Korenková | Kristína | 2012 | 45,1 | FU15-44 | 2 | 2 | |
11. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 24,7 | MU11-25 | 2 | 2 | |
13. | Lesný | Štefan | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 1 | 1 | |
13. | Lukáč | Leo | 2010 | 65,6 | MU18-66 | 1 | 1 | |
13. | Bezek | Samuel | 2014 | 41,3 | MU13-42 | 1 | 1 | |
13. | Klukovská | Nela | 2014 | 33,6 | FU13-33 | 1 | 1 | |
13. | Klukovská | Mia | 2012 | 39,1 | FU15-48 | 1 | 1 | |
17 | Pretekárov | Bodov | 28 | 35 | 63 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charukha | Olexandra | 2017 | 24,5 | FU9-29 | 3 | 5 | 8 |
2. | Krkošková | Ela | 2017 | 20,5 | FU9-25 | 3 | 4 | 7 |
2. | Maslovský | Martin | 2017 | 32,0 | MU9-32 | 4 | 3 | 7 |
2. | Čerňan | Adrián | 2013 | 29,0 | MU13-30 | 5 | 2 | 7 |
2. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 73,0 | MU18-73 | 3 | 4 | 7 |
6. | Straka | Patrik | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 3 | 6 |
6. | Ganyicz | Martin | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 3 | 3 | 6 |
6. | Hložanská | Paulína | 2014 | 41,0 | FU13-44 | 3 | 3 | 6 |
6. | Matúšek | Jakub | 2012 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 | 6 |
6. | Barrutia Zaldibar | Markel | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 3 | 6 |
6. | Čižmárik | Martin | 2011 | 62,0 | MU15-66 | 6 | 6 | |
12. | Rúfus | Michal | 2014 | 41,5 | MU13-42 | 3 | 2 | 5 |
12. | Saganová | Rebeca | 2014 | 57,0 | FU13-57 | 2 | 3 | 5 |
12. | Maslovská | Zuzana | 2011 | 53,0 | FU15-57 | 3 | 2 | 5 |
12. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-73 | 4 | 1 | 5 |
12. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 72,5 | MU18-66 | 3 | 2 | 5 |
12. | Jelen | Jakub | 2013 | 49,5 | MU13-50 | 5 | 5 | |
12. | Šutek | Samuel | 2011 | 69,0 | MU15-73 | 5 | 5 | |
19. | Mrázik | Jakub | 2014 | 54,0 | MU13-60 | 1 | 3 | 4 |
19. | Hrablay | Milan | 2013 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 3 | 4 |
19. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 46,5 | MU13-50 | 1 | 3 | 4 |
19. | Jankech | Mário | 2011 | 80,0 | MU15-81 | 2 | 2 | 4 |
19. | Chlebík | Matej | 2018 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 4 | |
19. | Jeťko | Simon | 2013 | 47,0 | MU13-50 | 4 | 4 | |
19. | Bohušíková | Ema | 2009 | 56,5 | FU18-52 | 4 | 4 | |
19. | Holešová | Alžbeta | 2007 | 63,0 | FU18+70 | 4 | 4 | |
27. | Mičian | Marek | 2014 | 27,5 | MU13-30 | 3 | 3 | |
27. | Šebíková | Laura | 2013 | 54,0 | FU13-57 | 1 | 2 | 3 |
27. | Oporoska | Igor | 2012 | 43,5 | MU15-46 | 1 | 2 | 3 |
27. | Filip | Michal | 2010 | 80,0 | MU18-90 | 1 | 2 | 3 |
27. | Fontanii | Eduard | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 3 | 3 | |
27. | Filip | Richard | 2015 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 3 | |
27. | Paiš | Maroš | 2009 | 60,0 | MU18-66 | 3 | 3 | |
27. | Magál | Andrej | 2009 | 80,0 | MU18-90 | 3 | 3 | |
35. | Bury | Jakub | 2014 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2 | |
35. | Maslovský | Pavol | 2013 | 50,5 | MU13-55 | 2 | 2 | |
35. | Kubík | Norbert | 2010 | 55,0 | MU18-60 | 2 | 2 | |
35. | Vančák | Milan | 2010 | 72,5 | MU18-73 | 2 | 2 | |
35. | Kubík | Martin | 2010 | 90,0 | MU18-90 | 2 | 2 | |
35. | Rovenský | Martin | 2010 | 52,0 | MU18-52 | 2 | 2 | |
35. | Pekný | Alexander | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 2 | 2 | |
35. | Matúšek | Roman | 2017 | 28,0 | MU9-29 | 2 | 2 | |
35. | Bosík | Daniel | 2017 | 30,0 | MU9-32 | 2 | 2 | |
35. | Bolibruchová | Lea | 2016 | 31,5 | FU11-32 | 2 | 2 | |
35. | Kršáková | Ema | 2014 | 39,0 | FU13-40 | 2 | 2 | |
35. | Kikloš | Roman | 2011 | 85,0 | MU15+81 | 2 | 2 | |
47. | Szoke | Filip | 2007 | 73,0 | MU18-73 | 1 | 1 | |
47. | Dendis | Richard | 2010 | 52,0 | MU18-52 | 1 | 1 | |
47. | Zahradník | Richard | 2011 | 76,0 | MU15-81 | 1 | 1 | |
47. | Šefferová | Hana | 2012 | 63,0 | FU15-70 | 1 | 1 | |
47. | Kašuba | Adrián | 2010 | 63,5 | MU18-66 | 1 | 1 | |
51 | Pretekárov | Bodov | 73 | 119 | 192 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimová | Nina | 2015 | 37,0 | FU11-38 | 3 | 2 | 5 |
1. | Hanus | Juraj | 2012 | 64,0 | MU15-66 | 2 | 3 | 5 |
3. | Weis | Michal | 2016 | 27,8 | MU11-29 | 4 | 4 | |
3. | Čecho | Samuel | 2015 | 27,0 | MU11-29 | 4 | 4 | |
3. | Matiaš | Šimon | 2015 | 32,9 | MU11-35 | 4 | 4 | |
3. | Vlk | David | 2010 | 71,6 | MU18-73 | 2 | 2 | 4 |
7. | Vrtiel | Marek | 2015 | 32,8 | MU11-35 | 3 | 3 | |
7. | Vrtiel | Martin | 2013 | 46,4 | MU13-48 | 3 | 3 | |
7. | Habovčík | Oliver | 2012 | 61,5 | MU15-66 | 1 | 2 | 3 |
7. | Choroba | Daniel | 2018 | 22,7 | MU9-23 | 3 | 3 | |
7. | Makovická | Samantha | 2016 | 24,0 | FU9-25 | 3 | 3 | |
7. | Mekyš | Samuel | 2010 | 53,8 | MU18-55 | 3 | 3 | |
13. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 32,0 | MU13-34 | 1 | 1 | 2 |
14. | Pataj | Roman | 2019 | 14,4 | MU9-19 | 1 | 1 | |
14. | Šušolová | Diana | 2019 | 29,5 | FU9-32 | 1 | 1 | |
14. | Ranostaj | Adam | 2014 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 1 | |
14. | Putnoky | Miroslav | 2018 | 39,0 | MU9-35 | 1 | 1 | |
14. | Šurkalová | Natália | 2015 | 40,0 | FU11-42 | 1 | 1 | |
14. | Beňová | Evelína | 2014 | 51,5 | FU13-57 | 1 | 1 | |
14. | Szolík | Samuel | 2012 | 58,0 | MU15-60 | 1 | 1 | |
14. | Beňo | Daniel | 2011 | 119,0 | MU15+81 | 1 | 1 | |
21 | Pretekárov | Bodov | 30 | 24 | 54 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 18.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.