Rok 2025, 50. ročník
- 1. Judo Club Trenčín
- AC UNIZA Žilina
- DAKO Nové Mesto nad Váhom
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Kolárovo
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Martin
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Baník Karviná
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šťastný | Filip | 2018 | 22,0 | MU9-23 | 2 | 2 |
1. | Geleta | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 2 | 2 |
1. | Ondriška | Tobias | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 2 | 2 |
1. | Habánek | Andrej | 2012 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 2 |
5. | Purdek | Marko | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 1 |
5. | Blažejová | Eliška | 2018 | 33,0 | FU9-35 | 1 | 1 |
5. | Mihalovič | Michal | 2016 | 22,0 | MU11-23 | 1 | 1 |
5. | Blažejová | Karolína | 2015 | 40,0 | FU11-42 | 1 | 1 |
5. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 36,0 | FU13-38 | 1 | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 13 | 13 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krajči | Matias | 2014 | 29,0 | MU13-30 | 4 | 4 |
2. | Hruška | Michal | 2011 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 3 |
2. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 59,0 | MU18-60 | 3 | 3 |
4. | Mičová | Kristína | 2010 | 57,0 | FU18-57 | 2 | 2 |
5. | Baláž | Marek | 2016 | 43,0 | MU11-50 | 1 | 1 |
5. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU18-70 | 1 | 1 |
6 | Pretekárov | Bodov | 14 | 14 |
DAKO Nové Mesto nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mráziková | Adriana | 2017 | 21,5 | FU9-25 | 2 | 2 |
1. | Mrázik | Tibor | 2015 | 29,0 | MU11-29 | 2 | 2 |
1. | Michalec | Matias | 2013 | 36,0 | MU13-36 | 2 | 2 |
4. | Martoň | Oliver | 2014 | 49,0 | MU13-46 | 1 | 1 |
4. | Lehotský | Richard | 2011 | 61,0 | MU15-66 | 1 | 1 |
5 | Pretekárov | Bodov | 8 | 8 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 3 | 3 |
2. | Maceková | Evelin | 2017 | 26,0 | FU9-25 | 2 | 2 |
2. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU9-35 | 2 | 2 |
2. | Bajo | Nikolas | 2014 | 31,0 | MU13-30 | 2 | 2 |
2. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 53,0 | FU15-55 | 2 | 2 |
2. | Krivý | Adam | 2011 | 60,0 | MU15-66 | 2 | 2 |
2. | Chovanec | Daniel | 2009 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 2 |
8. | Miniarik | Martin | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 1 | 1 |
8. | Miniariková | Katarína | 2015 | 30,5 | FU11-32 | 1 | 1 |
8. | Janovec | Sebastián | 2014 | 64,0 | MU13-60 | 1 | 1 |
8. | Berec | Dominik | 2014 | 34,5 | MU13-36 | 1 | 1 |
8. | Pšenáková | Nela | 2013 | 41,5 | FU13-40 | 1 | 1 |
8. | Ragula | Matej | 2011 | 71,5 | MU15-81 | 1 | 1 |
8. | Tomášek | David | 2010 | 60,0 | MU18-55 | 1 | 1 |
14 | Pretekárov | Bodov | 22 | 22 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulova | Alexadra | 2016 | 47,0 | FU11-50 | 2 | 2 |
1 | Pretekár | Body | 2 | 2 |
Judo Klub Kolárovo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Richard | 2018 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 3 |
1. | Riečičiar | Martin | 2013 | 44,0 | MU13-44 | 3 | 3 |
3. | Riečičiar | Adam | 2015 | 34,0 | MU11-38 | 2 | 2 |
3 | Pretekári | Bodov | 8 | 8 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turčan | Matej | 2013 | 45,0 | MU13-46 | 4 | 4 |
2. | Cvanga | Jakub | 2016 | 22,6 | MU11-23 | 3 | 3 |
2. | Rapko | Richard | 2014 | 46,8 | MU13-46 | 3 | 3 |
2. | Šafranko | Oliver | 2013 | 34,8 | MU13-36 | 3 | 3 |
2. | Konôpka | Adam | 2011 | 59,5 | MU15-60 | 3 | 3 |
6. | Cvanga | Filip | 2014 | 32,8 | MU13-30 | 1 | 1 |
6 | Pretekárov | Bodov | 17 | 17 |
Judo Klub Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manik | Leonard | 2012 | 53,0 | MU15-60 | 4 | 4 |
1. | Bieľaková | Michaela | 2010 | 49,2 | FU18-57 | 4 | 4 |
3. | Schumichrast | Alex | 2018 | 21,5 | MU9-23 | 3 | 3 |
3. | Slivková | Ivana | 2016 | 25,0 | FU9-32 | 3 | 3 |
3. | Šenkárová | Klára | 2017 | 32,9 | FU9-35 | 3 | 3 |
3. | Mikuš | Maxim | 2016 | 29,8 | MU11-29 | 3 | 3 |
3. | Bernatová | Anetka | 2015 | 31,4 | FU11-32 | 3 | 3 |
3. | Bieľaková | Paulína | 2013 | 58,5 | FU13-57 | 3 | 3 |
3. | Vidura | Nikolas | 2011 | 40,0 | MU15-40 | 3 | 3 |
10. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 18,5 | FU9-19 | 2 | 2 |
10. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 26,5 | MU9-27 | 2 | 2 |
10. | Stankovianski | Peter | 2017 | 32,9 | MU9-29 | 2 | 2 |
10. | Mikolajčíková | Karolína | 2017 | 29,5 | FU9-32 | 2 | 2 |
10. | Štefko | Matias | 2016 | 23,7 | MU11-23 | 2 | 2 |
10. | Sršeň | Martin | 2015 | 31,6 | MU11-35 | 2 | 2 |
10. | Zemanová | Eliška | 2016 | 33,5 | FU11-38 | 2 | 2 |
10. | Škuta | Boris | 2016 | 65,0 | MU11-60 | 2 | 2 |
10. | Hrtánek | Richard | 2013 | 31,0 | MU13-34 | 2 | 2 |
10. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 35,0 | FU13-38 | 2 | 2 |
10. | Sršňová | Gréta | 2014 | 31,6 | FU13-33 | 2 | 2 |
10. | Štrbak | Šimon | 2014 | 39,4 | MU13-40 | 2 | 2 |
10. | Murček | Adrian | 2014 | 42,5 | MU13-44 | 2 | 2 |
10. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,2 | FU15-40 | 2 | 2 |
24. | Gavenda | Ondrej | 2019 | 21,5 | MU9-23 | 1 | 1 |
24. | Mikolajčík | Martin | 2017 | 26,6 | MU9-27 | 1 | 1 |
24. | Raffaj | Peter | 2015 | 22,8 | MU11-25 | 1 | 1 |
24. | Očka | Šimon | 2015 | 27,7 | MU11-29 | 1 | 1 |
24. | Benić | Marijan | 2016 | 30,5 | MU11-29 | 1 | 1 |
24. | Poliaková | Kristína | 2015 | 51,0 | FU11-60 | 1 | 1 |
24. | Žilková | Timea | 2014 | 30,0 | FU13-33 | 1 | 1 |
24. | Šota | Norbert | 2014 | 38,6 | MU13-40 | 1 | 1 |
24. | Kubovčik | Mathias | 2011 | 40,5 | MU15-40 | 1 | 1 |
32 | Pretekárov | Bodov | 66 | 66 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 |
1. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 37,0 | FU13-38 | 3 | 3 |
1. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 40,0 | MU13-40 | 3 | 3 |
4. | Genšor | Martin | 2017 | 25,0 | MU9-25 | 2 | 2 |
4 | Pretekári | Bodov | 11 | 11 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolko | Peter | 2017 | 24,0 | MU9-25 | 3 | 3 |
2. | Paršová | Kristína | 2015 | 28,5 | FU11-32 | 2 | 2 |
2. | Vasil | Adam | 2014 | 36,0 | MU13-36 | 2 | 2 |
2. | Frková | Dorota | 2013 | 38,5 | FU13-40 | 2 | 2 |
5. | Vasil | Oliver | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 1 | 1 |
5. | Rolko | Patrik | 2014 | 38,2 | MU13-40 | 1 | 1 |
5. | Hažíková | Nela | 2012 | 54,0 | FU15-55 | 1 | 1 |
5. | Šaran | Dávid | 2012 | 56,0 | MU15-60 | 1 | 1 |
5. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 |
5. | Cole | Martina Lea | 2010 | 49,0 | FU18-57 | 1 | 1 |
10 | Pretekárov | Bodov | 15 | 15 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeša | Ondrej | 2013 | 39,0 | MU13-40 | 5 | 5 |
2. | Kováč | Jakub | 2016 | 48,5 | MU11-50 | 4 | 4 |
2. | Mokáň | Leonard | 2013 | 40,0 | MU13-40 | 4 | 4 |
4. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 33,6 | MU13-34 | 3 | 3 |
4. | Plena | Tobias | 2012 | 33,4 | MU13-38 | 3 | 3 |
6. | Štrba | Matej | 2018 | 21,1 | MU9-23 | 2 | 2 |
6. | Kováč | Matúš | 2014 | 49,0 | MU13-46 | 2 | 2 |
8. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 32,7 | FU11-38 | 1 | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 24 | 24 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 4 | 4 |
2. | Arbecík | Matúš | 2014 | 58,4 | MU13-60 | 3 | 3 |
3. | Arbecík | Šimon | 2016 | 28,6 | MU11-29 | 2 | 2 |
3. | Klabníková | Lucia | 2015 | 41,5 | FU11-42 | 2 | 2 |
3. | Pukanec | Jaroslav | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 2 | 2 |
3. | Sasák | Marek | 2013 | 44,8 | MU13-48 | 2 | 2 |
3. | Rátky | Richard | 2008 | 69,5 | MU18-70 | 2 | 2 |
8. | Duhárová | Melánia | 2017 | 24,0 | FU9-25 | 1 | 1 |
8. | Didi | Lucia | 2017 | 24,0 | FU9-25 | 1 | 1 |
8. | Gerhát | Viliam | 2015 | 33,0 | MU11-35 | 1 | 1 |
8. | Rýdzi | Damián | 2016 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 1 |
8. | Bulko | Kristián | 2014 | 34,7 | MU13-36 | 1 | 1 |
12 | Pretekárov | Bodov | 22 | 22 |
TJ Baník Karviná
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusnáková | Silvie | 2015 | 27,0 | FU11-32 | 4 | 4 |
2. | Rusnák | Jan | 2013 | 41,4 | MU13-42 | 1 | 1 |
2 | Pretekári | Bodov | 5 | 5 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Griglák | František | 2012 | 42,8 | MU15-40 | 4 | 4 |
2. | Pitoňák | Peter | 2017 | 21,4 | MU9-23 | 3 | 3 |
2. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 24,3 | MU9-25 | 3 | 3 |
2. | Slodičák | Alexej | 2016 | 42,4 | MU11-50 | 3 | 3 |
2. | Kručinský | Oliver | 2014 | 35,6 | MU13-36 | 3 | 3 |
2. | Jakubčo | Denis | 2009 | 65,8 | MU18-66 | 3 | 3 |
2. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 52,0 | FU18-57 | 3 | 3 |
8. | Matoňák | Patrik | 2014 | 41,5 | MU13-42 | 2 | 2 |
8. | Korenková | Kristína | 2012 | 45,1 | FU15-44 | 2 | 2 |
10. | Lesný | Štefan | 2018 | 28,0 | MU9-29 | 1 | 1 |
10. | Lukáč | Leo | 2010 | 65,6 | MU18-66 | 1 | 1 |
11 | Pretekárov | Bodov | 28 | 28 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čerňan | Adrián | 2013 | 29,0 | MU13-30 | 5 | 5 |
2. | Maslovský | Martin | 2017 | 32,0 | MU9-35 | 4 | 4 |
2. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-70 | 4 | 4 |
4. | Charukha | Olexandra | 2017 | 24,5 | FU9-25 | 3 | 3 |
4. | Krkošková | Ela | 2017 | 20,5 | FU9-25 | 3 | 3 |
4. | Straka | Patrik | 2017 | 29,0 | MU9-29 | 3 | 3 |
4. | Ganyicz | Martin | 2016 | 24,0 | MU11-25 | 3 | 3 |
4. | Mičian | Marek | 2014 | 27,5 | MU13-30 | 3 | 3 |
4. | Rúfus | Michal | 2014 | 41,5 | MU13-42 | 3 | 3 |
4. | Hložanská | Paulína | 2014 | 41,0 | FU13-40 | 3 | 3 |
4. | Maslovská | Zuzana | 2011 | 53,0 | FU15-55 | 3 | 3 |
4. | Matúšek | Jakub | 2012 | 60,0 | MU15-60 | 3 | 3 |
4. | Barrutia Zaldibar | Markel | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 3 | 3 |
4. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 73,0 | MU18-73 | 3 | 3 |
4. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 73,0 | MU18-70 | 3 | 3 |
16. | Bury | Jakub | 2014 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2 |
16. | Maslovský | Pavol | 2013 | 50,5 | MU13-55 | 2 | 2 |
16. | Saganová | Rebeca | 2014 | 57,0 | FU13-57 | 2 | 2 |
16. | Jankech | Mário | 2011 | 78,0 | MU15-81 | 2 | 2 |
16. | Kubík | Norbert | 2010 | 55,0 | MU18-60 | 2 | 2 |
16. | Vančák | Milan | 2010 | 72,5 | MU18-73 | 2 | 2 |
16. | Kubík | Martin | 2010 | 90,0 | MU18-90 | 2 | 2 |
16. | Rovenský | Martin | 2010 | 52,0 | MU18-52 | 2 | 2 |
24. | Mrázik | Jakub | 2014 | 54,0 | MU13-55 | 1 | 1 |
24. | Hrablay | Milan | 2013 | 44,0 | MU13-44 | 1 | 1 |
24. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 46,5 | MU13-48 | 1 | 1 |
24. | Šebíková | Laura | 2013 | 54,0 | FU13-57 | 1 | 1 |
24. | Oporoska | Igor | 2012 | 43,5 | MU15-44 | 1 | 1 |
24. | Szoke | Filip | 2007 | 73,0 | MU18-73 | 1 | 1 |
24. | Filip | Michal | 2010 | 80,0 | MU18-90 | 1 | 1 |
24. | Dendis | Richard | 2010 | 52,0 | MU18-52 | 1 | 1 |
31 | Pretekárov | Bodov | 73 | 73 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weis | Michal | 2016 | 27,8 | MU11-29 | 4 | 4 |
1. | Čecho | Samuel | 2015 | 27,0 | MU11-29 | 4 | 4 |
1. | Matiaš | Šimon | 2015 | 32,9 | MU11-35 | 4 | 4 |
4. | Vrtiel | Marek | 2015 | 32,8 | MU11-35 | 3 | 3 |
4. | Šimová | Nina | 2015 | 36,2 | FU11-38 | 3 | 3 |
4. | Vrtiel | Martin | 2013 | 46,4 | MU13-48 | 3 | 3 |
7. | Hanus | Juraj | 2012 | 64,0 | MU15-60 | 2 | 2 |
7. | Vlk | David | 2010 | 66,0 | MU18-66 | 2 | 2 |
9. | Pataj | Roman | 2019 | 14,4 | MU9-19 | 1 | 1 |
9. | Šušolová | Diana | 2019 | 29,5 | FU9-32 | 1 | 1 |
9. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 31,5 | MU13-34 | 1 | 1 |
9. | Ranostaj | Adam | 2014 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 1 |
9. | Habovčík | Oliver | 2012 | 58,3 | MU15-60 | 1 | 1 |
13 | Pretekárov | Bodov | 30 | 30 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 16.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.