Super mini (2016-2014)
MU9-20: Super mini (2016-2014) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knoško | Matej | MT | 2016 | 19,4 | 1 | 2 | 3 | |
1. | Gocman | Jakub | MZA | 2015 | 19,3 | 3 | 3 |
MU9-22: Super mini (2016-2014) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovík | Filip | LV | 2014 | 22,0 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 19,4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 21,5 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Gocman | Matej | MZA | 2014 | 19,3 | 3 | 3 | ||
4. | Weis | Michal | SPD | 2016 | 20,0 | 3 | 3 | ||
6. | Mikuš | Maximilian | MT | 2016 | 21,0 | 1 | 1 | ||
6. | Šarkozi | Robert | MT | 2013 | 20,2 | 1 | 1 |
FU9-22: Super mini (2016-2014) do 22 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 22,1 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Kotrbancová | Júlia | AZA | 2015 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | |
2. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 20,5 | 2 | 2 | ||
2. | Bednárová | Nina | JPP | 2015 | 22,0 | 2 | 2 |
MU9-24: Super mini (2016-2014) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 22,5 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Lašš | Dominik | MZA | 2014 | 23,9 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 23,9 | 2 | 2 | ||
4. | Hradsky | Timotej | SZA | 2015 | 25,0 | 1 | 1 | ||
4. | Zboril | Jakub | NVT | 2014 | 24,0 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2016-2014) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husáriková | Alžbetka | DCA | 2014 | 23,9 | 1 | 4 | 3 | 8 |
2. | Božiková | Hanka | MT | 2014 | 26,9 | 1 | 3 | 4 | |
2. | Hudecova | Terezia | LV | 2014 | 23,2 | 4 | 4 | ||
2. | Podhorská | Ema | SZA | 2015 | 23,0 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Tvarogova | Alica | SZA | 2015 | 25,0 | 1 | 1 | ||
5. | Klukovská | Nela | MPP | 2014 | 25,0 | 1 | 1 |
MU9-27: Super mini (2016-2014) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szász | Michal | LV | 2014 | 26,5 | 4 | 4 | 4 | 12 |
2. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 24,6 | 3 | 5 | 8 | |
2. | Schmidt | Richard | SZA | 2014 | 25,0 | 4 | 4 | 8 | |
4. | Púš | Peter | DCA | 2014 | 24,6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5. | Mendel | Andrej | SPD | 2014 | 25,5 | 3 | 3 | ||
5. | Bezek | Samuel | MPP | 2014 | 26,0 | 3 | 3 | ||
5. | Gerhát | Viliam | DCA | 2015 | 24,0 | 3 | 3 | ||
5. | Stacho | Ivan | MT | 2015 | 26,9 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Sihelník | Semir | KNM | 2014 | 25,4 | 1 | 2 | 3 | |
5. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 25,0 | 3 | 3 | ||
11. | Ranostaj | Adam | SPD | 2014 | 25,3 | 2 | 2 | ||
11. | Švelka | Roman | MZA | 2014 | 24,1 | 1 | 1 | 2 |
MU9-30: Super mini (2016-2014) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 29,3 | 4 | 5 | 4 | 13 |
2. | Varga | Leo | LV | 2014 | 29,5 | 2 | 4 | 5 | 11 |
3. | Kraus | Jakub | LV | 2014 | 27,6 | 3 | 4 | 7 | |
4. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 27,6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 28,3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 29,8 | 3 | 3 | ||
7. | Bajzík | Alex | SZA | 2015 | 30,0 | 2 | 2 | ||
7. | Čech | Matúš | MT | 2015 | 28,0 | 1 | 1 | 2 |
MU9-34: Super mini (2016-2014) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Gregor | KNM | 2014 | 30,1 | 2 | 5 | 7 | |
2. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 31,2 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Švaňa | Ivan | KNM | 2014 | 30,3 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Stanko | Marek | KNM | 2014 | 35,4 | 4 | 4 | ||
5. | Garaj | Adam | MT | 2014 | 31,8 | 1 | 1 | 2 |
MU9-38: Super mini (2016-2014) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusnak | Adrian | MT | 2014 | 36,4 | 3 | 3 | ||
2. | Náčinák | Jakub | NVT | 2014 | 36,0 | 2 | 2 | ||
3. | Mrázik | Jakub | MZA | 2014 | 36,0 | 1 | 1 |
FU9-38: Super mini (2016-2014) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 36,6 | 2 | 2 | 4 | |
2. | Beňová | Evelína | SPD | 2014 | 30,0 | 1 | 1 |
MU9-46: Super mini (2016-2014) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 39,6 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Šebesta | Nikolas | MT | 2014 | 42,8 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Paško | Jakub | MT | 2014 | 44,3 | 2 | 1 | 3 | |
4. | Pinka | Juraj | MT | 2014 | 45,6 | 2 | 2 | ||
5. | Slota | Maximilián | SZA | 2015 | 39,0 | 1 | 1 |
Mini (2013-2012)
MU11-24: Mini (2013-2012) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrtánek | Richard | MT | 2013 | 24,3 | 5 | 3 | 8 | |
2. | Krč-Konečný | Oliver | SPD | 2013 | 24,0 | 2 | 4 | 6 | |
3. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 23,4 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Debnár | Dominik | AZA | 2013 | 26,5 | 1 | 1 |
MU11-27: Mini (2013-2012) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mandat | Lucas | MT | 2012 | 27,0 | 3 | 4 | 7 | |
2. | Kohár | Oliver | NVT | 2013 | 27,0 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Škorík | Šimon | AZA | 2013 | 27,0 | 3 | 1 | 4 | |
4. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 24,3 | 1 | 2 | 3 |
FU11-27: Mini (2013-2012) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vargová | Emma | LV | 2013 | 24,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 24,8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | Zubtsova | Vira | JPP | 2012 | 26,0 | 4 | 4 | ||
4. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 26,0 | 2 | 1 | 3 |
MU11-30: Mini (2013-2012) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 30,0 | 5 | 4 | 9 | |
2. | Somogyi | Benjamín | SPD | 2013 | 29,2 | 2 | 6 | 8 | |
3. | Štefaňák | Urban | MZA | 2013 | 28,2 | 3 | 3 | 6 | |
4. | Bednar | Filip | JPP | 2012 | 33,5 | 5 | 5 | ||
4. | Bačkor | Juraj | AZA | 2013 | 30,5 | 4 | 1 | 5 | |
6. | Kubovčik | Matias | MT | 2011 | 28,0 | 4 | 4 | ||
6. | Koleňák | David | KNM | 2013 | 29,1 | 2 | 2 | 4 | |
8. | Gajan | Lukáš | MPP | 2012 | 29,0 | 3 | 3 |
FU11-30: Mini (2013-2012) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valkovská | Viktória | MT | 2015 | 31,0 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2013-2012) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čech | Lukáš | MT | 2012 | 33,5 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Moniak | Miroslav | SPD | 2013 | 28,3 | 1 | 5 | 6 | |
3. | Gábor | Šimon | DCA | 2013 | 34,5 | 1 | 3 | 4 | |
4. | Králik | Erik | KNM | 2012 | 33,8 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Hrablay | Milan | MZA | 2013 | 31,1 | 2 | 2 | ||
6. | Adamčík | Dávid | AZA | 2012 | 33,0 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2013-2012) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaryková | Svetlana | LV | 2013 | 33,2 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Pazúriková | Agáta | MZA | 2013 | 29,3 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Klukovská | Mia | MPP | 2012 | 30,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2013-2012) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skladivik | Noel | LC | 2013 | 34,8 | 4 | 4 | 4 | 12 |
2. | Vrtiel | Martin | SPD | 2013 | 34,8 | 5 | 5 | 10 | |
3. | Sasák | Marek | DCA | 2013 | 35,8 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4. | Fedor | Dominik | SVT | 2013 | 38,0 | 4 | 4 | 8 | |
5. | Maslovský | Pavol | MZA | 2013 | 33,9 | 5 | 2 | 7 | |
6. | Vrábel | Matúš | KNM | 2012 | 34,4 | 4 | 2 | 6 | |
7. | Dubovský | Matej | LV | 2012 | 38,8 | 5 | 5 | ||
8. | Beňa | Tomaš | BJ | 2012 | 34,5 | 3 | 3 | ||
8. | Pokorný | Lukáš | MZA | 2013 | 37,5 | 2 | 1 | 3 | |
10. | Ginčai | Marco | LV | 2011 | 37,0 | 2 | 2 | ||
11. | Panták | Marko | MZA | 2013 | 37,5 | 1 | 1 | ||
11. | Yatskevych | Stanislav | PB | 2013 | 38,0 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2013-2012) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valkovský | Leonard | MT | 2013 | 39,7 | 1 | 1 |
FU11-42: Mini (2013-2012) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matisová | Júlia | MT | 2013 | 36,5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2. | Hažíková | Nela | KNM | 2012 | 38,5 | 4 | 4 | ||
2. | Holková | Mirka | NVT | 2012 | 38,0 | 1 | 3 | 4 | |
4. | Meleková | Marieta | PB | 2012 | 39,5 | 1 | 1 |
MU11-46: Mini (2013-2012) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Červenec | Sebastián | AZA | 2012 | 38,5 | 5 | 3 | 8 | |
2. | Ševčík | Igor | KNM | 2013 | 38,3 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Franěk | Jakub | LV | 2012 | 42,6 | 4 | 4 | ||
4. | Takač | Tobias | MT | 2012 | 47,5 | 3 | 3 | ||
5. | Krajco | Viliam | AZA | 2013 | 43,5 | 1 | 1 | 2 |
FU11-46: Mini (2013-2012) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhátová | Rebeca | DCA | 2012 | 44,0 | 1 | 1 |
MU11-50: Mini (2013-2012) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manik | Leonard | MT | 2012 | 46,1 | 4 | 2 | 6 | |
2. | Kotrbanec | Marek | AZA | 2012 | 48,0 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Matúšek | Jakub | MZA | 2012 | 47,7 | 2 | 1 | 3 | |
3. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 47,0 | 3 | 3 | ||
3. | Tvarog | Adam | SZA | 2012 | 50,0 | 3 | 3 | ||
6. | Podhorský | Samuel | MT | 2013 | 46,8 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini (2013-2012) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieľáková | Paulína | MT | 2013 | 46,6 | 2 | 3 | 5 | |
2. | Cehulová | Timea | MPP | 2012 | 50,0 | 3 | 3 | ||
3. | Cachovanová | Vladimíra | SPD | 2012 | 43,3 | 2 | 2 | ||
4. | Šebíková | Laura | MZA | 2013 | 43,5 | 1 | 1 | ||
4. | Szkanderová | Ela | AZA | 2012 | 50,0 | 1 | 1 |
MU11-60: Mini (2013-2012) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haluška | Šimon | KNM | 2012 | 58,7 | 1 | 3 | 4 | |
2. | Hriceňák | Michal | MPP | 2012 | 51,5 | 2 | 2 | ||
3. | Králik | Ľubomír | KNM | 2012 | 53,2 | 1 | 1 |
Mladší žiaci (2011-2010)
MU13-25: Mladší žiaci (2011-2010) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slušný | Miroslav | LV | 2011 | 24,5 | 2 | 2 |
MU13-34: Mladší žiaci (2011-2010) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dendis | Richard | MZA | 2010 | 33,0 | 5 | 1 | 6 | |
2. | Ratkoš | Róbert | MPP | 2011 | 34,0 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Hopko | Dominik | BJ | 2011 | 32,0 | 4 | 4 | ||
4. | Hudec | Juraj | LV | 2011 | 32,6 | 3 | 3 | ||
4. | Oravec | Dominik | SVT | 2011 | 32,0 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Diškanec | Thomas | AZA | 2011 | 28,0 | 3 | 3 | ||
7. | Vidura | Nikolas | MT | 2011 | 32,3 | 2 | 2 | ||
8. | Debnár | Nikolaj | AZA | 2011 | 31,5 | 1 | 1 |
FU13-34: Mladšie žiačky (2011-2010) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčíková | Sophia | NVT | 2011 | 32,0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
2. | Konoradská | Kvetoslava | SPD | 2010 | 33,0 | 2 | 2 | ||
2. | Bieľáková | Michaela | MT | 2010 | 36,9 | 1 | 1 | 2 |
MU13-36: Mladší žiaci (2011-2010) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth | Jakub | AZA | 2011 | 37,5 | 1 | 1 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2011-2010) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 30,0 | 2 | 2 |
MU13-38: Mladší žiaci (2011-2010) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 36,2 | 5 | 4 | 9 | |
1. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 34,7 | 4 | 5 | 9 | |
1. | Kraus | Matej | LV | 2011 | 37,4 | 6 | 3 | 9 | |
4. | Černický | Michal | AZA | 2010 | 35,0 | 4 | 2 | 6 | |
4. | Švík | Lukáš | KNM | 2011 | 39,2 | 3 | 3 | 6 | |
6. | Koraja | Jakub | KNM | 2010 | 40,0 | 4 | 1 | 5 | |
7. | Škuta | Tomáš | MT | 2011 | 38,4 | 4 | 4 | ||
8. | Cevár | Tomáš | MPP | 2010 | 36,5 | 3 | 3 | ||
8. | Tomka | Jakub | NVT | 2011 | 36,0 | 2 | 1 | 3 | |
10. | Pichnarčík | Peter | JPP | 2011 | 37,0 | 2 | 2 | ||
10. | Badr | Theo | MZA | 2011 | 36,5 | 2 | 2 | ||
12. | Birkus | Michal | KNM | 2011 | 38,2 | 1 | 1 |
MU13-40: Mladší žiaci (2011-2010) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč | Ján | MZA | 2011 | 40,5 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2011-2010) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezbeda | Patrik | LV | 2011 | 41,5 | 5 | 3 | 6 | 14 |
2. | Jakubčo | Denis | MPP | 2009 | 41,0 | 3 | 5 | 8 | |
2. | Ertel | Šimon | KPD | 2008 | 44,0 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Buranský | Michal | MT | 2010 | 41,4 | 4 | 4 | 8 | |
5. | Čižmárik | Martin | MZA | 2011 | 41,2 | 5 | 2 | 7 | |
6. | Mekyš | Samuel | SPD | 2010 | 40,8 | 3 | 3 | 6 | |
7. | Bezek | Richard | MPP | 2010 | 40,2 | 5 | 5 | ||
8. | Staník | Adam | MZA | 2011 | 40,9 | 2 | 2 | 4 | |
9. | Cole | Orlando Lee | KNM | 2010 | 42,0 | 2 | 1 | 3 | |
9. | Mištuna | Dávid | KNM | 2011 | 42,8 | 3 | 3 | ||
9. | Yatskevych | Tymur | PB | 2011 | 45,0 | 3 | 3 | ||
12. | Bakay | Peter | AZA | 2010 | 42,0 | 1 | 1 | 2 |
FU13-42: Mladšie žiačky (2011-2010) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | MT | 2010 | 42,0 | 3 | 3 | ||
2. | Motošická | Lea | SPD | 2010 | 43,0 | 2 | 2 |
MU13-44: Mladší žiaci (2011-2010) do 44 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 43,9 | 4 | 4 | ||
2. | Weis | Tomáš | SPD | 2010 | 42,9 | 2 | 2 | ||
3. | Kubík | Norbert | MZA | 2010 | 42,7 | 1 | 1 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2011-2010) do 44 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranušová | Nina | PB | 2010 | 43,5 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Starychová | Sofia | PB | 2011 | 40,5 | 2 | 2 | ||
2. | Stehlíková | Alžbeta | NVT | 2011 | 43,0 | 1 | 1 | 2 |
MU13-46: Mladší žiaci (2011-2010) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáč | Leo | MPP | 2010 | 43,0 | 5 | 5 | ||
2. | Novota | Dávid | AZA | 2011 | 48,0 | 3 | 1 | 4 | |
2. | Bodnár | Adam | NVT | 2010 | 46,0 | 4 | 4 | ||
4. | Vrábel | Marián | MZA | 2010 | 48,0 | 3 | 3 | ||
5. | Bodnár | Richard | NVT | 2010 | 46,0 | 2 | 2 |
MU13-50: Mladší žiaci (2011-2010) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sekerák | Dávid | MT | 2011 | 49,8 | 2 | 1 | 3 | |
2. | Golian | Ľubomír | MZA | 2010 | 48,5 | 2 | 2 |
FU13-50: Mladšie žiačky (2011-2010) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nižníková | Laura | PB | 2011 | 48,0 | 2 | 2 | ||
2. | Mádiová | Vivien | MT | 2012 | 54,3 | 1 | 1 |
MU13-52: Mladší žiaci (2011-2010) do 52 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vančák | Milan | MZA | 2010 | 50,3 | 5 | 4 | 9 | |
2. | Kikloš | Roman | MZA | 2011 | 50,9 | 4 | 3 | 7 | |
3. | Koscelnik | Adam | BJ | 2011 | 52,0 | 2 | 2 | ||
4. | Škrabák | Tomáš | MT | 2010 | 49,8 | 1 | 1 |
FU13-52: Mladšie žiačky (2011-2010) do 52 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milová | Natália | MZA | 2010 | 48,5 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Bytčanková | Barbora | KNM | 2011 | 51,2 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Chudíková | Karolína | NVT | 2010 | 51,0 | 1 | 1 | 2 |
MU13-55: Mladší žiaci (2011-2010) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | SVT | 2011 | 55,0 | 3 | 3 | 6 | |
1. | Holko | Ján | NVT | 2010 | 55,0 | 4 | 2 | 6 | |
3. | Novotný | Alex | LV | 2012 | 53,6 | 3 | 3 | ||
3. | Krajčo | Šimon | AZA | 2010 | 52,5 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Chmiľ | Volodimyr | DCA | 2011 | 46,0 | 1 | 1 |
MU13-57: Mladší žiaci (2011-2010) do 57 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip | Michal | MZA | 2010 | 56,2 | 3 | 3 |
MU13-60: Mladší žiaci (2011-2010) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Večerek | Dominik | MT | 2011 | 57,8 | 4 | 4 | 8 |
MU13-66: Mladší žiaci (2011-2010) do 66 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gajan | Viktor | MPP | 2010 | 57,5 | 2 | 4 | 6 | |
2. | Čičman | Marek | AZA | 2011 | 59,0 | 1 | 3 | 4 | |
3. | Gábor | Alex | KNM | 2011 | 64,2 | 2 | 2 | ||
4. | Uherik | Aladár | AZA | 2010 | 61,0 | 1 | 1 |
MU13+66: Mladší žiaci (2011-2010) nad 66 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fedor | Patrik | SVT | 2011 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | |
2. | Kubík | Martin | MZA | 2010 | 79,0 | 1 | 1 | 2 | |
2. | Beňo | Daniel | SPD | 2011 | 79,5 | 2 | 2 |
Starší žiaci (2009-2008)
MU15-44: Starší žiaci (2009-2008) do 44 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
