Super mini (2018-2017)
FU9-19: Super mini dievčatá (2018-2017) do 19 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 18,5 | 2 | 2 |
MU9-21: Super mini (2018-2017) do 21 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekár | Ľubomír | SPD | 2018 | 19,9 | 2 | 2 | ||
1. | Pataj | Roman | SPD | 2019 | 15,0 | 1 | 1 | 2 |
MU9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 22,9 | 3 | 4 | 4 | 11 |
2. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 22,8 | 2 | 3 | 3 | 8 |
3. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 24,0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
4. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 21,5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. | Lipták | Jakub | KLV | 2017 | 23,0 | 4 | 4 | ||
6. | Choroba | Daniel | SPD | 2018 | 22,7 | 3 | 3 | ||
6. | Hudec | Filip | SPD | 2017 | 22,8 | 3 | 3 | ||
8. | Vasil | Oliver | KNM | 2018 | 21,8 | 1 | 1 | 2 | |
8. | Šťastný | Filip | TN | 2018 | 22,0 | 2 | 2 | ||
8. | Imriš | Rajmund | MT | 2020 | 28,0 | 1 | 1 | 2 | |
8. | Lukáč | Matej | MT | 2019 | 22,1 | 2 | 2 | ||
8. | Šenkár | Roman | MT | 2018 | 22,4 | 2 | 2 | ||
13. | Migoni | Damián | KNM | 2017 | 21,3 | 1 | 1 | ||
13. | Gavenda | Ondrej | MT | 2019 | 21,5 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 23,4 | 3 | 3 | ||
2. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | |
2. | Genšor | Martin | SVT | 2017 | 25,0 | 2 | 2 | ||
2. | Škandík | Gustáv | MT | 2018 | 24,0 | 2 | 2 | ||
5. | Purdek | Marko | TN | 2017 | 25,0 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2018-2017) do 25 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 22,0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2. | Mráziková | Adriana | NMV | 2017 | 21,5 | 2 | 2 | ||
2. | Mikulová | Sabína | KPD | 2018 | 24,0 | 2 | 2 | ||
4. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 22,0 | 1 | 1 | ||
4. | Jakubová | Zuzana | SVT | 2019 | 28,0 | 1 | 1 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 26,2 | 3 | 3 | 4 | 10 |
2. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 26,3 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 26,0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 25,0 | 4 | 4 | ||
5. | Boroš | Michal | TN | 2017 | 26,0 | 2 | 2 | ||
6. | Čerešník | Lukáš | KNM | 2017 | 25,4 | 1 | 1 | ||
6. | Mikolajčík | Martin | MT | 2017 | 26,6 | 1 | 1 | ||
6. | Hanzuš | Peter | MT | 2018 | 27,0 | 1 | 1 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2018-2017) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 26,5 | 2 | 2 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 29,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 28,0 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 28,3 | 3 | 3 | ||
4. | Lesný | Štefan | MPP | 2018 | 28,0 | 1 | 1 | ||
4. | Škandík | Florián | MT | 2019 | 27,2 | 1 | 1 | ||
4. | Lakota | Matej | KPD | 2018 | 30,0 | 1 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2018-2017) do 29 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 24,5 | 3 | 5 | 3 | 11 |
2. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 26,0 | 2 | 4 | 6 | |
3. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 24,8 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 28,9 | 3 | 3 | ||
5. | Didi | Lucia | DCA | 2017 | 25,5 | 1 | 1 | 2 | |
6. | Trstenský Rodriguez | Lucia Sofia | MT | 2017 | 28,4 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 32,0 | 4 | 3 | 6 | 13 |
2. | Stankovianský | Peter | MT | 2017 | 34,0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
3. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 30,0 | 2 | 4 | 6 | |
4. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 31,4 | 4 | 4 | ||
5. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 32,0 | 2 | 1 | 3 | |
6. | Maťo | Sebastián | SPD | 2018 | 30,6 | 2 | 2 | ||
6. | Slimák | Dárius Jaroslav | KLV | 2017 | 31,0 | 2 | 2 | ||
8. | Čižmárik | Filip | AZA | 2017 | 31,0 | 1 | 1 | ||
8. | Kučerák | Tobias | TN | 2017 | 30,0 | 1 | 1 | ||
10. | Oboňa | Richard | SPD | 2018 | 32,9 | ||||
10. | Jankov | Peter | SPD | 2018 | 34,1 |
FU9-32: Super mini dievčatá (2018-2017) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slivková | Ivana | MT | 2016 | 25,0 | 3 | 3 | ||
2. | Mikolajčíková | Karolína | MT | 2017 | 29,5 | 2 | 2 | ||
3. | Šušolová | Diana | SPD | 2019 | 29,5 | 1 | 1 |
FU9-38: Super mini dievčatá (2018-2017) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 33,0 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 33,7 | 1 | 2 | 3 |
MU9-55: Super mini (2018-2017) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter | Štefan | SPD | 2017 | 52,7 | 2 | 2 | ||
2. | Sýkora | Richard | MT | 2018 | 50,0 | 1 | 1 |
Mini (2016-2015)
MU11-25: Mini (2016-2015) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalovič | Michal | TN | 2016 | 22,2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 24,7 | 2 | 3 | 5 | |
2. | Cvanga | Jakub | KLV | 2016 | 23,5 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 24,1 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Raffaj | Peter | MT | 2015 | 23,2 | 1 | 1 | 2 |
MU11-27: Mini (2016-2015) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ganyicz | Martin | MZA | 2016 | 24,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 26,0 | 3 | 2 | 5 | |
2. | Ondriška | Tobias | TN | 2016 | 25,0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
FU11-27: Mini dievčatá (2016-2015) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 24,9 | 3 | 1 | 4 | |
1. | Ruttkayová | Gréta | SVT | 2016 | 26,0 | 2 | 2 | 4 |
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 27,2 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 28,7 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 29,0 | 3 | 3 | 6 | |
4. | Weis | Michal | SPD | 2016 | 27,8 | 4 | 4 | ||
5. | Mrázik | Tibor | NMV | 2015 | 29,0 | 2 | 2 | ||
5. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 29,0 | 2 | 2 | ||
5. | Sychov | Artem | PB | 2016 | 28,5 | 1 | 1 | 2 | |
8. | Benić | Marijan | MT | 2016 | 30,5 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 32,0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 32,9 | 4 | 3 | 7 | |
3. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 32,0 | 3 | 2 | 5 | |
4. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 30,0 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Weinfurt | Sebastián | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 31,5 | 2 | 2 | ||
6. | Dudoň | Dominik | PB | 2016 | 29,5 | 1 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2016-2015) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 29,9 | 2 | 4 | 3 | 9 |
2. | Bernatová | Anetka | MT | 2015 | 32,0 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Rusnáková | Silvie | TJ Baník Karviná | 2015 | 27,0 | 4 | 4 | ||
3. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 31,5 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 35,2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 31,5 | 1 | 1 | 2 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Adam | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 34,0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 34,7 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 32,4 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Gerhát | Viliam | DCA | 2015 | 33,7 | 1 | 1 | 2 | |
5. | Kucman | Maxim | SPD | 2016 | 33,3 | 1 | 1 |
FU11-35: Mini dievčatá (2016-2015) do 35 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zemanová | Eliška | MT | 2016 | 33,5 | 2 | 2 | 4 | |
1. | Genšorová | Nikoleta | SVT | 2016 | 34,0 | 4 | 4 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 36,0 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Štrauch | Matej Ján | SZA | 2016 | 35,7 | 2 | 1 | 3 | |
3. | Ružička | Martins | MT | 2016 | 36,0 | 2 | 2 | ||
4. | Ružička | Martin | SVT | 2016 | 35,0 | 1 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2016-2015) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimová | Nina | SPD | 2015 | 37,7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
2. | Lukáčová | Ida | MPP | 2016 | 35,6 | 3 | 1 | 4 | |
3. | Trstenský Rodriguez | Sara Victoria | MT | 2015 | 38,0 | 3 | 3 |
MU11-42: Mini (2016-2015) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 39,2 | 1 | 3 | 4 | |
1. | Bútora | Matej | AZA | 2015 | 38,0 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Putnoky | Miroslav | SPD | 2018 | 41,5 | 1 | 1 | 2 |
FU11-42: Mini dievčatá (2016-2015) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klabníková | Lucia | DCA | 2015 | 46,5 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 40,8 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3. | Dudoňová | Linda | PB | 2015 | 42,0 | 2 | 2 | ||
3. | Šurkalová | Natália | SPD | 2015 | 41,0 | 1 | 1 | 2 |
MU11-50: Mini (2016-2015) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 43,8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
2. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 47,1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
3. | Molnár | Samuel | KPD | 2015 | 48,0 | 1 | 1 | 2 | |
4. | Baláž | Marek | AZA | 2016 | 43,0 | 1 | 1 |
MU11-55: Mini (2016-2015) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 50,5 | 2 | 3 | 5 |
FU11-55: Mini dievčatá (2016-2015) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulová | Alexandra | KPD | 2016 | 50,0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2. | Poliaková | Kristína | MT | 2015 | 54,0 | 1 | 1 | 2 |
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-30: Mladší žiaci (2014-2013) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 29,0 | 5 | 2 | 7 | |
2. | Mičian | Marek | MZA | 2014 | 27,5 | 3 | 3 |
FU13-33: Mladšie žiačky (2014-2013) do 33 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 32,6 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 32,0 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 33,0 | 3 | 1 | 4 | |
4. | Kozáriková | Alexandra | PB | 2014 | 31,5 | 2 | 2 | ||
5. | Tomková | Miroslava | SVT | 2014 | 31,0 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2014-2013) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt | Richard Vladimír | SZA | 2014 | 33,6 | 3 | 3 | 1 | 7 |
1. | Krajči | Matias | AZA | 2014 | 30,0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
3. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 30,3 | 3 | 3 | 6 | |
4. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 33,3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5. | Hrtánek | Richard | MT | 2013 | 31,5 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Vasil | Adam | KNM | 2014 | 33,6 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Nagy | Damian | SPD | 2013 | 32,5 | 4 | 4 | ||
8. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 31,0 | 2 | 1 | 3 | |
9. | Sivák | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 31,0 | 2 | 2 | ||
10. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 33,0 | 1 | 1 |
MU13-36: Mladší žiaci (2014-2013) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šafranko | Oliver | KLV | 2013 | 34,8 | 3 | 3 | ||
2. | Michalec | Matias | NMV | 2013 | 36,0 | 2 | 2 | ||
3. | Berec | Dominik | PB | 2014 | 34,5 | 1 | 1 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2014-2013) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žilková | Timea | MT | 2014 | 35,6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2. | Klukovská | Nela | MPP | 2014 | 34,3 | 1 | 1 | 2 |
MU13-38: Mladší žiaci (2014-2013) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plena | Tobias | SZA | 2012 | 33,4 | 3 | 3 |
FU13-38: Mladšie žiačky (2014-2013) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebanová | Kristina | TN | 2014 | 36,0 | 1 | 1 |
MU13-40: Mladší žiaci (2014-2013) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrovič | Radoslav | SVT | 2014 | 40,0 | 3 | 3 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2014-2013) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamošová | Nikoleta | SVT | 2014 | 37,0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
2. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 37,2 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Klukovská | Mia | MPP | 2012 | 41,8 | 1 | 1 | 2 | |
3. | Frková | Dorota | KNM | 2013 | 38,5 | 2 | 2 | ||
3. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 39,0 | 2 | 2 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 37,8 | 3 | 4 | 4 | 11 |
2. | Holeša | Ondrej | SZA | 2013 | 39,0 | 5 | 2 | 7 | |
3. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 40,0 | 2 | 4 | 6 | |
3. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 38,7 | 1 | 5 | 6 | |
3. | Štrbák | Šimon | MT | 2014 | 39,6 | 2 | 3 | 1 | 6 |
6. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 40,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
7. | Ranostaj | Adam | SPD | 2014 | 39,7 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 35,9 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Cvanga | Filip | KLV | 2014 | 36,0 | 1 | 2 | 3 | |
7. | Mikuš | Alexander | TN | 2012 | 37,0 | 3 | 3 | ||
11. | Debnár | Dominik | AZA | 2013 | 36,5 | 1 | 1 | ||
11. | Rusnák | Jan | TJ Baník Karviná | 2013 | 41,4 | 1 | 1 | ||
11. | Štrauch | Oliver Ján | SZA | 2014 | 39,6 | 1 | 1 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2014-2013) do 44 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bafiová | Jessica | KPP | 2013 | 41,5 | 4 | 4 | ||
2. | Pšenáková | Nela | PB | 2013 | 41,0 | 1 | 2 | 3 | |
3. | Poláčková | Liliana | KNM | 2014 | 40,0 | 1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 40,0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
1. | Riečičiar | Martin | Judo Klub Kolárovo | 2013 | 44,0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
3. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 45,4 | 2 | 4 | 3 | 9 |
3. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 40,9 | 4 | 3 | 2 | 9 |
5. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 46,0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
6. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 46,0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7. | Hrablay | Milan | MZA | 2013 | 44,0 | 1 | 3 | 4 | |
8. | Rapko | Richard | KLV | 2014 | 46,8 | 3 | 3 | ||
9. | Bezek | Samuel | MPP | 2014 | 42,2 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Hnilica | Lukáš | DCA | 2014 | 42,5 | 1 | 1 | ||
10. | Kiš | Dominik | KNM | 2013 | 45,3 | 1 | 1 | ||
10. | Martoň | Oliver | NMV | 2014 | 49,0 | 1 | 1 |
MU13-48: Mladší žiaci (2014-2013) do 48 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sasák | Marek | DCA | 2013 | 44,8 | 2 | 2 |
FU13-48: Mladšie žiačky (2014-2013) do 48 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 47,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | Korenková | Kristína | MPP | 2012 | 47,3 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Bagínová | Stela | TN | 2013 | 45,6 | 1 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2014-2013) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrtiel | Martin | SPD | 2013 | 48,6 | 3 | 4 | 7 | |
2. | Jelen | Jakub | MZA | 2013 | 49,5 | 5 | 5 | ||
2. | Turčan | Matej | KLV | 2013 | 49,0 | 4 | 1 | 5 | |
4. | Jeťko | Simon | MZA | 2013 | 47,0 | 4 | 4 | ||
4. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 46,5 | 1 | 3 | 4 | |
4. | Kováč | Matúš | SZA | 2014 | 49,0 | 2 | 2 | 4 | |
7. | Machaj | Timotej | MZA | 2013 | 47,0 | 3 | 3 | ||
8. | Kukos | Matúš | PB | 2014 | 48,5 | 2 | 2 | ||
9. | Adamčík | Dávid | AZA | 2014 | 50,5 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2014-2013) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrázik | Jakub | MZA | 2014 | 54,0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2. | Maslovský | Pavol | MZA | 2013 | 50,5 | 2 | 2 | 4 | |
3. | Adamkovič | Damian | KLV | 2013 | 56,0 | 1 | 1 |
FU13-57: Mladšie žiačky (2014-2013) do 57 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieľaková | Paulína | MT | 2013 | 58,5 | 3 | 3 |
MU13-60: Mladší žiaci (2014-2013) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 60,0 | 3 | 4 | 7 | |
2. | Sheptunov | Illia | AZA | 2013 | 56,5 | 2 | 3 | 5 | |
3. | Štefko | Peter | AZA | 2013 | 56,0 | 4 | 4 | ||
