Super mini (2018-2017)
MU9-19: Super mini (2018-2017) do 19 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pataj | Roman | SPD | 2019 | 14,4 | 1 | 1 |
FU9-19: Super mini dievčatá (2018-2017) do 19 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 18,5 | 2 | 2 |
MU9-23: Super mini (2018-2017) do 23 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 22,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 21,1 | 2 | 3 | 5 |
2. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 21,5 | 3 | 2 | 5 |
2. | Mihalovič | Michal | TN | 2016 | 22,2 | 1 | 4 | 5 |
5. | Choroba | Daniel | SPD | 2018 | 22,7 | 3 | 3 | |
6. | Lukáč | Matej | MT | 2019 | 22,1 | 2 | 2 | |
6. | Vasil | Oliver | KNM | 2018 | 21,8 | 1 | 1 | 2 |
6. | Šťastný | Filip | TN | 2018 | 22,0 | 2 | 2 | |
9. | Gavenda | Ondrej | MT | 2019 | 21,5 | 1 | 1 | |
9. | Migoni | Damián | KNM | 2017 | 21,3 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2018-2017) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 25,5 | 3 | 3 | 6 |
2. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 25,0 | 3 | 2 | 5 |
3. | Riečičiar | Richard | Judo Klub Kolárovo | 2018 | 26,0 | 3 | 1 | 4 |
4. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 23,4 | 3 | 3 | |
5. | Miniarik | Martin | PB | 2017 | 25,0 | 1 | 1 | 2 |
5. | Genšor | Martin | SVT | 2017 | 25,0 | 2 | 2 | |
5. | Škandik | Gustáv | MT | 2018 | 24,0 | 2 | 2 | |
8. | Purdek | Marko | TN | 2017 | 25,0 | 1 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2018-2017) do 25 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 20,5 | 3 | 4 | 7 |
2. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 24,0 | 3 | 3 | |
2. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 24,8 | 1 | 2 | 3 |
4. | Mráziková | Adriana | NMV | 2017 | 21,5 | 2 | 2 | |
5. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 22,0 | 1 | 1 |
MU9-27: Super mini (2018-2017) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 24,0 | 2 | 3 | 5 |
2. | Chlebík | Matej | MZA | 2018 | 25,0 | 4 | 4 | |
3. | Boroš | Michal | TN | 2017 | 26,0 | 2 | 2 | |
4. | Čerešník | Lukáš | KNM | 2017 | 25,4 | 1 | 1 | |
4. | Mikolajčík | Martin | MT | 2017 | 26,6 | 1 | 1 |
FU9-27: Super mini dievčatá (2018-2017) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 26,5 | 2 | 2 |
MU9-29: Super mini (2018-2017) do 29 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 29,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 28,3 | 3 | 3 | |
3. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 28,0 | 2 | 2 | |
3. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 29,0 | 2 | 2 | |
5. | Lesný | Štefan | MPP | 2018 | 28,0 | 1 | 1 | |
5. | Śkandik | Florian | MT | 2019 | 27,2 | 1 | 1 | |
5. | Imriš | Rajmund | MT | 2020 | 27,2 | 1 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2018-2017) do 29 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 24,5 | 3 | 5 | 8 |
2. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 26,0 | 2 | 4 | 6 |
3. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 28,9 | 3 | 3 | |
4. | Didi | Lucia | DCA | 2017 | 25,5 | 1 | 1 | 2 |
4. | Ruttkayová | Gréta | SVT | 2016 | 32,0 | 2 | 2 |
MU9-32: Super mini (2018-2017) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 32,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 30,0 | 2 | 2 | |
3. | Čižmárik | Filip | AZA | 2017 | 31,0 | 1 | 1 |
FU9-32: Super mini dievčatá (2018-2017) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slivková | Ivana | MT | 2016 | 25,0 | 3 | 3 | |
2. | Mikolajčíková | Karolína | MT | 2017 | 29,5 | 2 | 2 | |
3. | Šušolová | Diana | SPD | 2019 | 29,5 | 1 | 1 |
MU9-35: Super mini (2018-2017) do 35 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 34,5 | 2 | 2 | 4 |
2. | Putnoky | Miroslav | SPD | 2018 | 39,0 | 1 | 1 |
FU9-35: Super mini dievčatá (2018-2017) do 35 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 32,9 | 3 | 3 | |
2. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 33,0 | 1 | 1 |
Mini (2016-2015)
MU11-23: Mini (2016-2015) do 23 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cvanga | Jakub | KLV | 2016 | 22,6 | 3 | 3 |
MU11-25: Mini (2016-2015) do 25 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ganyicz | Martin | MZA | 2016 | 24,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | Ondriška | Tobias | TN | 2016 | 24,7 | 2 | 2 | 4 |
3. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 24,1 | 2 | 1 | 3 |
3. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 24,0 | 3 | 3 | |
5. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 24,7 | 2 | 2 | |
5. | Raffaj | Peter | MT | 2015 | 23,2 | 1 | 1 | 2 |
MU11-29: Mini (2016-2015) do 29 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 29,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 27,0 | 4 | 4 | |
2. | Weis | Michal | SPD | 2016 | 27,8 | 4 | 4 | |
4. | Mrázik | Tibor | NMV | 2015 | 29,0 | 2 | 2 | |
4. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 29,0 | 2 | 2 | |
6. | Benić | Marijan | MT | 2016 | 30,5 | 1 | 1 | |
6. | Sychov | Artem | PB | 2016 | 27,5 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2016-2015) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 31,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 28,1 | 1 | 3 | 4 |
3. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 30,0 | 2 | 1 | 3 |
3. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 32,0 | 3 | 3 | |
5. | Štrauch | Matej Ján | SZA | 2016 | 32,1 | 2 | 2 | |
5. | Weinfurt | Sebastián | 1. Judo Club Pezinok | 2015 | 31,5 | 2 | 2 | |
7. | Dudoň | Dominik | PB | 2016 | 29,5 | 1 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2016-2015) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 29,8 | 2 | 4 | 6 |
1. | Bernatová | Anetka | MT | 2015 | 32,0 | 3 | 3 | 6 |
3. | Rusnáková | Silvie | TJ Baník Karviná | 2015 | 27,0 | 4 | 4 | |
4. | Miniariková | Katarína | PB | 2015 | 31,5 | 1 | 1 | 2 |
4. | Bolibruchová | Lea | MZA | 2016 | 31,5 | 2 | 2 |
MU11-35: Mini (2016-2015) do 35 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Adam | Judo Klub Kolárovo | 2015 | 34,8 | 2 | 3 | 5 |
2. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 32,9 | 4 | 4 | |
2. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 32,4 | 2 | 2 | 4 |
4. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 32,8 | 3 | 3 | |
5. | Gerhát | Viliam | DCA | 2015 | 33,7 | 1 | 1 | 2 |
FU11-35: Mini dievčatá (2016-2015) do 35 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zemanová | Eliška | MT | 2016 | 33,5 | 2 | 2 | 4 |
1. | Genšorová | Nikoleta | SVT | 2016 | 34,0 | 4 | 4 | |
3. | Lukáčová | Ida | MPP | 2016 | 34,4 | 3 | 3 | |
4. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 32,7 | 1 | 1 | 2 |
MU11-38: Mini (2016-2015) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 36,0 | 3 | 3 | |
2. | Bútora | Matej | AZA | 2015 | 38,0 | 2 | 2 | |
3. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 38,0 | 1 | 1 | |
3. | Ružička | Martin | SVT | 2016 | 35,0 | 1 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2016-2015) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimová | Nina | SPD | 2015 | 37,0 | 3 | 2 | 5 |
2. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 2 | 1 | 3 |
FU11-42: Mini dievčatá (2016-2015) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 41,0 | 1 | 3 | 4 |
2. | Dudoňová | Linda | PB | 2015 | 42,0 | 2 | 2 | |
3. | Šurkalová | Natália | SPD | 2015 | 40,0 | 1 | 1 |
MU11-46: Mini (2016-2015) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 43,0 | 3 | 2 | 5 |
2. | Molnár | Samuel | KPD | 2015 | 43,0 | 1 | 1 |
MU11-50: Mini (2016-2015) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 48,5 | 4 | 1 | 5 |
2. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 49,6 | 2 | 2 | |
3. | Baláž | Marek | AZA | 2016 | 43,0 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini dievčatá (2016-2015) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klabníková | Lucia | DCA | 2015 | 46,5 | 2 | 2 | 4 |
2. | Mikulova | Alexadra | KPD | 2016 | 48,2 | 2 | 1 | 3 |
FU11-60: Mini dievčatá (2016-2015) do 60 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poliaková | Kristína | MT | 2015 | 51,0 | 1 | 1 |
Mladší žiaci (2014-2013)
MU13-30: Mladší žiaci (2014-2013) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 29,0 | 5 | 2 | 7 |
2. | Krajči | Matias | AZA | 2014 | 30,0 | 4 | 1 | 5 |
3. | Mičian | Marek | MZA | 2014 | 27,5 | 3 | 3 | |
4. | Cvanga | Filip | KLV | 2014 | 32,8 | 1 | 1 |
FU13-33: Mladšie žiačky (2014-2013) do 33 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 31,7 | 2 | 2 | 4 |
2. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 32,0 | 3 | 3 | |
2. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 30,3 | 3 | 3 | |
4. | Kozáriková | Alexandra | PB | 2014 | 31,5 | 2 | 2 | |
5. | Klukovská | Nela | MPP | 2014 | 33,6 | 1 | 1 | |
5. | Tomková | Miroslava | SVT | 2014 | 31,0 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2014-2013) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt | Richard Vladimír | SZA | 2014 | 33,6 | 3 | 3 | 6 |
2. | Vasil | Adam | KNM | 2014 | 33,6 | 2 | 2 | 4 |
3. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 30,3 | 3 | 3 | |
3. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 31,0 | 2 | 1 | 3 |
5. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 32,0 | 1 | 1 | 2 |
5. | Hrtánek | Richard | MT | 2013 | 31,0 | 2 | 2 | |
5. | Sivák | Oliver | 1. Judo Club Pezinok | 2013 | 31,0 | 2 | 2 |
MU13-36: Mladší žiaci (2014-2013) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šafranko | Oliver | KLV | 2013 | 34,8 | 3 | 3 | |
2. | Michalec | Matias | NMV | 2013 | 36,0 | 2 | 2 | |
3. | Berec | Dominik | PB | 2014 | 34,5 | 1 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2014-2013) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plena | Tobias | SZA | 2012 | 33,4 | 3 | 3 | |
2. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 37,0 | 2 | 2 | |
3. | Ranostaj | Adam | SPD | 2014 | 37,0 | 1 | 1 |
FU13-38: Mladšie žiačky (2014-2013) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebanová | Kristina | TN | 2014 | 36,0 | 1 | 1 |
MU13-40: Mladší žiaci (2014-2013) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrovič | Radoslav | SVT | 2014 | 40,0 | 3 | 3 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2014-2013) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamošová | Nikoleta | SVT | 2014 | 37,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 37,2 | 2 | 3 | 5 |
3. | Žilková | Timea | MT | 2014 | 36,8 | 1 | 1 | 2 |
3. | Frková | Dorota | KNM | 2013 | 38,5 | 2 | 2 | |
3. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 39,0 | 2 | 2 |
MU13-42: Mladší žiaci (2014-2013) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 40,0 | 4 | 3 | 7 |
1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 40,9 | 4 | 3 | 7 |
1. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 36,0 | 3 | 4 | 7 |
1. | Holeša | Ondrej | SZA | 2013 | 39,0 | 5 | 2 | 7 |
5. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 38,7 | 1 | 5 | 6 |
6. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 41,5 | 3 | 2 | 5 |
6. | Štrbak | Šimon | MT | 2014 | 39,6 | 2 | 3 | 5 |
8. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 35,9 | 1 | 2 | 3 |
9. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 39,8 | 1 | 1 | 2 |
10. | Debnár | Dominik | AZA | 2013 | 36,5 | 1 | 1 | |
10. | Bezek | Samuel | MPP | 2014 | 41,3 | 1 | 1 | |
10. | Rusnák | Jan | TJ Baník Karviná | 2013 | 41,4 | 1 | 1 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2014-2013) do 44 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 41,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | Bafiová | Jessica | KPP | 2013 | 41,5 | 4 | 4 | |
3. | Pšenáková | Nela | PB | 2013 | 41,0 | 1 | 2 | 3 |
4. | Poláčková | Liliana | KNM | 2014 | 40,0 | 1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2014-2013) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riečičiar | Martin | Judo Klub Kolárovo | 2013 | 44,8 | 3 | 5 | 8 |
2. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 42,6 | 2 | 4 | 6 |
3. | Hrablay | Milan | MZA | 2013 | 44,0 | 1 | 3 | 4 |
3. | Turčan | Matej | KLV | 2013 | 45,0 | 4 | 4 | |
3. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 45,7 | 2 | 2 | 4 |
6. | Rapko | Richard | KLV | 2014 | 46,8 | 3 | 3 | |
7. | Kiš | Dominik | KNM | 2013 | 45,3 | 1 | 1 | |
7. | Martoň | Oliver | NMV | 2014 | 49,0 | 1 | 1 |
MU13-48: Mladší žiaci (2014-2013) do 48 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrtiel | Martin | SPD | 2013 | 46,4 | 3 | 3 | |
2. | Sasák | Marek | DCA | 2013 | 44,8 | 2 | 2 |
MU13-50: Mladší žiaci (2014-2013) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelen | Jakub | MZA | 2013 | 49,5 | 5 | 5 | |
2. | Jeťko | Simon | MZA | 2013 | 47,0 | 4 | 4 | |
2. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 46,5 | 1 | 3 | 4 |
2. | Kováč | Matúš | SZA | 2014 | 49,0 | 2 | 2 | 4 |
5. | Adamčík | Dávid | AZA | 2014 | 50,5 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2014-2013) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maslovský | Pavol | MZA | 2013 | 50,5 | 2 | 2 |
FU13-57: Mladšie žiačky (2014-2013) do 57 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 57,0 | 2 | 3 | 5 |
2. | Bieľaková | Paulína | MT | 2013 | 58,5 | 3 | 3 | |
2. | Šebíková | Laura | MZA | 2013 | 54,0 | 1 | 2 | 3 |
4. | Beňová | Evelína | SPD | 2014 | 51,5 | 1 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2014-2013) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 60,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | Mrázik | Jakub | MZA | 2014 | 54,0 | 1 | 3 | 4 |
3. | Škuta | Boris | MT | 2016 | 67,0 | 2 | 1 | 3 |
4. | Pukanec | Jaroslav | DCA | 2014 | 58,0 | 2 | 2 | |
4. | Sheptunov | Illia | AZA | 2013 | 56,5 | 2 | 2 | |
6. | Janovec | Sebastián | PB | 2014 | 64,0 | 1 | 1 |
Starší žiaci (2012-2011)
MU15-40: Starší žiaci (2012-2011) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidura | Nikolas | MT | 2011 | 40,0 | 3 | 3 |
FU15-40: Staršie žiačky (2012-2011) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernátová | Natália | MT | 2012 | 38,2 | 2 | 2 |
FU15-44: Staršie žiačky (2012-2011) do 44 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korenková | Kristína | MPP | 2012 | 45,1 | 2 | 2 |
MU15-46: Starší žiaci (2012-2011) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Griglák | František | MPP | 2012 | 45,1 | 4 | 3 | 7 |
2. | Oporoska | Igor | MZA | 2012 | 43,5 | 1 | 2 | 3 |
3. | Kubovčik | Mathias | MT | 2011 | 41,5 | 1 | 1 | 2 |
FU15-48: Staršie žiačky (2012-2011) do 48 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javorová | Karin | SVT | 2012 | 46,0 | 2 | 2 | |
2. | Klukovská | Mia | MPP | 2012 | 39,1 | 1 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2012-2011) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brokuta | Ľuboslav | SVT | 2011 | 54,0 | 2 | 2 | |
2. | Kmeť | Erik | KPD | 2012 | 50,2 | 1 | 1 |
FU15-55: Staršie žiačky (2012-2011) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hažíková | Nela | KNM | 2012 | 54,0 | 1 | 1 |
FU15-57: Staršie žiačky (2012-2011) do 57 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maslovská | Zuzana | MZA | 2011 | 53,0 | 3 | 2 | 5 |
2. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 54,0 | 2 | 1 | 3 |
MU15-60: Starší žiaci (2012-2011) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúšek | Jakub | MZA | 2012 | 59,5 | 3 | 3 | 6 |
2. | Birkus | Michal | KNM | 2011 | 56,7 | 4 | 4 | |
2. | Manik | Leonard | MT | 2012 | 53,0 | 4 | 4 | |
2. | Masný | Tomáš | AZA | 2011 | 56,5 | 4 | 4 | |
2. | Šaran | Dávid | KNM | 2012 | 56,3 | 1 | 3 | 4 |
6. | Krivý | Adam | PB | 2011 | 60,0 | 2 | 1 | 3 |
6. | Konôpka | Adam | KLV | 2011 | 59,5 | 3 | 3 | |
8. | Mištuna | Dávid | KNM | 2011 | 57,0 | 2 | 2 | |
8. | Polák | Róbert | KNM | 2012 | 57,0 | 2 | 2 | |
10. | Szolík | Samuel | SPD | 2012 | 58,0 | 1 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2012-2011) do 66 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmárik | Martin | MZA | 2011 | 62,0 | 6 | 6 | |
2. | Ursiny | Jakub | SVT | 2011 | 64,0 | 5 | 5 | |
2. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 64,0 | 2 | 3 | 5 |
4. | Rotter | Jakub | KNM | 2011 | 65,0 | 4 | 4 | |
5. | Habovčík | Oliver | SPD | 2012 | 61,5 | 1 | 2 | 3 |
5. | Habánek | Andrej | TN | 2012 | 61,0 | 2 | 1 | 3 |
7. | Lehotský | Richard | NMV | 2011 | 61,0 | 1 | 1 |
