42. ročník, 6. kolo: Žilina 2. december 2017
Super mini (2011-2009)
MU9-22: Super mini (2011-2009) do 22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 21,0 | 4 |
2. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 20,8 | 3 |
3. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 21,8 | 2 |
4. | Hopko | Dominik | BJ | 2011 | 21,0 | 1 |
U9-24: Super mini (2011-2009) do 24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 23,0 | 4 |
2. | Jakubová | Liliana | PB | 2009 | 22,0 | 3 |
3. | Poljak | Timon | SPD | 2011 | 23,0 | 2 |
4. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 24,0 | 1 |
MU9-26: Super mini (2011-2009) do 26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 25,7 | 5 |
2. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 25,5 | 4 |
3. | Mróz | Ksawery | BT | 2009 | 26,0 | 3 |
4. | Vančák | Milan | MZA | 2010 | 24,6 | 2 |
5. | Trancygier | Matúš | MT | 2010 | 26,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2011-2009) do 28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 26,5 | 5 |
2. | Olšansky | David | BJ | 2009 | 26,5 | 4 |
3. | Kostelnik | Adam | BJ | 2011 | 27,5 | 3 |
4. | Andrzejewski | Erwin | BT | 2009 | 26,5 | 2 |
5. | Čičman | Marek | SZA | 2011 | 27,0 | 1 |
U9-32: Super mini (2011-2009) do 32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 31,5 | 3 |
2. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 31,7 | 2 |
3. | Milová | Natália | MZA | 2010 | 28,8 | 1 |
U9-34: Super mini (2011-2009) do 34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 32,6 | 3 |
2. | Bošková | Ema | PB | 2009 | 34,0 | 2 |
3. | Šmehýl | Jonáš | MZA | 2009 | 32,4 | 1 |
MU9-36: Super mini (2011-2009) do 36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štoder | Marko | MZA | 2009 | 34,8 | 3 |
2. | Ďuríček | Matej | MZA | 2009 | 34,8 | 2 |
3. | Mičko | Peter | SZA | 2009 | 36,0 | 1 |
U9+40: Super mini (2011-2009) nad 40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białecki | Antoni | BT | 2009 | 47,0 | 4 |
2. | Čejková | Patrícia | KNM | 2009 | 41,2 | 3 |
3. | Fedor | Patrik | VR | 2011 | 40,0 | 2 |
4. | Husková | Tereza | MT | 2009 | 37,6 | 1 |
Mini (2008-2007)
MU11-26: Mini (2008-2007) do 26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorek | Jakub | BT | 2008 | 21,0 | 3 |
2. | Žiak | Matej | MZA | 2008 | 25,6 | 2 |
3. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 25,0 | 1 |
FU11-28: Mini (2008-2007) do 28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 29,2 | 5 |
2. | Lorek | Martyna | BT | 2006 | 29,0 | 4 |
3. | Jakubová | Zuzana | PB | 2007 | 24,0 | 3 |
4. | Kaštakova | Sara | BJ | 2008 | 26,0 | 2 |
5. | Kyštáková | Ela | MT | 2007 | 26,4 | 1 |
MU11-30: Mini (2008-2007) do 30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 29,7 | 5 |
2. | Stančiak | Maximilian | MT | 2008 | 26,9 | 4 |
3. | Włoch | Sebastian | BT | 2007 | 29,0 | 3 |
4. | Ertel | Šimon | SPD | 2008 | 27,2 | 2 |
5. | Nedoroščík | Daniel | BT | 2008 | 30,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2008-2007) do 32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 30,9 | 5 |
2. | Ćwiokowski | Mateusz | BT | 2007 | 32,0 | 4 |
3. | Škulec | Patrik | MZA | 2008 | 30,5 | 3 |
4. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 31,4 | 2 |
5. | Szabłowski | Jakub | BT | 2008 | 31,0 | 1 |
MU11-34: Mini (2008-2007) do 34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogacz | Bartosz | BT | 2007 | 34,0 | 3 |
2. | Očka | Michal | MT | 2008 | 32,6 | 2 |
3. | Ďuríček | Dávid | MZA | 2008 | 32,4 | 1 |
MU11-36: Mini (2008-2007) do 36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maksymilian | BT | 2007 | 35,0 | 5 |
2. | Petráš | Filip | SPD | 2008 | 35,5 | 4 |
3. | Mucha | Michal | MT | 2008 | 35,9 | 3 |
4. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 34,5 | 2 |
5. | Orlíček | Oskar | MZA | 2008 | 35,5 | 1 |
FU11-36: Mini (2008-2007) do 36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 35,6 | 3 |
2. | Wąż | Julka | BT | 2008 | 34,0 | 2 |
3. | Panas | Małgorzata | BT | 2008 | 35,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2008-2007) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 37,0 | 4 |
2. | Puzio | Krzysztof | BT | 2008 | 37,0 | 3 |
3. | Chlebík | Samuel | MZA | 2008 | 36,4 | 2 |
4. | Bražina | Marek | VR | 2008 | 38,0 | 1 |
FU11-38: Mini (2008-2007) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 37,6 | 3 |
2. | Lukáčová | Terezka | MZA | 2008 | 36,4 | 2 |
3. | Kandalcová | Michaela | BT | 2007 | 37,0 | 1 |
MU11-40: Mini (2008-2007) do 40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 38,0 | 4 |
2. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 40,0 | 3 |
3. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 39,6 | 2 |
4. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 38,5 | 1 |
MU11-42: Mini (2008-2007) do 42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 38,0 | 3 |
2. | Koszydar | Dawid | BT | 2007 | 40,0 | 2 |
3. | Šmajstrla | Matej | MZA | 2008 | 40,8 | 1 |
U11-45: Mini (2008-2007) do 45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 44,6 | 5 |
2. | Kubaščíková | Lucia | KNM | 2008 | 46,2 | 4 |
3. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 43,6 | 3 |
4. | Čičman | Matej | SZA | 2008 | 45,0 | 2 |
5. | Mosior | Daniel | BT | 2008 | 43,0 | 1 |
MU11+50: Mini (2008-2007) nad 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauko | Adam | SPD | 2007 | 48,5 | 3 |
2. | Škorvánek | Jozef | SZA | 2007 | 54,0 | 2 |
3. | Gjabel | Tomáš | SZA | 2007 | 54,0 | 1 |
Mladší žiaci (2006-2005)
MU13-38: Mladší žiaci (2006-2005) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchta | Oliver | PB | 2006 | 37,0 | 4 |
2. | Brożek | Mateusz | BT | 2006 | 35,0 | 3 |
3. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 34,4 | 2 |
4. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 36,5 | 1 |
FU13-38: Mladší žiaci (2006-2005) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 36,0 | 3 |
2. | Duratna | Eva | VR | 2006 | 36,0 | 2 |
3. | Ondrušová | Veronika | SZA | 2005 | 36,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2006-2005) do 42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 42,4 | 4 |
2. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 39,0 | 3 |
3. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 38,6 | 2 |
4. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 38,0 | 1 |
FU13-42: Mladší žiaci (2006-2005) do 42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Funtíková | Denisa | MZA | 2006 | 40,4 | 3 |
2. | Ondračková | Vanesa | VR | 2006 | 39,0 | 2 |
3. | Sapietová | Terezka | MZA | 2006 | 38,9 | 1 |
FU13-46: Mladší žiaci (2006-2005) do 46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotvasová | Nina | MZA | 2005 | 45,0 | 3 |
2. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 41,2 | 2 |
3. | Fujašová | Vanessa | KNM | 2006 | 48,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2006-2005) do 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Važan | David | MT | 2005 | 47,5 | 5 |
2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 47,0 | 4 |
3. | Kočuta | Peter | MZA | 2005 | 47,0 | 3 |
4. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 44,0 | 2 |
5. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 44,6 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2006-2005) do 55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 53,9 | 5 |
2. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 53,0 | 4 |
3. | Litvín | Michal | JPP | 2005 | 51,2 | 3 |
4. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 52,0 | 2 |
5. | Sedláček | Vladislav | BT | 2005 | 54,0 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2006-2005) do 60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurovec | Tomáš | PB | 2005 | 58,0 | 4 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 56,5 | 3 |
3. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 56,0 | 2 |
4. | Biely | Michal | SZA | 2005 | 55,0 | 1 |
FU13-65: Mladší žiaci (2006-2005) do 65 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 52,5 | 5 |
2. | Škvareninová | Natália | MZA | 2005 | 57,0 | 4 |
3. | Čižmárová | Gabriela | PB | 2005 | 53,0 | 3 |
4. | Danešová | Štěpánka | MZA | 2004 | 55,0 | 2 |
5. | Palárcová | Michaela | MZA | 2006 | 53,7 | 1 |
MU13+65: Mladší žiaci (2006-2005) nad 65 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 61,5 | 2 |
2. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 70,3 | 1 |
Starší žiaci (2004-2003)
MU15-50: Starší žiaci (2004-2003) do 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 47,8 | 5 |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 46,6 | 4 |
3. | Ćwiokowski | Kacper | BT | 2004 | 47,0 | 3 |
4. | Włodarski | Patryk | BT | 2003 | 46,0 | 2 |
5. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 36,4 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2004-2003) do 55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hubočan | Marko | MZA | 2003 | 53,0 | 3 |
2. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 51,3 | 2 |
3. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 51,3 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2004-2003) do 60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 58,0 | 3 |
2. | Morgoš | Matúš | SZA | 2004 | 56,0 | 2 |
3. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 60,0 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2004-2003) do 66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 65,0 | 4 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 62,4 | 3 |
3. | Randa | Samuel | MZA | 2002 | 60,0 | 2 |
4. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 66,0 | 1 |
FU15-66: Starší žiaci (2004-2003) do 66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefániková | Nikola | JPP | 2001 | 63,3 | 5 |
2. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 64,0 | 4 |
3. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 62,2 | 3 |
4. | Ďuríčková | Kristína | MZA | 2003 | 71,8 | 2 |
5. | Mičková | Natália | SZA | 2004 | 65,0 | 1 |
MU15-73: Starší žiaci (2004-2003) do 73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 68,5 | 3 |
2. | Slichtik | Matus | MT | 2003 | 72,1 | 2 |
3. | Korbel | Ondrej | MZA | 2003 | 68,6 | 1 |
Dorastenci (2002-2001)
FU17-55: Dorastenci (2002-2001) do 55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 52,0 | 5 |
2. | Miková | Viktória | MZA | 2002 | 49,1 | 4 |
3. | Michalek | Beata | BT | 2002 | 51,0 | 3 |
4. | Sossova | Terezia | BJ | 2002 | 56,0 | 2 |
5. | Borzova | Alexandra | PB | 2002 | 55,2 | 1 |
MU17-73: Dorastenci (2002-2001) do 73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 68,0 | 3 |
2. | Hvizdák | Martin | SZA | 2001 | 73,0 | 2 |
3. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 87,5 | 1 |