40. ročník, 5. kolo: Martin 19. september 2015
Super mini (2009-2007)
MU9-20: Super mini (2009-2007) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 18,0 | 3 |
2. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 16,5 | 2 |
3. | Očková | Laura | MT | 2010 | 19,3 | 1 |
MU9-22: Super mini (2009-2007) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 22,0 | 2 |
2. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 21,7 | 1 |
MU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 23,0 | 5 |
2. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 22,4 | 4 |
3. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 24,0 | 3 |
4. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 23,0 | 2 |
5. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 23,6 | 1 |
FU9-24: Super mini (2009-2007) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinekova | Michaela | BJ | 2006 | 23,0 | 5 |
2. | Radičová | Karolínka | SPD | 2009 | 23,0 | 4 |
3. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 23,6 | 3 |
4. | Košmanová | Zinka | MT | 2008 | 23,0 | 2 |
5. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 23,0 | 1 |
MU9-26: Super mini (2009-2007) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 25,7 | 5 |
2. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 25,9 | 4 |
3. | Očka | Michal | MT | 2008 | 25,4 | 3 |
4. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 24,8 | 2 |
5. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 24,3 | 1 |
MU9-28: Super mini (2009-2007) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičmanec | Miloš | PP | 2008 | 28,0 | 4 |
2. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 27,3 | 3 |
3. | Čierný | Matej | MT | 2008 | 26,2 | 2 |
4. | Duratny | Martin | VR | 2009 | 28,0 | 1 |
MU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 29,5 | 4 |
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 29,0 | 3 |
3. | Jacák | Adam | PP | 2007 | 30,0 | 2 |
4. | Kriška | Michal | VR | 2007 | 29,0 | 1 |
FU9-30: Super mini (2009-2007) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 29,6 | 3 |
2. | Duratna | Eva | VR | 2006 | 29,6 | 2 |
3. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 29,0 | 1 |
MU9-34: Super mini (2009-2007) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 32,6 | 4 |
2. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 32,9 | 3 |
3. | Suďa | Richard | MZA | 2008 | 31,1 | 2 |
4. | Mydlo | Kristán | MZA | 2009 | 30,4 | 1 |
MU9-40: Super mini (2009-2007) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 38,5 | 2 |
2. | Lacek | Filip | MT | 2007 | 39,2 | 1 |
MU9-45: Super mini (2009-2007) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefanko | Miroslav | PB | 2007 | 45,0 | 2 |
2. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 41,1 | 1 |
Mini (2006-2005)
MU11-28: Mini (2006-2005) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 28,0 | 3 |
2. | Marcinek | Pavol | BJ | 2005 | 28,0 | 2 |
3. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 28,0 | 1 |
MU11-30: Mini (2006-2005) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 28,3 | 3 |
2. | Ďurkech | Miroslav | PB | 2005 | 30,0 | 2 |
3. | Varga | Maximilán | KNM | 2005 | 29,7 | 1 |
MU11-32: Mini (2006-2005) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 32,0 | 5 |
2. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 32,0 | 4 |
3. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 32,0 | 3 |
4. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 30,7 | 2 |
5. | Janžo | Sebastián | MT | 2006 | 30,7 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 34,0 | 4 |
2. | Herich | Max | BJ | 2005 | 33,0 | 3 |
3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 33,8 | 2 |
4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 32,1 | 1 |
MU11-34: Mini (2006-2005) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 33,2 | 3 |
2. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 33,0 | 2 |
3. | Korbel | Michal | MZA | 2006 | 33,9 | 1 |
MU11-36: Mini (2006-2005) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 35,0 | 3 |
2. | Litvín | Michal | PP | 2005 | 35,0 | 2 |
3. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 36,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2006-2005) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valašek | Šimon | MT | 2005 | 36,9 | 3 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 36,5 | 2 |
3. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 40,0 | 1 |
MU11-40: Mini (2006-2005) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 39,0 | 4 |
2. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 38,0 | 3 |
3. | Važan | David | MT | 2005 | 38,9 | 2 |
4. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 40,0 | 1 |
MU11-45: Mini (2006-2005) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 44,0 | 4 |
2. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 43,0 | 3 |
3. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 42,0 | 2 |
4. | Mičian | Matthias | KNM | 2006 | 41,6 | 1 |
MU11-50: Mini (2006-2005) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 47,0 | 4 |
2. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 46,8 | 3 |
3. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 50,0 | 2 |
4. | Gondek | Martin | VR | 2006 | 46,0 | 1 |
MU11+50: Mini (2006-2005) 50+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 55,0 | 3 |
2. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 51,2 | 2 |
3. | Namju | Kwon | MZA | 2005 | 60,3 | 1 |
Mladší žiaci (2004-2003)
MU13-34: Mladší žiaci (2004-2003) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 34,0 | 3 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 30,0 | 2 |
3. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 32,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2004-2003) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 34,5 | 3 |
2. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 34,5 | 2 |
3. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 35,1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 41,0 | 3 |
2. | Šimko | Tibor | PP | 2003 | 41,0 | 2 |
3. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 40,6 | 1 |
FU13-42: Mladší žiaci (2004-2003) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 42,5 | 4 |
2. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 42,0 | 3 |
3. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 41,2 | 2 |
4. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 41,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2004-2003) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 46,0 | 3 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 46,0 | 2 |
3. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 45,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2004-2003) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbel | Ondrej | MZA | 2003 | 49,2 | 3 |
2. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 46,4 | 2 |
3. | Kyselica | Erik | MT | 2002 | 55,2 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2004-2003) -55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 54,0 | 3 |
2. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 54,5 | 2 |
3. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 53,0 | 1 |
MU13+65: Mladší žiaci (2004-2003) 65+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mily | Bruno | BJ | 2003 | 76,0 | 3 |
2. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 76,0 | 2 |
3. | Vozar | Gabriel | MT | 2001 | 64,0 | 1 |
Starší žiaci (2002-2001)
MU15-45: Starší žiaci (2002-2001) -45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šáray | Michal | MZA | 2001 | 42,2 | 2 |
2. | Krajkovič | Peter | MT | 2001 | 36,0 | 1 |
MU15-50: Starší žiaci (2002-2001) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 48,0 | 3 |
2. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 47,0 | 2 |
3. | Randa | Samuel | MZA | 2002 | 49,2 | 1 |
FU15-50: Starší žiaci (2002-2001) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 49,0 | 3 |
2. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 50,5 | 2 |
3. | Sossova | Terezia | BJ | 2002 | 46,0 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2002-2001) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 57,0 | 3 |
2. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 53,0 | 2 |
3. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 54,3 | 1 |
FU15-60: Starší žiaci (2002-2001) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 58,5 | 2 |
2. | Teplanova | Ema | PB | 2004 | 60,0 | 1 |
MU15-73: Starší žiaci (2002-2001) -73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urban | Adrian | PB | 1999 | 69,5 | 4 |
2. | Mihalčin | Dominik | BJ | 2001 | 60,5 | 3 |
3. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 61,0 | 2 |
4. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 68,0 | 1 |
MU15+81: Starší žiaci (2002-2001) 81+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 81,1 | 2 |
2. | Slezak | Tomaš | MT | 2001 | 80,0 | 1 |