39. ročník, 6. kolo: Žilina 29. november 2014
Super mini (2008-2006)
U9-20: Super mini (2008-2006) -20 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radičová | Karolínka | SPD | 2009 | 21,0 | 4 |
2. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 21,0 | 3 |
3. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 18,0 | 2 |
4. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 19,0 | 1 |
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2008 | 20,0 | 4 |
2. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 22,0 | 3 |
3. | Čičmanec | Miloš | PP | 2006 | 22,0 | 2 |
4. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 20,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2008-2006) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 23,0 | 2 |
2. | Očka | Michal | MT | 2008 | 24,0 | 1 |
U9-26: Super mini (2008-2006) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pais | Martin | MZA | 2006 | 25,2 | 4 |
2. | Holeša | Jakub | MZA | 2007 | 25,0 | 3 |
3. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 26,0 | 2 |
4. | Šubová | Kristína | MZA | 2006 | 26,0 | 1 |
MU9-27: Super mini (2008-2006) -27 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 26,5 | 6 |
2. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 27,0 | 5 |
3. | Jacák | Adam | PP | 2006 | 26,5 | 4 |
4. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 26,5 | 3 |
5. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 27,0 | 2 |
6. | Kriška | Michal | VR | 2007 | 27,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 28,0 | 6 |
2. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 28,0 | 5 |
3. | Michalko | Matej | MT | 2007 | 28,0 | 4 |
4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 27,5 | 3 |
5. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 28,0 | 2 |
6. | Hajnecký | Marko | MT | 2007 | 28,0 | 1 |
MU9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samul | Martin | PB | 2006 | 29,0 | 4 |
2. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2006 | 30,0 | 3 |
3. | Valko | Marek | MT | 2006 | 30,0 | 2 |
4. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 30,0 | 1 |
U9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 28,4 | 4 |
2. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 29,0 | 3 |
3. | Martinická | Natália | MZA | 2006 | 28,7 | 2 |
4. | Korbel | Michal | MZA | 2006 | 29,5 | 1 |
MU9-34: Super mini (2008-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 33,5 | 6 |
2. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 33,0 | 5 |
3. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 33,0 | 4 |
4. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 33,5 | 3 |
5. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 32,0 | 2 |
6. | Ondrušek | Samuel | MZA | 2006 | 34,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2008-2006) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičian | Matthias | KNM | 2006 | 39,0 | 4 |
2. | Zichová | Tamara | MZA | 2006 | 39,0 | 3 |
3. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 36,0 | 2 |
4. | Rybár | Dárius | VR | 2006 | 37,0 | 1 |
Mini (2005-2004)
MU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 29,0 | 4 |
2. | Husáriková | Diana | DCA | 2005 | 26,5 | 3 |
3. | Jambrich | Timotej | SZA | 2004 | 29,0 | 2 |
4. | Herich | Max | BJ | 2005 | 28,0 | 1 |
MU11-29: Mini (2005-2004) -29 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 28,0 | 4 |
2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 30,0 | 3 |
3. | Oceľ | Juraj | PP | 2005 | 29,0 | 2 |
4. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 29,0 | 1 |
MU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnár | Michal | DCA | 2005 | 30,0 | 5 |
2. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 29,0 | 4 |
3. | Riljak | Artúr | PB | 2004 | 30,0 | 3 |
4. | Kišša | Dominik | SZA | 2004 | 30,0 | 2 |
5. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 28,5 | 1 |
MU11-31: Mini (2005-2004) -31 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 32,0 | 4 |
2. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 31,0 | 3 |
3. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 32,0 | 2 |
4. | Vereš | Eduard | MZA | 2004 | 31,2 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krajčovič | Peter | MT | 2002 | 31,0 | 5 |
2. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 32,0 | 4 |
3. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 31,4 | 3 |
4. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 32,0 | 2 |
5. | Buček | Boris | PB | 2005 | 32,0 | 1 |
MU11-34: Mini (2005-2004) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macko | Peter | MT | 2004 | 35,0 | 5 |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2005 | 34,0 | 4 |
3. | Kukučka | Šimon | DCA | 2004 | 34,0 | 3 |
4. | Važan | David | MT | 2004 | 34,0 | 2 |
5. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 34,5 | 1 |
MU11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 36,0 | 3 |
2. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 36,0 | 2 |
3. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 34,5 | 1 |
FU11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 38,0 | 3 |
2. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 35,0 | 2 |
3. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 39,2 | 1 |
MU11-38: Mini (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláček | Vladislav | PP | 2005 | 38,0 | 3 |
2. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 38,0 | 2 |
3. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 38,0 | 1 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 40,0 | 3 |
2. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 40,0 | 2 |
3. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 40,0 | 1 |
MU11-44: Mini (2005-2004) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 42,0 | 4 |
2. | Franko | Adrian | PB | 2004 | 40,5 | 3 |
3. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 41,0 | 2 |
4. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 42,0 | 1 |
MU11-48: Mini (2005-2004) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 47,6 | 6 |
2. | Kukučka | Jakub | DCA | 2004 | 45,5 | 5 |
3. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 45,5 | 4 |
4. | Krkoška | Erik | KNM | 2004 | 47,0 | 3 |
5. | Barčík | Milan | MZA | 2005 | 47,5 | 2 |
6. | Svoboda | Jaroslav | BJ | 2004 | 45,0 | 1 |
MU11-50: Mini (2005-2004) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 49,0 | 3 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 50,0 | 2 |
3. | Pychkin | Samuel | SZA | 2004 | 62,0 | 1 |
Mladší žiaci (2003-2002)
MU13-35: Mladší žiaci (2003-2002) -35 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jursová | Natália | MT | 2003 | 38,0 | 3 |
2. | Molnárová | Petra | DCA | 2002 | 36,5 | 2 |
3. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 32,0 | 1 |
MU13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 39,0 | 2 |
2. | Šimko | Tibor | PP | 2003 | 36,5 | 1 |
MU13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 41,5 | 4 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 42,0 | 3 |
3. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 44,0 | 2 |
4. | Korbel | Ondrej | MZA | 2003 | 42,5 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2003-2002) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 47,8 | 3 |
2. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 49,5 | 2 |
3. | Koleno | Adrian | MZA | 2002 | 48,5 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2003-2002) -60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 55,0 | 4 |
2. | Papšová | Lucia | PB | 2002 | 56,5 | 3 |
3. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 56,2 | 2 |
4. | Pozniková | Lucia | PB | 2002 | 59,0 | 1 |
MU13-63: Mladší žiaci (2003-2002) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 92,0 | 2 |
2. | Handlír | Slavomír | KNM | 2003 | 69,0 | 1 |
Starší žiaci (2001-1998)
MU17-42: Starší žiaci (2001-1998) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 42,0 | 4 |
2. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 39,0 | 3 |
3. | Šaray | Michal | MZA | 2001 | 37,0 | 2 |
4. | Leitmannová | Iris | DCA | 2001 | 36,0 | 1 |
MU17-48: Starší žiaci (2001-1998) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 48,0 | 3 |
2. | Krajčovič | Denis | MT | 2000 | 44,0 | 2 |
3. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 50,0 | 1 |
MU17-52: Starší žiaci (2001-1998) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 49,0 | 3 |
2. | Jursová | Viktória | MT | 2001 | 48,0 | 2 |
3. | Matláková | Vanesa | DCA | 2001 | 52,0 | 1 |
MU17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Miroslav | MT | 2000 | 56,0 | 5 |
2. | Vrždiak | Martin | MT | 2000 | 57,0 | 4 |
3. | Mihalčin | Dominik | BJ | 2001 | 53,0 | 3 |
4. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 54,5 | 2 |
5. | Štefanka | Šimon | VR | 2001 | 55,0 | 1 |
FU17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 54,5 | 3 |
2. | Šimková | Radka | PP | 2000 | 57,0 | 2 |
3. | Chromcová | Katarína | VR | 2001 | 56,0 | 1 |
MU17-63: Starší žiaci (2001-1998) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 63,0 | 5 |
2. | Jadroň | Matej | MT | 1999 | 63,0 | 4 |
3. | Konárik | Norbert | SZA | 1999 | 61,0 | 3 |
4. | Karásek | Nikolas | SPD | 2001 | 63,0 | 2 |
5. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 60,5 | 1 |
MU17-68: Starší žiaci (2001-1998) -68 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humajová | Veronika | SPD | 2001 | 73,0 | 3 |
2. | Babčanská | Lenka | MZA | 2000 | 62,0 | 2 |
3. | Humajová | Dominika | SPD | 2001 | 66,0 | 1 |
MU17+75: Starší žiaci (2001-1998) 75+ kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlobej | Ivan | MT | 1999 | 112,0 | 6 |
2. | Jaklovský | Marek | MT | 1999 | 79,0 | 5 |
3. | Devečka | Pavol | MZA | 1999 | 75,0 | 4 |
4. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 78,0 | 3 |
5. | Habara | Dávid | SPD | 1999 | 78,0 | 2 |
6. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 77,5 | 1 |