39. ročník, 3. kolo: Martin 26. apríl 2014
Super mini (2008-2006)
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2008 | 20,0 | 5 |
2. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 20,0 | 4 |
3. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 20,0 | 3 |
4. | Juráň | Matúš | MT | 2006 | 20,0 | 2 |
5. | Vojtek | Radoslav | MZA | 2006 | 20,0 | 1 |
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefiček | Jozef | DCA | 2006 | 26,0 | 4 |
2. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 22,0 | 3 |
3. | Pais | Martin | MZA | 2006 | 22,0 | 2 |
4. | Holešu | Jakub | SZA | 2006 | 22,0 | 1 |
U9-26: Super mini (2008-2006) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 23,5 | 5 |
2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 24,0 | 4 |
3. | Šubová | Kristína | MZA | 2006 | 25,0 | 3 |
4. | Koppl | Martin | MZA | 2006 | 25,0 | 2 |
5. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 25,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 25,7 | 4 |
2. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 31,0 | 3 |
3. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 31,0 | 2 |
4. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 29,0 | 1 |
MU9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valko | Marek | MT | 2006 | 28,0 | 4 |
2. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 30,0 | 3 |
3. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2006 | 30,0 | 2 |
4. | Holienčik | Dávid | MZA | 2006 | 30,0 | 1 |
U9-34: Super mini (2008-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 32,0 | 4 |
2. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 34,0 | 3 |
3. | Korbel | Jakub | MZA | 2006 | 34,0 | 2 |
4. | Krišicová | Lívia | MZA | 2006 | 34,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2008-2006) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičian | Matthias | KNM | 2006 | 34,0 | 3 |
2. | Chmelík | František | MT | 2006 | 39,0 | 2 |
3. | Barčík | Milan | MZA | 2005 | 40,0 | 1 |
Mini (2005-2004)
MU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 28,5 | 3 |
2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 29,0 | 2 |
3. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 28,0 | 1 |
MU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riljak | Artúr | PB | 2004 | 30,0 | 3 |
2. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 27,0 | 2 |
3. | Vereš | Eduard | MZA | 2004 | 30,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 29,3 | 3 |
2. | Jurkovič | Šimon | SZA | 2004 | 32,0 | 2 |
3. | Tatarka | Dominik | MZA | 2004 | 33,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 31,0 | 4 |
2. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 32,0 | 3 |
3. | Hromada | Lukáš | MT | 2005 | 34,0 | 2 |
4. | Ponechal | Filip | MZA | 2004 | 31,2 | 1 |
FU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 29,0 | 3 |
2. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 32,5 | 2 |
3. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 32,0 | 1 |
MU11-34: Mini (2005-2004) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 33,4 | 4 |
2. | Važan | David | MT | 2004 | 34,0 | 3 |
3. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 32,8 | 2 |
4. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 33,4 | 1 |
U11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 34,5 | 5 |
2. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 34,0 | 4 |
3. | Kvasnica | Adam | MT | 2004 | 37,0 | 3 |
4. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 36,0 | 2 |
5. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 36,5 | 1 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 39,0 | 4 |
2. | Franko | Adrian | PB | 2004 | 39,5 | 3 |
3. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 40,0 | 2 |
4. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 40,6 | 1 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 39,0 | 5 |
2. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 40,5 | 4 |
3. | Kadlčik | Dominik | MT | 2005 | 42,0 | 3 |
4. | Zvrškovec | Filip | MZA | 2004 | 41,0 | 1 |
5. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 41,5 | 1 |
MU11-48: Mini (2005-2004) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 47,0 | 4 |
2. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 46,0 | 3 |
3. | Majerík | Marek | MZA | 2004 | 48,0 | 2 |
4. | Trojan | Nikolas | MZA | 2004 | 48,0 | 1 |
Mladší žiaci (2003-2002)
U13-31: Mladší žiaci (2003-2002) -31 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimko | Tibor | PP | 2003 | 35,0 | 5 |
2. | Kolmanová | Martina | DCA | 2002 | 31,0 | 4 |
3. | Krajčovič | Peter | MT | 2002 | 31,0 | 3 |
4. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 30,3 | 2 |
5. | Mendel | Michal | MT | 2003 | 36,0 | 1 |
MU13-35: Mladší žiaci (2003-2002) -35 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šaray | Michal | MZA | 2001 | 38,0 | 5 |
2. | Balaž | Dominik | SPD | 2002 | 37,0 | 4 |
3. | Turcel | Michal | SZA | 2003 | 36,0 | 3 |
4. | Korbel | Ondrej | MZA | 2003 | 38,0 | 2 |
5. | Bojko | Samuel | 1JP | 2002 | 37,0 | 1 |
MU13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 39,0 | 3 |
2. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 42,0 | 2 |
3. | Lacko | Matej | SPD | 2002 | 46,0 | 1 |
FU13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomková | Jaroslava | BJ | 2004 | 42,0 | 4 |
2. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 40,0 | 3 |
3. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 39,0 | 2 |
4. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 36,0 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2003-2002) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 50,0 | 6 |
2. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 43,0 | 5 |
3. | Randa | Samuel | SZA | 2002 | 46,0 | 4 |
4. | Brezovský | Adrian | BJ | 2003 | 45,0 | 3 |
5. | Hajas | Braňo | MT | 2002 | 44,0 | 2 |
6. | Krajčovič | Denis | MT | 2000 | 44,0 | 1 |
MU13-52: Mladší žiaci (2003-2002) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 51,5 | 4 |
2. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 51,0 | 3 |
3. | Schovanec | Samuel | MT | 2003 | 52,0 | 2 |
4. | Koleno | Adrian | MZA | 2002 | 49,0 | 1 |
FU13-52: Mladší žiaci (2003-2002) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 53,0 | 4 |
2. | Štefániková | Nikola | PP | 2001 | 53,0 | 3 |
3. | Papšová | Lucia | PB | 2002 | 52,0 | 2 |
4. | Mestická | Paulína | MZA | 2002 | 52,0 | 1 |
U13-63: Mladší žiaci (2003-2002) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andelová | Martina | DCA | 2002 | 63,0 | 3 |
2. | Konek | Peter | MZA | 2002 | 63,0 | 2 |
3. | Pozniková | Lucia | PB | 2002 | 59,0 | 1 |
Starší žiaci (2001-1998)
MU17-38: Starší žiaci (2001-1998) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafaj | Jozef | DCA | 2001 | 38,0 | 5 |
2. | Chromiak | Róbert | DCA | 2000 | 38,0 | 4 |
3. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 28,0 | 3 |
4. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 38,0 | 2 |
5. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 37,0 | 1 |
MU17-50: Starší žiaci (2001-1998) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalčin | Dominik | BJ | 2001 | 49,0 | 5 |
2. | Rakyta | Erik | MT | 2000 | 38,0 | 4 |
3. | Tomčany | Viktor | MT | 2001 | 44,0 | 3 |
4. | Morgoš | Jakub | MT | 2000 | 50,0 | 2 |
5. | Fratrik | Roman | SZA | 0000 | 45,0 | 1 |
FU17-50: Starší žiaci (2001-1998) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 46,0 | 3 |
2. | Mináriková | Tereza | PB | 2000 | 52,0 | 2 |
3. | Šimková | Radka | PP | 2000 | 54,0 | 1 |
MU17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Miroslav | MT | 2000 | 51,0 | 4 |
2. | Bolibruch | Peter | MZA | 2000 | 57,0 | 3 |
3. | Konárik | Norbert | SZA | 1999 | 57,0 | 2 |
4. | Karásek | Nikolas | SPD | 2001 | 57,0 | 1 |
FU17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuljerová | Kristína | MT | 1998 | 55,0 | 2 |
2. | Rýdza | Barbora | DCA | 1998 | 49,0 | 1 |
MU17-61: Starší žiaci (2001-1998) -61 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 58,0 | 4 |
2. | Urban | Adrian | PB | 1999 | 61,0 | 3 |
3. | Čaniga | Alexander | PB | 1999 | 61,0 | 2 |
4. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 58,0 | 1 |
FU17-63: Starší žiaci (2001-1998) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humajová | Dominika | SPD | 2001 | 64,0 | 4 |
2. | Mináriková | Simona | PB | 1998 | 66,0 | 3 |
3. | Schovanecová | Ema | MT | 2000 | 63,0 | 2 |
4. | Holečková | Anna | MT | 2000 | 63,0 | 1 |
MU17-68: Starší žiaci (2001-1998) -68 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoferica | Norbert | MT | 1999 | 60,5 | 5 |
2. | Čech-Špirek | Lukáš | BJ | 1999 | 66,0 | 4 |
3. | Jadroň | Matej | MT | 1999 | 63,0 | 3 |
4. | Baroš | Adam | PB | 2001 | 64,0 | 1 |
5. | Šarkózy | Vladimír | 1JP | 1999 | 66,0 | 1 |
MU17-70: Starší žiaci (2001-1998) -70 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binder | Matúš | MZA | 1999 | 73,0 | 4 |
2. | Šutovský | Martin | MT | 1999 | 73,0 | 3 |
3. | Janus | Filip | PB | 1999 | 68,2 | 2 |
4. | Habara | Dávid | SPD | 1999 | 73,0 | 1 |
MU17-75: Starší žiaci (2001-1998) -75 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaklovský | Marek | MT | 1999 | 76,0 | 3 |
2. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 75,0 | 2 |
3. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 80,0 | 1 |
MU17-75: Starší žiaci (2001-1998) -75 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlobej | Ivan | MT | 1999 | 112,0 | 2 |
2. | Lamoš | Richard | MT | 1999 | 73,0 | 1 |