42. ročník, 3. kolo: Martin 8. apríl 2017
Super mini (2011-2009)
MU9-22: Super mini (2011-2009) do 22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 19,8 | 5 |
2. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 20,2 | 4 |
3. | Parička | Jureguš | MT | 2010 | 20,1 | 3 |
4. | Poljak | Timon | SPD | 2011 | 21,8 | 2 |
5. | Čičman | Marek | SZA | 2011 | 22,0 | 1 |
FU9-22: Super mini (2011-2009) do 22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | MT | 2010 | 22,0 | 3 |
2. | Jakubová | Liliana | PB | 2009 | 21,0 | 2 |
3. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 23,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2011-2009) do 24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 21,0 | 5 |
2. | Trancyger | Matúš | MT | 2010 | 22,8 | 4 |
3. | Tomčány | Martin | MT | 2011 | 23,0 | 3 |
4. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 24,0 | 2 |
5. | Večerek | Dominik | MT | 2011 | 22,3 | 1 |
MU9-24: Super mini (2011-2009) do 24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 23,8 | 3 |
2. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 23,6 | 2 |
3. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 23,1 | 1 |
MU9-26: Super mini (2011-2009) do 26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szarek | Michał | BT | 2009 | 26,0 | 2 |
2. | Švehla | Alex Michal | MT | 2009 | 25,9 | 1 |
MU9-30: Super mini (2011-2009) do 30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 29,3 | 3 |
2. | Mác | Juraj | MT | 2009 | 30,0 | 2 |
3. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 30,0 | 1 |
U9-32: Super mini (2011-2009) do 32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bošková | Ema | PB | 2009 | 32,0 | 4 |
2. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 30,5 | 3 |
3. | Štoder | Marko | MZA | 2009 | 31,3 | 2 |
4. | Masný | Lukáš | MT | 2010 | 31,8 | 1 |
U9-38: Super mini (2011-2009) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičko | Peter | SZA | 2009 | 35,0 | 2 |
2. | Husková | Tereza | MT | 2009 | 36,2 | 1 |
Mini (2008-2007)
MU11-26: Mini (2008-2007) do 26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 26,8 | 3 |
2. | Chańbicki | Szymek | BT | 2006 | 29,5 | 2 |
3. | Očka | Michal | MT | 2008 | 29,0 | 1 |
U11-26: Mini (2008-2007) do 26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stančiak | Maximilian | MT | 2008 | 25,7 | 4 |
2. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 24,2 | 3 |
3. | Szarek | Rafał | BT | 2008 | 25,0 | 2 |
4. | Jakubová | Zuzana | PB | 2007 | 23,0 | 1 |
U11-28: Mini (2008-2007) do 28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 27,2 | 4 |
2. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 26,5 | 3 |
3. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 26,6 | 2 |
4. | Žiak | Matej | MZA | 2008 | 26,1 | 1 |
MU11-30: Mini (2008-2007) do 30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ćwiokowski | Mateusz | BT | 2007 | 28,5 | 3 |
2. | Florek | Wojciech | BT | 2008 | 29,0 | 2 |
3. | Ďuríček | Dávid | MZA | 2008 | 29,4 | 1 |
MU11-32: Mini (2008-2007) do 32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogacz | Bartosz | BT | 2007 | 31,0 | 4 |
2. | Čičmanec | Miloš | JPP | 2008 | 33,0 | 3 |
3. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 33,6 | 2 |
4. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 30,4 | 1 |
MU11-34: Mini (2008-2007) do 34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcinek | Maksymilian | BT | 2007 | 33,0 | 4 |
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 33,2 | 3 |
3. | Chlebík | Samuel | MZA | 2008 | 33,9 | 2 |
4. | Puzio | Krzysztof | BT | 2008 | 33,5 | 1 |
FU11-34: Mini (2008-2007) do 34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 33,0 | 3 |
2. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 34,5 | 2 |
3. | Murdikova | Maria | VR | 2007 | 38,0 | 1 |
MU11-36: Mini (2008-2007) do 36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 34,5 | 5 |
2. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 36,0 | 4 |
3. | Večerek | Roman | MT | 2008 | 35,2 | 3 |
4. | Repka | Matúš | MT | 2007 | 34,6 | 2 |
5. | Bražina | Marek | VR | 2008 | 36,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2008-2007) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 37,5 | 3 |
2. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 40,4 | 2 |
3. | Šmajstrla | Matej | MZA | 2008 | 37,3 | 1 |
MU11-42: Mini (2008-2007) do 42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 38,0 | 3 |
2. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 41,6 | 2 |
3. | Čičman | Matej | SZA | 2008 | 40,0 | 1 |
U11-45: Mini (2008-2007) do 45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubaščíková | Lucia | KNM | 2008 | 43,5 | 3 |
2. | Lauko | Adam | SPD | 2007 | 42,8 | 2 |
3. | Białecki | Antoni | BT | 2009 | 45,5 | 1 |
MU11-50: Mini (2008-2007) do 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 48,3 | 2 |
2. | Bruk | Matúš | MZA | 2007 | 47,4 | 1 |
Mladší žiaci (2006-2005)
FU13-34: Mladší žiaci (2006-2005) do 34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilavská | Adriana | SZA | 2006 | 31,0 | 5 |
2. | Ondrušová | Veronika | SZA | 2005 | 33,0 | 4 |
3. | Kozoňová | Nina | SZA | 2006 | 30,0 | 3 |
4. | Šamajová | Simona | SZA | 2006 | 34,5 | 2 |
5. | Sapietová | Terezka | MZA | 2006 | 35,3 | 1 |
U13-34: Mladší žiaci (2006-2005) do 34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 33,5 | 4 |
2. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 33,0 | 3 |
3. | Buchta | Oliver | PB | 2006 | 34,0 | 2 |
4. | Brożek | Mateusz | BT | 2006 | 31,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2006-2005) do 38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 36,5 | 5 |
2. | Klieštik | Marek | SZA | 2006 | 38,0 | 4 |
3. | Wińkowski | Ksawery | BT | 2006 | 38,0 | 3 |
4. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 35,5 | 2 |
5. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 36,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2006-2005) do 42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 39,7 | 6 |
2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 42,0 | 5 |
3. | Herich | Max | BJ | 2005 | 39,5 | 4 |
4. | Kočuta | Peter | MZA | 2005 | 41,9 | 3 |
5. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 42,0 | 2 |
6. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 38,6 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2006-2005) do 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 48,0 | 5 |
2. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 47,2 | 4 |
3. | Litvín | Michal | JPP | 2005 | 47,5 | 3 |
4. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 48,0 | 2 |
5. | Važan | David | MT | 2005 | 46,7 | 1 |
FU13-50: Mladší žiaci (2006-2005) do 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 48,0 | 5 |
2. | Čižmárová | Gabriela | PB | 2005 | 48,0 | 4 |
3. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 46,5 | 3 |
4. | Palárcová | Michaela | MZA | 2006 | 51,5 | 2 |
5. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 50,0 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2006-2005) do 55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurovec | Tomáš | PB | 2005 | 53,5 | 5 |
2. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 52,3 | 4 |
3. | Reneson | Oskar | BT | 2005 | 53,5 | 3 |
4. | Florek | Michał | BT | 2006 | 51,5 | 2 |
5. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 57,0 | 1 |
Starší žiaci (2004-2003)
MU15-45: Starší žiaci (2004-2003) do 45 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 42,6 | 3 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 34,1 | 2 |
3. | Włodarski | Patryk | BT | 2003 | 40,0 | 1 |
MU15-50: Starší žiaci (2004-2003) do 50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 46,6 | 4 |
2. | Hubočan | Marko | MZA | 2003 | 48,6 | 3 |
3. | Malovec | Marcus | MZA | 2004 | 54,2 | 2 |
4. | Jarabica | Marek | MZA | 2004 | 49,6 | 1 |
FU15-55: Starší žiaci (2004-2003) do 55 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 46,0 | 5 |
2. | Miková | Viktória | MZA | 2002 | 48,0 | 4 |
3. | Kovacova | Liliana | MT | 2004 | 50,4 | 3 |
4. | Bruková | Barbara | MZA | 2004 | 50,1 | 2 |
5. | Danešová | Štěpánka | MZA | 2004 | 48,5 | 1 |
FU15-73: Starší žiaci (2004-2003) do 73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 58,0 | 4 |
2. | Čelková | Nikola | PB | 2004 | 59,0 | 3 |
3. | Mičková | Natália | SZA | 2004 | 63,0 | 2 |
4. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 59,0 | 1 |
FU15-81: Starší žiaci (2004-2003) do 81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuríčková | Kristína | MZA | 2003 | 71,0 | 2 |
2. | Podhradska | Agata | MT | 2005 | 86,0 | 1 |
Dorastenci (2002-2001)
U17-60: Dorastenci (2002-2001) do 60 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Matúš | SPD | 2002 | 57,4 | 5 |
2. | Randa | Samuel | MZA | 2002 | 55,0 | 4 |
3. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 62,5 | 3 |
4. | Štefániková | Nikola | JPP | 2001 | 61,3 | 2 |
5. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 61,0 | 1 |
MU17-66: Dorastenci (2002-2001) do 66 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 65,0 | 4 |
2. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 60,0 | 3 |
3. | Koleno | Adrián | MZA | 2002 | 66,0 | 2 |
4. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 61,0 | 1 |
MU17-73: Dorastenci (2002-2001) do 73 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 70,5 | 4 |
2. | Morgoš | Jakub | MT | 2001 | 68,1 | 3 |
3. | Vozar | Gabriel | MT | 2001 | 69,7 | 2 |
4. | Šutorka | Patrik | MZA | 2004 | 72,0 | 1 |
MU17-81: Dorastenci (2002-2001) do 81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roško | Adam | MZA | 2000 | 81,0 | 4 |
2. | Vereš | Marek | MZA | 2001 | 81,0 | 3 |
3. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 78,5 | 2 |
4. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 74,6 | 1 |
MU17+81: Dorastenci (2002-2001) nad 81 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 86,0 | 3 |
2. | Čech-Špirek | Lukáš | BJ | 2000 | 84,0 | 2 |
3. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 98,0 | 1 |