39. ročník, 2. kolo: Žilina 15. marec 2014
Super mini (2008-2006)
MU9-22: Super mini (2008-2006) -22 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičmanec | Miloš | PP | 2006 | 22,0 | 2 |
2. | Jaššo | Alex | SZA | 2008 | 22,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2008-2006) -24 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mutula | Adrian | DCA | 2006 | 24,0 | 4 |
2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 24,0 | 3 |
3. | Olej | Lukáš | PP | 2006 | 24,0 | 2 |
4. | Jacák | Adam | PP | 2006 | 24,0 | 1 |
MU9-26: Super mini (2008-2006) -26 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 23,5 | 3 |
2. | Filo | Marek | SPD | 2006 | 25,0 | 2 |
3. | Štefiček | Jozef | DCA | 2006 | 26,0 | 1 |
MU9-28: Super mini (2008-2006) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majer | Kristián | SPD | 2006 | 25,5 | 1 |
2. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 25,7 | 2 |
3. | Valko | Marek | MT | 2006 | 28,0 | 1 |
MU9-30: Super mini (2008-2006) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samul | Martin | PB | 2006 | 29,0 | 4 |
2. | Juríček | Tomáš | MZA | 2006 | 29,0 | 3 |
3. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 29,0 | 2 |
4. | Puliš | Jakub | MT | 2006 | 29,0 | 1 |
MU9-34: Super mini (2008-2006) -34 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 31,0 | 5 |
2. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 32,0 | 4 |
3. | Kišša | Róbert | SZA | 2005 | 32,0 | 3 |
4. | Blažek | Nikolas | PB | 2006 | 31,0 | 2 |
5. | Furták | Filip | MZA | 2004 | 32,0 | 1 |
MU9-40: Super mini (2008-2006) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelík | František | MT | 2006 | 39,0 | 4 |
2. | Barčík | Milan | MZA | 2005 | 40,0 | 3 |
3. | Janouš | Dominik | KNM | 2006 | 36,0 | 2 |
4. | Funtik | Michal | MT | 2006 | 40,0 | 1 |
Mini (2005-2004)
MU11-28: Mini (2005-2004) -28 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konček | Samo | MT | 2005 | 28,0 | 3 |
2. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 26,0 | 2 |
3. | Konečný | Filip | BJ | 2004 | 28,0 | 1 |
MU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 28,5 | 5 |
2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 29,0 | 4 |
3. | Macko | Peter | MT | 2004 | 30,0 | 3 |
4. | Melišík | Lukáš | KNM | 2005 | 30,0 | 2 |
5. | Kišša | Dominik | SZA | 2004 | 30,0 | 1 |
FU11-30: Mini (2005-2004) -30 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 29,0 | 3 |
2. | Rendeková | Radka | SPD | 2005 | 27,5 | 2 |
3. | Haraštová | Dominika | SZA | 2004 | 30,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 31,0 | 4 |
2. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 28,0 | 3 |
3. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 32,0 | 2 |
4. | Tomko | Oliver | BJ | 2004 | 32,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurkovič | Šimon | SZA | 2004 | 32,0 | 4 |
2. | Ponechal | Filip | MZA | 2004 | 31,2 | 3 |
3. | Litvin | Michal | PP | 2005 | 32,0 | 2 |
4. | Hrnčiar | Richard | MT | 2004 | 32,0 | 1 |
MU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | SZA | 2004 | 28,0 | 3 |
2. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 29,3 | 2 |
3. | Bezák | Benjamín | SZA | 2005 | 32,0 | 1 |
FU11-32: Mini (2005-2004) -32 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapsdorferová | Dária | BJ | 2004 | 32,0 | 4 |
2. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 32,0 | 3 |
3. | Kňažeková | Rebeca | DCA | 2004 | 32,5 | 2 |
4. | Grbalová | Nikola | PB | 2005 | 31,0 | 1 |
MU11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 33,4 | 4 |
2. | Hromada | Lukáš | MT | 2005 | 34,0 | 3 |
3. | Važan | David | MT | 2004 | 34,0 | 2 |
4. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 32,8 | 1 |
MU11-36: Mini (2005-2004) -36 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | SZA | 2004 | 34,0 | 6 |
2. | Ondrejka | Boris | SZA | 2004 | 36,0 | 5 |
3. | Chmeliak | Michal | SZA | 2004 | 36,0 | 4 |
4. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 36,0 | 3 |
5. | Piatko | Matej | MT | 2004 | 36,0 | 2 |
6. | Jonner | Adam | PP | 2005 | 36,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2005-2004) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 34,5 | 3 |
2. | Papšo | Filip | PB | 2004 | 39,0 | 2 |
3. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 39,5 | 1 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franko | Adrian | PB | 2004 | 39,5 | 3 |
2. | Mutala | Jakub | DCA | 2004 | 40,0 | 2 |
3. | Kuric | Andrej | DCA | 2005 | 40,0 | 1 |
MU11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klopan | Mario | SPD | 2004 | 38,0 | 4 |
2. | Morgoš | Matúš | SZA | 2004 | 40,0 | 3 |
3. | Jarabica | Martin | MZA | 2004 | 38,7 | 2 |
4. | Kadlčik | Dominik | MT | 2005 | 41,0 | 1 |
U11-40: Mini (2005-2004) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenišťak | Richard | KNM | 2005 | 40,0 | 4 |
2. | Mrena | Filip | SPD | 2005 | 40,0 | 3 |
3. | Zavadzan | Timotej | SZA | 2004 | 40,0 | 2 |
4. | Bačová | Eva | SPD | 2004 | 40,0 | 1 |
MU11-48: Mini (2005-2004) -48 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanas | Alexander | MT | 2005 | 46,0 | 4 |
2. | Duong | Dominik | MT | 2004 | 47,0 | 3 |
3. | Matejka | Ján | KNM | 2005 | 48,0 | 2 |
4. | Ďurana | Martin | SZA | 2004 | 48,0 | 1 |
Mladší žiaci (2003-2002)
U13-31: Mladší žiaci (2003-2002) -31 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmanová | Martina | DCA | 2002 | 31,0 | 4 |
2. | Milová | Rebeka | MZA | 2003 | 30,3 | 3 |
3. | Krajčovič | Peter | MT | 2002 | 31,0 | 2 |
4. | Konček | Filip | MT | 2003 | 28,0 | 1 |
U13-35: Mladší žiaci (2003-2002) -35 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molnárová | Petra | DCA | 2002 | 36,5 | 4 |
2. | Šimko | Tibor | PP | 2003 | 35,0 | 3 |
3. | Stuchly | Dorian | SPD | 2002 | 35,0 | 2 |
4. | Beniač | Jakub | MT | 2002 | 35,0 | 1 |
FU13-40: Mladší žiaci (2003-2002) -40 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švecová | Júlia | SPD | 2002 | 40,0 | 3 |
2. | Čižmarová | Paulína | PB | 2003 | 39,0 | 2 |
3. | Zavadzanová | Alžbeta | SZA | 2002 | 40,0 | 1 |
MU13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánek | Tadeáš | PB | 2003 | 39,0 | 3 |
2. | Kmeco | Edmond | DCA | 2002 | 44,0 | 2 |
3. | Gulas | Alex | SPD | 2002 | 43,0 | 1 |
MU13-44: Mladší žiaci (2003-2002) -44 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macháč | Filip | SZA | 2003 | 42,0 | 3 |
2. | Kellich | Samuel | PB | 2002 | 42,0 | 2 |
3. | Miško | Filip | SZA | 2002 | 42,0 | 1 |
U13-46: Mladší žiaci (2003-2002) -46 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lacko | Matej | SPD | 2002 | 46,0 | 4 |
2. | Brezovský | Adrian | BJ | 2003 | 45,0 | 3 |
3. | Števčeková | Alexandra | PP | 2002 | 46,0 | 2 |
4. | Perun | Peter | PP | 2002 | 46,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2003-2002) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mjartan | Adam | SPD | 2002 | 48,0 | 4 |
2. | Petrič | Jakub | BJ | 2002 | 50,0 | 3 |
3. | Koleno | Adrian | MZA | 2002 | 47,0 | 2 |
4. | Randa | Samuel | SZA | 2002 | 46,0 | 1 |
FU13-52: Mladší žiaci (2003-2002) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papšová | Lucia | PB | 2002 | 52,0 | 2 |
2. | Mestická | Paulína | MZA | 2002 | 52,0 | 1 |
Starší žiaci (2001-1998)
U17-38: Starší žiaci (2001-1998) -38 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vnuk | Erik | SZA | 2001 | 28,0 | 4 |
2. | Maruna | Michal | MT | 2001 | 37,0 | 3 |
3. | Šaray | Michal | MZA | 2001 | 33,5 | 2 |
4. | Bočincová | Simona | PB | 2002 | 36,0 | 1 |
U17-42: Starší žiaci (2001-1998) -42 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Ján | SZA | 2001 | 38,0 | 4 |
2. | Sýkorová | Laura | SPD | 2001 | 43,2 | 3 |
3. | Pritoka | Dušan | BJ | 2000 | 44,0 | 2 |
4. | Krajčovič | Denis | MT | 2000 | 44,0 | 1 |
U17-50: Starší žiaci (2001-1998) -50 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihalčin | Dominik | BJ | 2001 | 49,0 | 4 |
2. | Škultéty | Denis | SPD | 2001 | 45,2 | 3 |
3. | Smičík | Miloslav | SZA | 2000 | 48,0 | 2 |
4. | Taškárová | Veronika | PB | 2000 | 50,0 | 1 |
FU17-52: Starší žiaci (2001-1998) -52 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Križánková | Tereza | PB | 2000 | 53,0 | 4 |
2. | Mináriková | Tereza | PB | 2000 | 52,0 | 3 |
3. | Šimková | Radka | PP | 2000 | 55,0 | 2 |
4. | Kostelanská | Ivona | PB | 2000 | 52,0 | 1 |
MU17-57: Starší žiaci (2001-1998) -57 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrždiak | Martin | MT | 2000 | 57,0 | 3 |
2. | Karásek | Nikolas | SPD | 2001 | 57,0 | 2 |
3. | Tomčany | Viktor | MT | 2001 | 44,0 | 1 |
MU17-61: Starší žiaci (2001-1998) -61 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čaniga | Alexander | PB | 1999 | 61,0 | 4 |
2. | Volkov | Peter | SPD | 1999 | 58,0 | 3 |
3. | Konárik | Norbert | SZA | 1999 | 57,0 | 2 |
4. | Vartovník | Henrich | PB | 2000 | 60,0 | 1 |
U17-61: Starší žiaci (2001-1998) -61 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urban | Adrian | PB | 1999 | 61,0 | 4 |
2. | Bartoš | Adam | PB | 2000 | 66,0 | 3 |
3. | Humajová | Veronika | SPD | 2001 | 70,0 | 2 |
4. | Mináriková | Simona | PB | 1998 | 66,0 | 1 |
U17-63: Starší žiaci (2001-1998) -63 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolibruch | Peter | MZA | 2000 | 57,0 | 5 |
2. | Žilka | Juraj | MT | 2001 | 63,0 | 4 |
3. | Mikunda | Marko | MZA | 2001 | 58,0 | 3 |
4. | Humajová | Dominika | SPD | 2001 | 64,0 | 2 |
5. | Babčanská | Lenka | MZA | 2000 | 63,0 | 1 |
MU17-75: Starší žiaci (2001-1998) -75 kg
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiepeš | Adam | SPD | 2001 | 75,0 | 5 |
2. | Janus | Filip | PB | 1999 | 68,2 | 4 |
3. | Habara | Dávid | SPD | 1999 | 73,0 | 3 |
4. | Vavrík | Jakub | SZA | 2002 | 80,0 | 2 |
5. | Lamoš | Richard | MT | 1999 | 73,0 | 1 |