51. ročník, 2. kolo: Kysucké Nové Mesto 28. marec 2026
Super mini (2019-2018)
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalčík | Jakub | MPP | 2019 | 21,0 | 3 |
| 2. | Kubásek | Martin | KPD | 2019 | 21,0 | 2 |
| 3. | Kriššák | Michal | MPP | 2019 | 20,4 | 1 |
MU9-21: Super mini (2019-2018) do 21 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mendel | Milan | SPD | 2021 | 20,3 | 3 |
| 2. | Pataj | Roman | SPD | 2019 | 16,3 | 2 |
| 3. | Vrábel | René | SPD | 2020 | 20,3 | 1 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mráz | Dávid | SPD | 2019 | 21,9 | 4 |
| 2. | Čmelo | Matúš | SPD | 2018 | 21,6 | 3 |
| 3. | Ertl | Nikolas | SVT | 2018 | 23,0 | 2 |
| 4. | Kompaník | Peter | PB | 2019 | 22,0 | 1 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2019-2018) do 23 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 21,8 | 3 |
| 2. | Kmeťova | Patricia | KPD | 2018 | 22,0 | 2 |
| 3. | Holúbková | Liliana | KNM | 2019 | 22,9 | 1 |
FU9-25: Super mini dievčatá (2019-2018) do 25 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vargová | Ema | MT | 2019 | 25,0 | 4 |
| 2. | Stankovianská | Lucia | MT | 2020 | 25,0 | 3 |
| 3. | Mackovičová | Melánia | PB | 2019 | 23,5 | 2 |
| 4. | Svobodová | Adela | MPP | 2018 | 24,5 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 26,2 | 4 |
| 2. | Stavár | Ján | PB | 2019 | 26,0 | 3 |
| 3. | Šenkár | Roman | MT | 2019 | 25,0 | 2 |
| 4. | Cihy | Patrik | MT | 2019 | 27,0 | 1 |
MU9-29: Super mini (2019-2018) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 28,7 | 3 |
| 2. | Schumichrast | Alex | MT | 2018 | 26,0 | 2 |
| 3. | Vavro | Filip Gabriel | KNM | 2018 | 28,5 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posová | Nela | KPD | 2019 | 28,0 | 3 |
| 2. | Neu | Ľudmila | MPP | 2019 | 27,0 | 2 |
| 3. | Dobrotová | Emily | KNM | 2018 | 26,8 | 1 |
FU9-35: Super mini dievčatá (2019-2018) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht | Lana | MT | 2018 | 32,5 | 3 |
| 2. | Halvoňová | Ellie | MT | 2018 | 30,0 | 2 |
| 3. | Mikulová | Sabína | KPD | 2018 | 28,0 | 1 |
MU9-38: Super mini (2019-2018) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oboňa | Richard | SPD | 2018 | 36,0 | 2 |
| 2. | Špirek | Martin | MPP | 2018 | 34,0 | 1 |
MU9-50: Super mini (2019-2018) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankov | Peter | SPD | 2018 | 41,0 | 3 |
| 2. | Kozák | Samuel | MT | 2018 | 44,5 | 2 |
| 3. | Novák | Juraj | PB | 2019 | 47,0 | 1 |
Mini (2017-2016)
FU11-27: Mini dievčatá (2017-2016) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 24,0 | 3 |
| 2. | Gajanová | Laura | MPP | 2017 | 26,2 | 2 |
| 3. | Bieliková | Mária | PB | 2017 | 25,0 | 1 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 29,0 | 4 |
| 2. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 25,2 | 3 |
| 3. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 26,0 | 2 |
| 4. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 27,9 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 29,9 | 4 |
| 2. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 28,0 | 3 |
| 3. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 29,9 | 2 |
| 4. | Labaš | Šimon | MT | 2017 | 30,5 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 32,0 | 4 |
| 2. | Matúšek | Roman | MZA | 2017 | 31,0 | 3 |
| 3. | Horváth | Leo David | PB | 2017 | 31,0 | 2 |
| 4. | Furťo | Marian Izak | MT | 2017 | 31,0 | 1 |
FU11-32: Mini dievčatá (2017-2016) do 32 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 28,5 | 3 |
| 2. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 30,0 | 2 |
| 3. | Duhárová | Melánia | DCA | 2017 | 29,5 | 1 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Labuda | Tobias | KNM | 2016 | 33,6 | 4 |
| 2. | Kučerák | Tobias | TN | 2017 | 32,0 | 3 |
| 3. | Pekný | Alexander | MZA | 2017 | 34,0 | 2 |
| 4. | Čižmárik | Filip | AZA | 2017 | 35,0 | 1 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 34,0 | 4 |
| 2. | Benić | Marijan | MT | 2016 | 34,0 | 3 |
| 3. | Kováč Sancho | Dávid | SPD | 2017 | 36,0 | 2 |
| 4. | Bednár | Jonáš | PB | 2017 | 35,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stankoviansky | Peter | MT | 2017 | 39,0 | 4 |
| 2. | Šebest | Matej | MPP | 2016 | 36,5 | 3 |
| 3. | Goldberger | Martin | MPP | 2016 | 36,6 | 2 |
| 4. | Bosík | Daniel | MZA | 2017 | 36,0 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 36,5 | 5 |
| 2. | Šimčisková | Natália | MT | 2017 | 40,5 | 4 |
| 3. | Blažejová | Eliška | TN | 2018 | 40,0 | 3 |
| 4. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 41,0 | 2 |
| 5. | Lukáčová | Ida | MPP | 2016 | 38,8 | 1 |
FU11-38: Mini dievčatá (2017-2016) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 37,5 | 5 |
| 2. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 33,1 | 4 |
| 3. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 33,0 | 3 |
| 4. | Čuntalová | Timea | KNM | 2017 | 35,4 | 2 |
| 5. | Zoričáková | Tereza | MPP | 2016 | 34,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 41,0 | 3 |
| 2. | Rác | Juraj | MT | 2017 | 37,0 | 2 |
| 3. | Ružička | Martin | MT | 2016 | 41,5 | 1 |
MU11-50: Mini (2017-2016) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 46,6 | 5 |
| 2. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 46,1 | 4 |
| 3. | Zahradník | Juraj | DCA | 2016 | 46,7 | 3 |
| 4. | Dobrota | Markus | KNM | 2016 | 45,0 | 2 |
| 5. | Tkáč | Tomáš | MPP | 2017 | 47,7 | 1 |
Mladší žiaci (2015-2014)
MU13-30: Mladší žiaci (2015-2014) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 28,0 | 2 |
| 2. | Choroba | Martin | SPD | 2015 | 30,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 36,0 | 5 |
| 2. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 34,6 | 4 |
| 3. | Krajči | Matias | MZA | 2014 | 35,0 | 3 |
| 4. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 36,0 | 2 |
| 5. | Varga | Martin | SPD | 2014 | 34,0 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2015-2014) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 36,0 | 4 |
| 2. | Filip | Richard | MZA | 2015 | 38,0 | 3 |
| 3. | Mackovič | Matias | PB | 2015 | 35,0 | 2 |
| 4. | Spuchľák | Gregor | KNM | 2015 | 36,6 | 1 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2015-2014) do 40 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 37,0 | 4 |
| 2. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 32,5 | 3 |
| 3. | Bernátová | Aneta | MT | 2015 | 35,2 | 2 |
| 4. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 37,0 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 44,5 | 4 |
| 2. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 41,7 | 3 |
| 3. | Ranostaj | Adam | SPD | 2014 | 38,2 | 2 |
| 4. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 39,3 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrbák | Šimon | MT | 2014 | 42,0 | 5 |
| 2. | Hnilica | Lukáš | DCA | 2014 | 46,0 | 4 |
| 3. | Pirohanič | Šimon | MZA | 2014 | 39,0 | 3 |
| 4. | Vlček | Dávid | KNM | 2014 | 40,5 | 2 |
| 5. | Petrovič | Jáchym | DCA | 2014 | 43,2 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2015-2014) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 45,5 | 5 |
| 2. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 45,0 | 4 |
| 3. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 45,0 | 3 |
| 4. | Štrbjan | Leonard | MPP | 2014 | 45,0 | 2 |
| 5. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 45,0 | 1 |
MU13-50: Mladší žiaci (2015-2014) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 50,5 | 3 |
| 2. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 48,2 | 2 |
| 3. | Horváth | Tobias Martin | PB | 2014 | 50,0 | 1 |
FU13-52: Mladšie žiačky (2015-2014) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 51,5 | 4 |
| 2. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 48,0 | 3 |
| 3. | Klabníková | Lucia | DCA | 2015 | 48,0 | 2 |
| 4. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 48,0 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2015-2014) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janoščík | Florián | MPP | 2015 | 61,0 | 3 |
| 2. | Pára | Patrik | MPP | 2016 | 55,0 | 2 |
| 3. | Hollý | Tomáš | KNM | 2015 | 55,2 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2015-2014) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kukos | Matúš | PB | 2014 | 55,0 | 3 |
| 2. | Vidura | Lucas | MT | 2014 | 58,0 | 2 |
| 3. | Ozsvald | Alex | KNM | 2015 | 57,2 | 1 |
FU13-63: Mladšie žiačky (2015-2014) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 61,0 | 3 |
| 2. | Mikulová | Alexandra | KPD | 2016 | 59,0 | 2 |
| 3. | Poliaková | Kristína | MT | 2015 | 61,0 | 1 |
MU13-66: Mladší žiaci (2015-2014) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škuta | Boris | MT | 2016 | 75,0 | 2 |
| 2. | Podhorský | Oliver | SVT | 2016 | 62,0 | 1 |
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-38: Starší žiaci (2013-2012) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy | Damian | SPD | 2013 | 35,0 | 3 |
| 2. | Plena | Tobias | SZA | 2012 | 39,4 | 2 |
| 3. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 32,5 | 1 |
FU15-40: Staršie žiačky (2013-2012) do 40 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernátová | Natália | MT | 2012 | 38,5 | 3 |
| 2. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 40,0 | 2 |
| 3. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 37,6 | 1 |
MU15-42: Starší žiaci (2013-2012) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 36,8 | 4 |
| 2. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 42,4 | 3 |
| 3. | Mikuš | Alexander | TN | 2012 | 40,0 | 2 |
| 4. | Holeša | Ondrej | SZA | 2013 | 43,8 | 1 |
MU15-42: Starší žiaci (2013-2012) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martinický | Samuel | PB | 2013 | 42,0 | 3 |
| 2. | Važan | Filip | SPD | 2011 | 42,5 | 2 |
| 3. | Škvarka | Matej | MPP | 2012 | 40,0 | 1 |
FU15-44: Staršie žiačky (2013-2012) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilková | Timea | MT | 2014 | 43,0 | 3 |
| 2. | Mišiaková | Lucia | DCA | 2012 | 44,0 | 2 |
| 3. | Oračková | Sabina | PB | 2010 | 50,0 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2013-2012) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Griglák | František | MPP | 2012 | 52,3 | 5 |
| 2. | Maslovský | Pavol | MZA | 2013 | 59,5 | 4 |
| 3. | Kováč Sancho | Adam | SPD | 2013 | 57,6 | 3 |
| 4. | Kmeť | Erik | KPD | 2012 | 54,0 | 2 |
| 5. | Duda | Michal | SVT | 2013 | 53,5 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2013-2012) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matúšek | Jakub | MZA | 2012 | 65,0 | 4 |
| 2. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 61,8 | 3 |
| 3. | Habovčík | Oliver | SPD | 2012 | 65,6 | 2 |
| 4. | Jakubčík | Viktor | AZA | 2013 | 67,0 | 1 |
FU15+70: Staršie žiačky (2013-2012) nad 70 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaťková | Ema | AZA | 2010 | 77,0 | 3 |
| 2. | Dubcová | Dominika | MZA | 2012 | 74,0 | 2 |
| 3. | Šalátová | Nina | KNM | 2012 | 70,2 | 1 |
MU15-81: Starší žiaci (2013-2012) do 81 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankech | Mário | MZA | 2011 | 87,0 | 4 |
| 2. | Podhorský | Samuel | SVT | 2013 | 80,0 | 3 |
| 3. | Štefko | Peter | AZA | 2013 | 74,0 | 2 |
| 4. | Hamara | Ján | AZA | 2012 | 80,0 | 1 |
Dorastenci (2011-2009)
MU18-55: Dorastenci (2011-2009) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spáda | Marek | AZA | 2010 | 55,0 | 2 |
| 2. | Oravec | Dominik | SVT | 2011 | 51,0 | 1 |
FU18-57: Dorastenky (2011-2009) do 57 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitoňáková | Veronika | MPP | 2009 | 56,5 | 5 |
| 2. | Šefferová | Hana | MZA | 2012 | 62,5 | 4 |
| 3. | Javorová | Karin | SVT | 2012 | 49,0 | 3 |
| 4. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 57,0 | 2 |
| 5. | Hažíková | Nela | KNM | 2012 | 58,8 | 1 |
MU18-60: Dorastenci (2011-2009) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 60,0 | 4 |
| 2. | Mahrík | Marek | TN | 2011 | 63,0 | 3 |
| 3. | Kochan | Matej | SPD | 2011 | 58,6 | 2 |
| 4. | Mištuna | Dávid | KNM | 2011 | 58,4 | 1 |
MU18-66: Dorastenci (2011-2009) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čižmárik | Martin | MZA | 2011 | 65,5 | 5 |
| 2. | Šutek | Samuel | MZA | 2011 | 66,0 | 4 |
| 3. | Cole | Orlando Lee | KNM | 2010 | 63,7 | 3 |
| 4. | Tupý | Adrian | SPD | 2011 | 64,0 | 2 |
| 5. | Drexler | Marcus | SPD | 2010 | 63,4 | 1 |
MU18-73: Dorastenci (2011-2009) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáč | Leo | MPP | 2010 | 71,5 | 3 |
| 2. | Hložanský | Richard | MZA | 2009 | 73,0 | 2 |
| 3. | Lauko | Adam | KPD | 2007 | 71,0 | 1 |
MU18-81: Dorastenci (2011-2009) do 81 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák | Ladislav | TN | 2010 | 76,0 | 3 |
| 2. | Hruška | Michal | AZA | 2011 | 77,9 | 2 |
| 3. | Málik | Filip | SZA | 2011 | 77,0 | 1 |
MU18-90: Dorastenci (2011-2009) do 90 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kikloš | Roman | MZA | 2011 | 89,0 | 3 |
| 2. | Filip | Michal | MZA | 2010 | 86,0 | 2 |
| 3. | Kišac | Michal | TN | 2010 | 79,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 187.