45. ročník, 1. kolo: Považská Bystrica 18. január 2020
Super mini (2014-2012)
MU9-24: Super mini (2014-2012) do 24 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Somogyi | Benjamín | SPD | 2013 | 22,7 | 3 |
| 2. | Kohár | Oliver | VR | 2013 | 22,5 | 2 |
| 3. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 22,0 | 1 |
MU9-24: Super mini (2014-2012) do 24 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mác | Branislav | SZŠ | 2012 | 23,1 | 4 |
| 2. | Moniak | Miroslav | SPD | 2013 | 21,4 | 3 |
| 3. | Hrablay | Milan | MZA | 2013 | 25,4 | 2 |
| 4. | Szolík | Samuel | SPD | 2012 | 22,0 | 1 |
MU9-27: Super mini (2014-2012) do 27 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fedor | Dominik | VR | 2013 | 28,0 | 3 |
| 2. | Gábor | Šimon | DCA | 2013 | 26,0 | 2 |
| 3. | Vrábel | Matúš | KNM | 2012 | 25,5 | 1 |
MU9-30: Super mini (2014-2012) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokáň | Leo | AZA | 2013 | 26,0 | 3 |
| 2. | Vrtiel | Martin | SPD | 2013 | 27,0 | 2 |
| 3. | Sasák | Marek | DCA | 2013 | 26,2 | 1 |
MU9-42: Super mini (2014-2012) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 35,5 | 3 |
| 2. | Tvarog | Adam | AZA | 2012 | 33,5 | 2 |
| 3. | Masarec | Alex | KNM | 2012 | 42,0 | 1 |
Mini (2011-2010)
MU11-30: Mini (2011-2010) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazár | Matúš | MT | 2011 | 25,8 | 3 |
| 2. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 27,7 | 2 |
| 3. | Hudec | Juraj | LV | 2011 | 26,1 | 1 |
MU11-30: Mini (2011-2010) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kraus | Matej | LV | 2011 | 27,8 | 3 |
| 2. | Seko | Sebastián | PB | 2011 | 30,0 | 2 |
| 3. | Kajsík | Adam | AZA | 2011 | 28,5 | 1 |
MU11-30: Mini (2011-2010) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Párička | Jerguš | MT | 2010 | 29,0 | 4 |
| 2. | Badr | Theo | MZA | 2011 | 29,0 | 3 |
| 3. | Koraja | Jakub | KNM | 2010 | 28,0 | 2 |
| 4. | Černický | Michal | AZA | 2010 | 29,5 | 1 |
FU11-30: Mini (2011-2010) do 30 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševčiková | Sophia | VR | 2011 | 26,0 | 3 |
| 2. | Ranušová | Nina | PB | 2010 | 28,0 | 2 |
| 3. | Konoradská | Kvetoslava | SPD | 2010 | 27,0 | 1 |
MU11-34: Mini (2011-2010) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novota | Dávid | AZA | 2011 | 31,5 | 4 |
| 2. | Jarošík | Ivan | KNM | 2011 | 31,8 | 3 |
| 3. | Majer | Lukáš | MT | 2010 | 33,5 | 2 |
| 4. | Oravec | Matúš | MT | 2011 | 32,9 | 1 |
MU11-34: Mini (2011-2010) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 32,3 | 3 |
| 2. | Weis | Tomáš | SPD | 2010 | 32,4 | 2 |
| 3. | Vančák | Milan | MZA | 2010 | 31,8 | 1 |
MU11-34: Mini (2011-2010) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubík | Norbert | MZA | 2010 | 31,6 | 3 |
| 2. | Cole | Orlando Lee | KNM | 2010 | 33,8 | 2 |
| 3. | Vlk | Dávid | SPD | 2010 | 32,2 | 1 |
FU11-34: Mini (2011-2010) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 35,0 | 5 |
| 2. | Milová | Natália | MZA | 2010 | 36,7 | 4 |
| 3. | Bytčanková | Barbora | KNM | 2011 | 34,0 | 3 |
| 4. | Motošická | Lea | SPD | 2010 | 31,7 | 2 |
| 5. | Toporová | Eliška | PB | 2011 | 34,0 | 1 |
MU11-38: Mini (2011-2010) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 38,0 | 3 |
| 2. | Lipták | Samuel | LV | 2010 | 38,2 | 2 |
| 3. | Škrabak | Tomáš | SZŠ | 2010 | 39,0 | 1 |
MU11-42: Mini (2011-2010) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nezbeda | Patrik | LV | 2011 | 35,2 | 3 |
| 2. | Tamas | Samuel | LV | 2011 | 41,3 | 2 |
| 3. | Čičman | Marek | AZA | 2011 | 39,5 | 1 |
U11-46: Mini (2011-2010) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holúbek | Markus | KNM | 2010 | 42,2 | 3 |
| 2. | Klocoková | Lenka | SPD | 2010 | 44,0 | 2 |
| 3. | Chovancová | Dominika | KNM | 2010 | 44,2 | 1 |
MU11-55: Mini (2011-2010) do 55 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nozdrovický | Damian | LV | 2010 | 47,9 | 4 |
| 2. | Fedor | Patrik | VR | 2011 | 58,0 | 3 |
| 3. | Trnka | Tomáš | LV | 2011 | 50,9 | 2 |
| 4. | Beňo | Daniel | SPD | 2011 | 53,3 | 1 |
Mladší žiaci (2009-2008)
MU13-34: Mladší žiaci (2009-2008) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galambos | Gabriel | LV | 2009 | 31,3 | 3 |
| 2. | Dubec | Jakub | KPD | 2008 | 35,7 | 2 |
| 3. | Lechman | David | MT | 2009 | 33,0 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2009-2008) do 34 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 31,8 | 3 |
| 2. | Pavolka | Daniel | SZŠ | 2009 | 33,4 | 2 |
| 3. | Lipták | Pavol | LV | 2009 | 34,9 | 1 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2009-2008) do 36 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvitkovska | Natalia | LV | 2008 | 33,5 | 5 |
| 2. | Lehotkaiová | Zuzana | LV | 2009 | 33,4 | 4 |
| 3. | Ozsvaldová | Michaela | SZA | 2009 | 34,0 | 3 |
| 4. | Ševčiková | Sandra | VR | 2009 | 31,0 | 2 |
| 5. | Kubová | Lenka | MT | 2008 | 33,4 | 1 |
MU13-38: Mladší žiaci (2009-2008) do 38 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazár | Milan | MT | 2008 | 37,7 | 3 |
| 2. | Švehla | Alex Michal | MT | 2009 | 35,4 | 2 |
| 3. | Ertel | Šimon | KPD | 2008 | 35,3 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2009-2008) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černicky | Juraj | AZA | 2009 | 39,0 | 5 |
| 2. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 40,2 | 4 |
| 3. | Regenda | Adam | DCA | 2009 | 41,4 | 3 |
| 4. | Hanus | Pavol | KPD | 2009 | 38,6 | 2 |
| 5. | Blaha | František | MZA | 2009 | 39,2 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2009-2008) do 42 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mác | Juraj | SZŠ | 2009 | 40,9 | 4 |
| 2. | Očka | Michal | MT | 2008 | 40,6 | 3 |
| 3. | Slovík | Rudolf | LV | 2009 | 40,1 | 2 |
| 4. | Šcecina | Alfréd | MZA | 2008 | 41,5 | 1 |
FU13-44: Mladšie žiačky (2009-2008) do 44 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bošková | Ema | PB | 2009 | 44,0 | 3 |
| 2. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 38,6 | 2 |
| 3. | Bytčanková | Simona | KNM | 2008 | 43,2 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2009-2008) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebík | Samuel | MZA | 2008 | 44,2 | 5 |
| 2. | Štoder | Marko | MZA | 2009 | 44,2 | 4 |
| 3. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 45,9 | 3 |
| 4. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 50,0 | 2 |
| 5. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 45,0 | 1 |
FU13-48: Mladšie žiačky (2009-2008) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šebová | Zoja | LV | 2008 | 45,3 | 3 |
| 2. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 46,3 | 2 |
| 3. | Radošinská | Karin | SPD | 2009 | 50,5 | 1 |
FU13-52: Mladšie žiačky (2009-2008) do 52 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurhajcová | Karin | MT | 2008 | 51,7 | 3 |
| 2. | Haščáková | Katka | KPD | 2009 | 48,1 | 2 |
| 3. | Hubočanová | Sára | MZA | 2009 | 47,5 | 1 |
MU13-60: Mladší žiaci (2009-2008) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cachovan | Martin | SPD | 2009 | 57,0 | 3 |
| 2. | Vozár | Matuš | VR | 2009 | 59,0 | 2 |
| 3. | Kerata | Patrik | KPD | 2008 | 54,0 | 1 |
Starší žiaci (2007-2006)
MU15-46: Starší žiaci (2007-2006) do 46 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 40,0 | 3 |
| 2. | Nižník | Patrik | PB | 2007 | 43,5 | 2 |
| 3. | Panáček | Tomáš | VR | 2007 | 43,0 | 1 |
FU15-48: Staršie žiačky (2007-2006) do 48 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 46,9 | 4 |
| 2. | Dolanská | Ema | SZA | 2007 | 48,0 | 3 |
| 3. | Vicenová | Alexandra | DCA | 2004 | 52,5 | 2 |
| 4. | Budajová | Kristína | MT | 2007 | 59,9 | 1 |
MU15-50: Starší žiaci (2007-2006) do 50 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 46,9 | 3 |
| 2. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 48,4 | 2 |
| 3. | Galambos | David | LV | 2007 | 51,8 | 1 |
MU15-60: Starší žiaci (2007-2006) do 60 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 58,0 | 4 |
| 2. | Pečalka | Matej | KNM | 2006 | 58,0 | 3 |
| 3. | Oleš | Jakub | MZA | 2007 | 57,2 | 2 |
| 4. | Lauko | Adam | KPD | 2007 | 57,5 | 1 |
FU15-63: Staršie žiačky (2007-2006) do 63 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácová | Tereza | SZŠ | 2006 | 56,0 | 4 |
| 2. | Kubaščíková | Lucia | KNM | 2008 | 62,5 | 3 |
| 3. | Dobiašová | Sofia | MT | 2007 | 54,8 | 2 |
| 4. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 58,2 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2007-2006) do 66 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 61,9 | 5 |
| 2. | Diko | Daniel | SPD | 2006 | 60,0 | 4 |
| 3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 62,3 | 3 |
| 4. | Füri | Filip | LV | 2006 | 63,5 | 2 |
| 5. | Ivanič | Dunken | LV | 2006 | 63,9 | 1 |
MU15-73: Starší žiaci (2007-2006) do 73 kg
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 70,8 | 4 |
| 2. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 77,5 | 3 |
| 3. | Kossuth | Oliver | LV | 2007 | 65,9 | 2 |
| 4. | Škorvánek | Jozef | AZA | 2007 | 70,0 | 1 |
Počet pretekárov
Celkový počet pretekárov: 124.