40. ročník, 2. kolo: Žilina 14. február 2015
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 5 |
2. | Tomka | Tobias | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
2. | Frkáň | Marko | 2008 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 4 |
2. | Kubica | Jakub | 2005 | 32,0 | MU11-34 (-34m) | 4 |
2. | Lisík | Marko | 2004 | 30,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 |
2. | Hlobej | Ivan | 1999 | 120,0 | MU17+81 (81+st) | 4 |
2. | Hoferica | Norbert | 1999 | 66,7 | MU17-66 (-66st) | 4 |
8. | Štrba | Adam | 2009 | 20,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 |
8. | Stolárová | Sofia | 2008 | 22,0 | FU9-22 (-22sm) | 3 |
8. | Očka | Michal | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
8. | Hajnecký | Marco | 2007 | 30,0 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
8. | Kanas | Alexander | 2005 | 54,0 | MU11+50 (50+m) | 3 |
8. | Duong | Dominik | 2004 | 54,0 | MU13-55 (-55ml) | 3 |
8. | Hromada | Lukáš | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 |
8. | Kameniar | Kristian | 2004 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 |
8. | Rakyta | Erik | 2000 | 54,0 | MU17-55 (-55st) | 3 |
8. | Jadroň | Matej | 1999 | 70,7 | MU17-66 (-66st) | 3 |
18. | Kozák | Jakub | 2008 | 35,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
18. | Hromadová | Silvia | 2008 | 26,0 | FU9-28 (-28sm) | 2 |
18. | Košťál | Jakub | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
18. | Lazar | Milan | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
18. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
18. | Janžo | Sebastián | 2006 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
18. | Čordáš | Dominik | 2005 | 34,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
18. | Macko | Peter | 2004 | 38,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 |
18. | Morgoš | Jakub | 2000 | 52,7 | MU17-55 (-55st) | 2 |
18. | Kubičina | Marek | 1998 | 83,0 | MU17+81 (81+st) | 2 |
28. | Čierný | Matej | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
28. | Valašek | Šimon | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 1 |
28. | Važan | David | 2004 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 1 |
28. | Jursová | Natália | 2003 | 41,0 | FU13-38 (-38ml) | 1 |
28. | Šichtík | Matúš | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
28. | Konček | Filip | 2003 | 30,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 |
28. | Krajčovič | Denis | 2002 | 52,0 | MU17-55 (-55st) | 1 |
28. | Jursová | Viktória | 2001 | 50,0 | FU17-50 (-50st) | 1 |
28. | Krajčovič | Peter | 2001 | 34,0 | MU17-45 (-45st) | 1 |
28. | Schovanecová | Ema | 2000 | 67,0 | FU17-55 (-55st) | 1 |
28. | Lamoš | Richard | 1999 | 86,2 | MU17+81 (81+st) | 1 |
38 | Pretekárov | Bodov | 90 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU13-34 (-34ml) | 5 |
2. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
2. | Holeša | Samuel | 2006 | 27,5 | MU11-28 (-28m) | 4 |
2. | Macháč | Filip | 2003 | 42,5 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
2. | Králik | Ján | 2001 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 4 |
6. | Vnuk | Erik | 2001 | 44,0 | MU17-45 (-45st) | 3 |
7. | Herco | Vilam | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 |
7. | Turcel | Michal | 2003 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
9. | Hukanovič | Dženisa | 2008 | 33,0 | FU11-38 (-38m) | 1 |
9. | Stanová | Alexandra | 2007 | 27,0 | FU9-28 (-28sm) | 1 |
9. | Mičková | Natália | 2004 | 52,0 | FU13-50 (-50ml) | 1 |
9. | Vavrík | Jakub | 2002 | 98,0 | MU17-81 (-81st) | 1 |
12 | Pretekárov | Bodov | 32 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munka | Matej | 2006 | 27,8 | MU11-28 (-28m) | 6 |
2. | Potoček | Matej | 2007 | 23,9 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
2. | Binder | Matúš | 1997 | 74,9 | MU17-81 (-81st) | 4 |
4. | Šubová | Kristína | 2007 | 26,2 | FU9-28 (-28sm) | 3 |
4. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 30,8 | MU11-30 (-30m) | 3 |
4. | Pienčak | Peter | 2007 | 23,4 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
4. | Pilko | Dávid | 2006 | 30,4 | MU11-32 (-32m) | 3 |
4. | Orlíček | Hugo | 2006 | 27,9 | MU11-28 (-28m) | 3 |
4. | Frič | Dávid | 2005 | 39,7 | MU11-42 (-42m) | 3 |
4. | Mikunda | Marko | 2001 | 62,9 | MU17-60 (-60st) | 3 |
4. | Roško | Adam | 2000 | 78,7 | MU17-81 (-81st) | 3 |
4. | Hodoň | Ľubomír | 1997 | 80,0 | MU17+81 (81+st) | 3 |
13. | Maroš | Richard | 2009 | 22,6 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
13. | Švelková | Kristína | 2006 | 36,2 | FU11-38 (-38m) | 2 |
13. | Martinická | Natália | 2006 | 29,0 | FU11-30 (-30m) | 2 |
13. | Paiš | Martin | 2006 | 26,3 | MU11-28 (-28m) | 2 |
13. | Pilko | Lukáš | 2004 | 31,9 | MU13-34 (-34ml) | 2 |
13. | Milová | Rebeka | 2003 | 36,3 | FU13-38 (-38ml) | 2 |
13. | Koleno | Adrian | 2002 | 48,2 | MU17-50 (-50st) | 2 |
20. | Vaško | Alex | 2009 | 20,6 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
20. | Smorada | Marek | 2007 | 38,6 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
20. | Comorek | Filip | 2007 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
20. | Šutorka | Šimon | 2007 | 25,3 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
20. | Barčík | Milan | 2006 | 50,1 | MU11+50 (50+m) | 1 |
20. | Lipovský | Filip | 2006 | 28,3 | MU11-30 (-30m) | 1 |
20. | Škvareninová | Natália | 2005 | 45,2 | FU11-50 (-50m) | 1 |
20. | Kristofčák | Daniel | 2005 | 35,7 | MU11-36 (-36m) | 1 |
20. | Vereš | Eduard | 2005 | 31,1 | MU11-32 (-32m) | 1 |
20. | Jarabica | Marek | 2004 | 40,1 | MU13-42 (-42ml) | 1 |
20. | Pienčak | Adam | 2003 | 53,2 | MU13-55 (-55ml) | 1 |
20. | Randa | Samuel | 2002 | 49,1 | MU17-50 (-50st) | 1 |
20. | Vereš | Marek | 2001 | 65,0 | MU17-66 (-66st) | 1 |
32 | Pretekárov | Bodov | 68 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 5 |
2. | Ovčík | Bruno | 2008 | 26,5 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
2. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 4 |
4. | Samul | Martin | 2006 | 29,5 | MU11-30 (-30m) | 3 |
4. | Papšo | Filip | 2004 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 |
4. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
7. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 2 |
7. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 46,7 | FU13-50 (-50ml) | 2 |
7. | Bočincová | Simona | 2002 | 41,0 | FU17-45 (-45st) | 2 |
7. | Križánková | Tereza | 2000 | 55,0 | FU17-55 (-55st) | 2 |
11. | Štefanko | Miroslav | 2007 | 45,0 | MU11-42 (-42m) | 1 |
11 | Pretekárov | Bodov | 31 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 5 |
2. | Oller | Miloš | 2004 | 34,0 | MU13-38 (-38ml) | 4 |
2. | Klopan | Mario | 2004 | 49,2 | MU13-55 (-55ml) | 4 |
2. | Škultéty | Denis | 2001 | 56,3 | MU17-60 (-60st) | 4 |
5. | Homola | Nikolas | 2006 | 35,1 | MU11-36 (-36m) | 3 |
5. | Diko | Danko | 2006 | 32,9 | MU11-34 (-34m) | 3 |
5. | Matiáš | Matuš | 2005 | 44,6 | MU11-45 (-45m) | 3 |
5. | Gulas | Alex | 2002 | 49,2 | MU17-50 (-50st) | 3 |
9. | Radičová | Karolínka | 2009 | 21,3 | FU9-22 (-22sm) | 2 |
9. | Mrena | Filip | 2005 | 46,0 | MU11-50 (-50m) | 2 |
9. | Košťál | Viktor | 2005 | 32,3 | MU11-34 (-34m) | 2 |
9. | Klopan | Matúš | 2002 | 60,0 | MU17-60 (-60st) | 2 |
9. | Sýkorová | Laura | 2001 | 50,7 | FU17-50 (-50st) | 2 |
9. | Karásek | Nikolas | 2001 | 64,0 | MU17-66 (-66st) | 2 |
9. | Habara | Dávid | 1999 | 77,3 | MU17-81 (-81st) | 2 |
16. | Radošinská | Karinka | 2009 | 21,9 | FU9-22 (-22sm) | 1 |
16. | Sadloň | Adam | 2005 | 42,6 | MU11-45 (-45m) | 1 |
16. | Mjartan | Adam | 2002 | 58,6 | MU17-60 (-60st) | 1 |
18 | Pretekárov | Bodov | 46 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | 2008 | 22,5 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 35,5 | MU11-36 (-36m) | 4 |
1. | Kuchár | Šimon | 2005 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 4 |
4. | Handlír | Timotej | 2005 | 41,0 | MU11-42 (-42m) | 2 |
4. | Matejka | Ján | 2005 | 59,0 | MU11+50 (50+m) | 2 |
4. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 44,4 | MU11-45 (-45m) | 2 |
4. | Krkoška | Erik | 2004 | 50,8 | MU13-55 (-55ml) | 2 |
8. | Handlír | Slavomír | 2003 | 72,5 | MU13+65 (65+ml) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mucha | Michal | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
2. | Brandis | Robert | 2010 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
2. | Pikla | Simon | 2007 | 28,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
4. | Svitek | Peter | 2009 | 19,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 |
4. | Zachar | Michal | 2006 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
5 | Pretekárov | Bodov | 9 |