39. ročník, 2. kolo: Žilina 15. marec 2014
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelík | František | 2006 | 40,0 | MU9-40 (-40sm) | 4 |
1. | Kanas | Alexander | 2005 | 49,0 | MU11-48 (-48m) | 4 |
1. | Kubica | Jakub | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 4 |
1. | Žilka | Juraj | 2001 | 62,0 | MU17-63 (-63st) | 4 |
5. | Konček | Samo | 2005 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
5. | Hromada | Lukáš | 2005 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
5. | Duong | Dominik | 2004 | 50,0 | MU11-48 (-48m) | 3 |
5. | Lisík | Marko | 2004 | 28,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
5. | Macko | Peter | 2004 | 35,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
5. | Maruna | Michal | 2001 | 39,0 | MU17-38 (-38st) | 3 |
5. | Vrždiak | Martin | 2000 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 3 |
12. | Važan | David | 2004 | 34,0 | MU11-36 (-36m) | 2 |
12. | Piatko | Matej | 2004 | 38,0 | MU11-36 (-36m) | 2 |
12. | Krajčovič | Peter | 2002 | 31,0 | MU13-31 (-31ml) | 2 |
15. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
15. | Funtik | Michal | 2006 | 44,0 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
15. | Puliš | Jakub | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
15. | Kadlčik | Dominik | 2005 | 41,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
15. | Hrnčiar | Richard | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
15. | Konček | Filip | 2003 | 28,0 | MU13-31 (-31ml) | 1 |
15. | Beniač | Jakub | 2002 | 35,0 | MU13-35 (-35ml) | 1 |
15. | Tomčany | Viktor | 2001 | 44,0 | MU17-57 (-57st) | 1 |
15. | Krajčovič | Denis | 2000 | 44,0 | MU17-42 (-42st) | 1 |
15. | Lamoš | Richard | 1999 | 73,0 | MU17-75 (-75st) | 1 |
24 | Pretekárov | Bodov | 53 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 6 |
2. | Ondrejka | Boris | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 5 |
3. | Jurkovič | Šimon | 2004 | 36,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
3. | Chmeliak | Michal | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
3. | Králik | Ján | 2001 | 52,0 | MU17-42 (-42st) | 4 |
3. | Vnuk | Erik | 2001 | 42,0 | MU17-38 (-38st) | 4 |
7. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
7. | Kišša | Róbert | 2005 | 32,0 | MU9-34 (-34sm) | 3 |
7. | Minarský | Oskar | 2004 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
7. | Morgoš | Matúš | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
7. | Macháč | Filip | 2003 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 3 |
12. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
12. | Zavadzan | Timotej | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 |
12. | Vavrík | Jakub | 2002 | 92,0 | MU17-75 (-75st) | 2 |
12. | Smičík | Miloslav | 2000 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 2 |
12. | Konárik | Norbert | 1999 | 61,0 | MU17-61 (-61st) | 2 |
17. | Jaššo | Alex | 2008 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
17. | Bezák | Benjamín | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
17. | Haraštová | Dominika | 2004 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 1 |
17. | Ďurana | Martin | 2004 | 48,0 | MU11-48 (-48m) | 1 |
17. | Kišša | Dominik | 2004 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 |
17. | Miško | Filip | 2002 | 42,0 | MU13-44 (-44ml) | 1 |
17. | Zavadzanová | Alžbeta | 2002 | 40,0 | FU13-40 (-40ml) | 1 |
17. | Randa | Samuel | 2002 | 49,1 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
24 | Pretekárov | Bodov | 60 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolibruch | Peter | 2000 | 57,0 | MU17-63 (-63st) | 5 |
2. | Frič | Dávid | 2005 | 33,4 | MU11-36 (-36m) | 4 |
3. | Juríček | Tomáš | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
3. | Barčík | Milan | 2005 | 47,5 | MU9-40 (-40sm) | 3 |
3. | Babčanská | Natália | 2005 | 38,0 | FU11-32 (-32m) | 3 |
3. | Ponechal | Filip | 2004 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 3 |
3. | Milová | Rebeka | 2003 | 32,0 | FU13-31 (-31ml) | 3 |
3. | Mikunda | Marko | 2001 | 60,5 | MU17-63 (-63st) | 3 |
9. | Jarabica | Martin | 2004 | 38,7 | MU11-40 (-40m) | 2 |
9. | Koleno | Adrian | 2002 | 48,5 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
9. | Šaray | Michal | 2001 | 37,0 | MU17-38 (-38st) | 2 |
12. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 34,5 | MU11-36 (-36m) | 1 |
12. | Furták | Filip | 2004 | 32,0 | MU9-34 (-34sm) | 1 |
12. | Mestická | Paulína | 2002 | 52,0 | FU13-52 (-52ml) | 1 |
12. | Babčanská | Lenka | 2000 | 62,0 | FU17-63 (-63st) | 1 |
15 | Pretekárov | Bodov | 37 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samul | Martin | 2006 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
1. | Križánková | Tereza | 2000 | 55,0 | FU17-52 (-52st) | 4 |
1. | Urban | Adrian | 1999 | 64,5 | MU17-61 (-61st) | 4 |
1. | Čaniga | Alexander | 1999 | 61,0 | MU17-61 (-61st) | 4 |
1. | Janus | Filip | 1999 | 70,0 | MU17-75 (-75st) | 4 |
6. | Seková | Martina | 2005 | 29,0 | FU11-30 (-30m) | 3 |
6. | Franko | Adrian | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
6. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 43,0 | MU13-44 (-44ml) | 3 |
6. | Mináriková | Tereza | 2000 | 52,0 | FU17-52 (-52st) | 3 |
6. | Bartoš | Adam | 2000 | 66,0 | MU17-61 (-61st) | 3 |
11. | Blažek | Nikolas | 2006 | 31,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 |
11. | Papšo | Filip | 2004 | 42,0 | MU11-38 (-38m) | 2 |
11. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 44,0 | FU13-40 (-40ml) | 2 |
11. | Papšová | Lucia | 2002 | 56,5 | FU13-52 (-52ml) | 2 |
11. | Kellich | Samuel | 2002 | 41,0 | MU13-44 (-44ml) | 2 |
16. | Grbalová | Nikola | 2005 | 31,0 | FU11-32 (-32m) | 1 |
16. | Bočincová | Simona | 2002 | 39,0 | FU17-38 (-38st) | 1 |
16. | Vartovník | Henrich | 2000 | 60,0 | MU17-61 (-61st) | 1 |
16. | Kostelanská | Ivona | 2000 | 52,0 | FU17-52 (-52st) | 1 |
16. | Taškárová | Veronika | 2000 | 50,0 | FU17-50 (-50st) | 1 |
16. | Mináriková | Simona | 1998 | 66,0 | FU17-61 (-61st) | 1 |
21 | Pretekárov | Bodov | 51 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homola | Nikolas | 2006 | 33,0 | MU9-34 (-34sm) | 5 |
1. | Košťál | Viktor | 2005 | 32,0 | MU11-30 (-30m) | 5 |
1. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,0 | MU17-75 (-75st) | 5 |
4. | Klopan | Mario | 2004 | 47,6 | MU11-40 (-40m) | 4 |
4. | Piš | Jaroslav | 2004 | 36,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
4. | Lacko | Matej | 2002 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
4. | Mjartan | Adam | 2002 | 55,0 | MU13-50 (-50ml) | 4 |
8. | Oller | Matúš | 2006 | 26,5 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
8. | Matiáš | Matuš | 2005 | 40,0 | MU11-38 (-38m) | 3 |
8. | Mrena | Filip | 2005 | 45,5 | MU11-40 (-40m) | 3 |
8. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,5 | FU13-40 (-40ml) | 3 |
8. | Sýkorová | Laura | 2001 | 49,0 | FU17-42 (-42st) | 3 |
8. | Škultéty | Denis | 2001 | 54,5 | MU17-50 (-50st) | 3 |
8. | Volkov | Peter | 1999 | 63,0 | MU17-61 (-61st) | 3 |
8. | Habara | Dávid | 1999 | 78,0 | MU17-75 (-75st) | 3 |
16. | Filo | Marek | 2006 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
16. | Diko | Danko | 2006 | 32,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
16. | Rendeková | Radka | 2005 | 27,5 | FU11-30 (-30m) | 2 |
16. | Oller | Miloš | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
16. | Stuchly | Dorian | 2002 | 35,0 | MU13-35 (-35ml) | 2 |
16. | Karásek | Nikolas | 2001 | 63,0 | MU17-57 (-57st) | 2 |
16. | Humajová | Veronika | 2001 | 73,0 | FU17-61 (-61st) | 2 |
16. | Humajová | Dominika | 2001 | 66,0 | FU17-63 (-63st) | 2 |
24. | Majer | Kristián | 2006 | 25,5 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
24. | Sadloň | Adam | 2005 | 41,0 | MU11-38 (-38m) | 1 |
24. | Bačová | Eva | 2004 | 42,0 | FU11-40 (-40m) | 1 |
24. | Gulas | Alex | 2002 | 47,8 | MU13-44 (-44ml) | 1 |
27 | Pretekárov | Bodov | 75 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 4 |
1. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 41,9 | MU11-40 (-40m) | 4 |
3. | Handlír | Timotej | 2005 | 38,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
4. | Janouš | Dominik | 2006 | 36,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
4. | Kuchár | Šimon | 2005 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
4. | Matejka | Ján | 2005 | 55,0 | MU11-48 (-48m) | 2 |
4. | Melišík | Lukáš | 2005 | 35,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
7 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mutula | Adrian | 2006 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
1. | Molnárová | Petra | 2002 | 36,5 | FU13-35 (-35ml) | 4 |
1. | Kolmanová | Martina | 2002 | 31,0 | FU13-31 (-31ml) | 4 |
4. | Mutala | Jakub | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 2 |
4. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 32,5 | FU11-32 (-32m) | 2 |
4. | Kmeco | Edmond | 2002 | 44,0 | MU13-44 (-44ml) | 2 |
7. | Štefiček | Jozef | 2006 | 26,0 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
7. | Kuric | Andrej | 2005 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimko | Tibor | 2003 | 36,5 | MU13-35 (-35ml) | 3 |
2. | Čičmanec | Miloš | 2006 | 25,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
2. | Olej | Lukáš | 2006 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
2. | Litvin | Michal | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
2. | Števčeková | Alexandra | 2002 | 46,0 | FU13-46 (-46ml) | 2 |
2. | Šimková | Radka | 2000 | 57,0 | FU17-52 (-52st) | 2 |
7. | Jacák | Adam | 2006 | 26,5 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
7. | Jonner | Adam | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
7. | Perun | Peter | 2002 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 16 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 35,0 | FU11-32 (-32m) | 4 |
1. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 53,0 | MU17-50 (-50st) | 4 |
3. | Brezovský | Adrian | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
3. | Petrič | Jakub | 2002 | 50,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
5. | Petrič | Viliam | 2006 | 33,5 | MU11-32 (-32m) | 2 |
5. | Pritoka | Dušan | 2000 | 44,0 | MU17-42 (-42st) | 2 |
7. | Konečný | Filip | 2004 | 29,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
7. | Tomko | Oliver | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
8 | Pretekárov | Bodov | 20 |