41. ročník, 6. kolo: Žilina 12. november 2016
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Michal | 2008 | 28,7 | MU9-30 (-30sm) | 5 | 1. |
2. | Stolárová | Sofia | 2008 | 25,3 | FU9-26 (-26sm) | 4 | 1. |
2. | Večerek | Roman | 2008 | 33,1 | MU9-34 (-34sm) | 4 | 1. |
2. | Frkáň | Marko | 2008 | 23,2 | MU9-24 (-24sm) | 4 | 1. |
2. | Lazar | Milan | 2008 | 26,6 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 2. |
6. | Lazar | Matúš | 2011 | 18,7 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 1. |
6. | Brandís | Róbert | 2010 | 23,2 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 2. |
6. | Hromadová | Silvia | 2008 | 32,0 | FU9-32 (-32sm) | 3 | 1. |
6. | Košťál | Jakub | 2008 | 27,4 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 3. |
6. | Hromada | Lukáš | 2004 | 44,9 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 1. |
11. | Očková | Laura | 2010 | 21,4 | FU9-20 (-20sm) | 2 | 2. |
11. | Tepper | Milan | 2010 | 23,4 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
11. | Kozák | Jakub | 2008 | 43,7 | MU11-38 (-38m) | 2 | 4. |
11. | Piatko | Matej | 2005 | 47,0 | MU13-50 (-50ml) | 2 | 2. |
11. | Vozar | Gabriel | 2001 | 69,0 | MU15-81 (-81st) | 2 | 2. |
16. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 20,3 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
16. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 24,6 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 4. |
16. | Pavolka | Daniel | 2009 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 4. |
16. | Štrba | Adam | 2009 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 5. |
16. | Hajnecký | Marco | 2007 | 38,4 | MU11-42 (-42m) | 1 | 3. |
16. | Važan | David | 2005 | 45,1 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 4. |
16. | Romančik | Peter | 2002 | 75,0 | MU15-81 (-81st) | 1 | 3. |
16. | Zacharova | Anželina | 1999 | 64,1 | FU17-73 (-73d) | 1 | 3. |
23 | Pretekárov | Bodov | 54 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šamaj | Jakub | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
2. | Jambrich | Matej | 2009 | 19,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
2. | Šamajová | Simona | 2006 | 31,5 | FU11-30 (-30m) | 3 | 2. |
2. | Herco | Vilam | 2004 | 49,0 | MU13-50 (-50ml) | 3 | 1. |
2. | Bravček | Dominik | 2003 | 56,0 | MU15-60 (-60st) | 3 | 1. |
6. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 41,5 | MU11-42 (-42m) | 2 | 2. |
6. | Ilavská | Adriana | 2006 | 30,0 | FU11-30 (-30m) | 2 | 3. |
6. | Holeša | Samuel | 2006 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 2 | 4. |
6. | Vnuk | Erik | 2001 | 63,5 | MU17-66 (-66d) | 2 | 1. |
10. | Vavrík | Jakub | 2002 | 99,0 | MU17-81 (-81d) | 1 | 3. |
10. | Hvizdák | Martin | 2001 | 66,0 | MU17-66 (-66d) | 1 | 2. |
11 | Pretekárov | Bodov | 26 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 36,3 | MU11-38 (-38m) | 5 | 1. |
2. | Šubová | Kristína | 2007 | 31,4 | FU11-30 (-30m) | 4 | 1. |
2. | Malovec | Marco | 2007 | 37,9 | MU11-38 (-38m) | 4 | 2. |
2. | Paiš | Martin | 2007 | 31,1 | MU11-32 (-32m) | 4 | 2. |
2. | Frič | Dávid | 2005 | 44,8 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1. |
6. | Kasáková | Kristína | 2008 | 36,5 | FU9-38 (-38sm) | 3 | 1. |
6. | Orlíček | Oskar | 2008 | 31,6 | MU9-30 (-30sm) | 3 | 3. |
6. | Švelková | Kristína | 2006 | 44,0 | FU11+50 (50+m) | 3 | 1. |
6. | Orlíček | Hugo | 2006 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 3 | 3. |
6. | Pilko | Dávid | 2006 | 37,9 | MU11-38 (-38m) | 3 | 3. |
6. | Hubočan | Marko | 2003 | 45,8 | MU15-50 (-50st) | 3 | 2. |
6. | Babčanská | Lenka | 2001 | 69,0 | FU17-73 (-73d) | 3 | 1. |
13. | Mydlo | Kristán | 2009 | 31,8 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 3. |
13. | Paiš | Maroš | 2009 | 22,6 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 3. |
13. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 29,9 | MU9-30 (-30sm) | 2 | 4. |
13. | Žiak | Matej | 2008 | 24,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 3. |
13. | Škulec | Patrik | 2008 | 27,5 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 4. |
13. | Palárcová | Michaela | 2006 | 50,6 | FU11+50 (50+m) | 2 | 2. |
13. | Škvareninová | Natália | 2005 | 53,8 | FU13-55 (-55ml) | 2 | 1. |
13. | Vereš | Eduard | 2005 | 36,3 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 2. |
13. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 43,2 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 2. |
13. | Pilko | Lukáš | 2004 | 40,3 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 2. |
13. | Milová | Rebeka | 2003 | 44,5 | FU15-50 (-50st) | 2 | 3. |
13. | Randa | Samuel | 2002 | 51,6 | MU15-60 (-60st) | 2 | 2. |
13. | Vereš | Marek | 2001 | 73,2 | MU17-81 (-81d) | 2 | 2. |
26. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 36,2 | MU9-38 (-38sm) | 1 | 3. |
26. | Lukáčová | Terezka | 2008 | 32,0 | FU9-32 (-32sm) | 1 | 3. |
26. | Smorada | Marek | 2007 | 48,9 | MU11-50 (-50m) | 1 | 3. |
26. | Potoček | Matej | 2007 | 30,5 | MU11-32 (-32m) | 1 | 5. |
26. | Barčík | Milan | 2006 | 64,5 | MU13-65 (-65ml) | 1 | 2. |
26. | Funtíková | Denisa | 2006 | 38,4 | FU11-36 (-36m) | 1 | 3. |
26. | Kasáková | Katarína | 2006 | 55,3 | FU11+50 (50+m) | 1 | 3. |
26. | Sapietová | Terezka | 2006 | 33,5 | FU11-30 (-30m) | 1 | 4. |
26. | Munka | Matej | 2006 | 33,8 | MU11-34 (-34m) | 1 | 4. |
26. | Lipovský | Filip | 2006 | 36,7 | MU11-38 (-38m) | 1 | 5. |
26. | Korbelová | Barbora | 2005 | 55,0 | FU13-55 (-55ml) | 1 | 2. |
26. | Babčanská | Natália | 2005 | 45,4 | FU13-46 (-46ml) | 1 | 3. |
26. | Kočuta | Peter | 2005 | 41,1 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 3. |
26. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 55,5 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 3. |
26. | Jarabica | Marek | 2004 | 48,3 | MU13-50 (-50ml) | 1 | 3. |
26. | Korbel | Ondrej | 2003 | 59,0 | MU15-60 (-60st) | 1 | 3. |
26. | Miková | Viktória | 2002 | 46,4 | FU15-50 (-50st) | 1 | 4. |
42 | Pretekárov | Bodov | 85 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bočincová | Simona | 2002 | 47,0 | FU15-50 (-50st) | 4 | 1. |
2. | Zuber | Šimon | 2006 | 35,5 | MU11-34 (-34m) | 3 | 2. |
3. | Bošková | Ema | 2009 | 30,0 | FU9-32 (-32sm) | 2 | 2. |
3. | Papšo | Michael | 2008 | 36,0 | MU9-38 (-38sm) | 2 | 2. |
4 | Pretekári | Bodov | 11 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 30,8 | MU11-32 (-32m) | 5 | 1. |
2. | Radošinská | Karinka | 2009 | 28,0 | FU9-26 (-26sm) | 3 | 2. |
2. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 3 | 1. |
2. | Diko | Danko | 2006 | 40,8 | MU11-42 (-42m) | 3 | 1. |
2. | Sadloň | Adam | 2005 | 50,0 | MU13-60 (-60ml) | 3 | 1. |
2. | Košťál | Viktor | 2005 | 36,4 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 1. |
2. | Kiepeš | Adam | 2001 | 81,5 | MU17-81 (-81d) | 3 | 1. |
8. | Matiáš | Matuš | 2005 | 51,5 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 2. |
8. | Klopan | Mario | 2004 | 61,0 | MU13-65 (-65ml) | 2 | 1. |
10. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 | 5. |
10 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | 2008 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 5 | 1. |
2. | Kapitulčin | Miroslav | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 | 2. |
3. | Handlír | Timotej | 2005 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 2. |
4. | Kotrč | Samuel | 2006 | 44,7 | MU11-50 (-50m) | 2 | 2. |
5. | Brodňan | Branislav | 2008 | 33,3 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 4. |
5 | Pretekárov | Bodov | 15 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 35,5 | MU11-34 (-34m) | 4 | 1. |
2. | Štefániková | Natália | 2007 | 36,0 | FU11-36 (-36m) | 2 | 2. |
2. | Litvín | Michal | 2005 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 3. |
2. | Štefániková | Nikola | 2001 | 61,5 | FU17-73 (-73d) | 2 | 2. |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
ŠKM Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 45,8 | MU11-50 (-50m) | 3 | 1. |
1. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 43,5 | FU13-46 (-46ml) | 3 | 1. |
1. | Mily | Bruno | 2003 | 80,5 | MU15-81 (-81st) | 3 | 1. |
4. | Herich | Max | 2005 | 38,7 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 3. |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bražina | Marek | 2008 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 3 | 2. |
2. | Pikla | Simon | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 3. |
3. | Ursiny | Jakub | 2011 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 3. |
3 | Pretekári | Bodov | 6 |