40. ročník, 5. kolo: Martin 19. september 2015
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruttkay | Martin | 2007 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 5 |
| 2. | Tomka | Tobias | 2008 | 22,4 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
| 2. | Kubica | Jakub | 2005 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 4 |
| 2. | Jursová | Natália | 2003 | 42,5 | FU13-42 (-42ml) | 4 |
| 5. | Štrba | Adam | 2009 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
| 5. | Hromadová | Silvia | 2008 | 29,6 | FU9-30 (-30sm) | 3 |
| 5. | Stolárová | Sofia | 2008 | 23,6 | FU9-24 (-24sm) | 3 |
| 5. | Očka | Michal | 2008 | 25,4 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
| 5. | Hajnecký | Marco | 2007 | 32,9 | MU9-34 (-34sm) | 3 |
| 5. | Kanas | Alexander | 2005 | 55,0 | MU11+50 (50+m) | 3 |
| 5. | Valašek | Šimon | 2005 | 36,9 | MU11-38 (-38m) | 3 |
| 5. | Duong | Dominik | 2004 | 54,0 | MU13-55 (-55ml) | 3 |
| 5. | Kameniar | Kristian | 2004 | 34,5 | MU13-38 (-38ml) | 3 |
| 5. | Jursová | Viktória | 2001 | 49,0 | FU15-50 (-50st) | 3 |
| 15. | Lazar | Matúš | 2011 | 16,5 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
| 15. | Kozák | Jakub | 2008 | 38,5 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
| 15. | Čierný | Matej | 2008 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
| 15. | Lazar | Milan | 2008 | 24,8 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
| 15. | Lisík | Teo | 2008 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
| 15. | Košmanová | Zinka | 2008 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 2 |
| 15. | Važan | David | 2005 | 38,9 | MU11-40 (-40m) | 2 |
| 15. | Lisík | Marko | 2004 | 30,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 |
| 15. | Maruna | Michal | 2001 | 47,0 | MU15-50 (-50st) | 2 |
| 24. | Očková | Laura | 2010 | 19,3 | FU9-20 (-20sm) | 1 |
| 24. | Frkáň | Marko | 2008 | 21,7 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
| 24. | Košťál | Jakub | 2008 | 24,3 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
| 24. | Lacek | Filip | 2007 | 39,2 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
| 24. | Janžo | Sebastián | 2006 | 30,7 | MU11-32 (-32m) | 1 |
| 24. | Hromada | Lukáš | 2004 | 40,6 | MU13-42 (-42ml) | 1 |
| 24. | Kyselica | Erik | 2002 | 55,2 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
| 24. | Krajkovič | Peter | 2001 | 36,0 | MU15-45 (-45st) | 1 |
| 24. | Slezak | Tomaš | 2001 | 80,0 | MU15+81 (81+st) | 1 |
| 24. | Vozar | Gabriel | 2001 | 64,0 | MU13+65 (65+ml) | 1 |
| 24. | Morgoš | Jakub | 2000 | 54,3 | MU15-60 (-60st) | 1 |
| 34 | Pretekárov | Bodov | 76 |
Slávia ŽU Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 |
| 1. | Minarský | Oskar | 2004 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 |
| 1. | Králik | Ján | 2001 | 57,0 | MU15-60 (-60st) | 3 |
| 4. | Macháč | Filip | 2003 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
| 5. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
| 5. | Turcel | Michal | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 13 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 32,6 | MU9-34 (-34sm) | 4 |
| 1. | Potoček | Matej | 2007 | 25,9 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
| 3. | Paiš | Martin | 2007 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
| 3. | Orlíček | Hugo | 2006 | 28,3 | MU11-30 (-30m) | 3 |
| 3. | Vereš | Eduard | 2005 | 33,2 | MU11-34 (-34m) | 3 |
| 3. | Korbel | Ondrej | 2003 | 49,2 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
| 7. | Suďa | Richard | 2008 | 31,1 | MU9-34 (-34sm) | 2 |
| 7. | Pilko | Dávid | 2006 | 33,8 | MU11-34 (-34m) | 2 |
| 7. | Munka | Matej | 2006 | 30,7 | MU11-32 (-32m) | 2 |
| 7. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 46,4 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
| 7. | Milová | Rebeka | 2003 | 41,2 | FU13-42 (-42ml) | 2 |
| 7. | Šáray | Michal | 2001 | 42,2 | MU15-45 (-45st) | 2 |
| 7. | Roško | Adam | 2000 | 81,1 | MU15+81 (81+st) | 2 |
| 14. | Mydlo | Kristán | 2009 | 30,4 | MU9-34 (-34sm) | 1 |
| 14. | Smorada | Marek | 2007 | 41,1 | MU9-45 (-45sm) | 1 |
| 14. | Šubová | Kristína | 2007 | 29,0 | FU9-30 (-30sm) | 1 |
| 14. | Korbel | Michal | 2006 | 33,9 | MU11-34 (-34m) | 1 |
| 14. | Lipovský | Filip | 2006 | 32,1 | MU11-34 (-34m) | 1 |
| 14. | Namju | Kwon | 2005 | 60,3 | MU11+50 (50+m) | 1 |
| 14. | Pilko | Lukáš | 2004 | 35,1 | MU13-38 (-38ml) | 1 |
| 14. | Randa | Samuel | 2002 | 49,2 | MU15-50 (-50st) | 1 |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 42 |
Sparta Považský Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 5 |
| 2. | Ovčík | Bruno | 2008 | 29,5 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
| 2. | Urban | Adrian | 1999 | 69,5 | MU15-73 (-73st) | 4 |
| 4. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
| 4. | Bočincová | Simona | 2002 | 42,0 | FU13-42 (-42ml) | 3 |
| 6. | Štefanko | Miroslav | 2007 | 45,0 | MU9-45 (-45sm) | 2 |
| 6. | Omámik | Matej | 2006 | 51,2 | MU11+50 (50+m) | 2 |
| 6. | Ďurkech | Miroslav | 2005 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
| 6. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 50,5 | FU15-50 (-50st) | 2 |
| 10. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 1 |
| 10. | Teplanova | Ema | 2004 | 60,0 | FU15-60 (-60st) | 1 |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 29 |
JC Sokol Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radičová | Karolínka | 2009 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 4 |
| 1. | Matiáš | Matuš | 2005 | 47,0 | MU11-50 (-50m) | 4 |
| 1. | Sadloň | Adam | 2005 | 44,0 | MU11-45 (-45m) | 4 |
| 4. | Diko | Danko | 2006 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
| 4. | Oller | Matúš | 2006 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
| 4. | Piš | Jaroslav | 2004 | 41,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 |
| 4. | Gulas | Alex | 2002 | 48,0 | MU15-50 (-50st) | 3 |
| 8. | Homola | Nikolas | 2006 | 36,5 | MU11-38 (-38m) | 2 |
| 8. | Mrena | Filip | 2005 | 50,0 | MU11-50 (-50m) | 2 |
| 8. | Klopan | Mario | 2004 | 54,5 | MU13-55 (-55ml) | 2 |
| 8. | Oller | Miloš | 2004 | 34,5 | MU13-38 (-38ml) | 2 |
| 8. | Škultéty | Denis | 2001 | 61,0 | MU15-73 (-73st) | 2 |
| 13. | Radošinská | Karinka | 2009 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 1 |
| 13. | Mjartan | Adam | 2002 | 68,0 | MU15-73 (-73st) | 1 |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 36 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuchár | Matej | 2008 | 25,7 | MU9-26 (-26sm) | 5 |
| 2. | Šilhár | Jozef | 2006 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 4 |
| 3. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 46,8 | MU11-50 (-50m) | 3 |
| 3. | Kuchár | Šimon | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
| 5. | Handlír | Timotej | 2005 | 42,0 | MU11-45 (-45m) | 2 |
| 5. | Handlír | Slavomír | 2003 | 76,0 | MU13+65 (65+ml) | 2 |
| 7. | Mičian | Matthias | 2006 | 41,6 | MU11-45 (-45m) | 1 |
| 7. | Kotrč | Samuel | 2006 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
| 7. | Varga | Maximilán | 2005 | 29,7 | MU11-30 (-30m) | 1 |
| 7. | Krkoška | Erik | 2004 | 53,0 | MU13-55 (-55ml) | 1 |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Judo Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čičmanec | Miloš | 2008 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
| 1. | Oceľ | Juraj | 2005 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
| 3. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 43,0 | MU11-45 (-45m) | 3 |
| 4. | Jacák | Adam | 2007 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
| 4. | Litvín | Michal | 2005 | 35,0 | MU11-36 (-36m) | 2 |
| 4. | Šimko | Tibor | 2003 | 41,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 |
| 4. | Štefániková | Nikola | 2001 | 58,5 | FU15-60 (-60st) | 2 |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 19 |
JK Bardejov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcinekova | Michaela | 2006 | 23,0 | FU9-24 (-24sm) | 5 |
| 2. | Petrič | Viliam | 2006 | 38,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
| 2. | Herich | Max | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 3 |
| 2. | Mily | Bruno | 2003 | 76,0 | MU13+65 (65+ml) | 3 |
| 2. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 60,5 | MU15-73 (-73st) | 3 |
| 6. | Polča | Miroslav | 2005 | 33,0 | MU11-34 (-34m) | 2 |
| 6. | Marcinek | Pavol | 2005 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
| 6. | Petrič | Jakub | 2002 | 53,0 | MU15-60 (-60st) | 2 |
| 9. | Konečný | Filip | 2004 | 32,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 |
| 9. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 41,0 | FU13-42 (-42ml) | 1 |
| 9. | Sossova | Terezia | 2002 | 46,0 | FU15-50 (-50st) | 1 |
| 11 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mucha | Michal | 2008 | 27,3 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
| 2. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
| 2. | Duratna | Eva | 2006 | 29,6 | FU9-30 (-30sm) | 2 |
| 4. | Duratny | Martin | 2009 | 28,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
| 4. | Svitek | Peter | 2009 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
| 4. | Kriška | Michal | 2007 | 29,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
| 4. | Valalikova | Nela | 2006 | 40,0 | FU11-38 (-38m) | 1 |
| 4. | Gondek | Martin | 2006 | 46,0 | MU11-50 (-50m) | 1 |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 12 |