45. ročník, 4. kolo: Martin 27. jún 2020
JC ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tepper | Milan | 2010 | 35,2 | MU11-34 | 5 | 1. |
| 2. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 29,1 | MU11-30 | 4 | 1. |
| 2. | Hromadová | Silvia | 2008 | 49,2 | FU13-57 | 4 | 1. |
| 2. | Uhrinová | Veronika | 2006 | 62,0 | FU15-63 | 4 | 1. |
| 5. | Mandat | Lucas | 2012 | 22,2 | MU9-24 | 3 | 1. |
| 5. | Nikita | Richard | 2012 | 36,4 | MU9-38 | 3 | 1. |
| 5. | Lazar | Matúš | 2011 | 29,6 | MU11-30 | 3 | 2. |
| 5. | Párička | Jerguš | 2010 | 29,0 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 5. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 37,0 | MU13-38 | 3 | 1. |
| 5. | Pavolka | Daniel | 2009 | 38,4 | FU13-40 | 3 | 1. |
| 5. | Lazar | Milan | 2008 | 41,9 | FU13-44 | 3 | 1. |
| 5. | Kubová | Lenka | 2008 | 37,5 | MU13-46 | 3 | 1. |
| 5. | Stolárová | Sofia | 2008 | 42,3 | FU13-57 | 3 | 2. |
| 5. | Rusnák | Jakub | 2007 | 49,5 | MU15-50 | 3 | 1. |
| 5. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 61,2 | FU15-63 | 3 | 2. |
| 5. | Piatko | Matej | 2005 | 60,6 | FU15+63 | 3 | 1. |
| 17. | Bieláková | Paula | 2013 | 40,6 | MU9-38 | 2 | 2. |
| 17. | Maník | Leonard | 2012 | 35,6 | MU9-38 | 2 | 3. |
| 17. | Večerek | Dominik | 2011 | 39,7 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 17. | Oravec | Matúš | 2011 | 36,2 | MU11-34 | 2 | 4. |
| 17. | Očková | Laura | 2010 | 28,9 | MU11-30 | 2 | 3. |
| 17. | Očka | Michal | 2008 | 41,4 | FU13-44 | 2 | 2. |
| 17. | Večerek | Roman | 2008 | 46,6 | MU13-46 | 2 | 2. |
| 17. | Hajnecký | Marco | 2007 | 73,7 | FU15+63 | 2 | 2. |
| 25. | Podhorský | Samuel | 2013 | 36,4 | MU9-38 | 1 | 3. |
| 25. | Záborský | Patrik | 2013 | 20,3 | MU9-24 | 1 | 3. |
| 25. | Mikita | Richard | 2012 | 34,0 | MU9-38 | 1 | 4. |
| 25. | Majer | Lukáš | 2010 | 33,5 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 25. | Bielakova | Michaela | 2010 | 29,8 | MU11-30 | 1 | 4. |
| 25. | Lechman | David | 2009 | 35,6 | MU13-38 | 1 | 3. |
| 25. | Beňová | Sofia | 2009 | 57,0 | FU13-63 | 1 | 3. |
| 25. | Košťál | Jakub | 2008 | 45,9 | MU13-46 | 1 | 3. |
| 25. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 55,5 | FU13-57 | 1 | 4. |
| 25. | Ruttkay | Martin | 2007 | 40,0 | MU15-42 | 1 | 1. |
| 25. | Budajová | Kristína | 2007 | 59,9 | FU15-63 | 1 | 4. |
| 35 | Pretekárov | Bodov | 80 |
TJ SOKOL Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanus | Juraj | 2012 | 37,2 | MU9-38 | 4 | 1. |
| 2. | Vrtiel | Marek | 2015 | 20,3 | MU9-24 | 3 | 1. |
| 2. | Vrtiel | Martin | 2013 | 28,5 | MU9-38 | 3 | 2. |
| 2. | Weis | Tomáš | 2010 | 33,0 | MU11-34 | 3 | 3. |
| 2. | Cachovan | Martin | 2009 | 62,0 | FU13-63 | 3 | 1. |
| 6. | Matiaš | Šimon | 2015 | 18,0 | MU9-24 | 2 | 2. |
| 6. | Moniak | Miroslav | 2013 | 24,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
| 6. | Švarc | Kristián | 2013 | 24,0 | MU9-24 | 2 | 2. |
| 6. | Beňo | Daniel | 2011 | 58,0 | FU13-63 | 2 | 2. |
| 6. | Radošinská | Karin | 2009 | 53,5 | FU13-57 | 2 | 3. |
| 6. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 53,0 | MU15-50 | 2 | 2. |
| 12. | Beňová | Evelína | 2014 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 3. |
| 12. | Somogyi | Benjamín | 2013 | 24,0 | MU9-27 | 1 | 3. |
| 12. | Vlk | Dávid | 2010 | 34,0 | MU11-34 | 1 | 5. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 31 |
SZŠ
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mác | Branislav | 2012 | 24,7 | MU9-27 | 3 | 1. |
| 2. | Mácová | Tereza | 2006 | 61,2 | FU15-63 | 2 | 3. |
| 3. | Mác | Juraj | 2009 | 43,8 | FU13-44 | 1 | 3. |
| 3 | Pretekári | Bodov | 6 |
Judo klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poljak | Timon | 2011 | 33,0 | MU11-34 | 4 | 2. |
| 2. | Hanus | Pavol | 2009 | 40,0 | FU13-40 | 2 | 2. |
| 2. | Ertel | Šimon | 2008 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 2. |
| 4. | Dubec | Jakub | 2008 | 39,0 | FU13-40 | 1 | 3. |
| 4. | Lauko | Adam | 2007 | 57,5 | FU15+63 | 1 | 3. |
| 4. | Grimel | Matus | 2007 | 48,0 | MU15-50 | 1 | 3. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 4.