41. ročník, 4. kolo: Prievidza 21. máj 2016
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Milan | 2008 | 26,2 | MU9-28 (-28sm) | 4 | 1. |
1. | Lisík | Marko | 2004 | 31,7 | MU13-34 (-34ml) | 4 | 1. |
1. | Kameniar | Kristian | 2004 | 37,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 1. |
4. | Lazar | Matúš | 2011 | 17,6 | MU9-20 (-20sm) | 3 | 2. |
4. | Štrba | Adam | 2009 | 25,7 | MU9-26 (-26sm) | 3 | 1. |
4. | Hromadová | Silvia | 2008 | 31,5 | FU9-30 (-30sm) | 3 | 1. |
4. | Košťál | Jakub | 2008 | 25,2 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 1. |
4. | Tomka | Tobias | 2008 | 23,8 | MU9-24 (-24sm) | 3 | 1. |
4. | Frkáň | Marko | 2008 | 21,2 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 2. |
4. | Očka | Michal | 2008 | 27,4 | MU9-28 (-28sm) | 3 | 2. |
4. | Hajnecký | Marco | 2007 | 36,0 | MU11-38 (-38m) | 3 | 1. |
4. | Kubica | Jakub | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 2. |
4. | Hromada | Lukáš | 2004 | 42,6 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 1. |
4. | Duong | Dominik | 2004 | 57,0 | MU13-60 (-60ml) | 3 | 2. |
4. | Jursová | Viktória | 2001 | 53,0 | FU17-60 (-60d) | 3 | 3. |
16. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 19,2 | MU9-20 (-20sm) | 2 | 3. |
16. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 24,6 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 2. |
16. | Pavolka | Daniel | 2009 | 21,6 | MU9-22 (-22sm) | 2 | 3. |
16. | Kozák | Jakub | 2008 | 41,2 | MU9+40 (40+sm) | 2 | 1. |
16. | Stolárová | Sofia | 2008 | 25,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 | 1. |
16. | Lisík | Teo | 2008 | 25,3 | MU9-26 (-26sm) | 2 | 2. |
16. | Ruttkay | Martin | 2007 | 27,4 | MU11-30 (-30m) | 2 | 2. |
16. | Stolárik | Richard | 2006 | 26,0 | MU11-26 (-26m) | 2 | 1. |
16. | Ondák | Sylvester | 2006 | 51,4 | MU11+50 (50+m) | 2 | 2. |
16. | Važan | David | 2005 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 3. |
16. | Jursová | Natália | 2003 | 47,5 | FU15-50 (-50st) | 2 | 2. |
27. | Očková | Laura | 2010 | 20,0 | FU9-20 (-20sm) | 1 | 2. |
27. | Hruška | Martin | 2009 | 19,2 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 3. |
27. | Karpecký | Adam | 2009 | 31,5 | MU9-32 (-32sm) | 1 | 4. |
27. | Rusnák | Jakub | 2007 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 1 | 3. |
27. | Repka | Matúš | 2007 | 31,0 | MU11-32 (-32m) | 1 | 4. |
27. | Maruna | Michal | 2001 | 53,0 | MU17-66 (-66d) | 1 | 4. |
32 | Pretekárov | Bodov | 76 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,6 | MU9-20 (-20sm) | 4 | 1. |
1. | Králik | Ján | 2001 | 62,0 | MU17-66 (-66d) | 4 | 1. |
3. | Macháč | Filip | 2003 | 50,0 | MU15-55 (-55st) | 3 | 2. |
3. | Vnuk | Erik | 2001 | 59,0 | MU17-66 (-66d) | 3 | 2. |
5. | Šamajová | Simona | 2006 | 30,0 | FU11-32 (-32m) | 2 | 3. |
5. | Hvizdák | Martin | 2001 | 66,0 | MU17-66 (-66d) | 2 | 3. |
7. | Šamaj | Jakub | 2008 | 21,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 | 4. |
7. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 1 | 3. |
7. | Holeša | Samuel | 2006 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 1 | 4. |
7. | Knap | Peter | 2002 | 70,0 | MU15-73 (-73st) | 1 | 3. |
10 | Pretekárov | Bodov | 22 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babčanská | Lenka | 2001 | 67,9 | FU17-60 (-60d) | 5 | 1. |
2. | Šubová | Kristína | 2007 | 29,5 | FU11-32 (-32m) | 4 | 1. |
2. | Frič | Dávid | 2005 | 44,7 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1. |
2. | Pilko | Lukáš | 2004 | 37,3 | MU13-38 (-38ml) | 4 | 2. |
5. | Paiš | Maroš | 2009 | 20,8 | MU9-22 (-22sm) | 3 | 1. |
5. | Orlíček | Oskar | 2008 | 30,7 | MU9-32 (-32sm) | 3 | 2. |
5. | Paiš | Martin | 2007 | 30,2 | MU11-32 (-32m) | 3 | 2. |
5. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 33,9 | MU11-34 (-34m) | 3 | 2. |
5. | Švelková | Kristína | 2006 | 41,3 | FU11-42 (-42m) | 3 | 1. |
5. | Vereš | Eduard | 2005 | 34,7 | MU13-38 (-38ml) | 3 | 3. |
5. | Kočuta | Peter | 2005 | 38,8 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 3. |
5. | Hubočan | Marko | 2003 | 43,3 | MU15-45 (-45st) | 3 | 2. |
13. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 28,2 | MU9-32 (-32sm) | 2 | 3. |
13. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 34,2 | MU9-38 (-38sm) | 2 | 1. |
13. | Lukáčová | Terezka | 2008 | 29,5 | FU9-30 (-30sm) | 2 | 2. |
13. | Pilko | Dávid | 2006 | 36,3 | MU11-38 (-38m) | 2 | 2. |
13. | Palárcová | Michaela | 2006 | 47,3 | FU11-42 (-42m) | 2 | 2. |
13. | Babčanská | Natália | 2005 | 42,3 | FU13-46 (-46ml) | 2 | 2. |
13. | Kwon | Namju | 2005 | 65,5 | MU13+65 (65+ml) | 2 | 2. |
20. | Pevný | Ondrej | 2010 | 25,2 | MU9-26 (-26sm) | 1 | 3. |
20. | Magáľ | Andrej | 2009 | 27,2 | MU9-28 (-28sm) | 1 | 4. |
20. | Žiak | Matej | 2008 | 23,1 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 3. |
20. | Suďa | Richard | 2008 | 33,1 | MU9-34 (-34sm) | 1 | 4. |
20. | Orlíček | Hugo | 2006 | 29,1 | MU11-30 (-30m) | 1 | 3. |
20. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 43,9 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 4. |
25 | Pretekárov | Bodov | 61 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroš | Juraj | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 5 | 1. |
2. | Ovčík | Bruno | 2008 | 31,0 | MU9-34 (-34sm) | 4 | 1. |
2. | Zuber | Šimon | 2006 | 33,5 | MU11-34 (-34m) | 4 | 1. |
2. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 53,8 | MU15-55 (-55st) | 4 | 1. |
5. | Omámik | Matej | 2006 | 57,0 | MU11+50 (50+m) | 3 | 1. |
5. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU13-34 (-34ml) | 3 | 2. |
5. | Bočincová | Simona | 2002 | 47,0 | FU15-50 (-50st) | 3 | 1. |
8. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 3. |
8. | Jaroš | Jakub | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 | 3. |
10. | Bošková | Ema | 2009 | 28,0 | FU9-30 (-30sm) | 1 | 3. |
10. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 36,0 | FU13-38 (-38ml) | 1 | 5. |
10. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 54,0 | FU17-60 (-60d) | 1 | 5. |
12 | Pretekárov | Bodov | 33 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 29,2 | MU9-32 (-32sm) | 4 | 1. |
1. | Oller | Miloš | 2004 | 38,5 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 1. |
1. | Klopan | Mario | 2004 | 57,5 | MU13-60 (-60ml) | 4 | 1. |
1. | Piš | Jaroslav | 2004 | 44,5 | MU13-46 (-46ml) | 4 | 1. |
1. | Švecová | Júlia | 2002 | 40,5 | FU15-45 (-45st) | 4 | 1. |
1. | Kiepeš | Adam | 2001 | 81,0 | MU17-81 (-81d) | 4 | 1. |
7. | Oller | Matúš | 2006 | 29,5 | MU11-30 (-30m) | 3 | 1. |
7. | Homola | Nikolas | 2006 | 40,0 | MU11-42 (-42m) | 3 | 1. |
7. | Matiáš | Matuš | 2005 | 51,8 | MU13-55 (-55ml) | 3 | 1. |
7. | Klopan | Matúš | 2002 | 59,8 | MU15-60 (-60st) | 3 | 1. |
7. | Karásek | Nikolas | 2001 | 70,0 | MU17-81 (-81d) | 3 | 2. |
12. | Jelšicová | Viktória | 2006 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 2 | 2. |
12. | Diko | Danko | 2006 | 37,0 | MU11-40 (-40m) | 2 | 2. |
12. | Mrena | Filip | 2005 | 51,2 | MU13-55 (-55ml) | 2 | 2. |
12. | Košťál | Viktor | 2005 | 34,7 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 3. |
12. | Mjartan | Adam | 2002 | 67,5 | MU15-73 (-73st) | 2 | 2. |
12. | Gulas | Alex | 2002 | 51,5 | MU15-55 (-55st) | 2 | 3. |
12. | Humajová | Dominika | 2001 | 60,0 | FU17-60 (-60d) | 2 | 4. |
19. | Radošinská | Karinka | 2009 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 1 | 2. |
19. | Sadloň | Adam | 2005 | 47,5 | MU13-55 (-55ml) | 1 | 3. |
20 | Pretekárov | Bodov | 55 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 3 | 2. |
1. | Šilhár | Jozef | 2006 | 39,4 | MU11-40 (-40m) | 3 | 1. |
3. | Kuchár | Matej | 2008 | 26,4 | MU9-28 (-28sm) | 2 | 3. |
4. | Ripel | Denis | 2009 | 43,6 | MU9+40 (40+sm) | 1 | 2. |
4. | Kotrč | Samuel | 2006 | 44,4 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 4. |
4. | Kuchár | Šimon | 2005 | 34,2 | MU13-38 (-38ml) | 1 | 4. |
6 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefániková | Nikola | 2001 | 58,5 | FU17-60 (-60d) | 4 | 2. |
2. | Štefániková | Natália | 2007 | 34,0 | FU11-34 (-34m) | 3 | 1. |
3. | Jacák | Adam | 2007 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 2 | 3. |
4. | Šurman | Timotej | 2009 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 1 | 3. |
4 | Pretekári | Bodov | 10 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | 2006 | 42,5 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 2. |
2. | Pangrac | Jakub | 2004 | 59,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 | 3. |
3. | Pangrác | Juraj | 2003 | 40,0 | MU15-45 (-45st) | 1 | 4. |
3. | Sossova | Terezia | 2002 | 52,0 | FU15-50 (-50st) | 1 | 3. |
4 | Pretekári | Bodov | 7 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 | 1. |
1. | Pikla | Simon | 2007 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 4 | 1. |
3. | Murdikova | Maria | 2007 | 32,0 | FU11-32 (-32m) | 1 | 4. |
3. | Valalik | Marco | 2006 | 50,0 | MU11+50 (50+m) | 1 | 3. |
3. | Valalikova | Nela | 2006 | 42,0 | FU11-42 (-42m) | 1 | 3. |
5 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Extreme Combat Club Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imriščák | Alex | 2005 | 34,8 | MU13-38 (-38ml) | 5 | 1. |
2. | Merčák | Nikolas | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 4 | 2. |
3. | Karašová | Viktória | 2006 | 31,5 | FU11-32 (-32m) | 3 | 2. |
3. | Foltýnský | Richard | 2004 | 77,0 | MU13+65 (65+ml) | 3 | 1. |
3. | Sýkora | Samuel | 2004 | 42,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 | 2. |
3. | Dubjel | Max | 2003 | 66,0 | MU15-73 (-73st) | 3 | 1. |
3. | Kostka | Matúš | 2003 | 41,2 | MU13-46 (-46ml) | 3 | 2. |
8. | Strojná | Katarína | 2009 | 18,0 | FU9-20 (-20sm) | 2 | 1. |
8. | Molnár | Ján | 2009 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2. |
8. | Ludvík | Marek | 2008 | 24,0 | MU9-24 (-24sm) | 2 | 2. |
8. | Zoričák | Alex | 2008 | 36,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 | 3. |
8. | Fuchs | Adrián | 2007 | 41,5 | MU11-42 (-42m) | 2 | 2. |
8. | Kožuch | Michal | 2006 | 31,5 | MU11-32 (-32m) | 2 | 3. |
8. | Jaseňák | Pavol | 2005 | 43,0 | MU15-45 (-45st) | 2 | 3. |
8. | Krupička | Imrich | 2005 | 37,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 | 4. |
8. | Knižka | Martin | 2005 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 | 4. |
8. | Fuchs | Martin | 2004 | 45,5 | MU13-46 (-46ml) | 2 | 3. |
8. | Vnenčák | Dominik | 2002 | 58,0 | MU15-60 (-60st) | 2 | 2. |
8. | Ševčík | Matej | 2001 | 68,0 | MU17-81 (-81d) | 2 | 3. |
20. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 15,5 | MU9-20 (-20sm) | 1 | 4. |
20. | Stanko | Filip | 2008 | 37,6 | MU9-38 (-38sm) | 1 | 2. |
20. | Kendra | Filip | 2007 | 24,0 | MU11-26 (-26m) | 1 | 2. |
20. | Zoričák | Matúš | 2007 | 41,0 | MU11-42 (-42m) | 1 | 3. |
20. | Gápa | Marko | 2007 | 66,0 | MU13+65 (65+ml) | 1 | 3. |
20. | Zoričáková | Zoe | 2006 | 36,5 | FU11-34 (-34m) | 1 | 3. |
20. | Imriščák | Denis | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 | 4. |
20. | Černaj | Tobias | 2005 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 4. |
20. | Šimon | Dominik | 2004 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 | 3. |
20. | Záremský | Milan | 2004 | 57,5 | MU13-60 (-60ml) | 1 | 4. |
20. | Strojný | Tomáš | 2004 | 39,0 | MU13-42 (-42ml) | 1 | 5. |
20. | Kubík | Sebastián | 2003 | 57,5 | MU15-60 (-60st) | 1 | 3. |
20. | Kožuch | Peter | 2003 | 50,5 | MU15-55 (-55st) | 1 | 4. |
20. | Kubík | Kristián | 2001 | 83,0 | MU17-81 (-81d) | 1 | 4. |
33 | Pretekárov | Bodov | 62 |