48. ročník, 3. kolo: Kysucké Nové Mesto 11. marec 2023
- Judo Club ZŤS Martin
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- TJ Mladosť Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- TJ SOKOL Prievidza
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo Klub Levice Slovensko
- TJ Mladosť Poprad
- Junior Judo Klub Lučenec
- Kysučan Ochodnica judo klub
- AC UNIZA Žilina
- Judo Klub Kano Prievidza
- New Evolution - športový klub Judo
- 1. Judo Club Trenčín
Judo Club ZŤS Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tepper | Milan | 2010 | 52,5 | MU14-50 | 6 | 1. |
| 2. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 57,2 | MU16-60 | 5 | 1. |
| 3. | Vidura | Nikolas | 2011 | 34,0 | MU14-38 | 4 | 1. |
| 3. | Lazar | Matúš | 2011 | 44,3 | MU14-46 | 4 | 1. |
| 3. | Bieľáková | Michaela | 2010 | 40,0 | FU14-36 | 4 | 1. |
| 6. | Manik | Leonard | 2012 | 48,7 | MU12-55 | 3 | 1. |
| 6. | Palenčík | Vincent | 2010 | 42,0 | MU14-46 | 3 | 1. |
| 6. | Štafen | Maxim | 2010 | 31,2 | MU14-32 | 3 | 3. |
| 6. | Pavolka | Daniel | 2009 | 57,0 | MU16-60 | 3 | 3. |
| 10. | Stacho | Ivan | 2015 | 28,3 | MU10-30 | 2 | 4. |
| 10. | Vidura | Lucas | 2014 | 41,0 | MU10-42 | 2 | 2. |
| 10. | Chystikov | Tymofii | 2014 | 25,0 | MU10-27 | 2 | 3. |
| 10. | Matisová | Júlia | 2013 | 41,5 | FU12-42 | 2 | 4. |
| 10. | Seemann | Marek | 2010 | 37,0 | MU14-38 | 2 | 3. |
| 15. | Podmanická | Amalka | 2017 | 19,2 | U10-24 | 1 | 4. |
| 15. | Mesiaček | Martin | 2016 | 28,7 | MU10-30 | 1 | 3. |
| 15. | Mikuš | Maxim | 2016 | 21,5 | MU10-24 | 1 | 4. |
| 15. | Greňová | Terézia | 2015 | 35,5 | FU10-34 | 1 | 5. |
| 15. | Murček | Adrian | 2014 | 32,4 | MU10-34 | 1 | 4. |
| 15. | Bieľáková | Paulína | 2013 | 48,0 | FU12-50 | 1 | 3. |
| 15. | Prindeš | Jakub | 2012 | 42,3 | MU12-46 | 1 | 4. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 52 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 26,8 | MU10-27 | 4 | 1. |
| 1. | Bajzík | Alex | 2014 | 28,4 | MU10-30 | 4 | 2. |
| 3. | Mokáň | Leonard | 2013 | 32,8 | MU12-34 | 3 | 1. |
| 3. | Plena | Damian | 2012 | 28,5 | MU12-30 | 3 | 2. |
| 5. | Holeša | Ondrej | 2013 | 32,2 | MU12-30 | 2 | 3. |
| 5. | Mičko | Peter | 2009 | 66,0 | MU16-66 | 2 | 4. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 18 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lašš | Dominik | 2014 | 27,5 | MU10-30 | 5 | 1. |
| 1. | Jelen | Jakub | 2013 | 40,0 | MU12-42 | 5 | 1. |
| 1. | Paiš | Maroš | 2009 | 54,0 | MU16-55 | 5 | 1. |
| 1. | Chlebík | Samuel | 2008 | 66,0 | MU16-66 | 5 | 1. |
| 1. | Šutek | Alessandro | 2008 | 70,0 | MU16-73 | 5 | 1. |
| 6. | Bury | Jakub | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 4 | 1. |
| 6. | Gocman | Matej | 2014 | 21,0 | MU10-24 | 4 | 2. |
| 6. | Machaj | Timotej | 2013 | 41,0 | MU12-42 | 4 | 2. |
| 6. | Šeffer | Matúš | 2010 | 51,5 | MU14-50 | 4 | 1. |
| 6. | Šubová | Kristína | 2007 | 55,5 | FU16-52 | 4 | 1. |
| 6. | Szoke | Filip | 2007 | 64,0 | MU16-66 | 4 | 2. |
| 12. | Gocman | Jakub | 2015 | 21,0 | MU10-24 | 3 | 3. |
| 12. | Rúfus | Michal | 2014 | 34,4 | MU10-38 | 3 | 3. |
| 12. | Hrablay | Milan | 2013 | 35,5 | MU12-38 | 3 | 2. |
| 12. | Čerňan | Adrián | 2013 | 27,0 | MU12-27 | 3 | 2. |
| 12. | Klečková | Izabela | 2012 | 44,0 | FU12-42 | 3 | 3. |
| 12. | Golian | Ľubomír | 2010 | 54,0 | MU14-50 | 3 | 4. |
| 18. | Maslovský | Martin | 2017 | 26,0 | MU10-27 | 2 | 2. |
| 18. | Matúšek | Teo | 2015 | 26,0 | MU10-27 | 2 | 3. |
| 18. | Hložanská | Paula | 2014 | 31,5 | FU10-34 | 2 | 4. |
| 18. | Švelka | Roman | 2014 | 28,3 | MU10-30 | 2 | 4. |
| 18. | Štefaňák | Urban | 2013 | 31,0 | MU12-34 | 2 | 2. |
| 18. | Matúšek | Leo | 2013 | 43,0 | MU12-46 | 2 | 3. |
| 18. | Kováč | Ján | 2011 | 44,0 | MU14-44 | 2 | 3. |
| 18. | Kašuba | Adrián | 2010 | 56,0 | MU14-57 | 2 | 4. |
| 18. | Vrábel | Marián | 2010 | 52,5 | MU14-50 | 2 | 5. |
| 18. | Žuffová | Lara | 2008 | 55,0 | FU16-52 | 2 | 3. |
| 18. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 59,8 | MU16-60 | 2 | 4. |
| 18. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 55,0 | MU16-55 | 2 | 4. |
| 18. | Holešová | Alžbeta | 2007 | 62,8 | FU16-73 | 2 | 2. |
| 31. | Hruboš | Marek | 2015 | 36,5 | MU10-38 | 1 | 5. |
| 31. | Poláčková | Dorota | 2014 | 49,7 | FU10-50 | 1 | 2. |
| 31. | Matúšek | Jakub | 2012 | 53,0 | MU12-55 | 1 | 3. |
| 31. | Rovenský | Martin | 2010 | 45,0 | MU14-46 | 1 | 4. |
| 31. | Šinal | Adam | 2008 | 56,0 | MU16-55 | 1 | 5. |
| 35 | Pretekárov | Bodov | 98 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ranušová | Nina | 2010 | 43,5 | FU14-44 | 4 | 2. |
| 1. | Matúš | David | 2009 | 85,0 | MU16+73 | 4 | 2. |
| 1. | Nižník | Patrik | 2007 | 57,5 | MU16-60 | 4 | 2. |
| 4. | Janíková | Klára | 2014 | 34,0 | FU10-34 | 3 | 3. |
| 4. | Starychová | Sofia | 2011 | 45,0 | FU14-44 | 3 | 3. |
| 4. | Belás | Jakub | 2009 | 54,5 | MU16-55 | 3 | 3. |
| 4. | Štefánik | Patrik | 2008 | 64,5 | MU16-66 | 3 | 3. |
| 8. | Sopúšková | Mia | 2014 | 25,0 | FU10-27 | 1 | 4. |
| 8. | Jašík | Matej | 2006 | 65,0 | MU16-66 | 1 | 5. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 26 |
TJ SOKOL Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čecho | Samuel | 2015 | 22,9 | MU10-24 | 5 | 1. |
| 1. | Vrtiel | Marek | 2015 | 27,4 | MU10-30 | 5 | 1. |
| 1. | Beňová | Evelína | 2014 | 32,5 | FU10-34 | 5 | 1. |
| 1. | Vlk | David | 2010 | 48,6 | MU14-50 | 5 | 2. |
| 5. | Weis | Michal | 2016 | 21,7 | MU10-24 | 4 | 1. |
| 5. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 26,2 | MU12-27 | 4 | 1. |
| 5. | Weis | Tomáš | 2010 | 48,6 | MU14-50 | 4 | 3. |
| 5. | Cachovan | Martin | 2009 | 69,5 | MU16-73 | 4 | 2. |
| 9. | Líška | Richard | 2015 | 25,7 | MU10-27 | 3 | 1. |
| 9. | Vrtiel | Martin | 2013 | 39,4 | MU12-42 | 3 | 2. |
| 9. | Habovčík | Oliver | 2012 | 44,6 | MU12-46 | 3 | 1. |
| 9. | Beňo | Daniel | 2011 | 87,0 | MU16+73 | 3 | 3. |
| 9. | Radošinská | Karin | 2009 | 65,0 | FU16-73 | 3 | 1. |
| 14. | Cachovanová | Vladimíra | 2012 | 50,0 | FU12-50 | 2 | 2. |
| 14. | Hanus | Juraj | 2012 | 51,3 | MU12-55 | 2 | 2. |
| 14. | Mekyš | Samuel | 2010 | 44,0 | MU14-46 | 2 | 3. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 57 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paršová | Kristína | 2015 | 24,2 | FU10-27 | 4 | 1. |
| 1. | Brodňan | Matej | 2015 | 26,0 | MU10-27 | 4 | 1. |
| 1. | Sihelník | Semir | 2014 | 27,1 | MU10-30 | 4 | 2. |
| 1. | Mištuna | Dávid | 2011 | 46,0 | MU14-46 | 4 | 1. |
| 5. | Paršová | Katarína | 2015 | 23,4 | FU10-24 | 3 | 1. |
| 5. | Ševčík | Igor | 2013 | 41,5 | MU12-42 | 3 | 3. |
| 5. | Sihelníková | Sandra | 2012 | 31,9 | FU12-34 | 3 | 2. |
| 5. | Birkus | Michal | 2011 | 43,0 | MU14-44 | 3 | 2. |
| 5. | Valeška | Filip | 2010 | 45,1 | MU14-46 | 3 | 2. |
| 10. | Vasil | Adam | 2014 | 30,3 | MU10-34 | 2 | 3. |
| 10. | Švaňa | Ivan | 2014 | 35,6 | MU10-34 | 2 | 3. |
| 10. | Ďurošková | Paulína | 2013 | 34,0 | FU12-34 | 2 | 3. |
| 10. | Králik | Erik | 2012 | 35,7 | MU12-38 | 2 | 3. |
| 10. | Švík | Lukáš | 2011 | 46,6 | MU14-46 | 2 | 3. |
| 10. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 47,0 | MU14-48 | 2 | 4. |
| 16. | Husár | Andrej | 2015 | 26,7 | MU10-27 | 1 | 4. |
| 16. | Stanko | Marek | 2014 | 39,5 | MU10-42 | 1 | 3. |
| 16. | Rolko | Patrik | 2014 | 31,5 | MU10-34 | 1 | 4. |
| 16. | Haluška | Šimon | 2012 | 63,6 | MU12+60 | 1 | 2. |
| 16. | Hažíková | Nela | 2012 | 42,6 | FU12-42 | 1 | 5. |
| 16. | Oravec | Lukáš | 2011 | 48,6 | MU14-48 | 1 | 5. |
| 16. | Valeška | Alex | 2010 | 45,1 | MU14-46 | 1 | 3. |
| 16. | Kovács | Adam | 2010 | 37,9 | MU14-38 | 1 | 4. |
| 16. | Čejková | Patrícia | 2009 | 68,5 | FU16-73 | 1 | 3. |
| 24 | Pretekárov | Bodov | 52 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rýdzi | Damián | 2016 | 29,0 | MU10-30 | 3 | 1. |
| 1. | Arbecík | Šimon | 2016 | 22,0 | MU10-24 | 3 | 2. |
| 1. | Arbecík | Matúš | 2014 | 41,1 | MU10-42 | 3 | 1. |
| 1. | Bulko | Kristián | 2014 | 30,3 | MU10-34 | 3 | 2. |
| 1. | Štepán | Tibor | 2014 | 33,2 | MU10-34 | 3 | 2. |
| 1. | Duhár | Teodor | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 3 | 2. |
| 1. | Púš | Peter | 2014 | 27,6 | MU10-30 | 3 | 3. |
| 8. | Husáriková | Alžbetka | 2014 | 26,4 | FU10-27 | 2 | 3. |
| 8. | Sasák | Marek | 2013 | 38,3 | MU12-42 | 2 | 3. |
| 10. | Gerhát | Viliam | 2015 | 27,2 | MU10-30 | 1 | 5. |
| 10. | Goláňová | Vivien | 2013 | 27,0 | FU12-27 | 1 | 3. |
| 10. | Gábor | Šimon | 2013 | 37,2 | MU12-42 | 1 | 4. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 28 |
Judo Klub Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ursiny | Jakub | 2011 | 62,0 | MU14-57 | 5 | 1. |
| 2. | Obuch | Michal | 2015 | 27,0 | MU10-27 | 3 | 2. |
| 3. | Rác | Juraj | 2017 | 20,0 | U10-24 | 2 | 3. |
| 3. | Špačková | Rebeka | 2014 | 48,0 | FU10-50 | 2 | 1. |
| 3. | Tomková | Miroslava | 2014 | 24,0 | FU10-24 | 2 | 2. |
| 3. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 29,0 | FU10-27 | 2 | 3. |
| 3. | Kaich | Andrej | 2012 | 71,0 | MU12+60 | 2 | 1. |
| 3. | Kováčik | Marek | 2012 | 39,5 | MU12-42 | 2 | 4. |
| 3. | Harani | Samuel | 2009 | 74,8 | MU16+73 | 2 | 4. |
| 10. | Ružička | Martin | 2016 | 27,0 | MU10-27 | 1 | 3. |
| 10. | Žilková | Timea | 2014 | 27,0 | FU10-27 | 1 | 4. |
| 10. | Kováčik | Miroslav | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 1 | 4. |
| 10. | Gergišák | Alex | 2011 | 50,3 | MU14-50 | 1 | 4. |
| 10. | Javorová | Karin | 2011 | 32,5 | FU12-34 | 1 | 4. |
| 10. | Brokuta | Ľuboslav | 2011 | 53,0 | MU14-57 | 1 | 5. |
| 10. | Blahušiak | Lukáš | 2010 | 76,0 | MU16+73 | 1 | 5. |
| 10. | Lamošová | Lea | 2009 | 54,0 | FU16-52 | 1 | 4. |
| 10. | Laurinčík | Richard | 2008 | 45,5 | MU16-50 | 1 | 4. |
| 18 | Pretekárov | Bodov | 31 |
Judo Klub Levice Slovensko
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biricová | Dorota | 2013 | 39,6 | FU12-42 | 5 | 1. |
| 1. | Hudec | Juraj | 2011 | 33,5 | MU14-32 | 5 | 1. |
| 3. | Kraus | Jakub | 2014 | 31,3 | MU10-34 | 4 | 1. |
| 3. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 36,4 | FU12-34 | 4 | 1. |
| 5. | Hudecova | Terezia | 2014 | 25,0 | FU10-27 | 3 | 2. |
| 5. | Vargová | Emma | 2013 | 25,4 | FU12-27 | 3 | 1. |
| 5. | Kraus | Matej | 2011 | 41,0 | MU14-46 | 3 | 2. |
| 5. | Hudecová | Dominika | 2009 | 50,0 | FU16-52 | 3 | 2. |
| 9. | Molnár | Leonard | 2013 | 26,8 | MU12-27 | 1 | 4. |
| 9. | Slovík | Rudolf | 2009 | 67,3 | MU16-73 | 1 | 5. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 32 |
TJ Mladosť Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáč | Leo | 2010 | 48,0 | MU14-48 | 5 | 1. |
| 2. | Matoňák | Patrik | 2014 | 32,0 | MU10-34 | 4 | 1. |
| 2. | Griglák | František | 2012 | 34,4 | MU12-30 | 4 | 1. |
| 2. | Novotný | Daniel | 2012 | 37,0 | MU12-38 | 4 | 1. |
| 2. | Cevár | Tomáš | 2010 | 38,0 | MU14-44 | 4 | 1. |
| 2. | Jakubčo | Denis | 2009 | 46,0 | MU16-50 | 4 | 1. |
| 7. | Karolčík | Matúško | 2016 | 19,3 | U10-24 | 3 | 2. |
| 7. | Klukovská | Nela | 2014 | 26,5 | FU10-27 | 3 | 2. |
| 7. | Kručinský | Oliver | 2014 | 29,0 | MU10-30 | 3 | 3. |
| 7. | Cehulová | Timea | 2012 | 48,5 | FU12-50 | 3 | 1. |
| 11. | Slodičák | Alexej | 2016 | 31,0 | MU10-30 | 2 | 2. |
| 11. | Klukovská | Mia | 2012 | 30,0 | FU12-27 | 2 | 2. |
| 13. | Griglák | Richard | 2014 | 25,0 | MU10-27 | 1 | 4. |
| 13 | Pretekárov | Bodov | 42 |
Junior Judo Klub Lučenec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skladivík | Noel | 2013 | 39,3 | MU12-42 | 4 | 1. |
| 1 | Pretekár | Body | 4 |
Kysučan Ochodnica judo klub
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oravec | Filip | 2011 | 55,9 | MU14-57 | 4 | 2. |
| 2. | Pečala | Viliam | 2011 | 35,4 | MU14-38 | 3 | 2. |
| 3. | Pečala | Simon | 2016 | 23,3 | MU10-24 | 2 | 3. |
| 3. | Kiffer | Ján | 2014 | 33,5 | MU10-34 | 2 | 3. |
| 3. | Knirsch | Jakub | 2011 | 31,8 | MU14-32 | 2 | 4. |
| 6. | Žabka | Samuel | 2013 | 39,2 | MU12-42 | 1 | 5. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 14 |
AC UNIZA Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganyicz | Martin | 2016 | 20,0 | U10-24 | 4 | 1. |
| 1. | Masná | Veronika | 2014 | 31,0 | FU10-34 | 4 | 2. |
| 1. | Adamčík | Dávid | 2014 | 37,0 | MU10-38 | 4 | 2. |
| 1. | Červenec | Sebastián | 2012 | 44,0 | MU12-46 | 4 | 1. |
| 1. | Diškanec | Thomas | 2011 | 30,5 | MU14-32 | 4 | 2. |
| 1. | Lichner | Samuel | 2008 | 56,0 | MU16-55 | 4 | 2. |
| 7. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 48,0 | MU14-48 | 3 | 3. |
| 7. | Jambrich | Matej | 2009 | 49,0 | MU16-50 | 3 | 2. |
| 9. | Šulka | Libor | 2014 | 23,0 | MU10-24 | 2 | 4. |
| 9. | Pavelka | Šimon | 2013 | 27,0 | MU12-27 | 2 | 3. |
| 9. | Kotrbanec | Marek | 2012 | 50,0 | MU12-46 | 2 | 2. |
| 9. | Masný | Tomáš | 2011 | 40,0 | MU14-46 | 2 | 2. |
| 9. | Novota | Dávid | 2011 | 50,0 | MU14-50 | 2 | 3. |
| 9. | Masná | Tereza | 2010 | 36,0 | FU14-36 | 2 | 3. |
| 15. | Kotrbancová | Júlia | 2015 | 21,5 | FU10-24 | 1 | 3. |
| 15. | Pavelka | Matúš | 2014 | 28,0 | MU10-30 | 1 | 5. |
| 15. | Tarfa | Adam Ajiya | 2013 | 31,0 | MU12-30 | 1 | 4. |
| 15. | Kravchuk | Maxim | 2013 | 36,0 | MU12-38 | 1 | 4. |
| 15. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 43,5 | MU14-46 | 1 | 4. |
| 15. | Hôrecký | Marián | 2011 | 32,0 | MU14-32 | 1 | 5. |
| 20 | Pretekárov | Bodov | 48 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauko | Adam | 2007 | 68,5 | MU16-73 | 3 | 3. |
| 2. | Horarova | Vanesa | 2010 | 45,8 | FU14-44 | 2 | 4. |
| 2. | Ertel | Šimon | 2008 | 48,2 | MU16-50 | 2 | 3. |
| 2. | Kerata | Patrik | 2008 | 71,0 | MU16-73 | 2 | 4. |
| 5. | Poljak | Timon | 2011 | 48,0 | MU14-50 | 1 | 6. |
| 5. | Tučná | Liliana | 2010 | 38,0 | FU14-36 | 1 | 4. |
| 5. | Krpelanova | Zajra | 2010 | 43,5 | FU14-44 | 1 | 5. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 12 |
New Evolution - športový klub Judo
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Náčinák | Jakub | 2014 | 36,0 | MU10-38 | 5 | 1. |
| 1. | Ševčíková | Sandra | 2009 | 44,0 | FU14-44 | 5 | 1. |
| 3. | Holková | Miroslava | 2012 | 41,3 | FU12-42 | 4 | 2. |
| 3. | Bodnár | Adam | 2010 | 48,0 | MU14-48 | 4 | 2. |
| 5. | Zboril | Jakub | 2014 | 25,2 | MU10-27 | 3 | 2. |
| 5. | Ševčíková | Sophia | 2011 | 35,0 | FU14-36 | 3 | 2. |
| 5. | Bodnár | Richard | 2010 | 50,0 | MU14-50 | 3 | 2. |
| 8. | Kŕč | Samuel | 2014 | 37,5 | MU10-38 | 2 | 4. |
| 9. | Kohár | Oliver | 2013 | 27,6 | MU12-34 | 1 | 3. |
| 9. | Blahušiak | Michal | 2012 | 45,0 | MU12-46 | 1 | 3. |
| 9. | Tomka | Jakub | 2011 | 39,0 | MU14-44 | 1 | 4. |
| 9. | Bražina | Marek | 2008 | 58,0 | MU16-60 | 1 | 5. |
| 12 | Pretekárov | Bodov | 33 |
1. Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martinka | Dominik | 2008 | 127,0 | MU16+73 | 5 | 1. |
| 2. | Chlebanová | Kristína | 2014 | 30,0 | FU10-27 | 4 | 1. |
| 3. | Habánek | Andrej | 2012 | 44,0 | MU12-46 | 3 | 2. |
| 3. | Kišac | Michal | 2010 | 55,0 | MU14-57 | 3 | 3. |
| 5. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 23,0 | MU10-24 | 1 | 5. |
| 5 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 16.