47. ročník, 3. kolo: Kysucké Nové Mesto 2. apríl 2022
- Judo Club ZŤS Martin
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- TJ Mladosť Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- TJ SOKOL Prievidza
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Judo Klub Poprad
- Športový Klub Marušin, o.z.
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo Klub Katsudo Lučenec
- Judo Klub Levice Slovensko
- TJ Mladosť Poprad
- AC UNIZA Žilina
- Judo Klub Kano Prievidza
- New Evolution - športový klub Judo
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 34,7 | MU13-38 | 5 | 1. |
2. | Mandat | Lucas | 2012 | 27,0 | MU11-27 | 4 | 1. |
2. | Čech | Lukáš | 2012 | 33,5 | MU11-34 | 4 | 2. |
2. | Škuta | Tomáš | 2011 | 38,4 | MU13-38 | 4 | 1. |
2. | Lazar | Matúš | 2011 | 36,2 | MU13-38 | 4 | 2. |
2. | Kubovčik | Matias | 2011 | 28,0 | MU11-30 | 4 | 3. |
2. | Buranský | Michal | 2010 | 41,4 | MU13-42 | 4 | 1. |
2. | Pavolka | Daniel | 2009 | 49,4 | MU15-50 | 4 | 1. |
2. | Beňová | Sofia | 2009 | 56,7 | FU15-57 | 4 | 2. |
10. | Šebesta | Nikolas | 2014 | 42,8 | MU9-46 | 3 | 2. |
10. | Hrtánek | Richard | 2013 | 24,3 | MU11-24 | 3 | 2. |
10. | Švehla | Alexander Michal | 2009 | 51,1 | MU15-50 | 3 | 2. |
10. | Stolárová | Sofia | 2008 | 43,7 | FU15-44 | 3 | 1. |
10. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 65,0 | FU15-63 | 3 | 1. |
15. | Pinka | Juraj | 2014 | 45,6 | MU9-46 | 2 | 3. |
15. | Matisová | Júlia | 2013 | 36,5 | FU11-42 | 2 | 3. |
15. | Manik | Leonard | 2012 | 46,1 | MU11-50 | 2 | 2. |
18. | Stacho | Ivan | 2015 | 26,9 | MU9-27 | 1 | 4. |
18. | Čech | Matúš | 2015 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 5. |
18. | Paško | Jakub | 2014 | 44,3 | MU9-46 | 1 | 4. |
18. | Garaj | Adam | 2014 | 31,8 | MU9-34 | 1 | 5. |
18. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 26,0 | FU11-27 | 1 | 4. |
18. | Šarkozi | Robert | 2013 | 20,2 | MU9-22 | 1 | 4. |
18. | Škrabák | Tomáš | 2010 | 49,8 | MU13-52 | 1 | 4. |
24 | Pretekárov | Bodov | 65 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt | Richard | 2014 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 2. |
2. | Podhorská | Ema | 2015 | 23,0 | FU9-24 | 2 | 3. |
3. | Camba | Fabio | 2009 | 60,0 | MU15-66 | 1 | 4. |
3 | Pretekári | Bodov | 7 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szoke | Filip | 2007 | 58,0 | MU15-60 | 5 | 1. |
2. | Vančák | Milan | 2010 | 50,3 | MU13-52 | 4 | 1. |
2. | Štoder | Marko | 2009 | 58,0 | MU15-60 | 4 | 2. |
4. | Bury | Jakub | 2014 | 31,2 | MU9-34 | 3 | 3. |
4. | Štefaňák | Urban | 2013 | 28,2 | MU11-30 | 3 | 4. |
4. | Kikloš | Roman | 2011 | 50,9 | MU13-52 | 3 | 2. |
4. | Arduini | Valentina | 2011 | 61,4 | FU15-57 | 3 | 3. |
4. | Milová | Natália | 2010 | 48,5 | FU13-52 | 3 | 1. |
4. | Vrábel | Marián | 2010 | 48,0 | MU13-46 | 3 | 3. |
4. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 59,0 | MU15-60 | 3 | 3. |
11. | Saganová | Rebeca | 2014 | 36,6 | FU9-38 | 2 | 1. |
11. | Lašš | Dominik | 2014 | 23,9 | MU9-24 | 2 | 2. |
11. | Pazúriková | Agáta | 2013 | 29,3 | FU11-34 | 2 | 2. |
11. | Čerňan | Adrián | 2013 | 23,4 | MU11-24 | 2 | 3. |
11. | Maslovský | Pavol | 2013 | 33,9 | MU11-38 | 2 | 4. |
11. | Hrablay | Milan | 2013 | 31,1 | MU11-34 | 2 | 4. |
11. | Staník | Adam | 2011 | 40,9 | MU13-42 | 2 | 3. |
11. | Čižmárik | Martin | 2011 | 41,2 | MU13-42 | 2 | 5. |
11. | Bohušíková | Ema | 2009 | 53,5 | FU15-57 | 2 | 4. |
11. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 2. |
11. | Šinal | Adam | 2008 | 51,0 | MU15-50 | 2 | 3. |
11. | Holešová | Alžbeta | 2007 | 62,7 | FU15-63 | 2 | 2. |
23. | Švelka | Roman | 2014 | 24,1 | MU9-27 | 1 | 5. |
23. | Pokorný | Lukáš | 2013 | 37,5 | MU11-38 | 1 | 5. |
23. | Matúšek | Jakub | 2012 | 47,7 | MU11-50 | 1 | 3. |
23. | Dendis | Richard | 2010 | 33,0 | MU13-34 | 1 | 3. |
23. | Kubík | Martin | 2010 | 79,0 | MU13+66 | 1 | 3. |
23. | Veselková | Ema | 2009 | 62,9 | FU15-63 | 1 | 3. |
23. | Hubočanová | Sára | 2009 | 61,8 | FU15-57 | 1 | 5. |
23. | Šutek | Alessandro | 2008 | 70,0 | MU15+73 | 1 | 4. |
30 | Pretekárov | Bodov | 66 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štefánik | Patrik | 2008 | 53,0 | MU15-50 | 5 | 1. |
2. | Yatskevych | Tymur | 2011 | 45,0 | MU13-42 | 3 | 2. |
2. | Ranušová | Nina | 2010 | 43,5 | FU13-44 | 3 | 1. |
2. | Matúš | David | 2009 | 85,0 | MU15+73 | 3 | 2. |
2. | Belás | Jakub | 2009 | 50,0 | MU15-50 | 3 | 3. |
2. | Bošková | Ema | 2009 | 58,0 | FU15-57 | 3 | 3. |
7. | Starychová | Sofia | 2011 | 40,5 | FU13-44 | 2 | 2. |
8. | Yatskevych | Stanislav | 2013 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 4. |
8. | Meleková | Marieta | 2012 | 39,5 | FU11-42 | 1 | 4. |
9 | Pretekárov | Bodov | 24 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Somogyi | Benjamín | 2013 | 29,2 | MU11-30 | 6 | 1. |
2. | Vrtiel | Marek | 2015 | 24,6 | MU9-27 | 5 | 1. |
2. | Vrtiel | Martin | 2013 | 34,8 | MU11-38 | 5 | 1. |
2. | Moniak | Miroslav | 2013 | 28,3 | MU11-34 | 5 | 1. |
5. | Krč-Konečný | Oliver | 2013 | 24,0 | MU11-24 | 4 | 1. |
6. | Weis | Michal | 2016 | 20,0 | MU9-22 | 3 | 2. |
6. | Matiaš | Šimon | 2015 | 22,5 | MU9-24 | 3 | 1. |
6. | Mendel | Andrej | 2014 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 2. |
6. | Hanus | Juraj | 2012 | 47,0 | MU11-50 | 3 | 1. |
6. | Mekyš | Samuel | 2010 | 40,8 | MU13-42 | 3 | 4. |
11. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 24,3 | MU11-27 | 2 | 3. |
11. | Beňo | Daniel | 2011 | 79,5 | MU13+66 | 2 | 2. |
11. | Radošinská | Karin | 2009 | 62,0 | FU15-57 | 2 | 4. |
11. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 58,5 | MU15-60 | 2 | 4. |
15. | Beňová | Evelína | 2014 | 30,0 | FU9-38 | 1 | 2. |
15 | Pretekárov | Bodov | 49 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Gregor | 2014 | 30,1 | MU9-34 | 5 | 1. |
2. | Stanko | Marek | 2014 | 35,4 | MU9-34 | 4 | 2. |
2. | Hažíková | Nela | 2012 | 38,5 | FU11-42 | 4 | 1. |
4. | Paršová | Kristína | 2015 | 22,1 | FU9-22 | 3 | 1. |
4. | Haluška | Šimon | 2012 | 58,7 | MU11-60 | 3 | 1. |
4. | Švík | Lukáš | 2011 | 39,2 | MU13-38 | 3 | 2. |
7. | Sihelník | Semir | 2014 | 25,4 | MU9-27 | 2 | 3. |
7. | Švaňa | Ivan | 2014 | 30,3 | MU9-34 | 2 | 4. |
7. | Ševčík | Igor | 2013 | 38,3 | MU11-46 | 2 | 3. |
7. | Koleňák | David | 2013 | 29,1 | MU11-30 | 2 | 5. |
7. | Vrábel | Matúš | 2012 | 34,4 | MU11-38 | 2 | 3. |
7. | Bytčanková | Barbora | 2011 | 51,2 | FU13-52 | 2 | 2. |
7. | Gábor | Alex | 2011 | 64,2 | MU13-66 | 2 | 3. |
7. | Kotrč | Samuel | 2006 | 80,2 | MU18-81 | 2 | 2. |
15. | Králik | Ľubomír | 2012 | 53,2 | MU11-60 | 1 | 3. |
15. | Králik | Erik | 2012 | 33,8 | MU11-34 | 1 | 5. |
15. | Koraja | Jakub | 2010 | 40,0 | MU13-38 | 1 | 5. |
15. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 6. |
15. | Sihelník | Sebastian | 2009 | 51,3 | MU15-50 | 1 | 5. |
19 | Pretekárov | Bodov | 43 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arbecík | Matúš | 2014 | 39,6 | MU9-46 | 4 | 1. |
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 29,3 | MU9-30 | 4 | 2. |
3. | Rýdzi | Damián | 2016 | 28,3 | MU9-30 | 3 | 3. |
3. | Husáriková | Alžbetka | 2014 | 23,9 | FU9-24 | 3 | 2. |
3. | Sasák | Marek | 2013 | 35,8 | MU11-38 | 3 | 3. |
3. | Gábor | Šimon | 2013 | 34,5 | MU11-34 | 3 | 3. |
7. | Arbecík | Šimon | 2016 | 19,4 | MU9-22 | 2 | 3. |
7. | Púš | Peter | 2014 | 24,6 | MU9-27 | 2 | 4. |
7. | Bulko | Kristián | 2014 | 27,6 | MU9-30 | 2 | 4. |
7. | Goláňová | Vivien | 2013 | 24,8 | FU11-27 | 2 | 3. |
11. | Kirsch | Vanessa | 2010 | 55,7 | FU15-57 | 1 | 5. |
11 | Pretekárov | Bodov | 29 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednar | Filip | 2012 | 33,5 | MU11-30 | 5 | 2. |
2. | Zubtsova | Vira | 2012 | 26,0 | FU11-27 | 4 | 1. |
2. | Goc | Michal | 2005 | 70,0 | MU15+73 | 4 | 1. |
4. | Bednárová | Nina | 2015 | 22,0 | FU9-22 | 2 | 2. |
4. | Pichnarčík | Peter | 2011 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
5 | Pretekárov | Bodov | 17 |
Športový Klub Marušin, o.z.
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopko | Dominik | 2011 | 32,0 | U13-34 | 4 | 2. |
1. | Beňová | Natália | 2006 | 54,0 | FU15-57 | 4 | 2. |
3. | Beňa | Tomaš | 2012 | 34,5 | MU11-38 | 3 | 2. |
3. | Petrič | Viliam | 2006 | 79,5 | MU18-81 | 3 | 1. |
5. | Koscelnik | Adam | 2011 | 52,0 | MU13-52 | 2 | 3. |
5 | Pretekárov | Bodov | 16 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fedor | Dominik | 2013 | 38,0 | MU11-38 | 4 | 1. |
2. | Fedor | Patrik | 2011 | 75,0 | MU13+66 | 3 | 1. |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 55,0 | MU13-55 | 3 | 1. |
4. | Oravec | Dominik | 2011 | 32,0 | U13-34 | 2 | 4. |
4. | Harani | Samuel | 2009 | 71,0 | MU15+73 | 2 | 3. |
5 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Judo Klub Katsudo Lučenec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skladivik | Noel | 2013 | 34,8 | MU11-38 | 4 | 2. |
1 | Pretekár | Body | 4 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 41,5 | MU13-42 | 6 | 1. |
2. | Varga | Leo | 2014 | 29,5 | MU9-30 | 5 | 1. |
2. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 51,0 | FU15-57 | 5 | 1. |
2. | Šebová | Zoja | 2008 | 59,6 | FU15-57 | 5 | 1. |
5. | Slovík | Filip | 2014 | 22,0 | MU9-22 | 4 | 1. |
5. | Szász | Michal | 2014 | 26,5 | MU9-27 | 4 | 1. |
5. | Hudecova | Terezia | 2014 | 23,2 | FU9-24 | 4 | 1. |
5. | Franěk | Jakub | 2012 | 42,6 | MU11-46 | 4 | 1. |
9. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 33,2 | FU11-34 | 3 | 1. |
9. | Vargová | Emma | 2013 | 24,0 | FU11-27 | 3 | 2. |
9. | Hudec | Juraj | 2011 | 32,6 | MU13-34 | 3 | 1. |
12. | Hudecová | Dominika | 2009 | 47,9 | FU15-44 | 2 | 2. |
13. | Slovík | Rudolf | 2009 | 56,3 | MU15-60 | 1 | 5. |
13 | Pretekárov | Bodov | 49 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáč | Leo | 2010 | 43,0 | MU13-46 | 5 | 1. |
1. | Jakubčo | Denis | 2009 | 41,0 | MU13-42 | 5 | 2. |
3. | Gajan | Viktor | 2010 | 57,5 | MU13-66 | 4 | 1. |
4. | Kručinský | Oliver | 2014 | 25,0 | MU9-27 | 3 | 3. |
4. | Cehulová | Timea | 2012 | 50,0 | U11-50 | 3 | 1. |
4. | Cevár | Tomáš | 2010 | 36,5 | MU13-38 | 3 | 3. |
4. | Kuruc | Richard | 2008 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 1. |
8. | Hriceňák | Michal | 2012 | 51,5 | MU11-60 | 2 | 2. |
8. | Ratkoš | Róbert | 2011 | 34,0 | MU13-34 | 2 | 2. |
10. | Klukovská | Nela | 2014 | 25,0 | FU9-24 | 1 | 4. |
10. | Klukovská | Mia | 2012 | 30,0 | FU11-34 | 1 | 3. |
10. | Khachiuri | Saba | 2009 | 48,5 | MU15-50 | 1 | 4. |
12 | Pretekárov | Bodov | 33 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Černický | Juraj | 2009 | 60,0 | MU15-66 | 4 | 1. |
1. | Lichner | Samuel | 2008 | 54,0 | MU15-50 | 4 | 2. |
3. | Červenec | Sebastián | 2012 | 38,5 | MU11-46 | 3 | 2. |
3. | Čičman | Marek | 2011 | 59,0 | MU13-66 | 3 | 2. |
3. | Diškanec | Thomas | 2011 | 28,0 | U13-34 | 3 | 3. |
6. | Kotrbanec | Marek | 2012 | 48,0 | U11-50 | 2 | 2. |
6. | Černický | Michal | 2010 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 4. |
6. | Mičko | Peter | 2009 | 66,0 | MU15-66 | 2 | 3. |
6. | Smejkal | Filip | 2008 | 50,0 | MU15-50 | 2 | 4. |
10. | Kotrbancová | Júlia | 2015 | 20,0 | FU9-22 | 1 | 3. |
10. | Škorík | Šimon | 2013 | 27,0 | MU11-27 | 1 | 4. |
10. | Debnár | Dominik | 2013 | 26,5 | MU11-24 | 1 | 4. |
10. | Krajco | Viliam | 2013 | 43,5 | MU11-46 | 1 | 4. |
10. | Bačkor | Juraj | 2013 | 30,5 | MU11-30 | 1 | 6. |
10. | Szkanderová | Ela | 2012 | 50,0 | U11-50 | 1 | 3. |
10. | Debnár | Nikolaj | 2011 | 31,5 | U13-34 | 1 | 5. |
10. | Novota | Dávid | 2011 | 48,0 | MU13-46 | 1 | 5. |
10. | Krajčo | Šimon | 2010 | 52,5 | MU13-55 | 1 | 3. |
10. | Bakay | Peter | 2010 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 4. |
10. | Uherik | Aladár | 2010 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 4. |
20 | Pretekárov | Bodov | 36 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertel | Šimon | 2008 | 44,0 | MU13-42 | 4 | 3. |
2. | Hanus | Pavol | 2009 | 52,0 | MU15-55 | 1 | 3. |
2. | Lauko | Adam | 2007 | 65,0 | MU18-81 | 1 | 3. |
3 | Pretekári | Bodov | 6 |
New Evolution - športový klub Judo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčíková | Sophia | 2011 | 32,0 | U13-34 | 5 | 1. |
2. | Bodnár | Adam | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 4 | 2. |
3. | Kohár | Oliver | 2013 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 2. |
3. | Holková | Mirka | 2012 | 38,0 | FU11-42 | 3 | 2. |
3. | Bražina | Marek | 2008 | 63,5 | MU15-66 | 3 | 2. |
6. | Holko | Ján | 2010 | 55,0 | MU13-55 | 2 | 2. |
6. | Bodnár | Richard | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 4. |
8. | Zboril | Jakub | 2014 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 3. |
8. | Stehlíková | Alžbeta | 2011 | 43,0 | FU13-44 | 1 | 3. |
8. | Tomka | Jakub | 2011 | 36,0 | MU13-38 | 1 | 4. |
8. | Chudíková | Karolína | 2010 | 51,0 | FU13-52 | 1 | 3. |
8. | Ševčíková | Sandra | 2009 | 38,0 | FU15-44 | 1 | 3. |
12 | Pretekárov | Bodov | 27 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 16.