43. ročník, 3. kolo: Martin 7. apríl 2018
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tepper | Milan | 2010 | 26,6 | MU9-28 | 5 | 1. |
1. | Kameniar | Kristian | 2004 | 51,0 | MU15-55 | 5 | 1. |
3. | Lazar | Matus | 2011 | 21,6 | U9-22 | 4 | 1. |
3. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 28,5 | MU11-32 | 4 | 1. |
3. | Lazar | Milan | 2008 | 31,6 | U11-34 | 4 | 1. |
3. | Ruttkay | Martin | 2007 | 32,5 | MU13-34 | 4 | 2. |
3. | Duong | Dominik | 2004 | 63,5 | MU15-73 | 4 | 1. |
8. | Párička | Jerguš | 2010 | 22,9 | MU9-24 | 3 | 2. |
8. | Večerek | Roman | 2008 | 39,1 | MU11-40 | 3 | 1. |
8. | Hromadová | Silvia | 2008 | 39,0 | FU11-42 | 3 | 2. |
11. | Večerek | Dominik | 2011 | 30,5 | U9-30 | 2 | 3. |
11. | Očková | Laura | 2010 | 24,1 | U9-22 | 2 | 3. |
11. | Trancygier | Matúš | 2010 | 27,0 | MU9-28 | 2 | 4. |
11. | Štrba | Adam | 2009 | 37,4 | MU11-38 | 2 | 3. |
11. | Frkáň | Marko | 2008 | 27,7 | MU11-28 | 2 | 4. |
11. | Repka | Matúš | 2007 | 37,3 | MU13-38 | 2 | 4. |
11. | Stolárik | Richard | 2006 | 29,0 | MU13-34 | 2 | 4. |
11. | Kubica | Jakub | 2005 | 47,1 | MU15-50 | 2 | 1. |
11. | Važan | David | 2005 | 52,6 | MU15-55 | 2 | 4. |
11. | Maruna | Michal | 2001 | 68,0 | MU18-73 | 2 | 3. |
21. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 23,1 | U9-22 | 1 | 4. |
21. | Tomčány | Martin | 2011 | 26,7 | MU9-28 | 1 | 5. |
21. | Hajnecký | Marco | 2007 | 51,7 | MU13-55 | 1 | 4. |
21. | Rusnák | Jakub | 2007 | 47,3 | U13-50 | 1 | 4. |
21. | Plžík | Andrej | 2006 | 64,0 | MU13-65 | 1 | 4. |
21. | Morgoš | Jakub | 2001 | 72,9 | MU18-81 | 1 | 3. |
27. | Maník | Leonard | 2012 | 23,5 | sMU9-24 | 2. | |
27. | Minár | Radovan | 2012 | 23,5 | sMU9-24 | 3. | |
27. | Vateha | Leo | 2012 | 16,9 | sMU9-20 | 3. | |
27. | Lisik | Dean | 2011 | 22,5 | sMU9-24 | 1. | |
30 | Pretekárov | Bodov | 65 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klieštik | Marek | 2006 | 43,0 | MU13-46 | 4 | 1. |
2. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 44,0 | MU13-46 | 3 | 2. |
3. | Šamajová | Simona | 2006 | 43,0 | FU13-46 | 2 | 5. |
3. | Mičková | Natália | 2004 | 66,9 | FU15-66 | 2 | 3. |
3. | Králik | Ján | 2001 | 66,0 | MU18-66 | 2 | 1. |
3. | Konárik | Norbert | 1999 | 79,0 | MU18-81 | 2 | 2. |
7. | Ondrušová | Veronika | 2005 | 40,0 | FU15-45 | 1 | 2. |
7. | Vnuk | Erik | 2001 | 69,9 | MU18-73 | 1 | 4. |
8 | Pretekárov | Bodov | 17 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | 2007 | 39,5 | FU13-46 | 6 | 1. |
2. | Milová | Natália | 2010 | 29,5 | U9-30 | 4 | 1. |
2. | Rovenský | Martin | 2010 | 23,9 | MU9-24 | 4 | 1. |
2. | Vančák | Milan | 2010 | 26,1 | MU9-28 | 4 | 2. |
2. | Moravčík | Maximilián | 2008 | 46,4 | U11-50 | 4 | 1. |
2. | Chlebík | Samuel | 2008 | 38,3 | MU11-38 | 4 | 1. |
2. | Švelková | Kristína | 2006 | 51,3 | U13-50 | 4 | 1. |
2. | Orlíček | Hugo | 2006 | 35,9 | MU13-38 | 4 | 2. |
2. | Funtíková | Denisa | 2006 | 39,4 | FU13-46 | 4 | 3. |
2. | Milová | Rebeka | 2003 | 47,0 | FU15-50 | 4 | 2. |
2. | Hubočan | Marko | 2003 | 52,1 | MU15-55 | 4 | 2. |
2. | Randa | Samuel | 2002 | 59,0 | U15-60 | 4 | 2. |
13. | Kubík | Norbert | 2010 | 27,1 | MU9-28 | 3 | 3. |
13. | Štoder | Marko | 2009 | 36,5 | MU11-38 | 3 | 2. |
13. | Paiš | Martin | 2007 | 39,2 | MU13-38 | 3 | 3. |
13. | Palárcová | Michaela | 2006 | 53,8 | U13-50 | 3 | 2. |
13. | Sapietová | Terezka | 2006 | 40,2 | FU13-46 | 3 | 4. |
13. | Korbelová | Barbora | 2005 | 58,0 | FU15-66 | 3 | 2. |
13. | Babčianská | Natália | 2005 | 51,9 | FU15-50 | 3 | 3. |
13. | Pilko | Lukáš | 2004 | 53,5 | MU15-55 | 3 | 3. |
13. | Vereš | Marek | 2000 | 76,0 | MU18-81 | 3 | 1. |
22. | Hubočanová | Sára | 2009 | 41,3 | FU11-42 | 2 | 3. |
22. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 33,8 | MU11-32 | 2 | 3. |
22. | Barčík | Milan | 2006 | 74,7 | MU13-65 | 2 | 3. |
22. | Pilko | Dávid | 2006 | 48,4 | U13-50 | 2 | 3. |
22. | Škvareninová | Natália | 2005 | 56,3 | U15-60 | 2 | 4. |
22. | Kotvasová | Nina | 2005 | 49,0 | FU15-50 | 2 | 4. |
22. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 67,2 | MU15-73 | 2 | 3. |
29. | Dendis | Richard | 2010 | 23,6 | MU9-24 | 1 | 4. |
29. | Ďuríček | Matej | 2009 | 39,9 | MU11-40 | 1 | 3. |
29. | Magál | Andrej | 2009 | 34,3 | MU11-36 | 1 | 3. |
29. | Beniačová | Mária | 2009 | 39,6 | FU11-42 | 1 | 4. |
29. | Šmehýl | Jonáš | 2009 | 33,7 | U11-34 | 1 | 4. |
29. | Orlíček | Oskar | 2008 | 37,0 | MU11-38 | 1 | 4. |
29. | Šmajstrla | Matej | 2008 | 43,5 | MU11-42 | 1 | 4. |
29. | Holeša | Jakub | 2007 | 32,9 | MU13-34 | 1 | 5. |
29. | Hulková | Zoe | 2006 | 42,1 | FU13-46 | 1 | 6. |
29. | Kočuta | Peter | 2005 | 47,2 | MU15-50 | 1 | 2. |
29. | Kramarová | Alexandra | 2005 | 65,0 | FU15-66 | 1 | 4. |
29. | Jarabica | Marek | 2004 | 53,8 | MU15-55 | 1 | 5. |
29. | Danešová | Štěpánka | 2004 | 50,7 | FU15-50 | 1 | 5. |
29. | Babčianská | Lenka | 2001 | 70,0 | FU18-66 | 1 | 2. |
29. | Roško | Adam | 2000 | 81,0 | MU18+81 | 1 | 2. |
43 | Pretekárov | Bodov | 106 |
Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchta | Oliver | 2006 | 38,0 | MU13-38 | 5 | 1. |
1. | Bočincová | Simona | 2002 | 53,6 | FU15-50 | 5 | 1. |
3. | Bošková | Ema | 2009 | 37,0 | FU11-42 | 4 | 1. |
3. | Ovčík | Bruno | 2008 | 42,0 | MU11-42 | 4 | 1. |
3. | Čelková | Nikola | 2004 | 63,0 | FU15-66 | 4 | 1. |
3. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 69,3 | MU18-73 | 4 | 1. |
7. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 26,0 | U9-22 | 3 | 2. |
7. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 55,0 | U15-60 | 3 | 3. |
9. | Jakubová | Liliana | 2009 | 23,0 | FU11-28 | 2 | 2. |
9. | Jakubová | Zuzana | 2007 | 26,5 | FU11-30 | 2 | 2. |
9. | Seková | Martina | 2005 | 36,0 | FU15-45 | 2 | 1. |
9. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 66,0 | FU18-66 | 2 | 1. |
13. | Ďurovec | Tomáš | 2005 | 66,3 | MU15-73 | 1 | 4. |
13 | Pretekárov | Bodov | 41 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljak | Timon | 2011 | 24,2 | MU9-26 | 4 | 1. |
1. | Homola | Nikolas | 2006 | 60,3 | MU13-65 | 4 | 1. |
3. | Radošinská | Karinka | 2009 | 33,3 | U11-34 | 3 | 2. |
3. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 36,5 | MU11-36 | 3 | 1. |
3. | Ertel | Šimon | 2008 | 28,0 | MU11-28 | 3 | 3. |
3. | Diko | Danko | 2006 | 52,0 | MU13-55 | 3 | 2. |
3. | Klopan | Mario | 2004 | 72,1 | MU15-73 | 3 | 2. |
3. | Gulas | Alex | 2002 | 70,1 | MU18-73 | 3 | 2. |
9. | Lauko | Adam | 2007 | 50,9 | MU13-55 | 2 | 3. |
9. | Košťál | Viktor | 2005 | 39,7 | MU15-45 | 2 | 1. |
9. | Mjartan | Adam | 2002 | 86,5 | MU18+81 | 2 | 1. |
12. | Klopan | Matúš | 2002 | 64,1 | MU18-66 | 1 | 2. |
12 | Pretekárov | Bodov | 33 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 59,0 | MU13-65 | 3 | 2. |
2. | Kuchár | Matej | 2008 | 34,8 | MU11-36 | 2 | 2. |
2. | Kubaščíková | Lucia | 2008 | 48,5 | U11-50 | 2 | 3. |
2. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 41,0 | MU11-42 | 2 | 3. |
5. | Ozsvaldová | Michaela | 2009 | 28,7 | FU11-30 | 1 | 3. |
5. | Kuchár | Šimon | 2005 | 43,6 | MU15-45 | 1 | 2. |
6 | Pretekárov | Bodov | 11 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondračková | Vanesa | 2006 | 42,0 | FU13-46 | 5 | 2. |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 3 | 2. |
2. | Bražina | Marek | 2008 | 42,0 | MU11-42 | 3 | 2. |
4. | Turtak | Daniel | 2011 | 26,0 | MU9-26 | 2 | 3. |
4. | Pikla | Simon | 2007 | 43,0 | MU13-46 | 2 | 3. |
6. | Fedor | Patrik | 2011 | 45,0 | sMU9+40 | 1 | 1. |
6. | Vozár | Matuš | 2009 | 47,0 | U11-50 | 1 | 4. |
6. | Marček | Tomaš | 2007 | 41,0 | MU13-46 | 1 | 4. |
6. | Valiček | Jakub | 2006 | 35,0 | MU13-38 | 1 | 5. |
10. | Fedor | Dominik | 2013 | 21,0 | sU9-22 | 3. | |
10 | Pretekárov | Bodov | 19 |
SZŠ
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | 2009 | 27,5 | MU11-28 | 4 | 2. |
2. | Grzankova | Nina | 2008 | 24,4 | FU11-28 | 1 | 3. |
3. | Škrabak | Tomáš | 2010 | 28,6 | sMU9-30 | 1. | |
3. | Vyškrabková | Stela | 2010 | 21,5 | sU9-22 | 1. | |
3. | Chvostal | Richard | 2010 | 21,9 | sU9-22 | 2. | |
3. | Sedlaček | Sandro | 2010 | 39,8 | sMU9+40 | 2. | |
3. | Strakoš | Martin | 2010 | 27,1 | sMU9-30 | 2. | |
3. | Strakošová | Sofia | 2010 | 24,0 | sU9-22 | 4. | |
8 | Pretekárov | Bodov | 5 |
AC Uniza Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičman | Marek | 2011 | 28,0 | U9-30 | 3 | 2. |
1. | Černicky | Juraj | 2009 | 32,0 | MU11-32 | 3 | 2. |
1. | Čičman | Matej | 2008 | 50,0 | U11-50 | 3 | 2. |
4. | Mičko | Peter | 2009 | 39,0 | MU11-40 | 2 | 2. |
5. | Mokáň | Leo | 2013 | 20,0 | sMU9-20 | 1. | |
5 | Pretekárov | Bodov | 11 |
JUDO&TATRY
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandalec | Dalibor | 2012 | 21,0 | MU9-24 | 2 | 3. |
2. | Jackovič | Pavol | 2011 | 28,7 | U9-30 | 1 | 4. |
2. | Krajňák | Alfréd Martin | 2011 | 25,8 | MU9-26 | 1 | 4. |
2. | Pilát | Ondrej | 2009 | 28,3 | MU11-28 | 1 | 5. |
2. | Jamnický | Chris Sebastián | 2008 | 30,3 | MU11-32 | 1 | 4. |
2. | Sedláček | Vladislav | 2005 | 55,8 | U15-60 | 1 | 5. |
7. | Faix | Alex | 2013 | 18,3 | sMU9-20 | 4. | |
7. | Harvan | Slavomír | 2012 | 18,7 | sMU9-20 | 2. | |
8 | Pretekárov | Bodov | 7 |
Judo Čechy
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusňák | Adam | 2009 | 28,0 | MU11-28 | 5 | 1. |
1. | Petřkovský | Matyáš | 2006 | 34,0 | MU13-34 | 5 | 1. |
1. | Pastornický | Ladislav | 2005 | 60,0 | U15-60 | 5 | 1. |
4. | Vaněk | Jakub | 2006 | 55,0 | MU13-55 | 4 | 1. |
5. | Ramíková | Andrea | 2009 | 25,0 | FU11-28 | 3 | 1. |
5. | Jančíková | Monika | 2009 | 28,5 | FU11-30 | 3 | 1. |
5. | Ramík | Vojtěch | 2007 | 29,0 | MU13-34 | 3 | 3. |
8. | Danková | Amálie | 2008 | 31,0 | U11-34 | 2 | 3. |
8 | Pretekárov | Bodov | 30 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 11.