39. ročník, 3. kolo: Martin 26. apríl 2014
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 5 |
1. | Hoferica | Norbert | 1999 | 65,0 | MU17-68 (-68st) | 5 |
3. | Valko | Marek | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 4 |
3. | Duong | Dominik | 2004 | 50,0 | MU11-48 (-48m) | 4 |
3. | Ruttkay | Miroslav | 2000 | 56,0 | MU17-57 (-57st) | 4 |
3. | Rakyta | Erik | 2000 | 49,0 | MU17-50 (-50st) | 4 |
7. | Kanas | Alexander | 2005 | 49,0 | MU11-48 (-48m) | 3 |
7. | Kadlčik | Dominik | 2005 | 41,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
7. | Važan | David | 2004 | 34,0 | MU11-34 (-34m) | 3 |
7. | Kvasnica | Adam | 2004 | 40,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
7. | Krajčovič | Peter | 2002 | 31,0 | MU13-31 (-31ml) | 3 |
7. | Tomčany | Viktor | 2001 | 44,0 | MU17-50 (-50st) | 3 |
7. | Jaklovský | Marek | 1999 | 79,0 | MU17-75 (-75st) | 3 |
7. | Šutovský | Martin | 1999 | 73,0 | MU17-70 (-70st) | 3 |
7. | Jadroň | Matej | 1999 | 63,0 | MU17-68 (-68st) | 3 |
16. | Chmelík | František | 2006 | 40,0 | MU9-40 (-40sm) | 2 |
16. | Juráň | Matúš | 2006 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
16. | Kubica | Jakub | 2005 | 30,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
16. | Hromada | Lukáš | 2005 | 35,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
16. | Piatko | Matej | 2004 | 38,0 | MU11-36 (-36m) | 2 |
16. | Schovanec | Samuel | 2003 | 52,0 | MU13-52 (-52ml) | 2 |
16. | Hajas | Braňo | 2002 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
16. | Schovanecová | Ema | 2000 | 63,0 | FU17-63 (-63st) | 2 |
16. | Morgoš | Jakub | 2000 | 50,0 | MU17-50 (-50st) | 2 |
16. | Hlobej | Ivan | 1999 | 112,0 | MU17-75 (-75st) | 2 |
16. | Fuljerová | Kristína | 1998 | 55,0 | FU17-57 (-57st) | 2 |
27. | Lisík | Marko | 2004 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 1 |
27. | Mendel | Michal | 2003 | 36,0 | MU13-31 (-31ml) | 1 |
27. | Maruna | Michal | 2001 | 39,0 | MU17-38 (-38st) | 1 |
27. | Holečková | Anna | 2000 | 63,0 | FU17-63 (-63st) | 1 |
27. | Krajčovič | Denis | 2000 | 44,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
27. | Lamoš | Richard | 1999 | 73,0 | MU17-75 (-75st) | 1 |
32 | Pretekárov | Bodov | 81 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeša | Samuel | 2006 | 28,0 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
1. | Herco | Vilam | 2004 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 4 |
1. | Randa | Samuel | 2002 | 49,1 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
4. | Turcel | Michal | 2003 | 40,0 | MU13-35 (-35ml) | 3 |
4. | Vnuk | Erik | 2001 | 42,0 | MU17-38 (-38st) | 3 |
6. | Jurkovič | Šimon | 2004 | 36,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
6. | Macháč | Filip | 2003 | 42,0 | MU13-40 (-40ml) | 2 |
6. | Králik | Ján | 2001 | 52,0 | MU17-38 (-38st) | 2 |
6. | Konárik | Norbert | 1999 | 61,0 | MU17-57 (-57st) | 2 |
10. | Holešu | Jakub | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
10. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 29,0 | MU9-28 (-28sm) | 1 |
10. | Vavrík | Jakub | 2002 | 92,0 | MU17-75 (-75st) | 1 |
10. | Fratrik | Roman | 0000 | 45,0 | MU17-50 (-50st) | 1 |
13 | Pretekárov | Bodov | 30 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šaray | Michal | 2001 | 37,0 | MU13-35 (-35ml) | 5 |
2. | Potoček | Matej | 2007 | 23,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
2. | Frič | Dávid | 2005 | 33,4 | MU11-34 (-34m) | 4 |
2. | Binder | Matúš | 1999 | 73,0 | MU17-70 (-70st) | 4 |
5. | Švelková | Kristína | 2006 | 36,0 | FU9-34 (-34sm) | 3 |
5. | Orlíček | Hugo | 2006 | 27,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
5. | Šubová | Kristína | 2006 | 26,0 | FU9-26 (-26sm) | 3 |
5. | Bolibruch | Peter | 2000 | 57,0 | MU17-57 (-57st) | 3 |
9. | Pais | Martin | 2006 | 25,2 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
9. | Vereš | Nikolaj | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
9. | Korbel | Jakub | 2006 | 34,0 | MU9-34 (-34sm) | 2 |
9. | Koppl | Martin | 2006 | 25,0 | MU9-26 (-26sm) | 2 |
9. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 34,5 | MU11-34 (-34m) | 2 |
9. | Majerík | Marek | 2004 | 48,0 | MU11-48 (-48m) | 2 |
9. | Milová | Rebeka | 2003 | 32,0 | FU13-31 (-31ml) | 2 |
9. | Korbel | Ondrej | 2003 | 42,5 | MU13-35 (-35ml) | 2 |
9. | Konek | Peter | 2002 | 63,0 | MU13-63 (-63ml) | 2 |
18. | Holienčik | Dávid | 2006 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 1 |
18. | Krišicová | Lívia | 2006 | 34,0 | FU9-34 (-34sm) | 1 |
18. | Vojtek | Radoslav | 2006 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
18. | Lipovský | Filip | 2006 | 27,5 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
18. | Barčík | Milan | 2005 | 47,5 | MU9-40 (-40sm) | 1 |
18. | Korbelová | Barbora | 2005 | 39,2 | FU11-36 (-36m) | 1 |
18. | Vereš | Eduard | 2004 | 31,2 | MU11-30 (-30m) | 1 |
18. | Tatarka | Dominik | 2004 | 33,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
18. | Trojan | Nikolas | 2004 | 48,0 | MU11-48 (-48m) | 1 |
18. | Ponechal | Filip | 2004 | 31,2 | MU11-32 (-32m) | 1 |
18. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 40,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
18. | Jarabica | Marek | 2004 | 38,0 | MU11-34 (-34m) | 1 |
18. | Malovec | Marcus | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 1 |
18. | Koleno | Adrian | 2002 | 48,5 | MU13-52 (-52ml) | 1 |
18. | Mestická | Paulína | 2002 | 52,0 | FU13-52 (-52ml) | 1 |
18. | Mikunda | Marko | 2001 | 60,5 | MU17-61 (-61st) | 1 |
33 | Pretekárov | Bodov | 63 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papšo | Filip | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 4 |
1. | Križánková | Tereza | 2000 | 55,0 | FU13-52 (-52ml) | 4 |
3. | Seková | Martina | 2005 | 29,0 | FU11-32 (-32m) | 3 |
3. | Riljak | Artúr | 2004 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 3 |
3. | Franko | Adrian | 2004 | 42,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
3. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 43,0 | MU13-40 (-40ml) | 3 |
3. | Urban | Adrian | 1999 | 64,5 | MU17-61 (-61st) | 3 |
3. | Mináriková | Simona | 1998 | 66,0 | FU17-63 (-63st) | 3 |
9. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 44,0 | FU13-40 (-40ml) | 2 |
9. | Papšová | Lucia | 2002 | 56,5 | FU13-52 (-52ml) | 2 |
9. | Mináriková | Tereza | 2000 | 52,0 | FU17-50 (-50st) | 2 |
9. | Čaniga | Alexander | 1999 | 61,0 | MU17-61 (-61st) | 2 |
9. | Janus | Filip | 1999 | 70,0 | MU17-70 (-70st) | 2 |
14. | Pozniková | Lucia | 2002 | 60,0 | FU13-63 (-63ml) | 1 |
14. | Bočincová | Simona | 2002 | 39,0 | FU13-40 (-40ml) | 1 |
14. | Baroš | Adam | 2001 | 69,0 | MU17-68 (-68st) | 1 |
16 | Pretekárov | Bodov | 39 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 26,5 | MU9-26 (-26sm) | 5 |
1. | Matiáš | Matuš | 2005 | 40,0 | MU11-36 (-36m) | 5 |
1. | Klopan | Mario | 2004 | 47,6 | MU11-40 (-40m) | 5 |
1. | Gulas | Alex | 2002 | 47,8 | MU13-46 (-46ml) | 5 |
5. | Diko | Danko | 2006 | 32,0 | MU9-28 (-28sm) | 4 |
5. | Sadloň | Adam | 2005 | 41,0 | MU11-40 (-40m) | 4 |
5. | Piš | Jaroslav | 2004 | 36,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
5. | Klopan | Matúš | 2002 | 56,2 | MU13-52 (-52ml) | 4 |
5. | Balaž | Dominik | 2002 | 36,0 | MU13-35 (-35ml) | 4 |
5. | Humajová | Dominika | 2001 | 66,0 | FU17-63 (-63st) | 4 |
5. | Volkov | Peter | 1999 | 63,0 | MU17-61 (-61st) | 4 |
12. | Košťál | Viktor | 2005 | 32,0 | MU11-28 (-28m) | 3 |
12. | Oller | Miloš | 2004 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 3 |
12. | Mjartan | Adam | 2002 | 55,0 | MU13-52 (-52ml) | 3 |
12. | Švecová | Júlia | 2002 | 41,5 | FU13-40 (-40ml) | 3 |
12. | Sýkorová | Laura | 2001 | 49,0 | FU17-50 (-50st) | 3 |
17. | Homola | Nikolas | 2006 | 33,0 | MU9-28 (-28sm) | 2 |
17. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,0 | MU17-75 (-75st) | 2 |
19. | Mrena | Filip | 2005 | 45,5 | MU11-40 (-40m) | 1 |
19. | Lacko | Matej | 2002 | 46,0 | MU13-40 (-40ml) | 1 |
19. | Karásek | Nikolas | 2001 | 63,0 | MU17-57 (-57st) | 1 |
19. | Habara | Dávid | 1999 | 78,0 | MU17-70 (-70st) | 1 |
22 | Pretekárov | Bodov | 71 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 33,5 | MU9-34 (-34sm) | 4 |
2. | Mičian | Matthias | 2006 | 39,0 | MU9-40 (-40sm) | 3 |
2. | Šilhár | Jozef | 2006 | 33,5 | MU9-28 (-28sm) | 3 |
4. | Kuchár | Šimon | 2005 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
4. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 41,9 | MU11-40 (-40m) | 2 |
5 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Spartak Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafaj | Jozef | 2001 | 38,0 | MU17-38 (-38st) | 5 |
2. | Štefiček | Jozef | 2006 | 26,0 | MU9-22 (-22sm) | 4 |
2. | Kolmanová | Martina | 2002 | 31,0 | FU13-31 (-31ml) | 4 |
2. | Chromiak | Róbert | 2000 | 38,0 | MU17-38 (-38st) | 4 |
5. | Antolík | Adam | 2008 | 20,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
5. | Antolík | Martin | 2006 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
5. | Andelová | Martina | 2002 | 63,0 | FU13-63 (-63ml) | 3 |
8. | Kňažeková | Rebeca | 2004 | 32,5 | FU11-32 (-32m) | 2 |
9. | Rýdza | Barbora | 1998 | 49,0 | FU17-57 (-57st) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 29 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimko | Tibor | 2003 | 36,5 | MU13-31 (-31ml) | 5 |
2. | Štefániková | Nikola | 2001 | 54,5 | FU13-52 (-52ml) | 3 |
3. | Šimková | Radka | 2000 | 57,0 | FU17-50 (-50st) | 1 |
3 | Pretekári | Bodov | 9 |
JK Bardejov
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Jakub | 2002 | 50,0 | MU13-46 (-46ml) | 6 |
2. | Mihalčin | Dominik | 2001 | 53,0 | MU17-50 (-50st) | 5 |
3. | Tomková | Jaroslava | 2004 | 42,0 | FU13-40 (-40ml) | 4 |
3. | Čech-Špirek | Lukáš | 1999 | 66,0 | MU17-68 (-68st) | 4 |
5. | Petrič | Viliam | 2006 | 33,5 | MU11-32 (-32m) | 3 |
5. | Brezovský | Adrian | 2003 | 45,0 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
7. | Kapsdorferová | Dária | 2004 | 35,0 | FU11-32 (-32m) | 1 |
7 | Pretekárov | Bodov | 26 |
1. JC Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bojko | Samuel | 2002 | 37,0 | MU13-35 (-35ml) | 1 |
1. | Šarkózy | Vladimír | 1999 | 66,0 | MU17-68 (-68st) | 1 |
2 | Pretekári | Body | 2 |