51. ročník, 2. kolo: Kysucké Nové Mesto 28. marec 2026
- Judo Klub Martin
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- TJ Mladosť Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- TJ SOKOL Prievidza
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Judo Klub Sokol Vrútky
- TJ Mladosť Poprad
- Academic Žilinská univerzita v Žiline
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Club Trenčín
Judo Klub Martin
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenkárová | Klára | 2017 | 36,5 | FU11-38 | 5 | 1. |
| 1. | Štrbák | Šimon | 2014 | 42,0 | MU13-42 | 5 | 1. |
| 3. | Vargová | Ema | 2019 | 25,0 | FU9-25 | 4 | 1. |
| 3. | Stankoviansky | Peter | 2017 | 39,0 | MU11-38 | 4 | 1. |
| 3. | Šimčisková | Natália | 2017 | 40,5 | FU11-38 | 4 | 2. |
| 3. | Sršeň | Martin | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 4 | 1. |
| 3. | Sršňová | Gréta | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 4 | 1. |
| 8. | Stankovianská | Lucia | 2020 | 25,0 | FU9-25 | 3 | 2. |
| 8. | Albrecht | Lana | 2018 | 32,5 | FU9-35 | 3 | 1. |
| 8. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 21,8 | FU9-23 | 3 | 1. |
| 8. | Benić | Marijan | 2016 | 34,0 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 8. | Žilková | Timea | 2014 | 43,0 | FU15-44 | 3 | 1. |
| 8. | Murček | Adrian | 2014 | 50,5 | MU13-50 | 3 | 1. |
| 8. | Bernátová | Natália | 2012 | 38,5 | FU15-40 | 3 | 1. |
| 15. | Šenkár | Roman | 2019 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 15. | Halvoňová | Ellie | 2018 | 30,0 | FU9-35 | 2 | 2. |
| 15. | Kozák | Samuel | 2018 | 44,5 | MU9-50 | 2 | 2. |
| 15. | Schumichrast | Alex | 2018 | 26,0 | MU9-29 | 2 | 2. |
| 15. | Rác | Juraj | 2017 | 37,0 | MU11-42 | 2 | 2. |
| 15. | Škuta | Boris | 2016 | 75,0 | MU13-66 | 2 | 1. |
| 15. | Štefko | Matias | 2016 | 26,0 | MU11-29 | 2 | 3. |
| 15. | Očka | Šimon | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 4. |
| 15. | Bernátová | Aneta | 2015 | 35,2 | FU13-40 | 2 | 3. |
| 15. | Vidura | Lucas | 2014 | 58,0 | MU13-60 | 2 | 2. |
| 15. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 40,0 | FU15-40 | 2 | 2. |
| 26. | Cihy | Patrik | 2019 | 27,0 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 26. | Furťo | Marian Izak | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 26. | Labaš | Šimon | 2017 | 30,5 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 26. | Ružička | Martin | 2016 | 41,5 | MU11-42 | 1 | 3. |
| 26. | Poliaková | Kristína | 2015 | 61,0 | FU13-63 | 1 | 3. |
| 30 | Pretekárov | Bodov | 78 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štrba | Matej | 2018 | 26,2 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 2. | Holešová | Zoja | 2017 | 33,0 | FU11-38 | 3 | 3. |
| 2. | Mokáň | Leonard | 2013 | 42,4 | MU15-42 | 3 | 2. |
| 4. | Maliniaková | Terézia | 2016 | 41,0 | FU11-38 | 2 | 4. |
| 4. | Plena | Tobias | 2012 | 39,4 | MU15-38 | 2 | 2. |
| 6. | Holeša | Ondrej | 2013 | 43,8 | MU15-42 | 1 | 4. |
| 6. | Málik | Filip | 2011 | 77,0 | MU18-81 | 1 | 3. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 16 |
TJ Mladosť Žilina
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rúfus | Michal | 2014 | 45,5 | MU13-46 | 5 | 1. |
| 1. | Čižmárik | Martin | 2011 | 65,5 | MU18-66 | 5 | 1. |
| 3. | Straka | Patrik | 2017 | 34,0 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 3. | Fontanii | Eduard | 2016 | 29,0 | MU11-29 | 4 | 1. |
| 3. | Bury | Jakub | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 4 | 2. |
| 3. | Hložanská | Paulína | 2014 | 51,5 | FU13-52 | 4 | 1. |
| 3. | Maslovský | Pavol | 2013 | 59,5 | MU15-60 | 4 | 2. |
| 3. | Matúšek | Jakub | 2012 | 65,0 | MU15-66 | 4 | 1. |
| 3. | Šefferová | Hana | 2012 | 62,5 | FU18-57 | 4 | 2. |
| 3. | Šutek | Samuel | 2011 | 66,0 | MU18-66 | 4 | 2. |
| 3. | Jankech | Mário | 2011 | 87,0 | MU15-81 | 4 | 1. |
| 3. | Paiš | Maroš | 2009 | 60,0 | MU18-60 | 4 | 1. |
| 13. | Charukha | Olexandra | 2017 | 28,5 | FU11-32 | 3 | 1. |
| 13. | Matúšek | Roman | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 13. | Maslovský | Martin | 2017 | 41,0 | MU11-42 | 3 | 1. |
| 13. | Krkošková | Ela | 2017 | 24,0 | FU11-27 | 3 | 1. |
| 13. | Filip | Richard | 2015 | 38,0 | MU13-38 | 3 | 2. |
| 13. | Pirohanič | Šimon | 2014 | 39,0 | MU13-42 | 3 | 3. |
| 13. | Kršáková | Ema | 2014 | 48,0 | FU13-52 | 3 | 2. |
| 13. | Saganová | Rebeca | 2014 | 61,0 | FU13-63 | 3 | 1. |
| 13. | Krajči | Matias | 2014 | 35,0 | MU13-38 | 3 | 3. |
| 13. | Mikhieiev | Yehor | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 3 | 3. |
| 13. | Kikloš | Roman | 2011 | 89,0 | MU18-90 | 3 | 1. |
| 24. | Pekný | Alexander | 2017 | 34,0 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 24. | Dubcová | Dominika | 2012 | 74,0 | FU15+70 | 2 | 2. |
| 24. | Filip | Michal | 2010 | 86,0 | MU18-90 | 2 | 2. |
| 24. | Hložanský | Richard | 2009 | 73,0 | MU18-73 | 2 | 2. |
| 28. | Bosík | Daniel | 2017 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 4. |
| 28. | Čerňan | Adrián | 2013 | 32,5 | MU15-38 | 1 | 3. |
| 29 | Pretekárov | Bodov | 93 |
JK Sparta Považská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 37,5 | FU11-38 | 5 | 1. |
| 2. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 32,0 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 3. | Stavár | Ján | 2019 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 3. | Kukos | Matúš | 2014 | 55,0 | MU13-60 | 3 | 1. |
| 3. | Martinický | Samuel | 2013 | 42,0 | MU15-42 | 3 | 1. |
| 6. | Mackovičová | Melánia | 2019 | 23,5 | FU9-25 | 2 | 3. |
| 6. | Maceková | Evelin | 2017 | 30,0 | FU11-32 | 2 | 2. |
| 6. | Horváth | Leo David | 2017 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 6. | Mackovič | Matias | 2015 | 35,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
| 6. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 57,0 | FU18-57 | 2 | 4. |
| 11. | Novák | Juraj | 2019 | 47,0 | MU9-50 | 1 | 3. |
| 11. | Kompaník | Peter | 2019 | 22,0 | MU9-23 | 1 | 4. |
| 11. | Bednár | Jonáš | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 11. | Bieliková | Mária | 2017 | 25,0 | FU11-27 | 1 | 3. |
| 11. | Horváth | Tobias Martin | 2014 | 50,0 | MU13-50 | 1 | 3. |
| 11. | Oračková | Sabina | 2010 | 50,0 | FU15-44 | 1 | 3. |
| 16 | Pretekárov | Bodov | 34 |
TJ SOKOL Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mráz | Dávid | 2019 | 21,9 | MU9-23 | 4 | 1. |
| 1. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 36,8 | MU15-42 | 4 | 1. |
| 3. | Mendel | Milan | 2021 | 20,3 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 3. | Jankov | Peter | 2018 | 41,0 | MU9-50 | 3 | 1. |
| 3. | Čmelo | Matúš | 2018 | 21,6 | MU9-23 | 3 | 2. |
| 3. | Kováč Sancho | Adam | 2013 | 57,6 | MU15-60 | 3 | 3. |
| 3. | Nagy | Damian | 2013 | 35,0 | MU15-38 | 3 | 1. |
| 3. | Hanus | Juraj | 2012 | 61,8 | MU15-66 | 3 | 2. |
| 9. | Pataj | Roman | 2019 | 16,3 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 9. | Oboňa | Richard | 2018 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 1. |
| 9. | Kováč Sancho | Dávid | 2017 | 36,0 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 9. | Čecho | Samuel | 2015 | 28,0 | MU13-30 | 2 | 1. |
| 9. | Ranostaj | Adam | 2014 | 38,2 | MU13-42 | 2 | 3. |
| 9. | Habovčík | Oliver | 2012 | 65,6 | MU15-66 | 2 | 3. |
| 9. | Tupý | Adrian | 2011 | 64,0 | MU18-66 | 2 | 4. |
| 9. | Kochan | Matej | 2011 | 58,6 | MU18-60 | 2 | 3. |
| 9. | Važan | Filip | 2011 | 42,5 | MU15-42 | 2 | 2. |
| 18. | Vrábel | René | 2020 | 20,3 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 18. | Choroba | Martin | 2015 | 30,0 | MU13-30 | 1 | 2. |
| 18. | Varga | Martin | 2014 | 34,0 | MU13-38 | 1 | 5. |
| 18. | Drexler | Marcus | 2010 | 63,4 | MU18-66 | 1 | 5. |
| 21 | Pretekárov | Bodov | 48 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Labuda | Tobias | 2016 | 33,6 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 1. | Paršová | Katarína | 2015 | 33,1 | FU11-38 | 4 | 2. |
| 3. | Paršová | Kristína | 2015 | 32,5 | FU13-40 | 3 | 2. |
| 3. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 63,7 | MU18-66 | 3 | 3. |
| 5. | Rolko | Peter | 2017 | 29,9 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 5. | Čuntalová | Timea | 2017 | 35,4 | FU11-38 | 2 | 4. |
| 5. | Dobrota | Markus | 2016 | 45,0 | MU11-50 | 2 | 4. |
| 5. | Vlček | Dávid | 2014 | 40,5 | MU13-42 | 2 | 4. |
| 9. | Holúbková | Liliana | 2019 | 22,9 | FU9-23 | 1 | 3. |
| 9. | Dobrotová | Emily | 2018 | 26,8 | FU9-29 | 1 | 3. |
| 9. | Vavro | Filip Gabriel | 2018 | 28,5 | MU9-29 | 1 | 3. |
| 9. | Brodňan | Leo | 2017 | 27,9 | MU11-29 | 1 | 4. |
| 9. | Ozsvald | Alex | 2015 | 57,2 | MU13-60 | 1 | 3. |
| 9. | Spuchľák | Gregor | 2015 | 36,6 | MU13-38 | 1 | 4. |
| 9. | Hollý | Tomáš | 2015 | 55,2 | MU13-60 | 1 | 3. |
| 9. | Rolko | Patrik | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 1 | 5. |
| 9. | Hažíková | Nela | 2012 | 58,8 | FU18-57 | 1 | 5. |
| 9. | Šalátová | Nina | 2012 | 70,2 | FU15+70 | 1 | 3. |
| 9. | Mištuna | Dávid | 2011 | 58,4 | MU18-60 | 1 | 4. |
| 19 | Pretekárov | Bodov | 33 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rýdzi | Damián | 2016 | 46,1 | MU11-50 | 4 | 2. |
| 1. | Hnilica | Lukáš | 2014 | 46,0 | MU13-42 | 4 | 2. |
| 1. | Duhár | Teodor | 2014 | 44,5 | MU13-42 | 4 | 1. |
| 4. | Zahradník | Juraj | 2016 | 46,7 | MU11-50 | 3 | 3. |
| 5. | Klabníková | Lucia | 2015 | 48,0 | FU13-52 | 2 | 3. |
| 5. | Mišiaková | Lucia | 2012 | 44,0 | FU15-44 | 2 | 2. |
| 7. | Duhárová | Melánia | 2017 | 29,5 | FU11-32 | 1 | 3. |
| 7. | Petrovič | Jáchym | 2014 | 43,2 | MU13-42 | 1 | 5. |
| 7. | Bulko | Kristián | 2014 | 39,3 | MU13-42 | 1 | 4. |
| 7. | Goláňová | Vivien | 2013 | 37,6 | FU15-40 | 1 | 3. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 23 |
Judo Klub Sokol Vrútky
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obuch | Michal | 2015 | 36,0 | MU13-38 | 5 | 1. |
| 2. | Podhorský | Samuel | 2013 | 80,0 | MU15-81 | 3 | 2. |
| 2. | Javorová | Karin | 2012 | 49,0 | FU18-57 | 3 | 3. |
| 4. | Ertl | Nikolas | 2018 | 23,0 | MU9-23 | 2 | 3. |
| 5. | Podhorský | Oliver | 2016 | 62,0 | MU13-66 | 1 | 2. |
| 5. | Duda | Michal | 2013 | 53,5 | MU15-60 | 1 | 5. |
| 5. | Oravec | Dominik | 2011 | 51,0 | MU18-55 | 1 | 2. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 16 |
TJ Mladosť Poprad
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slodičák | Alexej | 2016 | 46,6 | MU11-50 | 5 | 1. |
| 1. | Griglák | František | 2012 | 52,3 | MU15-60 | 5 | 1. |
| 1. | Pitoňáková | Veronika | 2009 | 56,5 | FU18-57 | 5 | 1. |
| 4. | Karolčík | Matúš Július | 2016 | 29,9 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 4. | Griglák | Richard | 2014 | 34,6 | MU13-38 | 4 | 2. |
| 6. | Kovalčík | Jakub | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 3 | 1. |
| 6. | Kovalčík | Ondrej | 2018 | 28,7 | MU9-29 | 3 | 1. |
| 6. | Pitoňák | Peter | 2017 | 25,2 | MU11-29 | 3 | 2. |
| 6. | Šebest | Matej | 2016 | 36,5 | MU11-38 | 3 | 2. |
| 6. | Janoščík | Florián | 2015 | 61,0 | MU13-60 | 3 | 1. |
| 6. | Kručinský | Oliver | 2014 | 41,7 | MU13-42 | 3 | 2. |
| 6. | Lukáč | Leo | 2010 | 71,5 | MU18-73 | 3 | 1. |
| 13. | Neu | Ľudmila | 2019 | 27,0 | FU9-29 | 2 | 2. |
| 13. | Gajanová | Laura | 2017 | 26,2 | FU11-27 | 2 | 2. |
| 13. | Goldberger | Martin | 2016 | 36,6 | MU11-38 | 2 | 3. |
| 13. | Pára | Patrik | 2016 | 55,0 | MU13-60 | 2 | 2. |
| 13. | Štrbjan | Leonard | 2014 | 45,0 | MU13-46 | 2 | 4. |
| 13. | Matoňák | Patrik | 2014 | 48,2 | MU13-50 | 2 | 2. |
| 19. | Kriššák | Michal | 2019 | 20,4 | MU9-21 | 1 | 3. |
| 19. | Špirek | Martin | 2018 | 34,0 | MU9-38 | 1 | 2. |
| 19. | Svobodová | Adela | 2018 | 24,5 | FU9-25 | 1 | 4. |
| 19. | Tkáč | Tomáš | 2017 | 47,7 | MU11-50 | 1 | 5. |
| 19. | Lukáčová | Ida | 2016 | 38,8 | FU11-38 | 1 | 5. |
| 19. | Zoričáková | Tereza | 2016 | 34,0 | FU11-38 | 1 | 5. |
| 19. | Škvarka | Matej | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 1 | 3. |
| 25 | Pretekárov | Bodov | 63 |
Academic Žilinská univerzita v Žiline
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU15+70 | 3 | 1. |
| 2. | Štefko | Peter | 2013 | 74,0 | MU15-81 | 2 | 3. |
| 2. | Hruška | Michal | 2011 | 77,9 | MU18-81 | 2 | 2. |
| 2. | Spáda | Marek | 2010 | 55,0 | MU18-55 | 2 | 1. |
| 5. | Čižmárik | Filip | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 5. | Jakubčík | Viktor | 2013 | 67,0 | MU15-66 | 1 | 4. |
| 5. | Hamara | Ján | 2012 | 80,0 | MU15-81 | 1 | 4. |
| 7 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Judo Klub Kano Prievidza
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Posová | Nela | 2019 | 28,0 | FU9-29 | 3 | 1. |
| 2. | Kubásek | Martin | 2019 | 21,0 | MU9-21 | 2 | 2. |
| 2. | Kmeťova | Patricia | 2018 | 22,0 | FU9-23 | 2 | 2. |
| 2. | Mikulová | Alexandra | 2016 | 59,0 | FU13-63 | 2 | 2. |
| 2. | Kmeť | Erik | 2012 | 54,0 | MU15-60 | 2 | 4. |
| 6. | Mikulová | Sabína | 2018 | 28,0 | FU9-35 | 1 | 3. |
| 6. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 37,0 | FU13-40 | 1 | 4. |
| 6. | Lauko | Adam | 2007 | 71,0 | MU18-73 | 1 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 14 |
Judo Club Trenčín
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blažejová | Eliška | 2018 | 40,0 | FU11-38 | 3 | 3. |
| 1. | Geleta | Martin | 2017 | 28,0 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 1. | Kučerák | Tobias | 2017 | 32,0 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 1. | Mahrík | Marek | 2011 | 63,0 | MU18-60 | 3 | 2. |
| 1. | Novák | Ladislav | 2010 | 76,0 | MU18-81 | 3 | 1. |
| 6. | Mikuš | Alexander | 2012 | 40,0 | MU15-42 | 2 | 3. |
| 7. | Blažejová | Karolína | 2015 | 48,0 | FU13-52 | 1 | 4. |
| 7. | Kišac | Michal | 2010 | 79,0 | MU18-90 | 1 | 3. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 12.