46. ročník, 1. kolo: Martin 26. jún 2021
- Judo Club ZŤS Martin
- Slávia Žilinská Univerzit Žilina
- TJ Mladosť Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- TJ SOKOL Prievidza
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Športový Klub Marušin, o.z.
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo Klub Levice Slovensko
- AC UNIZA Žilina
- Judo klub Kano Prievidza
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mác | Branislav | 2012 | 27,8 | U11-30 | 5 | 1. |
1. | Lazar | Matúš | 2011 | 35,0 | MU11-38 | 5 | 1. |
1. | Kubica | Jakub | 2005 | 63,1 | MU18-73 | 5 | 1. |
4. | Lazar | Milan | 2008 | 49,0 | MU15-50 | 4 | 1. |
5. | Palffy | Mateo | 2011 | 33,6 | MU11-34 | 3 | 1. |
5. | Kubovčik | Matias | 2011 | 26,5 | U11-30 | 3 | 3. |
5. | Tepper | Milan | 2010 | 39,5 | MU13-42 | 3 | 1. |
5. | Mác | Juraj | 2009 | 49,9 | MU13-50 | 3 | 1. |
5. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 44,2 | MU13-46 | 3 | 1. |
5. | Lechman | Dávid | 2009 | 37,4 | MU13-38 | 3 | 2. |
5. | Večerek | Roman | 2008 | 59,2 | MU15-60 | 3 | 2. |
5. | Hajnecky | Marco | 2007 | 74,0 | MU15-73 | 3 | 1. |
13. | Mikušova | Elizabet | 2016 | 17,9 | FU9-24 | 2 | 1. |
13. | Šumichrast | Oliver | 2015 | 22,8 | MU9-24 | 2 | 3. |
13. | Podhorský | Juraj | 2013 | 43,5 | MU9-46 | 2 | 1. |
13. | Bieláková | Paula | 2013 | 44,6 | FU11-42 | 2 | 2. |
13. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 23,3 | FU9-24 | 2 | 2. |
13. | Matisová | Júlia | 2013 | 33,7 | FU9-34 | 2 | 2. |
13. | Manik | Leonard | 2012 | 41,8 | MU11-42 | 2 | 3. |
13. | Minár | Radovan | 2012 | 26,3 | U11-30 | 2 | 4. |
13. | Párička | Jerguš | 2010 | 34,9 | MU13-36 | 2 | 2. |
13. | Očková | Laura | 2010 | 32,5 | FU13-36 | 2 | 3. |
13. | Pavolka | Daniel | 2009 | 45,9 | MU13-46 | 2 | 2. |
13. | Očka | Michal | 2008 | 44,9 | MU15-50 | 2 | 3. |
25. | Mikuš | Maximilian | 2016 | 19,2 | MU9-24 | 1 | 4. |
25. | Záborský | Patrik | 2013 | 30,3 | MU9-34 | 1 | 4. |
25. | Večerek | Dominik | 2011 | 50,4 | MU11-55 | 1 | 3. |
25. | Bielakova | Michaela | 2010 | 32,9 | FU13-36 | 1 | 4. |
25. | Beňová | Sofia | 2009 | 57,3 | FU13+63 | 1 | 2. |
25. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 61,8 | FU15-63 | 1 | 4. |
25. | Mácová | Tereza | 2006 | 64,0 | FU18-70 | 1 | 4. |
31 | Pretekárov | Bodov | 74 |
Slávia Žilinská Univerzit Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurana | Maximo | 2007 | 66,0 | MU13-63 | 3 | 2. |
2. | Holúbek | Markus | 2010 | 52,0 | MU13-52 | 1 | 3. |
2 | Pretekári | Body | 4 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danko | Matúš | 2005 | 80,0 | MU18-81 | 6 | 1. |
2. | Frič | Dávid | 2005 | 73,0 | MU18-81 | 5 | 2. |
3. | Badr | Theo | 2011 | 35,0 | MU11-38 | 4 | 2. |
3. | Paiš | Martin | 2007 | 57,2 | MU15-60 | 4 | 1. |
3. | Škvareninová | Natália | 2005 | 67,0 | FU18-70 | 4 | 1. |
3. | Kočuta | Peter | 2005 | 73,0 | MU18-81 | 4 | 3. |
7. | Saganová | Rebeka | 2014 | 32,5 | FU9-34 | 3 | 1. |
7. | Kikloš | Roman | 2011 | 46,5 | MU11-46 | 3 | 1. |
7. | Rovenský | Martin | 2010 | 34,0 | MU13-36 | 3 | 1. |
7. | Chlebík | Samuel | 2008 | 50,0 | MU15-50 | 3 | 2. |
7. | Pilko | Dávid | 2006 | 68,0 | MU18-73 | 3 | 3. |
7. | Babčianská | Natália | 2005 | 64,0 | FU18-70 | 3 | 2. |
7. | Malovec | Marcus | 2004 | 81,0 | MU18-81 | 3 | 4. |
14. | Pokorný | Lukáš | 2013 | 35,5 | MU9-38 | 2 | 2. |
14. | Maslovský | Pavol | 2013 | 31,0 | MU9-34 | 2 | 3. |
14. | Matúšek | Jakub | 2012 | 43,5 | MU11-46 | 2 | 2. |
14. | Vančák | Milan | 2010 | 40,5 | MU13-42 | 2 | 2. |
14. | Štoder | Marko | 2009 | 49,5 | MU13-50 | 2 | 2. |
14. | Magál | Andrej | 2009 | 50,5 | MU13-52 | 2 | 2. |
14. | Šubová | Kristína | 2007 | 52,0 | FU15-63 | 2 | 3. |
21. | Jánošík | Alex | 2013 | 28,5 | MU9-30 | 1 | 3. |
21. | Hrablay | Milan | 2013 | 30,5 | MU9-30 | 1 | 3. |
21. | Novotný | Róbert | 2012 | 37,5 | MU11-42 | 1 | 4. |
21. | Kováč | Ján | 2011 | 35,5 | MU11-38 | 1 | 5. |
21. | Filip | Michal | 2010 | 49,5 | MU13-50 | 1 | 3. |
21. | Vrábel | Marián | 2010 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 3. |
21. | Milová | Natália | 2010 | 44,5 | FU13-44 | 1 | 4. |
21. | Paiš | Maroš | 2009 | 44,5 | MU13-46 | 1 | 3. |
21. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 49,5 | MU15-50 | 1 | 4. |
21. | Malovec | Marco | 2007 | 66,0 | MU15-73 | 1 | 3. |
21. | Munka | Matej | 2006 | 60,0 | MU18-73 | 1 | 5. |
31 | Pretekárov | Bodov | 73 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | 2005 | 42,0 | FU15-63 | 4 | 1. |
2. | Ranušová | Nina | 2010 | 35,7 | FU13-36 | 3 | 2. |
2 | Pretekári | Bodov | 7 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrtiel | Marek | 2015 | 22,0 | MU9-24 | 4 | 1. |
1. | Mendel | Andrej | 2014 | 24,0 | MU9-24 | 4 | 1. |
1. | Weis | Tomáš | 2010 | 37,0 | MU13-38 | 4 | 1. |
1. | Diko | Daniel | 2006 | 67,0 | MU18-73 | 4 | 2. |
5. | Matiaš | Šimon | 2015 | 21,0 | MU9-24 | 3 | 2. |
5. | Beňová | Evelína | 2014 | 27,0 | FU9-24 | 3 | 1. |
5. | Moniak | Miroslav | 2013 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 1. |
5. | Vrtiel | Martin | 2013 | 33,0 | MU9-30 | 3 | 1. |
5. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 23,0 | MU9-24 | 3 | 2. |
10. | Radošinská | Karin | 2009 | 66,0 | FU13+63 | 2 | 1. |
11. | Bosák | Roman | 2015 | 39,0 | MU9-46 | 1 | 2. |
11. | Ludíková | Lucia | 2014 | 31,0 | FU9-34 | 1 | 3. |
11. | Betteš | Daniel | 2014 | 19,7 | MU9-24 | 1 | 4. |
11. | Hanus | Juraj | 2012 | 44,0 | MU11-50 | 1 | 3. |
11. | Súkeníková | Dominika | 2012 | 39,0 | FU11-42 | 1 | 3. |
11. | Mekyš | Samuel | 2010 | 36,0 | MU13-36 | 1 | 3. |
16 | Pretekárov | Bodov | 39 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Samuel | 2006 | 81,0 | MU18-81 | 3 | 4. |
2. | Koraja | Jakub | 2010 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 3. |
3. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 38,0 | MU13-38 | 1 | 4. |
3 | Pretekári | Bodov | 6 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sasák | Marek | 2013 | 32,0 | MU9-34 | 4 | 1. |
2. | Gábor | Šimon | 2013 | 31,5 | MU9-34 | 3 | 2. |
2. | Antalová | Sára | 2011 | 36,6 | FU11-42 | 3 | 1. |
2. | Vavruš | Jakub | 2005 | 81,0 | MU18-81 | 3 | 4. |
5. | Duhár | Teodor | 2014 | 27,0 | MU9-27 | 2 | 2. |
5. | Sabadková | Vanessa | 2006 | 63,0 | FU18-70 | 2 | 3. |
5. | Antolík | Martin | 2006 | 60,0 | MU18-73 | 2 | 4. |
8. | Goláňová | Vivien | 2013 | 23,5 | FU9-24 | 1 | 3. |
8. | Kirschová | Vanesa | 2010 | 46,5 | FU13-48 | 1 | 2. |
9 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Športový Klub Marušin, o.z.
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanková | Hannah | 2008 | 57,0 | FU15-63 | 3 | 2. |
2. | Koscelnik | Adam | 2011 | 46,5 | MU11-50 | 2 | 2. |
2. | Kaščáková | Sára | 2008 | 50,0 | FU13-48 | 2 | 1. |
4. | Hopko | Dominik | 2011 | 30,0 | MU11-34 | 1 | 3. |
4 | Pretekári | Bodov | 8 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčiková | Sophia | 2011 | 30,0 | U11-30 | 4 | 2. |
1. | Ševčiková | Sandra | 2009 | 35,0 | FU13-36 | 4 | 1. |
3. | Fedor | Dominik | 2013 | 36,0 | MU9-38 | 3 | 1. |
3. | Ursiny | Jakub | 2011 | 48,5 | MU11-55 | 3 | 1. |
5. | Fedor | Patrik | 2011 | 69,5 | MU13-63 | 2 | 3. |
5. | Marček | Tomáš | 2007 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 3. |
7. | Harani | Samuel | 2009 | 64,0 | MU13-63 | 1 | 4. |
7 | Pretekárov | Bodov | 19 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvitkovská | Natália | 2008 | 42,0 | FU13-44 | 4 | 1. |
2. | Dubovský | Matej | 2012 | 35,6 | MU11-38 | 3 | 3. |
2. | Kraus | Matej | 2011 | 33,2 | MU11-34 | 3 | 1. |
2. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 42,5 | MU11-50 | 3 | 1. |
2. | Slovík | Rudolf | 2009 | 51,0 | MU13-52 | 3 | 1. |
2. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 40,5 | FU13-44 | 3 | 2. |
7. | Slovík | Filip | 2014 | 19,0 | MU9-24 | 2 | 3. |
7. | Hudec | Juraj | 2011 | 31,0 | MU11-34 | 2 | 2. |
7. | Hudecová | Dominika | 2009 | 44,0 | FU13-44 | 2 | 3. |
10. | Nozdrovický | Damian | 2010 | 59,5 | MU15-60 | 1 | 4. |
10 | Pretekárov | Bodov | 26 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičko | Peter | 2009 | 63,0 | MU13-63 | 4 | 1. |
2. | Kajsík | Matúš | 2013 | 31,0 | MU9-30 | 3 | 1. |
2. | Novota | Dávid | 2011 | 42,0 | MU11-42 | 3 | 2. |
4. | Miklánek | Michal | 2013 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 2. |
4. | Mokáň | Leo | 2013 | 29,0 | MU9-30 | 2 | 2. |
4. | Čičman | Marek | 2011 | 51,5 | MU11-55 | 2 | 2. |
4. | Hruška | Michal | 2011 | 41,0 | MU11-34 | 2 | 2. |
4. | Kajsík | Adam | 2011 | 35,0 | MU11-38 | 2 | 4. |
9. | Kotrbancová | Júlia | 2015 | 20,0 | FU9-24 | 1 | 2. |
9. | Debnár | Dominik | 2013 | 25,0 | MU9-27 | 1 | 3. |
9. | Čičman | Matúš | 2013 | 36,0 | MU9-38 | 1 | 3. |
9. | Kotrbanec | Marek | 2012 | 42,5 | MU11-46 | 1 | 3. |
9. | Horváth | Jakub | 2011 | 35,5 | MU11-34 | 1 | 3. |
9. | Debnár | Nikolaj | 2011 | 29,0 | U11-30 | 1 | 5. |
14 | Pretekárov | Bodov | 26 |
Judo klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljak | Timon | 2011 | 38,5 | MU11-42 | 4 | 1. |
2. | Lauko | Adam | 2007 | 63,0 | MU15-73 | 2 | 2. |
2 | Pretekári | Bodov | 6 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 12.