41. ročník, 1. kolo: Považská Bystrica 23. január 2016
JC ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromada | Lukáš | 2004 | 40,6 | MU13-42 (-42ml) | 5 |
2. | Tomka | Tobias | 2008 | 23,0 | MU9-24 (-24sm) | 4 |
2. | Hromadová | Silvia | 2008 | 30,1 | FU9-30 (-30sm) | 4 |
2. | Stolárová | Sofia | 2008 | 23,3 | FU9-22 (-22sm) | 4 |
2. | Lazar | Milan | 2008 | 24,4 | MU9-26 (-26sm) | 4 |
2. | Ruttkay | Martin | 2007 | 23,5 | MU11-26 (-26m) | 4 |
2. | Duong | Dominik | 2004 | 58,0 | MU13-60 (-60ml) | 4 |
2. | Lisík | Marko | 2004 | 30,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 |
2. | Kameniar | Kristian | 2004 | 37,5 | MU13-38 (-38ml) | 4 |
10. | Štrba | Adam | 2009 | 23,2 | MU9-24 (-24sm) | 3 |
10. | Kozák | Jakub | 2008 | 39,4 | MU11-38 (-38m) | 3 |
10. | Očka | Michal | 2008 | 25,1 | MU9-26 (-26sm) | 3 |
10. | Kubica | Jakub | 2005 | 34,0 | MU13-34 (-34ml) | 3 |
10. | Važan | David | 2005 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 3 |
10. | Piatko | Matej | 2005 | 44,1 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
10. | Jursová | Natália | 2003 | 47,5 | FU15-45 (-45st) | 3 |
10. | Jursová | Viktória | 2001 | 51,0 | FU17-55 (-55d) | 3 |
18. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 2 |
18. | Košťál | Jakub | 2008 | 23,6 | MU9-24 (-24sm) | 2 |
18. | Frkáň | Marko | 2008 | 20,7 | MU9-22 (-22sm) | 2 |
18. | Hajnecký | Marco | 2007 | 32,9 | MU11-34 (-34m) | 2 |
18. | Stolárik | Richard | 2006 | 24,1 | MU11-26 (-26m) | 2 |
18. | Maruna | Michal | 2001 | 49,0 | MU15-50 (-50st) | 2 |
24. | Očková | Laura | 2010 | 18,5 | FU9-20 (-20sm) | 1 |
24. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 22,4 | MU9-24 (-24sm) | 1 |
24. | Pevný | Matuš | 2009 | 22,3 | MU9-22 (-22sm) | 1 |
24. | Rusnák | Jakub | 2007 | 34,5 | MU11-38 (-38m) | 1 |
24. | Valko | Marek | 2006 | 34,3 | MU11-36 (-36m) | 1 |
24. | Skuhra | Tomaš | 2006 | 24,6 | MU11-26 (-26m) | 1 |
24. | Slezak | Tomaš | 2001 | 81,0 | MU17-81 (-81d) | 1 |
24. | Morgoš | Jakub | 2001 | 54,3 | MU17-60 (-60d) | 1 |
31 | Pretekárov | Bodov | 81 |
Slávia ŽU Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herco | Vilam | 2004 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 5 |
2. | Lajčiak | Maxim | 2006 | 37,0 | MU11-38 (-38m) | 4 |
2. | Králik | Ján | 2001 | 60,0 | MU17-60 (-60d) | 4 |
4. | Jambrich | Matej | 2009 | 18,0 | MU9-20 (-20sm) | 3 |
4. | Kozoňová | Nina | 2006 | 26,0 | FU11-26 (-26m) | 3 |
4. | Bravček | Dominik | 2003 | 55,0 | MU17-60 (-60d) | 3 |
7. | Holeša | Samuel | 2006 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 2 |
7. | Vavrík | Jakub | 2002 | 99,0 | MU15+81 (81+st) | 2 |
7. | Hvizdák | Martin | 2001 | 62,0 | MU17-60 (-60d) | 2 |
9 | Pretekárov | Bodov | 28 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paiš | Martin | 2007 | 28,7 | MU11-30 (-30m) | 4 |
1. | Potoček | Matej | 2007 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 4 |
1. | Frič | Dávid | 2005 | 41,7 | MU13-42 (-42ml) | 4 |
4. | Vereš | Nikolaj | 2007 | 33,4 | MU11-34 (-34m) | 3 |
4. | Šutorka | Šimon | 2007 | 27,6 | MU11-28 (-28m) | 3 |
4. | Švelková | Kristína | 2006 | 41,2 | FU11-45 (-45m) | 3 |
4. | Orlíček | Hugo | 2006 | 28,7 | MU11-30 (-30m) | 3 |
4. | Šutorka | Patrik | 2004 | 65,6 | MU13+65 (65+ml) | 3 |
9. | Smorada | Marek | 2007 | 43,0 | MU11-45 (-45m) | 2 |
9. | Malovec | Marco | 2007 | 34,5 | MU11-38 (-38m) | 2 |
9. | Holeša | Jakub | 2007 | 27,0 | MU11-28 (-28m) | 2 |
9. | Pilko | Dávid | 2006 | 35,3 | MU11-36 (-36m) | 2 |
9. | Danko | Matúš | 2005 | 44,6 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
9. | Cisárik | Lukáš | 2005 | 44,7 | MU13-46 (-46ml) | 2 |
9. | Zvrškovec | Filip | 2004 | 48,2 | MU13-50 (-50ml) | 2 |
9. | Milová | Rebeka | 2003 | 41,5 | FU15-45 (-45st) | 2 |
9. | Roško | Adam | 2000 | 82,0 | MU17-81 (-81d) | 2 |
18. | Šubová | Kristína | 2007 | 28,4 | FU11-28 (-28m) | 1 |
18. | Palárcová | Michaela | 2006 | 43,7 | FU11-45 (-45m) | 1 |
18. | Lipovský | Filip | 2006 | 32,4 | MU11-34 (-34m) | 1 |
18. | Munka | Matej | 2006 | 30,0 | MU11-32 (-32m) | 1 |
18. | Mravec | Filip | 2005 | 54,6 | MU13-55 (-55ml) | 1 |
18. | Vereš | Eduard | 2005 | 35,0 | MU13-34 (-34ml) | 1 |
18. | Kwon | Namju | 2005 | 61,3 | MU13-60 (-60ml) | 1 |
18. | Kristofčák | Daniel | 2005 | 40,5 | MU13-42 (-42ml) | 1 |
18. | Pilko | Lukáš | 2004 | 35,6 | MU13-38 (-38ml) | 1 |
18. | Malovec | Marcus | 2004 | 47,6 | MU13-50 (-50ml) | 1 |
18. | Randa | Samuel | 2002 | 45,6 | MU15-50 (-50st) | 1 |
28 | Pretekárov | Bodov | 56 |
Sparta Považský Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | 2006 | 32,0 | MU11-32 (-32m) | 4 |
1. | Ďurkech | Miroslav | 2005 | 31,0 | MU13-34 (-34ml) | 4 |
1. | Papšo | Filip | 2004 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
1. | Križánková | Tereza | 2000 | 60,0 | FU17-55 (-55d) | 4 |
1. | Melicherik | Jakub | 2000 | 50,0 | MU15-50 (-50st) | 4 |
6. | Ovčík | Bruno | 2008 | 31,0 | MU9-32 (-32sm) | 3 |
6. | Križánek | Tadeáš | 2003 | 50,0 | MU15-50 (-50st) | 3 |
6. | Urban | Adrian | 1999 | 69,5 | MU17-73 (-73d) | 3 |
9. | Tučník | Juraj | 2007 | 29,0 | MU11-30 (-30m) | 2 |
9. | Omámik | Matej | 2006 | 57,0 | MU13-60 (-60ml) | 2 |
9. | Seková | Martina | 2005 | 30,0 | FU13-30 (-30ml) | 2 |
9. | Čižmárová | Gabriela | 2005 | 35,0 | FU13-34 (-34ml) | 2 |
9. | Jaroš | Juraj | 2004 | 40,0 | MU13-42 (-42ml) | 2 |
9. | Papšová | Lucia | 2002 | 61,0 | FU17-55 (-55d) | 2 |
15. | Bošková | Ema | 2009 | 28,0 | FU9-30 (-30sm) | 1 |
15. | Čižmár | Miroslav | 2005 | 46,0 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
15. | Teplanova | Ema | 2004 | 67,0 | FU13+65 (65+ml) | 1 |
15. | Čižmarová | Paulína | 2003 | 53,5 | FU17-55 (-55d) | 1 |
15. | Bočincová | Simona | 2002 | 47,0 | FU15-45 (-45st) | 1 |
19 | Pretekárov | Bodov | 46 |
JC Sokol Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | 2006 | 28,0 | MU11-28 (-28m) | 5 |
1. | Gulas | Alex | 2002 | 49,0 | MU15-50 (-50st) | 5 |
3. | Matiáš | Matuš | 2005 | 49,5 | MU13-50 (-50ml) | 4 |
3. | Piš | Jaroslav | 2004 | 43,0 | MU13-46 (-46ml) | 4 |
5. | Diko | Danko | 2006 | 36,0 | MU11-36 (-36m) | 3 |
5. | Sadloň | Adam | 2005 | 47,3 | MU13-50 (-50ml) | 3 |
5. | Klopan | Mario | 2004 | 53,4 | MU13-55 (-55ml) | 3 |
5. | Oller | Miloš | 2004 | 36,7 | MU13-38 (-38ml) | 3 |
5. | Kiepeš | Adam | 2001 | 78,0 | MU17-81 (-81d) | 3 |
10. | Radošinská | Karinka | 2009 | 25,0 | FU9-26 (-26sm) | 2 |
10. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 28,4 | MU9-30 (-30sm) | 2 |
10. | Košťál | Viktor | 2005 | 33,0 | MU13-34 (-34ml) | 2 |
10. | Mjartan | Adam | 2002 | 70,4 | MU17-73 (-73d) | 2 |
14. | Homola | Nikolas | 2006 | 38,5 | MU11-40 (-40m) | 1 |
14. | Jelšicová | Viktória | 2005 | 33,6 | FU13-30 (-30ml) | 1 |
14. | Ivanko | Boris | 2004 | 45,7 | MU13-46 (-46ml) | 1 |
14. | Klopan | Matúš | 2002 | 60,7 | MU17-73 (-73d) | 1 |
17 | Pretekárov | Bodov | 45 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhár | Jozef | 2006 | 39,0 | MU11-40 (-40m) | 3 |
1. | Varga | Maximilán | 2005 | 33,1 | MU13-34 (-34ml) | 3 |
1. | Handlír | Timotej | 2005 | 45,5 | MU13-46 (-46ml) | 3 |
1. | Krkoška | Erik | 2004 | 56,0 | MU13-60 (-60ml) | 3 |
5. | Kotrč | Tomáš | 2008 | 31,4 | MU9-32 (-32sm) | 2 |
5. | Kotrč | Samuel | 2006 | 40,7 | MU11-40 (-40m) | 2 |
5. | Matejka | Ján | 2005 | 66,9 | MU13+65 (65+ml) | 2 |
5. | Kamenišťak | Richard | 2005 | 50,2 | MU13-55 (-55ml) | 2 |
9. | Handlír | Slavomír | 2003 | 78,0 | MU15+81 (81+st) | 1 |
9 | Pretekárov | Bodov | 21 |
Judo Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | 2007 | 31,7 | MU11-32 (-32m) | 3 |
2. | Litvín | Michal | 2005 | 36,0 | MU13-38 (-38ml) | 2 |
3. | Oceľ | Juraj | 2005 | 32,5 | MU13-34 (-34ml) | 1 |
3 | Pretekári | Bodov | 6 |
Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | 2010 | 22,0 | MU9-22 (-22sm) | 3 |
1. | Mucha | Michal | 2008 | 30,0 | MU9-30 (-30sm) | 3 |
3. | Svitek | Peter | 2009 | 24,8 | MU9-26 (-26sm) | 1 |
3. | Bražina | Marek | 2008 | 31,5 | MU9-32 (-32sm) | 1 |
3. | Kriška | Michal | 2007 | 30,0 | MU11-30 (-30m) | 1 |
5 | Pretekárov | Bodov | 9 |