Super mini (2017-2016)
MU9-21: Super mini (2017-2016) do 21 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Matej | SZA | 2018 | 20,0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
2. | Pitoňák | Peter | MPP | 2017 | 19,0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
3. | Staňo | Eliáš | NVT | 2016 | 20,0 | 3 | 3 | ||||
4. | Szentkereszty | Ján | NVT | 2016 | 20,0 | 2 | 2 | ||||
4. | Pekár | Ľubomír | SPD | 2018 | 19,2 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Lipták | Jakub | LV | 2017 | 20,8 | 2 | 2 | ||||
7. | Šimko | Samuel | MPP | 2017 | 19,9 | 1 | 1 | ||||
7. | Makovický | Arthur | SPD | 2019 | 16,5 | 1 | 1 |
FU9-21: Super mini (2017-2016) do 21 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holešová | Zoja | SZA | 2017 | 22,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2. | Maceková | Evelin | PB | 2017 | 20,0 | 2 | 1 | 3 | |||
2. | Hrtánková | Lucia | MT | 2018 | 18,8 | 2 | 1 | 3 |
MU9-24: Super mini (2017-2016) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ganyicz | Martin | MZA | 2016 | 23,0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
2. | Rác | Juraj | SVT | 2017 | 22,5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
3. | Rolko | Peter | KNM | 2017 | 23,9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
4. | Karolčík | Matúš Július | MPP | 2016 | 23,6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
4. | Kovalčík | Ondrej | MPP | 2018 | 22,6 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
4. | Franěk | Lukáš | LV | 2016 | 22,0 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
7. | Raffaj | Peter | MT | 2015 | 21,2 | 3 | 4 | 7 | |||
8. | Brodňan | Leo | KNM | 2017 | 23,0 | 1 | 3 | 4 | |||
9. | Čerešník | Lukáš | KNM | 2017 | 22,5 | 2 | 1 | 3 | |||
9. | Štefko | Matias | MT | 2016 | 22,6 | 2 | 1 | 3 | |||
9. | Kozak | Yurii | PB | 2016 | 23,0 | 1 | 2 | 3 | |||
12. | Piršel | Bálint | LV | 2017 | 25,0 | 2 | 2 | ||||
12. | Vaněk | Martin | MT | 2017 | 21,3 | 2 | 2 | ||||
14. | Ondriška | Tobias | TN | 2016 | 23,0 | 1 | 1 | ||||
14. | Geleta | Martin | TN | 2017 | 21,5 | 1 | 1 | ||||
14. | Choroba | Daniel | SPD | 2018 | 21,6 | 1 | 1 | ||||
14. | Cachovan | Nikolas | KPD | 2017 | 23,0 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2017-2016) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krkošková | Ela | MZA | 2017 | 20,0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |
2. | Charukha | Olexandra | MZA | 2017 | 22,5 | 3 | 3 | 6 | |||
2. | Makovická | Samantha | SPD | 2016 | 22,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
4. | Janušová | Olívia | KNM | 2016 | 22,1 | 3 | 2 | 5 | |||
5. | Jurčáková | Karolína | NVT | 2016 | 24,0 | 4 | 4 | ||||
6. | Mráziková | Adriana | NMV | 2017 | 21,5 | 3 | 3 |
MU9-27: Super mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváč | Oliver | PB | 2016 | 25,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
2. | Kubový | Daniel | NVT | 2016 | 24,0 | 3 | 3 | 6 | |||
2. | Maťo | Sebastián | SPD | 2018 | 24,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
4. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 24,7 | 4 | 4 | ||||
4. | Frko | Boris | KNM | 2017 | 26,4 | 3 | 1 | 4 | |||
4. | Fontanii | Eduard | MZA | 2016 | 24,5 | 1 | 3 | 4 | |||
7. | Pečala | Simon | OCH | 2016 | 26,3 | 2 | 1 | 3 | |||
8. | Lukáč | Boris | TN | 2016 | 25,0 | 2 | 2 |
MU9-30: Super mini (2017-2016) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weis | Michal | SPD | 2016 | 26,1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |
2. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 28,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
3. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 29,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
4. | Ružička | Martin | SVT | 2016 | 30,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
4. | Masaryk | Filip | LV | 2016 | 30,0 | 4 | 3 | 7 | |||
4. | Straka | Patrik | MZA | 2017 | 26,5 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
7. | Štrauch | Matej Ján | SZA | 2016 | 28,6 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
8. | Benič | Marian | MT | 2016 | 28,4 | 1 | 2 | 3 | |||
9. | Dobrota | Markus | KNM | 2016 | 29,5 | 2 | 2 | ||||
9. | Belák | Timotej | KNM | 2017 | 23,0 | 2 | 2 | ||||
9. | Haraga | Sebastián | PB | 2016 | 26,0 | 1 | 1 | 2 | |||
9. | Helbich | Andrej | SPD | 2017 | 25,7 | 2 | 2 | ||||
13. | Bosák | Richard | SPD | 2017 | 30,0 | 1 | 1 | ||||
13. | Kucman | Maxim | SPD | 2016 | 27,0 | 1 | 1 | ||||
13. | Ilenčík | Mateo | NMV | 2016 | 29,3 | 1 | 1 | ||||
13. | Oboňa | Richard | SPD | 2018 | 27,2 | 1 | 1 | ||||
13. | Beňo | Miroslav | MT | 2016 | 27,2 | 1 | 1 |
FU9-30: Super mini (2017-2016) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednárová | Nina | NMV | 2016 | 28,3 | 1 | 1 |
MU9-34: Super mini (2017-2016) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klus | Oliver | MPP | 2017 | 32,9 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
2. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 33,5 | 3 | 3 | ||||
2. | Masaryk | Samuel | LV | 2016 | 31,1 | 3 | 3 | ||||
4. | Monošík | Samuel | PB | 2016 | 34,0 | 1 | 1 | ||||
4. | Hentek | Matúš | SPD | 2017 | 30,8 | 1 | 1 |
FU9-34: Super mini (2017-2016) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 30,2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |
2. | Rusnáková | Teresa | PB | 2017 | 31,0 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
3. | Putnoky | Nikola | SPD | 2016 | 30,8 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | Šelepová | Jasmína | MPP | 2016 | 33,7 | 2 | 3 | 5 | |||
5. | Zemanová | Eliška | MT | 2016 | 31,7 | 1 | 2 | 3 | |||
5. | Porubanová | Eliška | TN | 2016 | 32,0 | 3 | 3 | ||||
5. | Vinarčíková | Dominika | PB | 2017 | 31,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
5. | Maliniaková | Terézia | SZA | 2016 | 30,0 | 3 | 3 |
MU9-38: Super mini (2017-2016) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mesiaček | Martin | MT | 2016 | 35,4 | 2 | 3 | 5 | |||
2. | Stupavský | Lukáš | PB | 2016 | 36,0 | 2 | 2 | ||||
2. | Putnoky | Miroslav | SPD | 2018 | 34,8 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Lamoš | Teo | NVT | 2016 | 38,0 | 1 | 1 |
MU9-46: Super mini (2017-2016) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 36,9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
2. | Kováč | Jakub | SZA | 2016 | 42,9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
3. | Bolcek | Adrian | PB | 2016 | 38,0 | 3 | 3 | ||||
4. | Moško | Lukáš | MT | 2016 | 38,8 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Hrubina | Miroslav | MT | 2016 | 42,5 | 2 | 2 |
FU9-46: Super mini (2017-2016) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harvánková | Júlia | PB | 2014 | 43,0 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
2. | Nemcová | Nikol Miriam | LV | 2017 | 41,5 | 2 | 2 |
Mini (2015-2014)
MU11-24: Mini (2015-2014) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 26,7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
2. | Trgiňa | Andrej | TN | 2014 | 26,0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
3. | Babuša | Jakub | PB | 2015 | 26,0 | 2 | 1 | 3 | |||
4. | Maniš | Matej | PB | 2014 | 22,5 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Hajla | Tibor | SZA | 2015 | 23,9 | 1 | 1 |
FU11-24: Mini (2015-2014) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrbancová | Júlia | AZA | 2015 | 23,5 | 1 | 2 | 3 |
MU11-27: Mini (2015-2014) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 26,0 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
2. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 27,0 | 5 | 5 | 10 | |||
3. | Pittner | Tomáš | MZA | 2015 | 26,0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
4. | Šimo | Jakub | TN | 2015 | 26,0 | 2 | 3 | 5 | |||
5. | Líška | Richard | SPD | 2015 | 28,5 | 2 | 2 | 4 | |||
5. | Choroba | Martin | SPD | 2015 | 26,1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
FU11-27: Mini (2015-2014) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 27,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 |
2. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 26,6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
2. | Kačírová | Alexandra | MPP | 2016 | 24,9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 |
4. | Zemanová | Laura | MPP | 2015 | 26,8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
5. | Žilková | Timea | SVT | 2014 | 30,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 26,0 | 3 | 2 | 5 | |||
7. | Zuskáčová | Sandra | MPP | 2015 | 24,6 | 2 | 1 | 3 | |||
7. | Rolincová | Alžbeta Zuzana | MT | 2015 | 28,5 | 3 | 3 | ||||
9. | Vaňková | Tereza | MT | 2015 | 24,2 | 1 | 1 | ||||
9. | Bernatová | Anetka | MT | 2015 | 27,0 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2015-2014) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szász | Michal | LV | 2014 | 30,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
2. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 28,6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
3. | Vasil | Adam | KNM | 2014 | 32,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
4. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 28,8 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
4. | Krajči | Matias | AZA | 2014 | 28,0 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
6. | Bajo | Nikolas | PB | 2014 | 28,0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
7. | Kačír | Radoslav | MPP | 2014 | 30,0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
8. | Mrázik | Tibor | NMV | 2015 | 29,0 | 4 | 4 | ||||
9. | Matúšek | Teo | MZA | 2015 | 28,3 | 3 | 3 | ||||
9. | Ondruška | Alexander | JCM | 2014 | 29,7 | 3 | 3 | ||||
9. | Mičian | Marek | MZA | 2014 | 27,5 | 2 | 1 | 3 | |||
12. | Sádovský | Maxim | LV | 2014 | 30,0 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2015-2014) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 30,3 | 2 | 4 | 6 | |||
1. | Hudecová | Tereza | LV | 2014 | 27,6 | 3 | 3 | 6 | |||
3. | Kozáriková | Alexandra | PB | 2014 | 28,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
4. | Klukovská | Nela | MPP | 2014 | 30,6 | 2 | 2 | ||||
4. | Gonščáková | Timea | KNM | 2014 | 36,0 | 2 | 2 | ||||
6. | Janíková | Klára | PB | 2014 | 36,0 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2015-2014) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 31,0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
2. | Schmidt | Richard Vladimír | SZA | 2014 | 30,4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
3. | Bajzík | Alex | SZA | 2014 | 32,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 32,9 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
5. | Ranostaj | Adam | SPD | 2014 | 31,4 | 4 | 1 | 5 | |||
5. | Šota | Norbert | MT | 2014 | 33,5 | 3 | 2 | 5 | |||
7. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 30,8 | 4 | 4 | ||||
8. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 34,7 | 1 | 2 | 3 | |||
8. | Voroš | Viliam | JPP | 2014 | 32,9 | 3 | 3 | ||||
10. | Kováč | Darko | MPP | 2015 | 31,8 | 2 | 2 | ||||
11. | Salva | Dominik | MZA | 2014 | 32,5 | 1 | 1 | ||||
11. | Ciriak | Damian | LV | 2014 | 33,0 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2015-2014) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebanová | Kristina | TN | 2014 | 34,0 | 3 | 3 | ||||
1. | Masná | Veronika | AZA | 2014 | 34,0 | 3 | 3 | ||||
3. | Bednárová | Olívia | NMV | 2014 | 33,9 | 2 | 2 | ||||
3. | Šimová | Nina | SPD | 2015 | 33,8 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Marešová | Alexandra | NMV | 2015 | 32,0 | 1 | 1 | ||||
5. | Kmeťova | Veronika | KPD | 2014 | 33,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2015-2014) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraus | Jakub | LV | 2014 | 34,1 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
2. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 36,9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
2. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 37,6 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
2. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 35,5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
5. | Varga | Leo | LV | 2014 | 35,3 | 4 | 4 | ||||
5. | Čech | Matúš | MT | 2015 | 36,0 | 4 | 4 | ||||
7. | Štrauch | Oliver Ján | SZA | 2014 | 35,6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
7. | Hmira | Matias | KNM | 2015 | 36,0 | 3 | 3 | ||||
9. | Štrbian | Leonard | MPP | 2014 | 39,4 | 2 | 2 | ||||
9. | Bezek | Samuel | MPP | 2014 | 35,0 | 2 | 2 | ||||
9. | Husár | Andrej | KNM | 2015 | 35,0 | 2 | 2 | ||||
9. | Polašek | Tomáš | TN | 2015 | 34,0 | 2 | 2 | ||||
13. | Kupčuljak | Jozef | KNM | 2014 | 28,0 | 1 | 1 | ||||
13. | Svetlanský | Tomáš | LV | 2015 | 36,8 | 1 | 1 | ||||
13. | Nagy | Lukáš | LV | 2014 | 36,0 | 1 | 1 |
FU11-38: Mini (2015-2014) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hložanská | Paulína | MZA | 2014 | 37,5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
2. | Beňová | Evelína | SPD | 2014 | 37,9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
3. | Kršáková | Ema | MZA | 2014 | 34,5 | 2 | 1 | 3 | |||
4. | Blažejová | Karolína | TN | 2015 | 38,0 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2015-2014) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 37,9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 |
1. | Kováč | Matúš | SZA | 2014 | 41,3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | |
3. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 40,5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
4. | Štěpán | Tibor | DCA | 2014 | 38,9 | 4 | 4 | 8 | |||
4. | Petrovič | Radoslav | SVT | 2014 | 40,0 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
4. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 40,5 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
7. | Švaňa | Ivan | KNM | 2014 | 40,5 | 4 | 3 | 7 | |||
8. | Kováčik | Miroslav | SVT | 2014 | 40,5 | 3 | 1 | 4 | |||
9. | Perďoch | Tobias | KNM | 2014 | 36,0 | 1 | 1 | 2 | |||
9. | Žufka | Martin | SVT | 2015 | 38,5 | 1 | 1 | 2 | |||
9. | Mikhieiev | Yehor | MZA | 2014 | 42,5 | 2 | 2 | ||||
9. | Štrbak | Šimon | MT | 2014 | 39,5 | 2 | 2 |
FU11-42: Mini (2015-2014) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beláňová | Melisa Katarína | MT | 2014 | 40,0 | 2 | 2 |
FU11-46: Mini (2015-2014) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Greňová | Terézia | MT | 2015 | 43,3 | 2 | 1 | 3 | |||
1. | Kocurková | Liliana | JPP | 2014 | 37,0 | 3 | 3 | ||||
3. | Mikulova | Alexadra | KPD | 2016 | 41,8 | 2 | 2 |
MU11-50: Mini (2015-2014) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrázik | Jakub | MZA | 2014 | 49,5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
2. | Adamčík | Dávid | AZA | 2014 | 42,0 | 4 | 2 | 6 | |||
3. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 50,2 | 4 | 4 | ||||
4. | Rusi | Samuel | KNM | 2014 | 45,8 | 3 | 3 | ||||
5. | Stachovič | Rišo | NMV | 2014 | 48,0 | 2 | 2 | ||||
6. | Macuš | Lukáš | KNM | 2014 | 49,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Nagy | Ján | JCM | 2014 | 48,5 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini (2015-2014) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čápová | Sofia | SZA | 2015 | 46,2 | 2 | 2 | ||||
1. | Majtaníková | Dominika | SZA | 2016 | 40,1 | 1 | 1 | 2 |
MU11-55: Mini (2015-2014) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franěk | Boris | LV | 2014 | 51,0 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
2. | Kŕč-Jediný | Samko | NVT | 2014 | 48,0 | 1 | 1 |
FU11-55: Mini (2015-2014) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saganová | Rebeca | MZA | 2014 | 53,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
2. | Poláčková | Dorota | MZA | 2014 | 51,5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3. | Špačková | Rebeka | SVT | 2014 | 48,0 | 1 | 1 | 2 |
Mladší žiaci (2013-2012)
FU13-28: Mladšie žiačky (2013-2012) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vargová | Emma | LV | 2013 | 27,6 | 1 | 1 |
MU13-30: Mladší žiaci (2013-2012) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škorík | Šimon | AZA | 2013 | 31,0 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
2. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 29,4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
3. | Molnár | Leonard | LV | 2013 | 28,1 | 1 | 3 | 4 | |||
4. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 27,0 | 2 | 1 | 3 | |||
5. | Šafranko | Oliver | LV | 2013 | 33,0 | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Lahita | Patrik | NVT | 2012 | 27,0 | 1 | 1 |
MU13-33: Mladší žiaci (2013-2012) do 33 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debnár | Dominik | AZA | 2013 | 31,5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
MU13-34: Mladší žiaci (2013-2012) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrtánek | Richard | MT | 2013 | 29,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
2. | Plena | Tobias | SZA | 2012 | 31,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
3. | Plena | Damian | SZA | 2012 | 31,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
4. | Vetor | Marco | LV | 2013 | 36,2 | 2 | 3 | 5 |
FU13-36: Mladšie žiačky (2013-2012) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamošová | Nikoleta | SVT | 2014 | 34,0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
2. | Bernátová | Natália | MT | 2012 | 35,2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
3. | Frková | Dorota | KNM | 2013 | 35,6 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
4. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 30,2 | 2 | 2 | ||||
4. | Klukovská | Mia | MPP | 2012 | 35,4 | 2 | 2 | ||||
4. | Minaková | Paula | JPP | 2012 | 37,2 | 2 | 2 | ||||
