Super mini (2015-2014)
MU10-24: Super mini (2015-2014) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weis | Michal | SPD | 2016 | 23,6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
2. | Čecho | Samuel | SPD | 2015 | 23,8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 |
3. | Arbecík | Šimon | DCA | 2016 | 22,0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
4. | Gocman | Matej | MZA | 2014 | 21,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
5. | Očka | Šimon | MT | 2015 | 23,5 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
6. | Pečala | Simon | OCH | 2016 | 23,3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
7. | Ganyicz | Martin | AZA | 2016 | 20,0 | 2 | 4 | 6 | ||
7. | Karolčík | Matúško | MPP | 2016 | 19,3 | 3 | 3 | 6 | ||
9. | Gocman | Jakub | MZA | 2015 | 21,0 | 2 | 3 | 5 | ||
9. | Helt | Roman | AZA | 2015 | 26,0 | 5 | 5 | |||
9. | Sršeň | Martin | MT | 2015 | 25,8 | 2 | 3 | 5 | ||
12. | Šulka | Libor | AZA | 2014 | 23,0 | 2 | 2 | 4 | ||
12. | Rác | Juraj | SVT | 2017 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12. | Chystikov | Tymofii | MT | 2014 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | ||
15. | Trgiňa | Andrej | TR | 2014 | 23,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15. | Neslušan | Leo | KNM | 2014 | 31,2 | 3 | 3 | |||
17. | Ďurčinka | Martin | LV | 2016 | 22,3 | 2 | 2 | |||
17. | Mikuš | Maxim | MT | 2016 | 25,7 | 1 | 1 | 2 | ||
17. | Ružička | Martin | SVT | 2016 | 27,0 | 1 | 1 | 2 | ||
20. | Krbaťa | Pavol | NVT | 2014 | 21,0 | 1 | 1 |
FU10-24: Super mini (2015-2014) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | KNM | 2015 | 25,0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
2. | Tomková | Miroslava | SVT | 2014 | 24,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3. | Ludrovanová | Nina | AZA | 2015 | 27,0 | 4 | 4 | |||
4. | Zuskáčová | Sandra | MPP | 2015 | 21,6 | 2 | 1 | 3 | ||
5. | Kotrbancová | Júlia | AZA | 2015 | 21,5 | 1 | 1 | 2 | ||
6. | Brozmanová | Melánia | MT | 2016 | 22,2 | 1 | 1 | |||
6. | Podmanická | Amélia | MT | 2017 | 19,2 | 1 | 1 |
MU10-27: Super mini (2015-2014) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt | Richard Vladimír | SZA | 2014 | 26,8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
2. | Obuch | Michal | SVT | 2015 | 27,0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 |
3. | Maslovský | Martin | MZA | 2017 | 26,0 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
3. | Brodňan | Matej | KNM | 2015 | 27,0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
5. | Matiaš | Šimon | SPD | 2015 | 25,5 | 5 | 2 | 7 | ||
5. | Líška | Richard | SPD | 2015 | 26,5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
7. | Matúšek | Teo | MZA | 2015 | 26,0 | 3 | 2 | 5 | ||
8. | Zboril | Jakub | NVT | 2014 | 25,2 | 1 | 3 | 4 | ||
9. | Griglák | Richard | MPP | 2014 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | ||
10. | Husár | Andrej | KNM | 2015 | 26,7 | 1 | 1 |
FU10-27: Super mini (2015-2014) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goláňová | Vivien | DCA | 2013 | 27,0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
1. | Klukovská | Nela | MPP | 2014 | 26,5 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
3. | Chlebanová | Kristina | TR | 2014 | 30,0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
4. | Paršová | Katarína | KNM | 2015 | 24,0 | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Žilková | Timea | SVT | 2014 | 27,0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
6. | Husáriková | Alžbetka | DCA | 2014 | 26,4 | 2 | 2 | 4 | ||
6. | Sršňová | Gréta | MT | 2014 | 25,7 | 2 | 2 | 4 | ||
8. | Hudecová | Tereza | LV | 2014 | 25,0 | 3 | 3 | |||
8. | Sopúšková | Mia | PB | 2014 | 25,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Šenkárová | Klára | MT | 2017 | 27,0 | 1 | 2 | 3 | ||
11. | Lamošová | Nikoleta | SVT | 2014 | 29,0 | 2 | 2 | |||
12. | Bajzíková | Ema | SZA | 2017 | 18,5 | 1 | 1 |
MU10-30: Super mini (2015-2014) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrtiel | Marek | SPD | 2015 | 27,2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
2. | Kručinský | Oliver | MPP | 2014 | 29,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
3. | Sihelník | Semir | KNM | 2014 | 27,1 | 4 | 4 | 8 | ||
4. | Rýdzi | Damián | DCA | 2016 | 29,0 | 4 | 3 | 7 | ||
5. | Stacho | Ivan | MT | 2015 | 28,3 | 4 | 2 | 6 | ||
6. | Slodičák | Alexej | MPP | 2016 | 31,0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6. | Lašš | Dominik | MZA | 2014 | 27,5 | 5 | 5 | |||
8. | Mesiaček | Martin | MT | 2016 | 28,7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9. | Gerhát | Viliam | DCA | 2015 | 27,2 | 2 | 1 | 3 | ||
9. | Švelka | Roman | MZA | 2014 | 28,3 | 1 | 2 | 3 | ||
9. | Hudec | Lucas | SPD | 2015 | 30,0 | 3 | 3 | |||
9. | Pavelka | Matúš | AZA | 2014 | 28,0 | 2 | 1 | 3 | ||
13. | Križan | Eduard | AZA | 2015 | 28,0 | 2 | 2 | |||
13. | Ďurkech | Matúš | MZA | 2015 | 29,1 | 2 | 2 | |||
13. | Schovanec | Filip | MT | 2015 | 30,0 | 2 | 2 | |||
16. | Pala | Nikita Andrej | SZA | 2015 | 28,8 | 1 | 1 |
FU10-30: Super mini (2015-2014) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svítková | Rebeka | SPD | 2015 | 28,3 | 1 | 1 |
MU10-34: Super mini (2015-2014) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 34,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. | Bajzík | Alex | SZA | 2014 | 30,3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
2. | Štěpán | Tibor | DCA | 2014 | 33,2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
4. | Matoňák | Patrik | MPP | 2014 | 32,0 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
5. | Bury | Jakub | MZA | 2014 | 34,0 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
5. | Kiffer | Ján | OCH | 2014 | 33,5 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
7. | Bulko | Kristián | DCA | 2014 | 30,3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
8. | Petrovič | Radoslav | SVT | 2014 | 34,0 | 5 | 2 | 7 | ||
8. | Vasil | Adam | KNM | 2014 | 31,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
10. | Rolko | Patrik | KNM | 2014 | 33,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
11. | Kraus | Jakub | LV | 2014 | 31,3 | 4 | 4 | |||
11. | Čech | Matúš | MT | 2015 | 31,3 | 4 | 4 | |||
11. | Grešák | Sebastián | KNM | 2015 | 34,6 | 3 | 1 | 4 | ||
11. | Kováčik | Miroslav | SVT | 2014 | 34,0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
15. | Štrbian | Leonard | MPP | 2014 | 32,0 | 1 | 2 | 3 | ||
15. | Králik | Gregor | KNM | 2014 | 32,9 | 3 | 3 | |||
15. | Žufka | Martin | SVT | 2015 | 33,0 | 2 | 1 | 3 | ||
18. | Garaj | Anton | MT | 2014 | 33,0 | 2 | 2 | |||
18. | Nemček | Lukáš | AZA | 2014 | 34,0 | 2 | 2 | |||
18. | Murček | Adrian | MT | 2014 | 32,4 | 1 | 1 | 2 | ||
21. | Perďoch | Tobias | KNM | 2014 | 32,0 | 1 | 1 |
FU10-34: Super mini (2015-2014) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beňová | Evelína | SPD | 2014 | 34,0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2. | Janíková | Klára | PB | 2014 | 34,0 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Masná | Veronika | AZA | 2014 | 31,0 | 4 | 2 | 6 | ||
4. | Hložanská | Paula | MZA | 2014 | 31,5 | 3 | 2 | 5 | ||
5. | Greňová | Terézia | MT | 2015 | 35,5 | 2 | 1 | 3 | ||
6. | Lamošová | Nikoleya | SVT | 2014 | 31,0 | 1 | 1 |
MU10-38: Super mini (2015-2014) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náčinák | Jakub | NVT | 2014 | 36,0 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
2. | Kŕč | Samuel | NVT | 2014 | 37,5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3. | Rúfus | Michal | MZA | 2014 | 34,4 | 3 | 3 | |||
4. | Hruboš | Marek | MZA | 2015 | 36,5 | 1 | 1 | 2 |
FU10-38: Super mini (2015-2014) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bursová | Margaréta | SVT | 2015 | 35,0 | 1 | 1 |
MU10-42: Super mini (2015-2014) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arbecík | Matúš | DCA | 2014 | 41,1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
2. | Švaňa | Ivan | KNM | 2014 | 36,0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3. | Adamčík | Dávid | AZA | 2014 | 37,0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
4. | Vidura | Lucas | MT | 2014 | 41,0 | 2 | 2 | |||
5. | Stanko | Marek | KNM | 2014 | 39,5 | 1 | 1 |
MU10-46: Super mini (2015-2014) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Púš | Peter | DCA | 2014 | 27,6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
2. | Brezianský | Ján | MT | 2014 | 41,0 | 3 | 3 | 6 | ||
3. | Slota | Maximilián | SZA | 2015 | 40,9 | 5 | 5 | |||
4. | Kanas | Bruno | MT | 2016 | 56,0 | 1 | 1 |
FU10-46: Super mini (2015-2014) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanovníková | Lilien | AZA | 2014 | 44,0 | 2 | 2 |
FU10-50: Super mini (2015-2014) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špačková | Rebeka | SVT | 2014 | 48,0 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Poláčková | Dorota | MZA | 2014 | 49,7 | 1 | 1 | 2 | ||
3. | Kubátková | Karolína | SVT | 2014 | 43,0 | 1 | 1 |
Mini (2013-2012)
MU12-27: Mini (2013-2012) do 27 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuleshov | Kostiantyn | KPD | 2013 | 24,6 | 3 | 3 | 6 | ||
2. | Čerňan | Adrián | MZA | 2013 | 27,0 | 2 | 3 | 5 | ||
3. | Pavelka | Šimon | AZA | 2013 | 27,0 | 1 | 2 | 3 | ||
4. | Molnár | Leonard | LV | 2013 | 26,8 | 1 | 1 | |||
4. | Lahita | Patrik | NVT | 2012 | 27,0 | 1 | 1 |
FU12-27: Mini (2013-2012) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vargová | Emma | LV | 2013 | 25,4 | 3 | 3 | |||
2. | Pavlaková | Lucia | MT | 2013 | 27,7 | 2 | 2 | |||
2. | Klukovská | Mia | MPP | 2012 | 30,0 | 2 | 2 |
MU12-30: Mini (2013-2012) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mekyš | Sebastian | SPD | 2013 | 27,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
2. | Škorík | Šimon | AZA | 2013 | 29,0 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
3. | Griglák | František | MPP | 2012 | 34,4 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
4. | Plena | Damián | SZA | 2012 | 29,8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
5. | Hrtánek | Richard | MT | 2013 | 26,0 | 2 | 3 | 5 | ||
6. | Plena | Tobias | SZA | 2012 | 29,5 | 2 | 2 | |||
6. | Rojko | Samuel | PB | 2012 | 29,0 | 2 | 2 | |||
8. | Debnár | Dominik | AZA | 2013 | 28,0 | 1 | 1 |
FU12-30: Mini (2013-2012) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deriková | Karolína | TJ Baník Karviná | 2013 | 27,6 | 2 | 2 |
MU12-34: Mini (2013-2012) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | SZA | 2013 | 33,8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 |
2. | Kohár | Oliver | NVT | 2013 | 27,6 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
3. | Holeśa | Ondrej | SZA | 2013 | 32,2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
4. | Gajan | Lukáš | MPP | 2012 | 32,5 | 5 | 5 | |||
5. | Štefaňák | Urban | MZA | 2013 | 31,0 | 2 | 2 | 4 | ||
5. | Jeťko | Simon | MZA | 2013 | 33,8 | 4 | 4 | |||
5. | Tarfa | Adam Ajiya | AZA | 2013 | 31,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8. | Vaško | Kristián | NVT | 2012 | 31,0 | 1 | 1 |
FU12-34: Mini (2013-2012) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sihelníková | Sandra | KNM | 2012 | 31,9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
2. | Masaryková | Svetlana | LV | 2013 | 36,4 | 4 | 4 | |||
3. | Javorová | Karin | SVT | 2011 | 32,5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU12-38: Mini (2013-2012) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotný | Daniel | MPP | 2012 | 37,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
2. | Kravchuk | Maxim | AZA | 2013 | 36,0 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
3. | Čech | Lukáš | MT | 2012 | 35,2 | 5 | 5 | |||
4. | Králik | Erik | KNM | 2012 | 35,7 | 2 | 2 | 4 | ||
4. | Maslovský | Pavol | MZA | 2013 | 37,2 | 1 | 3 | 4 | ||
6. | Hrablay | Milan | MZA | 2013 | 35,5 | 3 | 3 | |||
6. | Gurka | Šimon | KPD | 2012 | 36,0 | 2 | 1 | 3 |
FU12-38: Mini (2013-2012) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masná | Tereza | AZA | 2010 | 36,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2. | Ďurošková | Paulína | KNM | 2013 | 38,0 | 2 | 3 | 5 | ||
3. | Javorová | Karin | SVT | 2012 | 34,0 | 4 | 4 | |||
4. | Bernátová | Natália | MT | 2012 | 35,0 | 1 | 1 |
MU12-42: Mini (2013-2012) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skladivík | Noel | JLC | 2013 | 39,3 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
2. | Jelen | Jakub | MZA | 2013 | 40,0 | 4 | 5 | 9 | ||
2. | Machaj | Timotej | MZA | 2013 | 41,0 | 5 | 4 | 9 | ||
4. | Ševčík | Igor | KNM | 2013 | 41,5 | 2 | 3 | 5 | ||
5. | Gábor | Šimon | DCA | 2013 | 37,2 | 3 | 1 | 4 | ||
6. | Vrtiel | Martin | SPD | 2013 | 39,4 | 3 | 3 | |||
6. | Kováčik | Marek | SVT | 2012 | 39,5 | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Staňo | Miroslav | AZA | 2012 | 32,0 | 3 | 3 | |||
9. | Naď | Marian | MT | 2013 | 38,5 | 2 | 2 | |||
10. | Mikita | Richard | MT | 2012 | 43,2 | 1 | 1 | |||
10. | Žabka | Samuel | OCH | 2013 | 39,2 | 1 | 1 |
FU12-42: Mini (2013-2012) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klečková | Izabela | MZA | 2012 | 44,0 | 4 | 3 | 7 | ||
2. | Holková | Miroslava | NVT | 2012 | 41,3 | 2 | 4 | 6 | ||
3. | Biricová | Dorota | LV | 2013 | 39,6 | 5 | 5 | |||
4. | Petríková | Tamara | LV | 2013 | 36,0 | 1 | 1 |
MU12-46: Mini (2013-2012) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Červenec | Sebastián | AZA | 2012 | 44,0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
2. | Sasák | Marek | DCA | 2013 | 38,3 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
3. | Habovčík | Oliver | SPD | 2012 | 43,0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
3. | Habánek | Andrej | TR | 2012 | 44,0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5. | Tompa | Ladislav Oliver | KLC | 2013 | 41,5 | 4 | 4 | |||
6. | Kotrbanec | Marek | AZA | 2012 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Matúšek | Leo | MZA | 2013 | 43,0 | 1 | 2 | 3 | ||
8. | Blahušiak | Michal | NVT | 2012 | 45,0 | 1 | 1 | 2 | ||
9. | Kajsík | Matúš | SZA | 2013 | 43,0 | 1 | 1 | |||
9. | Prindeš | Jakub | MT | 2012 | 42,3 | 1 | 1 |
MU12-50: Mini (2013-2012) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurčinka | Marek | LV | 2012 | 47,8 | 2 | 2 |
FU12-50: Mini (2013-2012) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matisová | Júlia | MT | 2013 | 41,5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2. | Cehulová | Timea | MPP | 2012 | 48,5 | 1 | 3 | 4 | ||
3. | Švaňová | Adela | KNM | 2013 | 45,0 | 3 | 3 | |||
4. | Šebíková | Laura | MZA | 2013 | 47,1 | 2 | 2 | |||
4. | Čapová | Sofia | SZA | 2015 | 42,0 | 2 | 2 |
MU12-55: Mini (2013-2012) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matúšek | Jakub | MZA | 2012 | 53,0 | 2 | 1 | 3 | ||
1. | Mikeš | Dominik | TJ Baník Karviná | 2013 | 51,3 | 3 | 3 |
FU12-55: Mini (2013-2012) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieľáková | Paulína | MT | 2013 | 51,8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
2. | Cachovanová | Vladimíra | SPD | 2012 | 54,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3. | Hažíková | Nela | KNM | 2012 | 46,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4. | Šalátová | Nina | KNM | 2012 | 57,8 | 2 | 2 | |||
5. | Szkanderová | Ela | AZA | 2012 | 50,0 | 1 | 1 |
MU12-60: Mini (2013-2012) do 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 55,7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 |
2. | Manik | Leonard | MT | 2012 | 48,7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
3. | Chlapík | Patrik | SZA | 2012 | 55,0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4. | Podhorský | Samuel | MT | 2013 | 55,0 | 2 | 2 | 4 | ||
5. | Králik | Ľubomír | KNM | 2012 | 63,0 | 3 | 3 | |||
6. | Takáč | Tobias | MT | 2012 | 52,5 | 1 | 1 | 2 | ||
7. | Štaffen | Matej | AZA | 2012 | 50,0 | 1 | 1 |
MU12+60: Mini (2013-2012) nad 60 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaich | Andrej | SVT | 2012 | 71,0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mladší žiaci (2011-2010)
MU14-32: Mladší žiaci (2011-2010) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diškanec | Thomas | AZA | 2011 | 30,5 | 3 | 4 | 7 | ||
1. | Knirsch | Jakub | OCH | 2011 | 31,8 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3. | Hudec | Juraj | LV | 2011 | 33,5 | 5 | 5 | |||
4. | Hôrecky | Marián | AZA | 2011 | 32,0 | 2 | 1 | 3 |
MU14-34: Mladší žiaci (2011-2010) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidura | Nikolas | MT | 2011 | 34,0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
2. | Štafen | Maxim | MT | 2010 | 31,2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
3. | Ratkoš | Róbert | MPP | 2011 | 34,8 | 5 | 5 | |||
4. | Dendis | Richard | MZA | 2010 | 34,4 | 4 | 4 | |||
5. | Kubovčik | Matias | MT | 2011 | 33,7 | 1 | 1 | 2 | ||
6. | Paršo | Daniel | KNM | 2010 | 42,0 | 1 | 1 |
FU14-36: Mladšie žiačky (2011-2010) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčíková | Sophia | NVT | 2011 | 35,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2. | Tučná | Liliana | KPD | 2010 | 38,0 | 1 | 1 |
MU14-38: Mladší žiaci (2011-2010) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečala | Viliam | OCH | 2011 | 35,4 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
2. | Seemann | Marek | MT | 2010 | 37,0 | 4 | 2 | 6 | ||
3. | Knirsch | Filip | OCH | 2011 | 38,0 | 2 | 1 | 3 | ||
4. | Kovács | Adam | KNM | 2010 | 37,9 | 1 | 1 |
FU14-40: Mladšie žiačky (2011-2010) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieľáková | Michaela | MT | 2010 | 40,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
2. | Starychová | Sofia | PB | 2011 | 45,0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
3. | Očková | Laura | MT | 2010 | 40,5 | 3 | 3 | |||
4. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 41,0 | 1 | 1 | 2 |
