Super mini (2013-2011)
MU9-20: Super mini (2013-2011) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slušný | Miroslav | LV | 2011 | 20,2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18 |
2. | Moniak | Miroslav | SPD | 2013 | 20,3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 |
3. | Mandat | Lucas | MT | 2012 | 20,4 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
4. | Duhár | Teodor | DCA | 2014 | 20,0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
5. | Strapko | Matúš | DCA | 2012 | 20,0 | 1 | 1 |
MU9-22: Super mini (2013-2011) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mác | Branislav | SZŠ | 2012 | 21,7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
2. | Grich | Matúš | BJ | 2011 | 22,0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
3. | Szolík | Samuel | SPD | 2012 | 22,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4. | Filo | Marek | MZA | 2011 | 22,0 | 3 | 2 | 5 | |||
5. | Konoradský | Stanislav | SPD | 2013 | 21,5 | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Bučko | Alexander | MT | 2013 | 22,2 | 1 | 1 |
MU9-24: Super mini (2013-2011) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopko | Dominik | BJ | 2011 | 23,8 | 4 | 4 | 8 | |||
1. | Kohár | Oliver | VR | 2013 | 22,5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
3. | Hrablay | Milan | MZA | 2013 | 22,7 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | Frater | Christian | CZE | 2012 | 22,4 | 5 | 5 | ||||
5. | Fedor | Dominik | VR | 2013 | 24,0 | 3 | 3 | ||||
6. | Podhorský | Juraj | MT | 2013 | 24,5 | 1 | 1 | ||||
6. | Beňo | Marko | MT | 2013 | 23,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Galčik | Hugo | MT | 2012 | 22,5 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2013-2011) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčiková | Sophia | VR | 2011 | 24,0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 |
2. | Mikulová | Dominika | MT | 2012 | 21,4 | 2 | 1 | 3 | |||
2. | Kmeťová | Tamia | MZA | 2012 | 25,0 | 2 | 1 | 3 |
MU9-26: Super mini (2013-2011) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Matus | MT | 2011 | 25,6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 |
2. | Kandalec | Dalibor | TA3 | 2012 | 23,0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
3. | Hudec | Juraj | LV | 2011 | 24,7 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
4. | Mokáň | Leo | AZA | 2013 | 24,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
5. | Vrtiel | Martin | SPD | 2013 | 25,0 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
6. | Šmehýl | Jeremiáš | MZA | 2012 | 25,0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
7. | Lisik | Dean | MT | 2011 | 24,0 | 3 | 2 | 5 | |||
8. | Kovács | Tibor | JPP | 2011 | 25,7 | 4 | 4 | ||||
9. | Škurka | Simou Sai | TA3 | 2012 | 26,0 | 2 | 2 |
FU9-26: Super mini (2013-2011) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starychová | Sofia | PB | 2011 | 26,0 | 2 | 2 | ||||
2. | Rusnáková | Sofia | PB | 2011 | 26,0 | 1 | 1 |
MU9-28: Super mini (2013-2011) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartel | Ryan | AZA | 2011 | 27,0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |
2. | Franek | Jakub | LV | 2012 | 27,0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
2. | Badr | Theo | MZA | 2011 | 28,0 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
4. | Kajsík | Adam | AZA | 2011 | 28,0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | |
4. | Černák | David | SPD | 2013 | 26,3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |
6. | Beňa | Tomáš | BJ | 2012 | 28,0 | 4 | 2 | 6 | |||
7. | Mičica | Martin | MZA | 2011 | 27,4 | 2 | 3 | 5 | |||
8. | Polák | Lukáš | SPD | 2012 | 27,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9. | Hlbočan | Alex | MZA | 2011 | 27,1 | 1 | 2 | 3 | |||
10. | Boughey | Dominik | PB | 2012 | 27,5 | 1 | 1 | 2 |
MU9-30: Super mini (2013-2011) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 27,3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 |
1. | Poljak | Timon | KPD | 2011 | 29,4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 |
3. | Kosorín | Matej | LV | 2011 | 29,8 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
4. | Birkus | Michal | KNM | 2011 | 29,0 | 5 | 3 | 8 | |||
5. | Dubovský | Matej | LV | 2012 | 28,6 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
6. | Oravec | Dominik | VR | 2011 | 29,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
6. | Hozza | Marek | KNM | 2011 | 29,6 | 2 | 2 | 4 | |||
8. | Škovran | Samuel | SPD | 2012 | 28,0 | 2 | 2 |
MU9-32: Super mini (2013-2011) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezbeda | Patrik | LV | 2011 | 32,4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |
2. | Tvarog | Adam | AZA | 2012 | 32,5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 16 |
3. | Novota | Dávid | AZA | 2011 | 30,5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
4. | Čižmárik | Martin | MZA | 2011 | 30,5 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
5. | Kováč | Ján | MZA | 2011 | 30,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
5. | Maník | Leonard | MT | 2012 | 31,1 | 4 | 2 | 6 | |||
7. | Mikita | Richard | MT | 2012 | 32,0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
7. | Škulec | Maxim | AZA | 2012 | 31,5 | 4 | 1 | 5 | |||
9. | Matušek | Jakub | MZA | 2012 | 32,0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
FU9-32: Super mini (2013-2011) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytčanková | Barbora | KNM | 2011 | 31,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
2. | Kavaliková | Tereza | CZE | 2012 | 30,0 | 5 | 5 | ||||
3. | Toporová | Eliška | PB | 2011 | 35,0 | 3 | 3 | ||||
4. | Bieláková | Paula | MT | 2013 | 31,5 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2013-2011) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 37,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
2. | Koscelnik | Adam | BJ | 2011 | 36,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
2. | Tamas | Samuel | LV | 2011 | 39,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
4. | Čičman | Marek | AZA | 2011 | 37,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
5. | Hanus | Juraj | SPD | 2012 | 35,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
MU9-40: Super mini (2013-2011) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Večerek | Dominik | MT | 2011 | 38,0 | 1 | 1 | 2 | |||
1. | Viest | Alex | KNM | 2011 | 39,0 | 1 | 1 | 2 |
FU9-40: Super mini (2013-2011) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamienová | Alexandra | MT | 2011 | 38,4 | 2 | 2 | 4 | |||
2. | Sláviková | Marína | DCA | 2011 | 37,0 | 1 | 1 |
MU9+40: Super mini (2013-2011) nad 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fedor | Patrik | VR | 2011 | 53,0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
2. | Trnka | Tomáš | LV | 2011 | 47,5 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
3. | Beňo | Daniel | SPD | 2011 | 52,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4. | Konečný | Simon | SZŠ | 2011 | 46,5 | 1 | 1 |
FU9+40: Super mini (2013-2011) nad 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubcová | Dominika | MZA | 2012 | 44,4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
2. | Moravčiková | Bianka | VR | 2011 | 51,5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Mini (2010-2009)
MU11-28: Mini (2010-2009) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rovenský | Martin | MZA | 2010 | 26,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
2. | Párička | Jerguš | MT | 2010 | 27,3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 |
3. | Koraja | Jakub | KNM | 2010 | 26,3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
3. | Peprík | Šimon | KPD | 2010 | 25,0 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
5. | Hradský | António | LV | 2009 | 25,5 | 4 | 4 | ||||
6. | Chvostal | Richard | SZŠ | 2010 | 23,0 | 1 | 1 |
FU11-28: Mini (2010-2009) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčiková | Sandra | VR | 2009 | 30,0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 |
2. | Očková | Laura | MT | 2010 | 25,5 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
3. | Motošická | Lea | SPD | 2010 | 31,4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
4. | Konoradská | Kvetka | SPD | 2010 | 26,5 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
5. | Vyškrabková | Stella | SZŠ | 2010 | 23,8 | 2 | 4 | 6 | |||
5. | Ranušová | Nina | DCA | 2010 | 25,0 | 3 | 3 | 6 | |||
7. | Krpelanová | Zajra | KPD | 2010 | 26,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
7. | Ranušová | Nina | PB | 2010 | 27,0 | 3 | 3 | ||||
9. | Beňová | Paula | BJ | 2009 | 29,0 | 2 | 2 | ||||
10. | Stavná | Lesana | TA3 | 2009 | 27,6 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2010-2009) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podhorský | Patrik | TA3 | 2010 | 28,0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
2. | Černický | Michal | AZA | 2010 | 27,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
3. | Dendis | Richard | MZA | 2010 | 27,9 | 3 | 1 | 4 | |||
3. | Vagaský | Denis | MT | 2009 | 30,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
5. | Klímek | Alex | BJ | 2010 | 30,0 | 2 | 2 |
FU11-30: Mini (2010-2009) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mažgútová | Sophia | AZA | 2009 | 29,0 | 2 | 2 |
MU11-32: Mini (2010-2009) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | SZŠ | 2009 | 31,4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21 |
2. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 30,5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
3. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 31,1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17 |
4. | Vlk | Dávid | SPD | 2010 | 32,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
5. | Cole | Orlando Lee | KNM | 2010 | 32,0 | 3 | 2 | 5 |
FU11-32: Mini (2010-2009) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boltvanova | Lea | PB | 2009 | 32,0 | 5 | 5 | ||||
2. | Ďurkovičová | Daniela | TA3 | 2010 | 29,4 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2010-2009) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švehla | Alex Michal | MT | 2009 | 33,6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
2. | Weis | Tomáš | SPD | 2010 | 32,0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 |
3. | Vančák | Milan | MZA | 2010 | 30,1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
4. | Paur | Viliam | MZA | 2010 | 33,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
5. | Kubík | Norbert | MZA | 2010 | 32,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
6. | Regenda | Adan | DCA | 2009 | 34,0 | 1 | 3 | 4 | |||
7. | Vrábel | Marián | MZA | 2010 | 32,5 | 1 | 1 | 2 |
FU11-34: Mini (2010-2009) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehotkaiová | Zuzana | LV | 2009 | 34,0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 |
2. | Ozsvaldová | Michaela | SZA | 2009 | 33,0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
3. | Gocníková | Júlia | AZA | 2010 | 36,0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
4. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 33,0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
5. | Hritzová | Alica | AZA | 2010 | 34,5 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
6. | Milová | Natália | MZA | 2010 | 34,4 | 3 | 1 | 4 | |||
6. | Malcovská | Eliška | BJ | 2009 | 33,5 | 4 | 4 |
MU11-36: Mini (2010-2009) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipták | Pavol | LV | 2009 | 35,6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 23 |
2. | Jeťko | Theo | MZA | 2010 | 35,4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
3. | Hanus | Pavol | SPD | 2009 | 35,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
4. | Golian | Ľubomír | MZA | 2010 | 35,5 | 2 | 2 | ||||
5. | Chrenko | Damián | SPD | 2009 | 35,3 | 1 | 1 | ||||
5. | Majer | Lukáš | MT | 2010 | 35,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2010-2009) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Černicky | Juraj | AZA | 2009 | 38,0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 |
2. | Sabol | Marek | DCA | 2009 | 37,0 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
3. | Holúbek | Markus | KNM | 2010 | 37,6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
3. | Nagy | Peter | TA3 | 2009 | 37,0 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
5. | Škrabak | Tomáš | SZŠ | 2010 | 36,0 | 2 | 1 | 3 | |||
6. | Blaha | František | MZA | 2009 | 38,0 | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Cviček | Jakub | MZA | 2009 | 36,6 | 2 | 2 |
MU11-40: Mini (2010-2009) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mác | Juraj | SZŠ | 2009 | 38,4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 |
2. | Slovík | Rudolf | LV | 2009 | 38,9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 |
3. | Šmehýl | Jonáš | MZA | 2009 | 39,4 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
4. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 40,4 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
5. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 42,9 | 4 | 4 | 8 | |||
5. | Chasník | Alex | AZA | 2010 | 40,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7. | Mačeják | Martin | MZA | 2009 | 39,1 | 2 | 2 |
FU11-40: Mini (2010-2009) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednárová | Angelika | AZA | 2010 | 37,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2. | Kublová | Laura | KNM | 2010 | 38,0 | 1 | 1 |
FU11-42: Mini (2010-2009) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bošková | Ema | PB | 2009 | 40,0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 |
2. | Klocoková | Lenka | SPD | 2010 | 41,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
3. | Haščáková | Katka | KPD | 2009 | 45,0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
3. | Kuricová | Eva | CZE | 2009 | 44,3 | 5 | 5 | ||||
5. | Jelšicová | Sofia | KPD | 2009 | 40,3 | 2 | 1 | 3 |
MU11-45: Mini (2010-2009) do 45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nozdrovický | Damian | LV | 2010 | 46,5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
2. | Mičko | Peter | AZA | 2009 | 45,0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
3. | Štoder | Marko | MZA | 2009 | 42,4 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
3. | Pituch | Adam | BJ | 2009 | 44,5 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
5. | Ďuríček | Matej | MZA | 2009 | 43,0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
6. | Belej | Tomaš | VR | 2010 | 47,5 | 2 | 2 |
MU11-50: Mini (2010-2009) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babinský | Michal | LV | 2009 | 46,8 | 2 | 2 | 4 | |||
2. | Rovný | Kristián | KPD | 2010 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | |||
3. | Piják | Ľuboš | KNM | 2010 | 46,0 | 1 | 1 |
FU11-50: Mini (2010-2009) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 47,3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
2. | Hubočanová | Sára | MZA | 2009 | 46,4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3. | Beňová | Sofia | MT | 2009 | 51,7 | 3 | 3 | ||||
4. | Beniačová | Mária | MZA | 2009 | 48,0 | 2 | 2 |
MU11+50: Mini (2010-2009) nad 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vozár | Matuš | VR | 2009 | 55,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
2. | Cachovan | Martin | SPD | 2009 | 55,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
3. | Kubík | Martin | MZA | 2010 | 54,9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mladší žiaci (2008-2007)
MU13-30: Mladší žiaci (2008-2007) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 31,0 | 2 | 1 | 3 | |||
2. | Martinka | Samuel | SZŠ | 2008 | 26,7 | 1 | 1 |
FU13-30: Mladšie žiačky (2008-2007) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvitkovska | Natalia | LV | 2008 | 29,6 | 5 | 6 | 5 | 16 |
MU13-34: Mladší žiaci (2008-2007) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stančiak | Maximilian | SZŠ | 2008 | 31,4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 |
2. | Ertel | Šimon | KPD | 2008 | 32,8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
3. | Paulovič | Jozef | SPD | 2008 | 30,0 | 3 | 2 | 5 | |||
4. | Brňak | Matej | KNM | 2007 | 34,0 | 1 | 1 |
FU13-34: Mladšie žiačky (2008-2007) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaščaková | Sára | BJ | 2008 | 32,5 | 3 | 3 |
MU13-38: Mladší žiaci (2008-2007) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 37,3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 22 |
2. | Očka | Michal | MT | 2008 | 38,9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | |
3. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 36,9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | |
4. | Ťazim | Filip | DCA | 2008 | 37,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
5. | Panáček | Tomáš | VR | 2007 | 37,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
6. | Škulec | Patrik | MZA | 2008 | 34,7 | 3 | 4 | 7 | |||
7. | Hrúz | Peter | LV | 2007 | 37,6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
8. | Šcecina | Alfréd | MZA | 2008 | 39,6 | 3 | 3 | ||||
9. | Gerec | Tomaš | SZŠ | 2007 | 36,8 | 1 | 1 | ||||
9. | Šinal | Adam | MZA | 2008 | 34,9 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2008-2007) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 41,7 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2. | Tučník | Juraj | PB | 2007 | 42,0 | 4 | 4 | 8 | |||
3. | Orlíček | Oskar | MZA | 2008 | 41,8 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
4. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 39,1 | 5 | 5 | ||||
