Super mini (2012-2010)
MU9-22: Super mini (2012-2010) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kandalec | Dalibor | TA3 | 2012 | 21,0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
1. | Grich | Matúš | BJ | 2011 | 20,8 | 3 | 5 | 8 | |||
3. | Mokáň | Leo | AZA | 2013 | 21,5 | 3 | 3 | ||||
4. | Fedor | Dominik | VR | 2013 | 21,0 | 2 | 2 | ||||
5. | Harvan | Slavomír | TA3 | 2012 | 19,7 | 1 | 1 | ||||
5. | Filo | Marek | MZA | 2011 | 20,3 | 1 | 1 |
FU9-22: Super mini (2012-2010) do 22 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ofori | Leona | MZA | 2012 | 22,5 | 2 | 2 |
MU9-24: Super mini (2012-2010) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Matus | MT | 2011 | 22,9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 |
2. | Rovenský | Martin | MZA | 2010 | 24,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
3. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 24,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
4. | Hopko | Dominik | BJ | 2011 | 22,3 | 4 | 2 | 6 | |||
5. | Koraja | Jakub | KNM | 2010 | 22,8 | 2 | 2 | ||||
5. | Kovács | Tibor | JPP | 2011 | 23,6 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Dendis | Richard | MZA | 2010 | 23,6 | 1 | 1 | 2 |
MU9-26: Super mini (2012-2010) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 26,0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 |
1. | Párička | Jerguš | MT | 2010 | 24,6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
3. | Brandís | Róbert | SZŠ | 2010 | 25,3 | 5 | 5 | ||||
4. | Turtak | Daniel | VR | 2011 | 26,0 | 2 | 1 | 3 | |||
5. | Maník | Leonard | MT | 2012 | 26,3 | 2 | 2 | ||||
5. | Ondrušek | Roman | AZA | 2011 | 26,0 | 2 | 2 | ||||
7. | Jarošík | Ivan | KNM | 2011 | 25,2 | 1 | 1 | ||||
7. | Krajňák | Alfréd Martin | TA3 | 2011 | 25,8 | 1 | 1 | ||||
7. | Franek | Jakub | LV | 2012 | 24,9 | 1 | 1 |
FU9-26: Super mini (2012-2010) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | MT | 2010 | 25,2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
2. | Vyškrabková | Stella | SZŠ | 2010 | 24,4 | 2 | 2 | ||||
2. | Ševčiková | Sopfia | VR | 2011 | 22,0 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Krpelanova | Zajra | 1JP | 2010 | 27,0 | 1 | 1 |
MU9-28: Super mini (2012-2010) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljak | Timon | SPD | 2011 | 26,0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2. | Vančák | Milan | MZA | 2010 | 27,3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
3. | Tomčány | Martin | MT | 2011 | 27,7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
4. | Kosorín | Matej | LV | 2011 | 27,8 | 5 | 5 | ||||
5. | Uherik | Aladár | AZA | 2010 | 27,0 | 4 | 4 | ||||
5. | Weis | Tomáš | SPD | 2010 | 26,4 | 4 | 4 | ||||
7. | Podhorský | Patrik | TA3 | 2010 | 27,0 | 2 | 2 | ||||
8. | Peprik | Simon | 1JP | 2010 | 27,0 | 1 | 1 | ||||
8. | Vlk | Dávid | SPD | 2010 | 27,0 | 1 | 1 |
FU9-28: Super mini (2012-2010) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esimaje | Vanesa | SZŠ | 2010 | 27,0 | 1 | 1 |
MU9-30: Super mini (2012-2010) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 28,9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 |
2. | Kubík | Norbert | MZA | 2010 | 28,5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 |
3. | Trancygier | Matúš | MT | 2010 | 28,5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4. | Klímek | Alex | BJ | 2010 | 30,0 | 3 | 4 | 7 | |||
5. | Jackovič | Pavol | TA3 | 2011 | 28,5 | 1 | 2 | 3 | |||
6. | Paur | Viliam | MZA | 2010 | 29,3 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Brodňan | Jakub | KNM | 2010 | 30,0 | 1 | 1 | ||||
7. | Škrabak | Tomáš | SZŠ | 2010 | 29,7 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2012-2010) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostelnik | Adam | BJ | 2011 | 31,3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
2. | Čičman | Marek | AZA | 2011 | 32,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
3. | Nezbeda | Patrik | LV | 2011 | 30,5 | 5 | 5 | ||||
4. | Tamas | Samuel | LV | 2011 | 35,7 | 4 | 4 | ||||
5. | Večerek | Dominik | MT | 2011 | 32,0 | 2 | 1 | 3 |
FU9-32: Super mini (2012-2010) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 28,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
2. | Milová | Natália | MZA | 2010 | 31,4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
3. | Lipovská | Laura | MZA | 2010 | 31,9 | 1 | 1 |
FU9-34: Super mini (2012-2010) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chovancová | Dominika | KNM | 2010 | 34,2 | 3 | 3 | ||||
2. | Kublová | Laura | KNM | 2010 | 33,3 | 2 | 2 | ||||
3. | Ščambová | Alexandra | KNM | 2010 | 34,0 | 1 | 1 |
MU9-36: Super mini (2012-2010) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masný | Lukáš | MT | 2010 | 35,9 | 1 | 1 |
MU9+40: Super mini (2012-2010) nad 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fedor | Patrik | VR | 2011 | 45,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2. | Trnka | Tomáš | LV | 2011 | 40,0 | 2 | 2 |
FU9+40: Super mini (2012-2010) nad 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravčiková | Bianka | VR | 2011 | 37,0 | 2 | 1 | 3 |
Mini (2009-2008)
MU11-28: Mini (2009-2008) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusňák | Adam | CZE | 2009 | 28,0 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
2. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 27,8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
3. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 27,9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
4. | Stančiak | Maximilian | SZŠ | 2008 | 28,8 | 3 | 3 | 6 | |||
5. | Galambos | Gabriel | LV | 2009 | 27,8 | 2 | 2 | ||||
6. | Jambrich | Matej | AZA | 2009 | 23,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Šamaj | Jakub | SZA | 2008 | 24,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Žiak | Matej | MZA | 2008 | 28,7 | 1 | 1 | ||||
6. | Hradský | António | LV | 2009 | 23,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Konc | Samuel | LV | 2008 | 30,0 | 1 | 1 | ||||
6. | Pilát | Ondrej | TA3 | 2009 | 28,3 | 1 | 1 |
FU11-28: Mini (2009-2008) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramíková | Andrea | CZE | 2009 | 25,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
2. | Jakubová | Liliana | PB | 2009 | 23,0 | 2 | 2 | 4 | |||
2. | Ševčiková | Sandra | VR | 2009 | 24,0 | 1 | 3 | 4 | |||
4. | Grzankova | Nina | SZŠ | 2008 | 25,2 | 1 | 1 | 2 |
MU11-30: Mini (2009-2008) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | SZŠ | 2009 | 29,4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
2. | Švehla | Alex Michal | MT | 2009 | 29,8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
3. | Ertel | Šimon | SPD | 2008 | 29,5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 28,7 | 2 | 2 | 4 | |||
5. | Lipták | Pavol | LV | 2009 | 30,0 | 3 | 3 | ||||
6. | Jamnický | Chris Sebastián | TA3 | 2008 | 30,0 | 1 | 1 | 2 | |||
6. | Malina | Markus | 1JP | 2008 | 29,0 | 2 | 2 | ||||
6. | Droźdź | Szymek | BT | 2008 | 30,0 | 2 | 2 | ||||
9. | Mróz | Ksawery | BT | 2009 | 29,0 | 1 | 1 | ||||
9. | Marošník | Patrik | KNM | 2008 | 27,6 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2009-2008) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jančíková | Monika | CZE | 2009 | 28,5 | 3 | 3 | 6 | |||
2. | Ozsvaldová | Michaela | KNM | 2009 | 29,6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3. | Kaščaková | Sára | BJ | 2008 | 29,0 | 1 | 2 | 3 |
FU11-32: Mini (2009-2008) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 35,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
2. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 33,4 | 3 | 2 | 5 | |||
3. | Lehotkaiová | Zuzana | LV | 2009 | 30,5 | 3 | 3 | ||||
3. | Boltvanova | Lea | PB | 2009 | 29,0 | 2 | 1 | 3 |
MU11-34: Mini (2009-2008) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 32,4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
2. | Černicky | Juraj | AZA | 2009 | 33,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
2. | Mác | Juraj | SZŠ | 2009 | 33,9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
4. | Škulec | Patrik | MZA | 2008 | 32,7 | 2 | 1 | 3 | |||
5. | Blaha | František | KNM | 2009 | 33,4 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2009-2008) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáčová | Terezka | MZA | 2008 | 37,2 | 2 | 2 | 4 | |||
2. | Al-Asely | Amina | SZŠ | 2008 | 37,0 | 1 | 1 | 2 | |||
2. | Danková | Amálie | CZE | 2008 | 31,0 | 2 | 2 |
MU11-36: Mini (2009-2008) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Michal | MT | 2008 | 34,2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |
2. | Šmehýl | Jonáš | MZA | 2009 | 35,4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3. | Vlček | Samuel | KNM | 2008 | 36,3 | 4 | 4 | ||||
4. | Šcecina | Alfréd | MZA | 2008 | 34,6 | 2 | 2 | ||||
5. | Mačeják | Martin | MZA | 2009 | 36,4 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2009-2008) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 36,1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | |
2. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 37,9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
3. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 36,1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
4. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 38,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
4. | Pituch | Adam | BJ | 2009 | 38,0 | 5 | 3 | 8 | |||
6. | Orlíček | Oskar | MZA | 2008 | 37,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6. | Ďuríček | Dávid | MZA | 2008 | 37,5 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
8. | Brodňan | Branislav | KNM | 2008 | 38,0 | 3 | 3 | ||||
9. | Mucha | Michal | MT | 2008 | 38,0 | 2 | 2 | ||||
10. | Papšo | Michael | PB | 2008 | 38,5 | 1 | 1 | ||||
10. | Adamčík | Nicolas | KNM | 2008 | 37,1 | 1 | 1 |
MU11-40: Mini (2009-2008) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štoder | Marko | MZA | 2009 | 38,9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 |
2. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 39,6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3. | Večerek | Roman | MT | 2008 | 40,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
4. | Marček | Tomáš | SZŠ | 2008 | 39,0 | 3 | 2 | 5 |
FU11-40: Mini (2009-2008) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 41,8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
2. | Bošková | Ema | PB | 2009 | 37,5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
3. | Hubočanová | Sára | MZA | 2009 | 43,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4. | Šebová | Zoja | LV | 2008 | 38,5 | 4 | 4 | ||||
5. | Husková | Tereza | MT | 2009 | 38,7 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2009-2008) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebík | Samuel | MZA | 2008 | 40,2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 21 |
2. | Bražina | Marek | VR | 2008 | 42,0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
3. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 42,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
4. | Ďuríček | Matej | MZA | 2009 | 41,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 41,0 | 3 | 2 | 5 | |||
6. | Antolík | Adam | DCA | 2008 | 40,0 | 2 | 2 |
FU11-42: Mini (2009-2008) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beniačová | Mária | MZA | 2009 | 39,6 | 1 | 1 |
MU11-45: Mini (2009-2008) do 45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravčík | Maximilián | MZA | 2008 | 46,2 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
2. | Šmajstrla | Matej | MZA | 2008 | 47,8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
3. | Mičko | Peter | AZA | 2009 | 43,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
4. | Puzio | Krzysztof | BT | 2008 | 43,0 | 3 | 3 |
MU11+50: Mini (2009-2008) nad 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čičman | Matej | AZA | 2008 | 55,0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
2. | Vozár | Matuš | VR | 2009 | 47,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
3. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 53,4 | 3 | 3 | ||||
4. | Białecki | Antoni | BT | 2009 | 54,0 | 1 | 1 |
FU11+50: Mini (2009-2008) nad 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubaščíková | Lucia | KNM | 2008 | 52,0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Mladší žiaci (2007-2006)
FU13-27: Mladší žiaci (2007-2006) do 27 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubová | Zuzana | PB | 2007 | 26,5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
MU13-30: Mladší žiaci (2007-2006) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 30,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
2. | Ramík | Vojtěch | CZE | 2007 | 29,0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
3. | Matúška | Simon | LC | 2007 | 28,1 | 2 | 2 |
FU13-30: Mladší žiaci (2007-2006) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krížová | Lili Kristína | LC | 2007 | 26,7 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2007-2006) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 34,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
2. | Szoke | Filip | MZA | 2007 | 35,5 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
3. | Repka | Oliver | MZA | 2006 | 35,6 | 2 | 3 | 5 | |||
3. | Petřkovský | Matyáš | CZE | 2006 | 34,0 | 5 | 5 | ||||
5. | Korda | Andrej | VR | 2006 | 32,0 | 4 | 4 | ||||
6. | Antolík | Martin | DCA | 2006 | 33,0 | 3 | 3 | ||||
7. | Holeša | Jakub | MZA | 2007 | 32,9 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Lazar | Milann | MT | 2007 | 34,5 | 2 | 2 | ||||
9. | Jerdonek | Marek | TA3 | 2007 | 34,0 | 1 | 1 |
FU13-34: Mladší žiaci (2007-2006) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benova | Natália | BJ | 2006 | 31,0 | 2 | 2 |
MU13-38: Mladší žiaci (2007-2006) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchta | Oliver | PB | 2006 | 38,0 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
2. | Brożek | Mateusz | BT | 2006 | 36,3 | 3 | 3 | ||||
2. | Valiček | Jakub | VR | 2006 | 35,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4. | Repka | Matúš | MT | 2007 | 37,3 | 2 | 2 | ||||
4. | Tučník | Juraj | PB | 2007 | 36,0 | 2 | 2 | ||||
4. | Bogacz | Bartosz | BT | 2007 | 36,6 | 2 | 2 | ||||
7. | Janči | Martin | MT | 2007 | 38,8 | 1 | 1 |
FU13-40: Mladší žiaci (2007-2006) do 40 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 41,0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 |
2. | Luptáková | Martina | LC | 2007 | 35,1 | 3 | 3 | ||||
3. | Pašková | Vladimíra | LV | 2007 | 39,6 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2007-2006) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 36,1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
2. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 43,0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
3. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 40,7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
3. | Marček | Tomaš | VR | 2007 | 42,0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
5. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 41,1 | 2 | 3 | 5 | |||
5. | Ďuratný | Andrej | VR | 2007 | 42,0 | 3 | 2 | 5 | |||
7. | Marcinek | Maksymilian | BT | 2007 | 41,6 | 4 | 4 | ||||
8. | Galambos | David | LV | 2007 | 41,5 | 1 | 1 |
FU13-42: Mladší žiaci (2007-2006) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuratná | Eva | VR | 2006 | 36,0 | 4 | 4 | 8 | |||
2. | Sapietová | Terezka | MZA | 2006 | 40,9 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
3. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 40,2 | 4 | 4 | ||||
4. | Murdychová | Maria | VR | 2007 | 43,0 | 2 | 1 | 3 | |||
5. | Kandalcová | Michaela | TA3 | 2006 | 40,5 | 2 | 2 |
FU13-44: Mladší žiaci (2007-2006) do 44 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondračková | Vanesa | VR | 2006 | 43,0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
2. | Hulková | Zoe | MZA | 2006 | 46,5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
3. | Zámečníková | Barbora | TA3 | 2006 | 42,0 | 1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2007-2006) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 43,3 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 42,4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
2. | Klieštik | Marek | SZA | 2006 | 43,0 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
4. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 45,0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
5. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 43,7 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
6. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 44,4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
7. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 44,0 | 1 | 1 | ||||
7. | Agouba | Kamil | SZŠ | 2006 | 40,3 | 1 | 1 |
FU13-46: Mladší žiaci (2007-2006) do 46 kg, dievčatá
