Super mini (2011-2009)
MU9-20: Super mini (2011-2009) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrík | Michal | SPD | 2010 | 20,0 | 1 | 1 | ||||
1. | Česák | Nikolas | MZA | 2011 | 20,4 | 1 | 1 |
MU9-22: Super mini (2011-2009) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 21,0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 |
1. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 20,0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19 |
3. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 21,2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
4. | Čičman | Marek | SZA | 2011 | 22,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
5. | Ondrušek | Roman | SZA | 2011 | 22,5 | 2 | 2 | 4 | |||
5. | Párička | Jureguš | MT | 2010 | 20,4 | 3 | 1 | 4 |
FU9-22: Super mini (2011-2009) do 22 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanzelová | Lucia | SPD | 2010 | 21,0 | 1 | 1 |
MU9-24: Super mini (2011-2009) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trancygier | Matúš | MT | 2010 | 23,8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
1. | Poljak | Timon | SPD | 2011 | 23,0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
3. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 24,0 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
4. | Večerek | Dominik | MT | 2011 | 22,3 | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Minár | Andrej | KNM | 2010 | 22,7 | 1 | 1 |
FU9-24: Super mini (2011-2009) do 24 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | MT | 2010 | 22,9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
2. | Jakubová | Liliana | PB | 2009 | 21,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
3. | Ďurkechová | Alica | PB | 2010 | 23,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
MU9-26: Super mini (2011-2009) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 24,7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
2. | Tomčány | Martin | MT | 2011 | 24,7 | 3 | 1 | 4 | |||
3. | Vančák | Milan | MZA | 2010 | 24,3 | 1 | 2 | 3 | |||
4. | Szarek | Michał | BT | 2009 | 26,0 | 2 | 2 | ||||
5. | Kubík | Norbert | MZA | 2010 | 24,6 | 1 | 1 |
MU9-28: Super mini (2011-2009) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 27,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
2. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 25,4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
3. | Švehla | Alex Michal | MT | 2009 | 26,3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
MU9-30: Super mini (2011-2009) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oravec | Adam | MT | 2009 | 28,3 | 1 | 1 |
MU9-32: Super mini (2011-2009) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 31,4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
2. | Mác | Juraj | MT | 2009 | 31,5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
3. | Masný | Lukáš | MT | 2010 | 31,8 | 1 | 1 |
FU9-32: Super mini (2011-2009) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bošková | Ema | PB | 2009 | 34,0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
2. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 30,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
MU9-34: Super mini (2011-2009) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štoder | Marko | MZA | 2009 | 33,6 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
2. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 32,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
3. | Šmehýl | Jonáš | MZA | 2009 | 32,4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
MU9-36: Super mini (2011-2009) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďuríček | Matej | MZA | 2009 | 36,3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2. | Duratny | Martin | VR | 2009 | 36,0 | 1 | 1 | ||||
2. | Majtán | Peter | KNM | 2010 | 36,0 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2011-2009) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mičko | Peter | SZA | 2009 | 35,0 | 2 | 2 | 4 |
FU9-38: Super mini (2011-2009) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husková | Tereza | MT | 2009 | 36,2 | 1 | 1 |
MU9+40: Super mini (2011-2009) nad 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białecki | Antoni | BT | 2009 | 45,5 | 1 | 1 | ||||
1. | Lapoš | Henrich | MZA | 2010 | 42,0 | 1 | 1 |
Mini (2008-2007)
MU11-26: Mini (2008-2007) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 24,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
2. | Stančiak | Maximilian | MT | 2008 | 25,7 | 3 | 4 | 7 | |||
3. | Paulovič | Jozef | SPD | 2008 | 25,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
4. | Žiak | Matej | MZA | 2008 | 25,9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5. | Szarek | Rafał | BT | 2008 | 25,0 | 2 | 2 |
FU11-26: Mini (2008-2007) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubová | Zuzana | PB | 2007 | 23,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
2. | Kyštáková | Ela | MT | 2007 | 23,5 | 1 | 1 |
MU11-28: Mini (2008-2007) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 26,6 | 2 | 2 | 4 | |||
2. | Ertel | Šimon | SPD | 2008 | 26,0 | 1 | 1 |
FU11-28: Mini (2008-2007) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlckova | Dana | 1JP | 2008 | 27,0 | 2 | 2 |
MU11-30: Mini (2008-2007) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 28,7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 |
2. | Očka | Michal | MT | 2008 | 29,9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 |
3. | Ďuríček | Dávid | MZA | 2008 | 30,7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
4. | Škulec | Patrik | MZA | 2008 | 28,3 | 3 | 1 | 4 | |||
5. | Ćwiokowski | Mateusz | BT | 2007 | 28,5 | 3 | 3 | ||||
6. | Florek | Wojciech | BT | 2008 | 29,0 | 2 | 2 | ||||
6. | Haviar | Michal | PB | 2008 | 29,0 | 2 | 2 | ||||
8. | Šcecina | Alfréd | MZA | 2008 | 28,6 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2008-2007) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 29,2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 |
MU11-32: Mini (2008-2007) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 30,9 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
2. | Čičmanec | Miloš | JPP | 2008 | 33,0 | 3 | 3 | 6 | |||
2. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 30,7 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
4. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 30,4 | 4 | 1 | 5 | |||
4. | Tučník | Juraj | PB | 2007 | 31,0 | 3 | 2 | 5 | |||
6. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 33,6 | 2 | 2 | 4 | |||
6. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 32,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
6. | Orlíček | Oskar | MZA | 2008 | 34,7 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
6. | Bogacz | Bartosz | BT | 2007 | 31,0 | 4 | 4 | ||||
10. | Holeša | Jakub | MZA | 2007 | 28,5 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2008-2007) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz | Nikodém | MZA | 2007 | 32,7 | 4 | 4 | ||||
2. | Petráš | Filip | SPD | 2008 | 33,5 | 3 | 3 | ||||
3. | Puzio | Krzysztof | BT | 2008 | 33,5 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2008-2007) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 33,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
2. | Lukáčová | Terezka | MZA | 2008 | 34,4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3. | Murdikova | Maria | VR | 2007 | 38,0 | 1 | 1 |
MU11-36: Mini (2008-2007) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Repka | Matúš | MT | 2007 | 34,6 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
2. | Chlebík | Samuel | MZA | 2008 | 35,9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
3. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 36,0 | 4 | 4 | ||||
4. | Ďuratvý | Andrej | VR | 2007 | 38,0 | 2 | 2 | ||||
5. | Janči | Martin | MT | 2007 | 34,7 | 1 | 1 |
FU11-36: Mini (2008-2007) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 35,6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 |
2. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 37,9 | 3 | 3 | ||||
3. | Kasáková | Kristína | MZA | 2008 | 38,0 | 2 | 2 | ||||
4. | Zulkova | Nina | 1JP | 2007 | 36,0 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2008-2007) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 38,0 | 3 | 3 | 6 | |||
1. | Bražina | Marek | VR | 2008 | 37,0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
3. | Čičman | Matej | SZA | 2008 | 40,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4. | Šmajstrla | Matej | MZA | 2008 | 37,3 | 2 | 1 | 3 | |||
5. | Papšo | Michael | PB | 2008 | 36,5 | 1 | 1 |
MU11-40: Mini (2008-2007) do 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 34,5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 35,2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
3. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 37,8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
4. | Večerek | Roman | MT | 2008 | 36,1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
5. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 38,6 | 4 | 3 | 7 | |||
5. | Marcinek | Maksymilian | BT | 2007 | 35,0 | 4 | 3 | 7 |
MU11-42: Mini (2008-2007) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 42,7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
MU11-50: Mini (2008-2007) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 42,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
2. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 43,6 | 3 | 4 | 7 | |||
3. | Lauko | Adam | SPD | 2007 | 46,5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
4. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 49,9 | 2 | 1 | 3 | |||
4. | Bruk | Matúš | MZA | 2007 | 47,4 | 2 | 1 | 3 |
FU11-50: Mini (2008-2007) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubaščíková | Lucia | KNM | 2008 | 44,9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Mladší žiaci (2006-2005)
MU13-30: Mladší žiaci (2006-2005) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 27,9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
2. | Chańbicki | Szymek | BT | 2006 | 29,5 | 2 | 2 | ||||
2. | Kapitulčin | Miroslav | KNM | 2006 | 29,7 | 2 | 2 | ||||
4. | Ftorek | Matúš | PB | 2006 | 26,5 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2006-2005) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 33,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
2. | Buchta | Oliver | PB | 2006 | 37,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
3. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 34,0 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
4. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 34,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
5. | Brożek | Mateusz | BT | 2006 | 33,0 | 1 | 1 | 2 |
FU13-34: Mladší žiaci (2006-2005) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 36,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
2. | Sapietová | Terezka | MZA | 2006 | 37,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3. | Kozoňová | Nina | SZA | 2006 | 30,0 | 2 | 3 | 5 | |||
3. | Ilavská | Adriana | SZA | 2006 | 31,0 | 5 | 5 | ||||
3. | Ondrušová | Veronika | SZA | 2005 | 33,0 | 1 | 4 | 5 | |||
6. | Duratna | Eva | VR | 2006 | 35,0 | 2 | 2 | ||||
6. | Šamajová | Simona | SZA | 2006 | 34,5 | 2 | 2 |
MU13-38: Mladší žiaci (2006-2005) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 35,5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
2. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 36,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 38,0 | 3 | 2 | 5 | |||
4. | Klieštik | Marek | SZA | 2006 | 38,0 | 4 | 4 | ||||
5. | Wińkowski | Ksawery | BT | 2006 | 38,0 | 3 | 3 | ||||
6. | Fortuník | Frederik | PB | 2005 | 39,0 | 2 | 2 |
MU13-42: Mladší žiaci (2006-2005) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 42,4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 |
2. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 39,0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 |
3. | Herich | Max | BJ | 2005 | 39,5 | 4 | 4 | 8 | |||
4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 40,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 40,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
6. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 42,0 | 1 | 3 | 4 | |||
7. | Pečalka | Matej | KNM | 2006 | 39,0 | 1 | 2 | 3 |
MU13-46: Mladší žiaci (2006-2005) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 43,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
2. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 46,0 | 2 | 2 |
FU13-46: Mladší žiaci (2006-2005) do 46 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotvasová | Nina | MZA | 2005 | 45,2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
2. | Jelšicová | Viktória | SPD | 2006 | 42,0 | 2 | 2 | 4 |
MU13-50: Mladší žiaci (2006-2005) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 46,0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
1. | Litvín | Michal | JPP | 2005 | 50,7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
3. | Važan | David | MT | 2005 | 47,5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 |
4. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 49,1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
5. | Kočuta | Peter | MZA | 2005 | 47,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 48,0 | 5 | 5 | 10 | |||
7. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 47,2 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
8. | Piatko | Matej | MT | 2005 | 48,5 | 2 | 2 |
FU13-50: Mladší žiaci (2006-2005) do 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 46,6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
2. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 50,0 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2006-2005) do 55 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ďurovec | Tomáš | PB | 2005 | 58,0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 |
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 54,5 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
2. | Danko | Matúš | MZA | 2005 | 53,5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4. | Čižmár | Miroslav | PB | 2005 | 53,0 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
5. | Sadloň | Adam | SPD | 2005 | 51,5 | 4 | 1 | 5 | |||
6. | Matiáš | Matuš | SPD | 2005 | 52,0 | 4 | 4 | ||||
6. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 51,5 | 4 | 4 | ||||
8. | Reneson | Oskar | BT | 2005 | 53,5 | 3 | 3 | ||||
9. | Florek | Michał | BT | 2006 | 51,5 | 2 | 2 | ||||
10. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 57,0 | 1 | 1 | ||||
10. | Ondák | Sylvester | MT | 2006 | 54,4 | 1 | 1 |
FU13-55: Mladší žiaci (2006-2005) do 55 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čižmárová | Gabriela | PB | 2005 | 53,0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
2. | Babčanská | Natália | MZA | 2005 | 50,0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 |
3. | Palárcová | Michaela | MZA | 2006 | 52,3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
FU13-60: Mladší žiaci (2006-2005) do 60 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škvareninová | Natália | MZA | 2005 | 55,3 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
2. | Korbelová | Barbora | MZA | 2005 | 59,0 | 2 | 1 | 3 | |||
3. | Kasáková | Katarína | MZA | 2006 | 54,7 | 1 | 1 |
MU13-65: Mladší žiaci (2006-2005) do 65 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 61,5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
2. | Ferko | Matúš | BJ | 2005 | 58,5 | 2 | 2 | ||||
3. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 65,6 | 1 | 1 |
FU13+65: Mladší žiaci (2006-2005) nad 65 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podhradska | Agata | MT | 2005 | 86,0 | 1 | 1 |
Starší žiaci (2004-2003)
MU15-45: Starší žiaci (2004-2003) do 45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
