Super mini (2010-2008)
MU9-20: Super mini (2010-2008) do 20 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jambrich | Matej | SZA | 2009 | 19,0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 23 |
2. | Lazar | Matúš | MT | 2011 | 18,7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
3. | Ursiny | Jakub | VR | 2011 | 18,0 | 3 | 1 | 4 | ||||
4. | Kandalec | Dalibor | ECP | 2012 | 15,5 | 1 | 1 | 2 | ||||
5. | Večerek | Dominik | MT | 2011 | 19,7 | 1 | 1 |
FU9-20: Super mini (2010-2008) do 20 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očková | Laura | MT | 2010 | 21,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
2. | Strojná | Katarína | ECP | 2009 | 18,0 | 2 | 2 | 4 |
MU9-22: Super mini (2010-2008) do 22 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis | Robert | VR | 2010 | 22,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||
2. | Švehla | Oliver Michal | MT | 2011 | 20,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
3. | Šamaj | Jakub | SZA | 2008 | 21,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
4. | Hruška | Martin | MT | 2009 | 20,9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
5. | Tepper | Milan | MT | 2010 | 23,4 | 1 | 2 | 3 | ||||
6. | Munka | Jakub | MZA | 2009 | 20,5 | 1 | 1 | |||||
6. | Pevný | Matuš | MT | 2009 | 22,3 | 1 | 1 | |||||
6. | Šoltés | Filip | ECP | 2009 | 22,0 | 1 | 1 |
MU9-24: Super mini (2010-2008) do 24 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frkáň | Marko | MT | 2008 | 23,2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 |
2. | Tomka | Tobias | MT | 2008 | 23,8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | ||
2. | Paiš | Maroš | MZA | 2009 | 22,6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
4. | Pavolka | Daniel | MT | 2009 | 23,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
5. | Sýkora | Juraj | MZA | 2009 | 22,1 | 2 | 2 | 4 | ||||
5. | Stančiak | Maximilian | MT | 2008 | 23,8 | 4 | 4 | |||||
7. | Brandís | Róbert | MT | 2010 | 23,2 | 3 | 3 | |||||
7. | Svitek | Peter | VR | 2009 | 24,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
7. | Molnár | Ján | ECP | 2009 | 24,0 | 1 | 2 | 3 | ||||
10. | Šurman | Timotej | JPP | 2009 | 23,6 | 1 | 1 | 2 | ||||
10. | Tomašec | Michal | KNM | 2008 | 22,5 | 2 | 2 | |||||
10. | Ludvík | Marek | ECP | 2008 | 24,0 | 2 | 2 |
MU9-26: Super mini (2010-2008) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švehla | Alex Michal | MT | 2009 | 24,6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
2. | Žiak | Matej | MZA | 2008 | 24,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
3. | Pevný | Ondrej | MZA | 2010 | 25,2 | 1 | 1 | 2 | ||||
3. | Lisík | Teo | MT | 2008 | 25,3 | 2 | 2 | |||||
3. | Gombársky | Oliver | MZA | 2009 | 25,0 | 2 | 2 | |||||
6. | Domček | Oliver | ECP | 2008 | 25,0 | 1 | 1 |
FU9-26: Super mini (2010-2008) do 26 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárová | Sofia | MT | 2008 | 25,3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 |
2. | Radošinská | Karinka | SPD | 2009 | 28,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
MU9-28: Super mini (2010-2008) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Milan | MT | 2008 | 26,6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 |
2. | Štrba | Adam | MT | 2009 | 28,0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 |
3. | Košťál | Jakub | MT | 2008 | 27,4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
4. | Kuchár | Matej | KNM | 2008 | 28,0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | ||
5. | Škulec | Patrik | MZA | 2008 | 27,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
6. | Kriško | Tomáš | MZA | 2008 | 26,4 | 2 | 1 | 3 |
MU9-30: Super mini (2010-2008) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Očka | Michal | MT | 2008 | 28,7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 |
2. | Pazdziurko | Alex | SPD | 2008 | 30,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 |
3. | Šmehýl | Jonáš | MZA | 2009 | 29,9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
4. | Mucha | Michal | VR | 2008 | 30,0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
4. | Orlíček | Oskar | MZA | 2008 | 31,6 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
6. | Kapitulčin | Miroslav | KNM | 2006 | 30,0 | 4 | 4 | |||||
7. | Čičmanec | Miloš | JPP | 2008 | 29,3 | 3 | 3 | |||||
8. | Magál | Andrej | MZA | 2009 | 29,7 | 1 | 1 | 2 | ||||
8. | Masný | Lukáš | MT | 2010 | 28,5 | 2 | 2 |
MU9-32: Super mini (2010-2008) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčík | Bruno | PB | 2008 | 31,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
2. | Duratny | Martin | VR | 2009 | 31,0 | 3 | 2 | 5 | ||||
3. | Puzio | Krzysztof | BT | 2008 | 32,0 | 4 | 4 | |||||
4. | Repček | Martin | ECP | 2008 | 34,0 | 2 | 2 |
FU9-32: Super mini (2010-2008) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromadová | Silvia | MT | 2008 | 32,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
2. | Lukáčová | Terezka | MZA | 2008 | 32,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
3. | Bošková | Ema | PB | 2009 | 30,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
4. | Olexová | Ľubomíra | KNM | 2008 | 32,0 | 1 | 1 |
MU9-34: Super mini (2010-2008) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotrč | Tomáš | KNM | 2008 | 33,5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
2. | Bražina | Marek | VR | 2008 | 34,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
2. | Večerek | Roman | MT | 2008 | 33,1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
4. | Brodňan | Branislav | KNM | 2008 | 33,3 | 3 | 1 | 4 | ||||
4. | Mydlo | Kristán | MZA | 2009 | 31,8 | 2 | 2 | 4 | ||||
4. | Zoričák | Alex | ECP | 2008 | 36,0 | 2 | 2 | 4 | ||||
7. | Karpecký | Adam | MT | 2009 | 32,7 | 1 | 1 | 2 | ||||
8. | Suďa | Richard | MZA | 2008 | 33,1 | 1 | 1 |
MU9-38: Super mini (2010-2008) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmajstrla | Matej | MZA | 2008 | 36,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
2. | Papšo | Michael | PB | 2008 | 36,0 | 2 | 2 | |||||
3. | Stanko | Filip | ECP | 2008 | 37,6 | 1 | 1 | |||||
3. | Čačko | Richard | MZA | 2008 | 37,5 | 1 | 1 |
FU9-38: Super mini (2010-2008) do 38 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasáková | Kristína | MZA | 2008 | 36,5 | 3 | 3 |
MU9+40: Super mini (2010-2008) nad 40 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozák | Jakub | MT | 2008 | 43,7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2. | Ripel | Denis | KNM | 2009 | 43,6 | 1 | 1 | 2 |
Mini (2007-2006)
MU11-26: Mini (2007-2006) do 26 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kendra | Filip | ECP | 2007 | 24,0 | 2 | 1 | 3 | ||||
1. | Skuhra | Tomaš | MT | 2006 | 24,7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MU11-28: Mini (2007-2006) do 28 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stolárik | Richard | MT | 2006 | 25,7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
2. | Holeša | Jakub | MZA | 2007 | 27,2 | 2 | 2 | 4 |
FU11-28: Mini (2007-2006) do 28 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozoňová | Nina | SZA | 2006 | 28,0 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
2. | Duratna | Eva | VR | 2006 | 32,0 | 1 | 1 |
MU11-30: Mini (2007-2006) do 30 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruttkay | Martin | MT | 2007 | 28,3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||
2. | Šutorka | Šimon | MZA | 2007 | 29,0 | 3 | 1 | 4 | ||||
3. | Bogacz | Bartek | BT | 2007 | 31,0 | 2 | 2 | |||||
3. | Tučník | Juraj | PB | 2007 | 29,0 | 2 | 2 | |||||
5. | Ćwiokowski | Mateusz | BT | 2007 | 30,0 | 1 | 1 | |||||
5. | Kriška | Michal | VR | 2007 | 30,0 | 1 | 1 |
FU11-30: Mini (2007-2006) do 30 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šubová | Kristína | MZA | 2007 | 31,4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
2. | Šamajová | Simona | SZA | 2006 | 31,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
3. | Sapietová | Terezka | MZA | 2006 | 33,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4. | Ilavská | Adriana | SZA | 2006 | 30,0 | 2 | 2 |
MU11-32: Mini (2007-2006) do 32 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oller | Matúš | SPD | 2006 | 30,8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 25 |
2. | Paiš | Martin | MZA | 2007 | 31,1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 |
3. | Holeša | Samuel | SZA | 2006 | 31,0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
3. | Orlíček | Hugo | MZA | 2006 | 31,2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
5. | Potoček | Matej | MZA | 2007 | 30,5 | 4 | 1 | 5 | ||||
6. | Brożek | Mateusz | BT | 2006 | 30,5 | 4 | 4 | |||||
7. | Kožuch | Michal | ECP | 2006 | 31,5 | 1 | 2 | 3 | ||||
7. | Marcinek | Maksymilian | BT | 2007 | 31,0 | 3 | 3 |
FU11-32: Mini (2007-2006) do 32 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karašová | Viktória | ECP | 2006 | 31,5 | 1 | 3 | 4 | ||||
2. | Murdikova | Maria | VR | 2007 | 32,0 | 1 | 1 |
MU11-34: Mini (2007-2006) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikla | Simon | VR | 2007 | 34,0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | ||
2. | Munka | Matej | MZA | 2006 | 33,8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
3. | Repka | Matúš | MT | 2007 | 32,4 | 1 | 2 | 3 | ||||
4. | Ďuratvý | Andrej | VR | 2007 | 34,0 | 1 | 1 | |||||
4. | Židuliak | Adam | SZA | 2007 | 33,0 | 1 | 1 | |||||
4. | Olej | Lukáš | JPP | 2006 | 33,2 | 1 | 1 |
FU11-34: Mini (2007-2006) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoričáková | Zoe | ECP | 2006 | 36,5 | 2 | 1 | 3 |
MU11-36: Mini (2007-2006) do 36 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber | Šimon | PB | 2006 | 35,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |
1. | Jacák | Adam | JPP | 2007 | 35,5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 |
3. | Juríček | Tomáš | MZA | 2006 | 35,9 | 2 | 2 |
FU11-36: Mini (2007-2006) do 36 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelšicová | Viktória | SPD | 2006 | 36,0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
2. | Štefániková | Natália | JPP | 2007 | 36,0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
3. | Funtíková | Denisa | MZA | 2006 | 38,4 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2007-2006) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereš | Nikolaj | MZA | 2007 | 36,3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | |
2. | Malovec | Marco | MZA | 2007 | 37,9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
3. | Pilko | Dávid | MZA | 2006 | 37,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
4. | Lipovský | Filip | MZA | 2006 | 36,7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5. | Rusnák | Jakub | MT | 2007 | 37,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
6. | Valko | Marek | MT | 2006 | 36,8 | 1 | 2 | 3 | ||||
7. | Zachar | Michal | VR | 2006 | 36,5 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2007-2006) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diko | Danko | SPD | 2006 | 40,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
1. | Hajnecký | Marco | MT | 2007 | 38,4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 |
3. | Lajčiak | Maxim | SZA | 2006 | 41,5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
4. | Fuchs | Adrián | ECP | 2007 | 41,5 | 1 | 2 | 3 | ||||
5. | Zoričák | Matúš | ECP | 2007 | 41,0 | 1 | 1 | 2 |
FU11-42: Mini (2007-2006) do 42 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valalikova | Nela | VR | 2006 | 42,0 | 2 | 1 | 3 |
MU11-45: Mini (2007-2006) do 45 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrič | Viliam | BJ | 2006 | 45,8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
2. | Homola | Nikolas | SPD | 2006 | 42,8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
3. | Kotrč | Samuel | KNM | 2006 | 44,7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
4. | Šilhár | Jozef | KNM | 2006 | 40,5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
FU11-45: Mini (2007-2006) do 45 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švelková | Kristína | MZA | 2006 | 44,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
2. | Ľorková | Timea | MZA | 2007 | 46,0 | 1 | 1 |
MU11-50: Mini (2007-2006) do 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smorada | Marek | MZA | 2007 | 48,9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
2. | Chmelík | František | MT | 2006 | 51,0 | 3 | 3 |
MU11+50: Mini (2007-2006) nad 50 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omámik | Matej | PB | 2006 | 59,0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
2. | Matejka | Samuel | KNM | 2006 | 56,0 | 3 | 3 | 6 | ||||
3. | Barčík | Milan | MZA | 2006 | 64,5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
4. | Gápa | Marko | ECP | 2007 | 66,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4. | Valalik | Marco | VR | 2006 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | ||||
4. | Ondák | Sylvester | MT | 2006 | 51,4 | 1 | 2 | 3 |
FU11+50: Mini (2007-2006) nad 50 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palárcová | Michaela | MZA | 2006 | 50,6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2. | Kasáková | Katarína | MZA | 2006 | 55,3 | 1 | 1 |
Mladší žiaci (2005-2004)
MU13-34: Mladší žiaci (2005-2004) do 34 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lisík | Marko | MT | 2004 | 33,8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||
2. | Varga | Maximilán | KNM | 2005 | 34,0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
3. | Oceľ | Juraj | JPP | 2005 | 32,5 | 1 | 5 | 6 | ||||
4. | Imriščák | Denis | ECP | 2005 | 34,0 | 4 | 1 | 5 | ||||
5. | Marcinek | Pavol | BJ | 2005 | 29,5 | 2 | 2 | 4 | ||||
5. | Ďurkech | Miroslav | PB | 2005 | 31,0 | 4 | 4 | |||||
7. | Polča | Miroslav | BJ | 2005 | 34,0 | 1 | 1 |
FU13-34: Mladší žiaci (2005-2004) do 34 kg, dievčatá
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seková | Martina | PB | 2005 | 33,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
MU13-38: Mladší žiaci (2005-2004) do 38 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košťál | Viktor | SPD | 2005 | 36,4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 |
2. | Kubica | Jakub | MT | 2005 | 37,0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||
3. | Vereš | Eduard | MZA | 2005 | 36,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
4. | Kuchár | Šimon | KNM | 2005 | 35,4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
4. | Imriščák | Alex | ECP | 2005 | 34,8 | 3 | 5 | 8 | ||||
6. | Jaroš | Jakub | PB | 2005 | 36,0 | 2 | 4 | 6 | ||||
7. | Krupička | Imrich | ECP | 2005 | 37,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
7. | Włodarski | Patryk | BT | 2003 | 37,5 | 4 | 4 | |||||
9. | Herich | Max | BJ | 2005 | 38,7 | 2 | 1 | 3 | ||||
10. | Caruk | Kacper | BT | 2005 | 37,0 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2005-2004) do 42 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hromada | Lukáš | MT | 2004 | 44,9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 |
2. | Oller | Miloš | SPD | 2004 | 39,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
2. | Kameniar | Kristian | MT | 2004 | 38,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | ||
4. | Pilko | Lukáš | MZA | 2004 | 40,3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
5. | Jaroš | Juraj | PB | 2004 | 43,0 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||
6. | Sýkora | Samuel | ECP | 2004 | 42,0 | 5 | 3 | 8 | ||||
7. | Kočuta | Peter | MZA | 2005 | 41,1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
7. | Knižka | Martin | ECP | 2005 | 39,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
9. | Merčák | Nikolas | ECP | 2004 | 40,0 | 4 | 4 | |||||
10. | Strojný | Tomáš | ECP | 2004 | 39,0 | 2 | 1 | 3 | ||||
10. | Černaj | Tobias | ECP | 2005 | 40,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
12. | Kristofčák | Daniel | MZA | 2005 | 40,5 | 1 | 1 |
MU13-46: Mladší žiaci (2005-2004) do 46 kg, chlapci
Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Body 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frič | Dávid | MZA | 2005 | 44,8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 |
2. | Važan | David | MT | 2005 | 45,1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
3. | Handlír | Timotej | KNM | 2005 | 45,0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
4. | Piš | Jaroslav | SPD | 2004 | 44,5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||
5. | Litvín | Michal | JPP | 2005 | 43,0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||
6. | Cisárik | Lukáš | MZA | 2005 | 43,2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
7. | Sedláček | Vladislav | ECP | 2005 | 44,0 | 3 | 4 | 7 | ||||
