Rok 2024, 49. ročník
Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Judo Club ZŤS Martin | 33 | 34 | 34 | 29 | 42 | 172 |
2. | TJ Mladosť Žilina | 37 | 37 | 41 | 40 | 0 | 155 |
3. | TJ Mladosť Poprad | 35 | 28 | 36 | 35 | 9 | 143 |
4. | Judo Klub Sokol Vrútky | 26 | 28 | 32 | 23 | 23 | 132 |
5. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 26 | 20 | 24 | 30 | 28 | 128 |
6. | TJ SOKOL Prievidza | 27 | 34 | 29 | 36 | 0 | 126 |
7. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 17 | 8 | 27 | 21 | 34 | 107 |
8. | AC UNIZA Žilina | 34 | 12 | 28 | 5 | 27 | 106 |
9. | Judo Klub Levice Slovensko | 40 | 33 | 0 | 28 | 0 | 101 |
10. | JK Sparta Považská Bystrica | 17 | 12 | 17 | 17 | 19 | 82 |
11. | Judo Klub Kano Prievidza | 13 | 10 | 9 | 12 | 4 | 48 |
12. | New Evolution - športový klub Judo | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
13. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 22 | 0 | 12 | 3 | 0 | 37 |
14. | 1. Judo Club Trenčín | 8 | 11 | 17 | 0 | 0 | 36 |
15. | Kysučan Ochodnica judo klub | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 24 |
16. | Judo Klub Poprad | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17. | DAKO Nové Mesto nad Váhom | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18. | CVČ Zlaté Moravce | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 |
19. | Junior Judo Klub Lučenec | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20. | Judo Centrum | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.