Rok 2023, 48. ročník
Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ SOKOL Prievidza | 43 | 37 | 42 | 28 | 150 |
2. | Judo Club ZŤS Martin | 39 | 38 | 37 | 35 | 149 |
3. | AC UNIZA Žilina | 30 | 25 | 34 | 30 | 119 |
4. | TJ Mladosť Žilina | 14 | 40 | 45 | 15 | 114 |
5. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 25 | 24 | 33 | 30 | 112 |
6. | TJ Mladosť Poprad | 35 | 37 | 37 | 0 | 109 |
7. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 34 | 18 | 26 | 28 | 106 |
8. | Judo Klub Sokol Vrútky | 30 | 17 | 23 | 17 | 87 |
9. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 21 | 16 | 18 | 29 | 84 |
10. | New Evolution - športový klub Judo | 26 | 23 | 31 | 0 | 80 |
11. | JK Sparta Považská Bystrica | 23 | 13 | 26 | 7 | 69 |
12. | Judo Klub Levice Slovensko | 0 | 14 | 32 | 0 | 46 |
13. | Kysučan Ochodnica judo klub | 15 | 15 | 14 | 0 | 44 |
14. | Judo Klub Kano Prievidza | 18 | 12 | 12 | 0 | 42 |
15. | 1. Judo Club Trenčín | 4 | 6 | 15 | 0 | 25 |
16. | Junior Judo Klub Lučenec | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 |
17. | TJ Baník Karviná | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18. | 1. Judo Club Pezinok | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18. | Judo Club AŠK SláviaTrnava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.