Rok 2025, 50. ročník
| Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judo Klub Martin | 31 | 31 | 31 | 32 | 125 |
| 2. | TJ Mladosť Žilina | 34 | 45 | 37 | 0 | 116 |
| 3. | TJ Mladosť Poprad | 27 | 32 | 31 | 0 | 90 |
| 4. | TJ SOKOL Prievidza | 27 | 21 | 32 | 0 | 80 |
| 5. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 15 | 29 | 10 | 19 | 73 |
| 6. | Slávia Žilinská Univerzita Žilina | 24 | 20 | 13 | 15 | 72 |
| 7. | AC UNIZA Žilina | 14 | 20 | 12 | 16 | 62 |
| 8. | ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 20 | 20 | 15 | 0 | 55 |
| 9. | JK Sparta Považská Bystrica | 18 | 20 | 8 | 5 | 51 |
| 10. | Judo Klub Sokol Vrútky | 11 | 21 | 10 | 0 | 42 |
| 11. | 1. Judo Club Trenčín | 13 | 15 | 13 | 0 | 41 |
| 12. | Judo Klub Levice Slovensko | 17 | 0 | 12 | 0 | 29 |
| 13. | Judo Klub Kano Prievidza | 2 | 11 | 8 | 6 | 27 |
| 14. | Judo Klub Kolárovo | 8 | 9 | 8 | 0 | 25 |
| 15. | DAKO Nové Mesto nad Váhom | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | 1. Judo Club Pezinok | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 17. | TJ Baník Karviná | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Judo Klub Katsudo Poprad ECC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.