Rok 2018, 43. ročník
| Poradie | Klub | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC ZŤS Martin | 42 | 39 | 39 | 43 | 42 | 205 |
| 2. | TJ Mladosť Žilina | 37 | 41 | 42 | 44 | 37 | 201 |
| 3. | Sparta Považská Bystrica | 31 | 36 | 36 | 19 | 23 | 145 |
| 4. | JC Sokol Prievidza | 31 | 33 | 30 | 26 | 10 | 130 |
| 5. | Sokol Vrútky | 20 | 20 | 19 | 28 | 16 | 103 |
| 6. | Judo San Kysucké Nové Mesto | 12 | 31 | 11 | 8 | 7 | 69 |
| 7. | Slávia ŽU Žilina | 19 | 21 | 17 | 0 | 6 | 63 |
| 8. | SZŠ | 15 | 9 | 5 | 13 | 14 | 56 |
| 9. | ŠKM Bardejov | 0 | 13 | 0 | 24 | 18 | 55 |
| 10. | Judo Čechy | 0 | 11 | 30 | 13 | 0 | 54 |
| 11. | Klub judo AC Uniza pri CVČ Žilina | 3 | 12 | 11 | 12 | 13 | 51 |
| 12. | Judo klub Levice | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 |
| 12. | Judo Klub Poprad | 0 | 9 | 0 | 18 | 6 | 33 |
| 14. | JUDO&TATRY | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 27 |
| 15. | Błękitni Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 16. | Judo Klub Katsudo Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 17. | Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17. | 1. JC Prievidza | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Poradie klubov
Poradie klubov určuje súčet bodov 10 najlepších pretekárov klubu v každom kole.