Rok 2024, 49. ročník
- 1. Judo Club Trenčín
- AC UNIZA Žilina
- CVČ Zlaté Moravce
- DAKO Nové Mesto nad Váhom
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Centrum
- Judo Club ZŤS Martin
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Poprad
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Junior Judo Klub Lučenec
- Kysučan Ochodnica judo klub
- New Evolution - športový klub Judo
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 26,0 | MU11-24 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
1. | Habánek | Andrej | 2012 | 52,0 | MU13-52 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
3. | Šimo | Jakub | 2015 | 26,0 | MU11-27 | 2 | 3 | 5 | |||
4. | Kišac | Michal | 2010 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 3 | 4 | |||
5. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 34,0 | FU11-34 | 3 | 3 | ||||
5. | Porubanová | Eliška | 2016 | 32,0 | FU9-34 | 3 | 3 | ||||
7. | Lukáč | Boris | 2016 | 25,0 | MU9-27 | 2 | 2 | ||||
7. | Polašek | Tomáš | 2015 | 34,0 | MU11-38 | 2 | 2 | ||||
9. | Ondriška | Tobias | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 1 | ||||
9. | Geleta | Martin | 2017 | 21,5 | MU9-24 | 1 | 1 | ||||
9. | Blažejová | Karolína | 2015 | 38,0 | FU11-38 | 1 | 1 | ||||
11 | Pretekárov | Bodov | 8 | 11 | 17 | 0 | 0 | 36 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škorík | Šimon | 2013 | 31,0 | MU13-30 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
2. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
3. | Červenec | Sebastián | 2012 | 51,0 | MU13-55 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
4. | Krajči | Matias | 2014 | 28,0 | MU11-30 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
4. | Masná | Tereza | 2010 | 40,0 | FU15-48 | 5 | 3 | 8 | |||
6. | Hôrecky | Marián | 2011 | 35,0 | MU15-40 | 4 | 3 | 7 | |||
6. | Lichner | Samuel | 2008 | 61,0 | MU18-66 | 4 | 3 | 7 | |||
8. | Adamčík | Dávid | 2014 | 42,0 | MU11-50 | 4 | 2 | 6 | |||
8. | Spáda | Marek | 2010 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
10. | Mičová | Kristína | 2010 | 57,0 | FU15-57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
11. | Debnár | Dominik | 2013 | 31,5 | MU13-33 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
11. | Štaffen | Matej | 2012 | 75,0 | MU13+66 | 1 | 3 | 4 | |||
11. | Tarfa | Adam Ajiya | 2013 | 34,0 | MU13-38 | 1 | 3 | 4 | |||
14. | Kotrbancová | Júlia | 2015 | 23,5 | FU11-24 | 1 | 2 | 3 | |||
14. | Kotrbanec | Marek | 2012 | 64,0 | MU13+66 | 2 | 1 | 3 | |||
14. | Masná | Veronika | 2014 | 34,0 | FU11-34 | 3 | 3 | ||||
14. | Hruška | Michal | 2011 | 63,0 | MU13-60 | 1 | 2 | 3 | |||
18. | Štefko | Peter | 2013 | 56,0 | MU13-55 | 1 | 1 | 2 | |||
18. | Madajová | Terézia | 2011 | 43,0 | FU15-42 | 2 | 2 | ||||
18. | Jambrich | Matej | 2009 | 54,0 | MU18-55 | 2 | 2 | ||||
18. | Staňo | Miroslav | 2012 | 38,0 | MU13-40 | 2 | 2 | ||||
18. | Masný | Tomáš | 2011 | 45,5 | MU15-44 | 2 | 2 | ||||
18. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 53,0 | MU15-55 | 2 | 2 | ||||
24. | Diškanec | Thomas | 2011 | 34,0 | MU15-36 | 1 | 1 | ||||
24. | Kiselová | Lucia | 2011 | 43,0 | FU15-42 | 1 | 1 | ||||
24. | Zaťková | Ema | 2010 | 77,0 | FU18-63 | 1 | 1 | ||||
24. | Jakubčík | Viktor | 2013 | 39,0 | MU13-38 | 1 | 1 | ||||
27 | Pretekárov | Bodov | 41 | 12 | 28 | 5 | 33 | 119 |
CVČ Zlaté Moravce
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlík | Ondrej | 2012 | 41,7 | MU13-42 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
1 | Pretekár | Bodov | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 |
DAKO Nové Mesto nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrázik | Tibor | 2015 | 29,0 | MU11-30 | 4 | 4 | ||||
2. | Mráziková | Adriana | 2017 | 21,5 | FU9-24 | 3 | 3 | ||||
2. | Cibuľka | Matias | 2012 | 50,0 | MU13-50 | 3 | 3 | ||||
4. | Bednárová | Olívia | 2014 | 33,9 | FU11-34 | 2 | 2 | ||||
4. | Stachovič | Rišo | 2014 | 48,0 | MU11-50 | 2 | 2 | ||||
6. | Bednárová | Nina | 2016 | 28,3 | FU9-30 | 1 | 1 | ||||
6. | Ilenčík | Mateo | 2016 | 29,3 | MU9-30 | 1 | 1 | ||||
6. | Marešová | Alexandra | 2015 | 32,0 | FU11-34 | 1 | 1 | ||||
6. | Marčeková | Petronela | 2005 | 47,0 | FU18-52 | 1 | 1 | ||||
9 | Pretekárov | Bodov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harvánková | Júlia | 2014 | 43,0 | FU9-46 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
2. | Rusnáková | Teresa | 2017 | 31,0 | FU9-34 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
3. | Hlaváč | Oliver | 2016 | 25,5 | MU9-27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
3. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 48,0 | FU15-48 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
5. | Bajo | Nikolas | 2014 | 28,0 | MU11-30 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
6. | Kozáriková | Alexandra | 2014 | 28,0 | FU11-30 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
7. | Kozak | Yurii | 2016 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 2 | 3 | |||
7. | Babuša | Jakub | 2015 | 26,0 | MU11-24 | 2 | 1 | 3 | |||
7. | Nižník | Patrik | 2007 | 59,5 | MU18-60 | 3 | 3 | ||||
7. | Maceková | Evelin | 2017 | 20,0 | FU9-21 | 2 | 1 | 3 | |||
7. | Vinarčíková | Dominika | 2017 | 31,5 | FU9-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
7. | Bolcek | Adrian | 2016 | 38,0 | MU9-46 | 3 | 3 | ||||
7. | Bočincová | Simona | 2002 | 61,0 | FU21-70 | 3 | 3 | ||||
14. | Stupavský | Lukáš | 2016 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 2 | ||||
14. | Maniš | Matej | 2014 | 22,5 | MU11-24 | 1 | 1 | 2 | |||
14. | Omámik | Matej | 2006 | 99,0 | MU21-100 | 2 | 2 | ||||
14. | Haraga | Sebastián | 2016 | 26,0 | MU9-30 | 1 | 1 | 2 | |||
14. | Rezák | Patrik | 2013 | 40,0 | MU13-42 | 2 | 2 | ||||
14. | Ranušová | Nina | 2010 | 48,0 | FU15-48 | 2 | 2 | ||||
14. | Starychová | Sofia | 2011 | 51,0 | FU15-52 | 2 | 2 | ||||
14. | Borzová | Alexandra | 2002 | 65,0 | FU21-70 | 2 | 2 | ||||
22. | Monošík | Samuel | 2016 | 34,0 | MU9-34 | 1 | 1 | ||||
22. | Yatskevych | Tymur | 2011 | 50,0 | MU15-50 | 1 | 1 | ||||
22. | Jašík | Matej | 2006 | 70,0 | MU21-100 | 1 | 1 | ||||
22. | Ragula | Matej | 2011 | 65,0 | MU15-66 | 1 | 1 | ||||
22. | Pšenáková | Nela | 2013 | 36,0 | FU13-40 | 1 | 1 | ||||
22. | Janíková | Klára | 2014 | 36,0 | FU11-30 | 1 | 1 | ||||
22. | Žiaček | Matúš | 2011 | 57,0 | MU15-60 | 1 | 1 | ||||
22. | Jurisová | Martina | 2002 | 65,0 | FU21-70 | 1 | 1 | ||||
29 | Pretekárov | Bodov | 19 | 12 | 17 | 17 | 23 | 88 |
Judo Centrum
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondruška | Alexander | 2014 | 29,7 | MU11-30 | 3 | 3 | ||||
2. | Nagy | Ján | 2014 | 48,5 | MU11-50 | 1 | 1 | ||||
2 | Pretekári | Body | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šenkárová | Klára | 2017 | 30,2 | FU9-34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |
2. | Mikuš | Maxim | 2016 | 28,2 | MU9-30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2. | Murček | Adrian | 2014 | 37,9 | MU11-42 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 |
2. | Bieľáková | Michaela | 2010 | 48,2 | FU15-48 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | |
5. | Sršňová | Gréta | 2014 | 26,6 | FU11-27 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
5. | Očka | Šimon | 2015 | 26,7 | MU11-24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
5. | Hrtánek | Richard | 2013 | 29,0 | MU13-34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
5. | Vidura | Nikolas | 2011 | 37,0 | MU13-40 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
5. | Bernátová | Natália | 2012 | 35,2 | FU13-36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
5. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 47,1 | MU15-46 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
11. | Matisová | Júlia | 2013 | 52,9 | FU13-52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
11. | Bieľáková | Paulína | 2013 | 57,5 | FU13-52 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
13. | Sršeň | Martin | 2015 | 28,6 | MU11-30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
14. | Schovanec | Filip | 2015 | 40,5 | MU11-42 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
14. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 63,5 | MU18-81 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
16. | Raffaj | Peter | 2015 | 21,2 | MU9-24 | 3 | 4 | 7 | |||
17. | Mesiaček | Martin | 2016 | 35,4 | MU9-38 | 2 | 3 | 5 | |||
17. | Manik | Leonard | 2012 | 51,0 | MU13-55 | 2 | 3 | 5 | |||
17. | Lazar | Matúš | 2011 | 51,0 | MU15-55 | 3 | 2 | 5 | |||
17. | Šota | Norbert | 2014 | 33,5 | MU11-34 | 3 | 2 | 5 | |||
21. | Vidura | Lucas | 2014 | 50,1 | MU13-60 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
21. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 60,6 | FU18-63 | 2 | 2 | 4 | |||
21. | Čech | Matúš | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 4 | 4 | ||||
21. | Lazar | Milan | 2008 | 56,0 | MU18-66 | 4 | 4 | ||||
21. | Mácová | Tereza | 2006 | 68,0 | FU21-70 | 4 | 4 | ||||
26. | Greňová | Terézia | 2015 | 43,3 | FU11-46 | 2 | 1 | 3 | |||
26. | Očková | Laura | 2010 | 45,5 | FU15-46 | 3 | 3 | ||||
26. | Zemanová | Eliška | 2016 | 31,7 | FU9-34 | 1 | 2 | 3 | |||
26. | Kubovčik | Matias | 2011 | 39,5 | MU15-44 | 2 | 1 | 3 | |||
26. | Štefko | Matias | 2016 | 22,6 | MU9-24 | 2 | 1 | 3 | |||
26. | Benič | Marian | 2016 | 28,4 | MU9-30 | 1 | 2 | 3 | |||
26. | Hrtánková | Lucia | 2018 | 18,8 | FU9-21 | 2 | 1 | 3 | |||
26. | Rolincová | Alžbeta Zuzana | 2015 | 28,5 | FU11-27 | 3 | 3 | ||||
26. | Čech | Lukáš | 2012 | 39,5 | MU13-42 | 3 | 3 | ||||
26. | Štrba | Adam | 2009 | 46,9 | MU15-50 | 3 | 3 | ||||
26. | Večerek | Dominik | 2011 | 59,3 | MU15-60 | 3 | 3 | ||||
26. | Beňová | Sofia | 2009 | 55,6 | FU18-63 | 3 | 3 | ||||
38. | Beláňová | Melisa Katarína | 2014 | 40,0 | FU11-42 | 2 | 2 | ||||
38. | Štafen | Maxim | 2010 | 36,0 | MU15-36 | 2 | 2 | ||||
38. | Seemann | Marek | 2010 | 42,8 | MU15-46 | 1 | 1 | 2 | |||
38. | Moško | Lukáš | 2016 | 38,8 | MU9-46 | 1 | 1 | 2 | |||
38. | Vaněk | Martin | 2017 | 21,3 | MU9-24 | 2 | 2 | ||||
38. | Hrubina | Miroslav | 2016 | 42,5 | MU9-46 | 2 | 2 | ||||
38. | Štrbak | Šimon | 2014 | 39,5 | MU11-42 | 2 | 2 | ||||
38. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 30,2 | FU13-36 | 2 | 2 | ||||
38. | Schovanec | Samuel | 2003 | 73,5 | MU18-90 | 2 | 2 | ||||
47. | Beňo | Miroslav | 2016 | 27,2 | MU9-30 | 1 | 1 | ||||
47. | Vaňková | Tereza | 2015 | 24,2 | FU11-27 | 1 | 1 | ||||
47. | Bernatová | Anetka | 2015 | 27,0 | FU11-27 | 1 | 1 | ||||
47. | Mikita | Richard | 2012 | 43,2 | MU13-42 | 1 | 1 | ||||
47. | Sekerák | Dávid | 2011 | 49,8 | MU15-50 | 1 | 1 | ||||
47. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 53,1 | FU18-63 | 1 | 1 | ||||
47. | Očka | Michal | 2008 | 59,2 | MU18-66 | 1 | 1 | ||||
53 | Pretekárov | Bodov | 46 | 49 | 53 | 40 | 107 | 295 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maslen | Alex | 2008 | 68,0 | MU18-70 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
2. | Gurka | Šimon | 2012 | 37,0 | MU13-38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
2. | Ertel | Šimon | 2008 | 52,0 | MU15-60 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
4. | Tučná | Liliana | 2010 | 41,0 | FU15-48 | 3 | 2 | 5 | |||
5. | Lauko | Adam | 2007 | 68,0 | MU18-73 | 1 | 3 | 4 | |||
6. | Haščáková | Katarína | 2009 | 60,0 | FU18-63 | 1 | 2 | 3 | |||
7. | Poljak | Timon | 2011 | 54,0 | MU15-55 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Mikulova | Alexadra | 2016 | 41,8 | FU11-46 | 2 | 2 | ||||
7. | Kmeť | Erik | 2012 | 46,0 | MU13-46 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Chlupik | Samuel | 2010 | 65,0 | MU15-66 | 2 | 2 | ||||
11. | Cachovan | Nikolas | 2017 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 1 | ||||
11. | Kmeťova | Veronika | 2014 | 33,0 | FU11-34 | 1 | 1 | ||||
11. | Cachovan | Richard | 2013 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 1 | ||||
13 | Pretekárov | Bodov | 13 | 10 | 9 | 12 | 4 | 48 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraus | Jakub | 2014 | 34,1 | MU11-38 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
2. | Szász | Michal | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
2. | Franěk | Boris | 2014 | 51,0 | MU11-55 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
4. | Franěk | Lukáš | 2016 | 22,0 | MU9-24 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
5. | Masaryk | Filip | 2016 | 30,0 | MU9-30 | 4 | 3 | 7 | |||
6. | Hudecová | Tereza | 2014 | 27,6 | FU11-30 | 3 | 3 | 6 | |||
7. | Vetor | Marco | 2013 | 36,2 | MU13-34 | 2 | 3 | 5 | |||
7. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 47,7 | MU13-50 | 5 | 5 | ||||
9. | Molnár | Leonard | 2013 | 28,1 | MU13-30 | 1 | 3 | 4 | |||
9. | Franěk | Jakub | 2012 | 53,7 | MU13-55 | 4 | 4 | ||||
9. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 50,0 | MU15-55 | 4 | 4 | ||||
9. | Varga | Leo | 2014 | 35,3 | MU11-38 | 4 | 4 | ||||
9. | Turčan | Matej | 2013 | 41,7 | MU13-42 | 2 | 2 | 4 | |||
14. | Hudec | Juraj | 2011 | 38,0 | MU15-40 | 3 | 3 | ||||
14. | Biricová | Dorota | 2013 | 43,1 | FU13-40 | 3 | 3 | ||||
14. | Masaryk | Samuel | 2016 | 31,1 | MU9-34 | 3 | 3 | ||||
14. | Tököly | Richard | 2010 | 63,0 | MU15-66 | 3 | 3 | ||||
18. | Piršel | Bálint | 2017 | 25,0 | MU9-24 | 2 | 2 | ||||
18. | Šafranko | Oliver | 2013 | 33,0 | MU13-30 | 1 | 1 | 2 | |||
18. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 39,4 | FU13-40 | 2 | 2 | ||||
18. | Bezák | Adam | 2015 | 57,0 | MU13-55 | 1 | 1 | 2 | |||
18. | Nemcová | Nikol Miriam | 2017 | 41,5 | FU9-46 | 2 | 2 | ||||
18. | Lipták | Jakub | 2017 | 20,8 | MU9-21 | 2 | 2 | ||||
24. | Sádovský | Maxim | 2014 | 30,0 | MU11-30 | 1 | 1 | ||||
24. | Ciriak | Damian | 2014 | 33,0 | MU11-34 | 1 | 1 | ||||
24. | Svetlanský | Tomáš | 2015 | 36,8 | MU11-38 | 1 | 1 | ||||
24. | Nagy | Lukáš | 2014 | 36,0 | MU11-38 | 1 | 1 | ||||
24. | Vargová | Emma | 2013 | 27,6 | FU13-28 | 1 | 1 | ||||
24. | Pěničková | Zuzana | 2008 | 73,5 | FU18-70 | 1 | 1 | ||||
24. | Šipekiová | Sheila | 2007 | 49,0 | FU15-48 | 1 | 1 | ||||
30 | Pretekárov | Bodov | 41 | 45 | 0 | 33 | 0 | 119 |
Judo Klub Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednár | Filip | 2012 | 40,0 | MU13-44 | 4 | 4 | ||||
2. | Voroš | Viliam | 2014 | 32,9 | MU11-34 | 3 | 3 | ||||
2. | Kocurková | Liliana | 2014 | 37,0 | FU11-46 | 3 | 3 | ||||
2. | Hlaváčik | Jozef | 2012 | 43,5 | MU13-44 | 3 | 3 | ||||
5. | Minaková | Paula | 2012 | 37,2 | FU13-36 | 2 | 2 | ||||
5. | Čonka | Samuel | 2011 | 41,0 | MU15-44 | 2 | 2 | ||||
7. | Tišťanová | Markéta | 2011 | 41,2 | FU15-38 | 1 | 1 | ||||
7. | Mačutek | Jakub | 2011 | 70,0 | MU15+73 | 1 | 1 | ||||
8 | Pretekárov | Bodov | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 34,0 | FU13-36 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
1. | Obuch | Michal | 2015 | 31,0 | MU11-34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
3. | Ursiny | Jakub | 2011 | 64,0 | MU15-66 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | |
4. | Kaich | Andrej | 2012 | 82,0 | MU13-60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
5. | Rác | Juraj | 2017 | 22,5 | MU9-24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
5. | Blahušiak | Lukáš | 2010 | 82,0 | MU15+73 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
7. | Javorová | Karin | 2012 | 40,0 | FU13-44 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 |
8. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 40,0 | MU11-42 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
9. | Ružička | Martin | 2016 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
9. | Žilková | Timea | 2014 | 30,0 | FU11-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
11. | Marček | Tomáš | 2007 | 78,0 | MU18-81 | 3 | 3 | 6 | |||
12. | Lamošová | Lea | 2009 | 56,0 | FU18-63 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
13. | Kováčik | Miroslav | 2014 | 40,5 | MU11-42 | 3 | 1 | 4 | |||
13. | Harani | Samuel | 2009 | 81,0 | MU18-81 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
13. | Brokuta | Ľuboslav | 2011 | 56,0 | MU15-55 | 1 | 3 | 4 | |||
16. | Kapustová | Elizabeth | 2012 | 42,0 | FU13-44 | 1 | 2 | 3 | |||
16. | Kováčik | Marek | 2012 | 44,0 | MU13-46 | 1 | 2 | 3 | |||
16. | Gergičák | Alex | 2011 | 57,0 | MU15-60 | 1 | 2 | 3 | |||
19. | Žufka | Martin | 2015 | 38,5 | MU11-42 | 1 | 1 | 2 | |||
19. | Špačková | Rebeka | 2014 | 48,0 | FU11-55 | 1 | 1 | 2 | |||
21. | Lavrinčík | Richard | 2008 | 45,5 | MU15-55 | 1 | 1 | ||||
21 | Pretekárov | Bodov | 29 | 33 | 39 | 27 | 23 | 151 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Body 5. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | 2015 | 27,0 | FU11-27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 |
2. | Kuchár | Matej | 2008 | 77,5 | MU18-81 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
3. | Rolko | Peter | 2017 | 23,9 | MU9-24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
4. | Vasil | Adam | 2014 | 32,4 | MU11-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
5. | Švaňa | Ivan | 2014 | 40,5 | MU11-42 | 4 | 3 | 7 | |||
6. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 55,0 | MU15-55 | 2 | 4 | 6 | |||
7. | Hažíková | Nela | 2012 | 49,1 | FU13-52 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
7. | Janušová | Olívia | 2016 | 22,1 | FU9-24 | 3 | 2 | 5 | |||
7. | Paršová | Katarína | 2015 | 26,0 | FU11-27 | 3 | 2 | 5 | |||
10. | Frko | Boris | 2017 | 26,4 | MU9-27 | 3 | 1 | 4 | |||
10. | Frková | Dorota | 2013 | 35,6 | FU13-36 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
10. | Brodňan | Leo | 2017 | 23,0 | MU9-24 | 1 | 3 | 4 | |||
10. | Čejková | Patrícia | 2009 | 70,0 | FU15+63 | 1 | 3 | 4 | |||
10. | Valeška | Filip | 2010 | 54,0 | MU15-55 | 4 | 4 | ||||
15. | Čerešník | Lukáš | 2017 | 22,5 | MU9-24 | 2 | 1 | 3 | |||
15. | Rusi | Samuel | 2014 | 45,8 | MU11-50 | 3 | 3 | ||||
15. | Špiláková | Zoja | 2011 | 67,0 | FU15+63 | 1 | 2 | 3 | |||
15. | Rolko | Patrik | 2014 | 34,7 | MU11-34 | 1 | 2 | 3 | |||
15. | Hmira | Matias | 2015 | 36,0 | MU11-38 | 3 | 3 | ||||
15. | Valeška | Alex | 2010 | 54,0 | MU15-55 | 3 | 3 | ||||
21. | Dobrota | Markus | 2016 | 29,5 | MU9-30 | 2 | 2 | ||||
21. | Sihelníková | Sandra | 2012 | 37,7 | FU13-36 | 1 | 1 | 2 | |||
21. | Ďurošková | Paulína | 2013 | 42,0 | FU13-44 | 1 | 1 | 2 | |||
21. | Polák | Róbert | 2012 | 51,7 | MU13-52 | 2 | 2 | ||||
21. | Šalátová | Nina | 2012 | 63,0 | FU15+63 | 1 | 1 | 2 | |||
21. | Birkus | Michal | 2011 | 51,5 | MU15-52 | 2 | 2 | ||||
21. | Perďoch | Tobias | 2014 | 36,0 | MU11-42 | 1 | 1 | 2 | |||
21. | Belák | Timotej | 2017 | 23,0 | MU9-30 | 2 | 2 | ||||
21. | Gonščáková | Timea | 2014 | 36,0 | FU11-30 | 2 | 2 | ||||
21. | Husár | Andrej | 2015 | 35,0 | MU11-38 | 2 | 2 | ||||
21. | Krištofík | Filip | 2013 | 37,0 | MU13-38 | 2 | 2 | ||||
21. | Haluška | Šimon | 2012 | 78,0 | MU13+66 | 2 | 2 | ||||
21. | Húšťava | Pavol | 2011 | 49,0 | MU15-50 | 2 | 2 | ||||
21. | Gonščák | Martin | 2011 | 54,0 | MU15-55 | 2 | 2 | ||||
21. | Havrlant | Martin | 2009 | 65,0 | MU18-66 | 2 | 2 | ||||
21. | Kuchár | Šimon | 2005 | 75,0 | MU18-81 | 2 | 2 | ||||
37. | Kromka | Teodor | 2013 | 50,0 | MU13-50 | 1 | 1 | ||||
37. | Khanat | Roman | 2011 | 78,9 | MU15+73 | 1 | 1 | ||||
37. | Maráček | Filip | 2013 | 41,9 | MU13-40 | 1 | 1 | ||||
37. | Kovács | Adam | 2010 | 43,5 | MU15-44 | 1 | 1 | ||||
37. | Kupčuljak | Jozef | 2014 | 28,0 | MU11-38 | 1 | 1 | ||||
37. | Macuš | Lukáš | 2014 | 49,0 | MU11-50 | 1 | 1 | ||||
37. | Švaňová | Adela | 2013 | 55,0 | FU13-52 | 1 | 1 | ||||
37. | Záborská | Petra | 2011 | 52,0 | FU15-52 | 1 | 1 | ||||
37. | Oravec | Lukáš | 2011 | 53,0 | MU15-55 | 1 | 1 | ||||
37. | Paršo | Daniel | 2010 | 59,0 | MU15-55 | 1 | 1 | ||||
37. | Bytčanková | Barbora | 2011 | 62,0 | FU15-57 | 1 | 1 | ||||
37. | Gábor | Alex | 2011 | 82,0 | MU18-90 | 1 | 1 | ||||
48 | Pretekárov | Bodov | 17 | 8 | 41 | 22 | 70 | 158 |
Junior Judo Klub Lučenec
