Rok 2023, 48. ročník
- 1. Judo Club Pezinok
- 1. Judo Club Trenčín
- AC UNIZA Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Club AŠK SláviaTrnava
- Judo Club ZŤS Martin
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- Junior Judo Klub Lučenec
- Kysučan Ochodnica judo klub
- New Evolution - športový klub Judo
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- TJ Baník Karviná
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
1. Judo Club Pezinok
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trgiňa | Andrej | 2014 | 23,0 | MU10-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | Pretekár | Body | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1. Judo Club Trenčín
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Habánek | Andrej | 2012 | 44,0 | MU12-46 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
2. | Chlebanová | Kristina | 2014 | 30,0 | FU10-27 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
2. | Martinka | Dominik | 2008 | 127,0 | MU16+73 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
4. | Kišac | Michal | 2010 | 55,0 | MU14-57 | 3 | 3 | |||
4 | Pretekári | Bodov | 4 | 6 | 15 | 0 | 25 |
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Červenec | Sebastián | 2012 | 44,0 | MU12-46 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
2. | Škorík | Šimon | 2013 | 29,0 | MU12-30 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
2. | Puškáč | Sebastián | 2010 | 48,0 | MU14-52 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4. | Jambrich | Matej | 2009 | 49,0 | MU16-55 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
5. | Masná | Tereza | 2010 | 36,0 | FU12-38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5. | Lichner | Samuel | 2008 | 56,0 | MU16-60 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
7. | Diškanec | Thomas | 2011 | 30,5 | MU14-32 | 3 | 4 | 7 | ||
8. | Adamčík | Dávid | 2014 | 37,0 | MU10-42 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
8. | Kravchuk | Maxim | 2013 | 36,0 | MU12-38 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
8. | Čičman | Marek | 2011 | 57,0 | MU14-60 | 4 | 2 | 6 | ||
8. | Ganyicz | Martin | 2016 | 20,0 | MU10-24 | 2 | 4 | 6 | ||
8. | Masná | Veronika | 2014 | 31,0 | FU10-34 | 4 | 2 | 6 | ||
13. | Helt | Roman | 2015 | 26,0 | MU10-24 | 5 | 5 | |||
14. | Tarfa | Adam Ajiya | 2013 | 31,0 | MU12-34 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
14. | Melnychuk | Mykola | 2011 | 43,5 | MU14-46 | 3 | 1 | 4 | ||
14. | Masný | Tomáš | 2011 | 40,0 | MU14-42 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
14. | Novota | Dávid | 2011 | 50,0 | MU14-50 | 2 | 2 | 4 | ||
14. | Šulka | Libor | 2014 | 23,0 | MU10-24 | 2 | 2 | 4 | ||
14. | Ludrovanová | Nina | 2015 | 27,0 | FU10-24 | 4 | 4 | |||
20. | Pavelka | Matúš | 2014 | 28,0 | MU10-30 | 2 | 1 | 3 | ||
20. | Pavelka | Šimon | 2013 | 27,0 | MU12-27 | 1 | 2 | 3 | ||
20. | Kotrbanec | Marek | 2012 | 50,0 | MU12-46 | 1 | 2 | 3 | ||
20. | Krajčo | Šimon | 2010 | 63,0 | MU14-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
20. | Hôrecky | Marián | 2011 | 32,0 | MU14-32 | 2 | 1 | 3 | ||
20. | Staňo | Miroslav | 2012 | 32,0 | MU12-42 | 3 | 3 | |||
26. | Kotrbancová | Júlia | 2015 | 21,5 | FU10-24 | 1 | 1 | 2 | ||
26. | Križan | Eduard | 2015 | 28,0 | MU10-30 | 2 | 2 | |||
26. | Nemček | Lukáš | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 2 | 2 | |||
26. | Hruška | Michal | 2011 | 52,0 | MU14-52 | 1 | 1 | 2 | ||
26. | Kanovníková | Lilien | 2014 | 44,0 | FU10-46 | 2 | 2 | |||
26. | Mahútová | Alexandra | 2008 | 54,0 | FU16-57 | 2 | 2 | |||
32. | Debnár | Dominik | 2013 | 28,0 | MU12-30 | 1 | 1 | |||
32. | Nemček | Martin | 2012 | 61,0 | MU14-57 | 1 | 1 | |||
32. | Szkanderová | Ela | 2012 | 50,0 | FU12-55 | 1 | 1 | |||
32. | Štaffen | Matej | 2012 | 50,0 | MU12-60 | 1 | 1 | |||
32. | Jambrichová | Alžbeta | 2007 | 53,0 | FU18-66 | 1 | 1 | |||
36 | Pretekárov | Bodov | 45 | 28 | 48 | 40 | 161 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nižník | Patrik | 2007 | 57,5 | MU16-60 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
2. | Štefánik | Patrik | 2008 | 64,5 | MU16-66 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
3. | Starychová | Sofia | 2011 | 45,0 | FU14-40 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
4. | Janíková | Klára | 2014 | 34,0 | FU10-34 | 3 | 3 | 6 | ||
5. | Belás | Jakub | 2009 | 54,5 | MU16-55 | 2 | 3 | 5 | ||
5. | Jašík | Matej | 2006 | 65,0 | MU16-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7. | Ranušová | Nina | 2010 | 43,5 | FU14-44 | 4 | 4 | |||
7. | Matúš | David | 2009 | 85,0 | MU16+73 | 4 | 4 | |||
9. | Sopúšková | Mia | 2014 | 25,0 | FU10-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9. | Bošková | Ema | 2009 | 61,0 | FU21-63 | 2 | 1 | 3 | ||
9. | Komekov | Alikhan | 2003 | 57,0 | MU18-57 | 3 | 3 | |||
9. | Orság | Adrián | 2008 | 66,5 | MU16-63 | 3 | 3 | |||
13. | Rojko | Samuel | 2012 | 29,0 | MU12-30 | 2 | 2 | |||
13. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 41,0 | FU14-40 | 1 | 1 | 2 | ||
13. | Hanulík | Patrik | 1996 | 80,5 | MU18-81 | 2 | 2 | |||
16. | Omámik | Matej | 2006 | 85,0 | MU18-90 | 1 | 1 | |||
16 | Pretekárov | Bodov | 25 | 13 | 26 | 7 | 71 |
Judo Club AŠK SláviaTrnava
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boltvanová | Lea | 2009 | 51,5 | FU16-52 | 3 | 3 | |||
1 | Pretekár | Body | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tepper | Milan | 2010 | 52,5 | MU14-63 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
2. | Lazar | Matúš | 2011 | 44,3 | MU14-48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
3. | Manik | Leonard | 2012 | 48,7 | MU12-60 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
4. | Švehla | Alex Michal | 2009 | 57,2 | MU16-60 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
5. | Bieľáková | Paulína | 2013 | 51,8 | FU12-55 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
6. | Bieľáková | Michaela | 2010 | 40,0 | FU14-40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
6. | Vidura | Nikolas | 2011 | 34,0 | MU14-34 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
8. | Očka | Šimon | 2015 | 23,5 | MU10-24 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
8. | Pavolka | Daniel | 2009 | 57,0 | MU16-55 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
10. | Stacho | Ivan | 2015 | 28,3 | MU10-30 | 4 | 2 | 6 | ||
10. | Brezianský | Ján | 2014 | 41,0 | MU10-46 | 3 | 3 | 6 | ||
10. | Matisová | Júlia | 2013 | 41,5 | FU12-50 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
10. | Seemann | Marek | 2010 | 37,0 | MU14-38 | 4 | 2 | 6 | ||
10. | Štafen | Maxim | 2010 | 31,2 | MU14-34 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
15. | Hrtánek | Richard | 2013 | 26,0 | MU12-30 | 2 | 3 | 5 | ||
15. | Čech | Lukáš | 2012 | 35,2 | MU12-38 | 5 | 5 | |||
15. | Sršeň | Martin | 2015 | 25,8 | MU10-24 | 2 | 3 | 5 | ||
15. | Palenčík | Vincent | 2010 | 42,0 | MU14-46 | 2 | 3 | 5 | ||
19. | Čech | Matúš | 2015 | 31,3 | MU10-34 | 4 | 4 | |||
19. | Podhorský | Samuel | 2013 | 55,0 | MU12-60 | 2 | 2 | 4 | ||
19. | Sršňová | Gréta | 2014 | 25,7 | FU10-27 | 2 | 2 | 4 | ||
19. | Mesiaček | Martin | 2016 | 28,7 | MU10-30 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
19. | Chystikov | Tymofii | 2014 | 25,0 | MU10-24 | 2 | 2 | 4 | ||
19. | Stollárová | Sofia | 2008 | 46,6 | FU16-57 | 4 | 4 | |||
19. | Očka | Michal | 2008 | 59,2 | MU16-60 | 4 | 4 | |||
19. | Lazar | Milan | 2008 | 56,0 | MU16-73 | 4 | 4 | |||
27. | Šenkárová | Klára | 2017 | 27,0 | FU10-27 | 1 | 2 | 3 | ||
27. | Greňová | Terézia | 2015 | 35,5 | FU10-34 | 2 | 1 | 3 | ||
27. | Kubica | Jakub | 2005 | 67,5 | MU21-66 | 3 | 3 | |||
27. | Očková | Laura | 2010 | 40,5 | FU14-40 | 3 | 3 | |||
27. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 37,1 | MU14-42 | 3 | 3 | |||
27. | Perašín | Matuš | 2010 | 41,5 | MU14-48 | 3 | 3 | |||
27. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 53,1 | FU16-57 | 3 | 3 | |||
27. | Večerek | Roman | 2008 | 65,2 | MU16-73 | 3 | 3 | |||
27. | Dobiašová | Sofia | 2007 | 60,6 | FU18-66 | 3 | 3 | |||
36. | Kubovčik | Matias | 2011 | 33,7 | MU14-34 | 1 | 1 | 2 | ||
36. | Garaj | Anton | 2014 | 33,0 | MU10-34 | 2 | 2 | |||
36. | Murček | Adrian | 2014 | 32,4 | MU10-34 | 1 | 1 | 2 | ||
36. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 27,7 | FU12-27 | 2 | 2 | |||
36. | Takáč | Tobias | 2012 | 52,5 | MU12-60 | 1 | 1 | 2 | ||
36. | Medla | Adam | 2010 | 46,0 | MU14-48 | 2 | 2 | |||
36. | Mikuš | Maxim | 2016 | 25,7 | MU10-24 | 1 | 1 | 2 | ||
36. | Vidura | Lucas | 2014 | 41,0 | MU10-42 | 2 | 2 | |||
36. | Piatko | Matej | 2005 | 66,0 | MU21-66 | 2 | 2 | |||
36. | Schovanec | Filip | 2015 | 30,0 | MU10-30 | 2 | 2 | |||
36. | Naď | Marian | 2013 | 38,5 | MU12-42 | 2 | 2 | |||
36. | Buranský | Michal | 2010 | 48,0 | MU14-48 | 2 | 2 | |||
36. | Škrabák | Tomáš | 2010 | 54,2 | MU14-60 | 2 | 2 | |||
36. | Beňová | Sofia | 2009 | 55,6 | FU18-66 | 2 | 2 | |||
36. | Mácová | Tereza | 2006 | 68,0 | FU18-70 | 2 | 2 | |||
51. | Brozmanová | Melánia | 2016 | 22,2 | FU10-24 | 1 | 1 | |||
51. | Podmanická | Amélia | 2017 | 19,2 | FU10-24 | 1 | 1 | |||
51. | Prindeš | Jakub | 2012 | 42,3 | MU12-46 | 1 | 1 | |||
51. | Kanas | Bruno | 2016 | 56,0 | MU10-46 | 1 | 1 | |||
51. | Bernátová | Natália | 2012 | 35,0 | FU12-38 | 1 | 1 | |||
51. | Mikita | Richard | 2012 | 43,2 | MU12-42 | 1 | 1 | |||
51. | Palffy | Mateo | 2011 | 39,0 | MU14-48 | 1 | 1 | |||
51. | Večerek | Dominik | 2011 | 59,3 | MU14-60 | 1 | 1 | |||
51. | Mesiaček | Filip | 2009 | 64,4 | MU16-66 | 1 | 1 | |||
59 | Pretekárov | Bodov | 47 | 60 | 52 | 102 | 261 |
Judo Klub Kano Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertel | Šimon | 2008 | 48,2 | MU16-50 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
1. | Lauko | Adam | 2007 | 68,5 | MU16-73 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
3. | Kuleshov | Kostiantyn | 2013 | 24,6 | MU12-27 | 3 | 3 | 6 | ||
4. | Kuleshova | Anastásiia | 2011 | 45,1 | FU14-44 | 3 | 2 | 5 | ||
5. | Gurka | Šimon | 2012 | 36,0 | MU12-38 | 2 | 1 | 3 | ||
6. | Horarova | Vanesa | 2010 | 45,8 | FU14-44 | 2 | 2 | |||
6. | Kerata | Patrik | 2008 | 71,0 | MU16-73 | 2 | 2 | |||
8. | Haščáková | Katarína | 2009 | 58,6 | FU16-55 | 1 | 1 | |||
8. | Tučná | Liliana | 2010 | 38,0 | FU14-36 | 1 | 1 | |||
8. | Krpelanova | Zajra | 2010 | 43,5 | FU14-44 | 1 | 1 | |||
8. | Poljak | Timon | 2011 | 48,0 | MU14-50 | 1 | 1 | |||
11 | Pretekárov | Bodov | 18 | 12 | 12 | 0 | 42 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biricová | Dorota | 2013 | 39,6 | FU12-42 | 5 | 5 | |||
1. | Hudec | Juraj | 2011 | 33,5 | MU14-32 | 5 | 5 | |||
3. | Nagy | Hugo | 2008 | 89,5 | MU16+73 | 4 | 4 | |||
3. | Kraus | Jakub | 2014 | 31,3 | MU10-34 | 4 | 4 | |||
3. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 36,4 | FU12-34 | 4 | 4 | |||
6. | Jánoš | Milan | 2006 | 88,0 | MU16+73 | 3 | 3 | |||
6. | Hudecová | Tereza | 2014 | 25,0 | FU10-27 | 3 | 3 | |||
6. | Vargová | Emma | 2013 | 25,4 | FU12-27 | 3 | 3 | |||
6. | Kraus | Matej | 2011 | 41,0 | MU14-46 | 3 | 3 | |||
6. | Hudecová | Dominika | 2009 | 50,0 | MU16-52 | 3 | 3 | |||
11. | Ďurčinka | Martin | 2016 | 22,3 | MU10-24 | 2 | 2 | |||
11. | Ďurčinka | Marek | 2012 | 47,8 | MU12-50 | 2 | 2 | |||
11. | Slovík | Rudolf | 2009 | 67,3 | MU16-73 | 1 | 1 | 2 | ||
14. | Petríková | Tamara | 2013 | 36,0 | FU12-42 | 1 | 1 | |||
14. | Struhár | Dávid | 2006 | 70,5 | MU18-73 | 1 | 1 | |||
14. | Molnár | Leonard | 2013 | 26,8 | MU12-27 | 1 | 1 | |||
16 | Pretekárov | Bodov | 0 | 14 | 32 | 0 | 46 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obuch | Michal | 2015 | 27,0 | MU10-27 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 62,0 | MU14-63 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
3. | Tomková | Miroslava | 2014 | 24,0 | FU10-24 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
3. | Petrovič | Radoslav | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 5 | 2 | 7 | ||
5. | Kaich | Andrej | 2012 | 71,0 | MU12+60 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5. | Harani | Samuel | 2009 | 74,8 | MU16+73 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
7. | Žilková | Timea | 2014 | 27,0 | FU10-27 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
8. | Rác | Juraj | 2017 | 20,0 | MU10-24 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8. | Kováčik | Miroslav | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
8. | Špačková | Rebeka | 2014 | 48,0 | FU10-50 | 2 | 2 | 4 | ||
8. | Javorová | Karin | 2012 | 34,0 | FU12-38 | 4 | 4 | |||
12. | Žufka | Martin | 2015 | 33,0 | MU10-34 | 2 | 1 | 3 | ||
12. | Kováčik | Marek | 2012 | 39,5 | MU12-42 | 1 | 2 | 3 | ||
12. | Javorová | Karin | 2011 | 32,5 | FU12-34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | Gergišák | Alex | 2011 | 50,3 | MU14-50 | 2 | 1 | 3 | ||
12. | Brokuta | Ľuboslav | 2011 | 53,0 | MU14-57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | Laurinčík | Richard | 2008 | 45,5 | MU16-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12. | Marček | Tomáš | 2007 | 78,0 | MU16+73 | 3 | 3 | |||
12. | Blahušiak | Lukáš | 2010 | 76,0 | MU14+66 | 1 | 2 | 3 | ||
20. | Ružička | Martin | 2016 | 27,0 | MU10-24 | 1 | 1 | 2 | ||
20. | Lamošová | Nikoleta | 2014 | 29,0 | FU10-27 | 2 | 2 | |||
20. | Lamošová | Lea | 2009 | 54,0 | FU16-57 | 1 | 1 | 2 | ||
23. | Kubátková | Karolína | 2014 | 43,0 | FU10-50 | 1 | 1 | |||
23. | Bursová | Margaréta | 2015 | 35,0 | FU10-38 | 1 | 1 | |||
23. | Lamošová | Nikoleya | 2014 | 31,0 | FU10-34 | 1 | 1 | |||
25 | Pretekárov | Bodov | 37 | 20 | 31 | 17 | 105 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paršová | Kristína | 2015 | 25,0 | FU10-24 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
2. | Švaňa | Ivan | 2014 | 36,0 | MU10-42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3. | Brodňan | Matej | 2015 | 27,0 | MU10-27 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
4. | Sihelník | Semir | 2014 | 27,1 | MU10-30 | 4 | 4 | 8 | ||
5. | Vasil | Adam | 2014 | 31,0 | MU10-34 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5. | Birkus | Michal | 2011 | 45,0 | MU14-48 | 3 | 4 | 7 | ||
7. | Rolko | Patrik | 2014 | 33,0 | MU10-34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
7. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 48,0 | MU14-48 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
7. | Paršová | Katarína | 2015 | 24,0 | FU10-27 | 3 | 3 | 6 | ||
7. | Mištuna | Dávid | 2011 | 47,0 | MU14-52 | 4 | 2 | 6 | ||
11. | Sihelníková | Sandra | 2012 | 31,9 | FU12-34 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
11. | Hažíková | Nela | 2012 | 46,0 | FU12-55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11. | Ševčík | Igor | 2013 | 41,5 | MU12-42 | 2 | 3 | 5 | ||
11. | Ďurošková | Paulína | 2013 | 38,0 | FU12-38 | 2 | 3 | 5 | ||
15. | Grešák | Sebastián | 2015 | 34,6 | MU10-34 | 3 | 1 | 4 | ||
15. | Králik | Erik | 2012 | 35,7 | MU12-38 | 2 | 2 | 4 | ||
15. | Kotrč | Samuel | 2006 | 82,0 | MU18-90 | 4 | 4 | |||
18. | Králik | Gregor | 2014 | 32,9 | MU10-34 | 3 | 3 | |||
18. | Kuchár | Matej | 2008 | 70,2 | MU18-70 | 3 | 3 | |||
18. | Haluška | Šimon | 2012 | 65,0 | MU14+66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18. | Valeška | Filip | 2010 | 45,1 | MU14-46 | 3 | 3 | |||
18. | Neslušan | Leo | 2014 | 31,2 | MU10-24 | 3 | 3 | |||
18. | Švaňová | Adela | 2013 | 45,0 | FU12-50 | 3 | 3 | |||
18. | Králik | Ľubomír | 2012 | 63,0 | MU12-60 | 3 | 3 | |||
18. | Jarošík | Ivan | 2011 | 54,0 | MU14-60 | 3 | 3 | |||
26. | Švík | Lukáš | 2011 | 46,6 | MU14-46 | 2 | 2 | |||
26. | Šalátová | Nina | 2012 | 57,8 | FU12-55 | 2 | 2 | |||
26. | Húšťava | Pavol | 2011 | 42,0 | MU14-42 | 2 | 2 | |||
29. | Husár | Andrej | 2015 | 26,7 | MU10-27 | 1 | 1 | |||
29. | Stanko | Marek | 2014 | 39,5 | MU10-42 | 1 | 1 | |||
29. | Kovács | Adam | 2010 | 37,9 | MU14-38 | 1 | 1 | |||
29. | Valeška | Alex | 2010 | 45,1 | MU14-46 | 1 | 1 | |||
29. | Oravec | Lukáš | 2011 | 48,6 | MU14-48 | 1 | 1 | |||
29. | Čejková | Patrícia | 2009 | 68,5 | FU16-73 | 1 | 1 | |||
29. | Perďoch | Tobias | 2014 | 32,0 | MU10-34 | 1 | 1 | |||
29. | Paršo | Daniel | 2010 | 42,0 | MU14-34 | 1 | 1 | |||
36 | Pretekárov | Bodov | 26 | 24 | 52 | 46 | 148 |
Junior Judo Klub Lučenec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skladivík | Noel | 2013 | 39,3 | MU12-42 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
2. | Tompa | Ladislav Oliver | 2013 | 41,5 | MU12-46 | 4 | 4 | |||
2 | Pretekári | Bodov | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 |
Kysučan Ochodnica judo klub
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pečala | Viliam | 2011 | 35,4 | MU14-38 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
2. | Kiffer | Ján | 2014 | 33,5 | MU10-34 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
3. | Pečala | Simon | 2016 | 23,3 | MU10-24 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
3. | Knirsch | Jakub | 2011 | 31,8 | MU14-32 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5. | Oravec | Filip | 2011 | 55,9 | MU14-57 | 2 | 4 | 6 | ||
6. | Knirsch | Filip | 2011 | 38,0 | MU14-38 | 2 | 1 | 3 | ||
7. | Ozanová | Natália | 2010 | 79,0 | FU14+66 | 1 | 1 | |||
7. | Žabka | Samuel | 2013 | 39,2 | MU12-42 | 1 | 1 | |||
8 | Pretekárov | Bodov | 15 | 15 | 14 | 0 | 44 |
New Evolution - športový klub Judo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčíková | Sandra | 2009 | 44,0 | FU14-44 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
2. | Náčinák | Jakub | 2014 | 36,0 | MU10-38 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
3. | Kohár | Oliver | 2013 | 27,6 | MU12-34 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
3. | Ševčíková | Sophia | 2011 | 35,0 | FU14-36 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
5. | Bražina | Marek | 2008 | 58,0 | MU16-60 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
6. | Kŕč | Samuel | 2014 | 37,5 | MU10-38 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6. | Holková | Miroslava | 2012 | 41,3 | FU12-42 | 2 | 4 | 6 | ||
8. | Tomka | Jakub | 2011 | 39,0 | MU14-44 | 4 | 1 | 5 | ||
9. | Zboril | Jakub | 2014 | 25,2 | MU10-27 | 1 | 3 | 4 | ||
9. | Bodnár | Adam | 2010 | 48,0 | MU14-48 | 4 | 4 | |||
11. | Bodnár | Richard | 2010 | 50,0 | MU14-50 | 3 | 3 | |||
12. | Holko | Ján | 2010 | 60,0 | MU14-63 | 2 | 2 | |||
12. | Blahušiak | Michal | 2012 | 45,0 | MU12-46 | 1 | 1 | 2 | ||
14. | Krbaťa | Pavol | 2014 | 21,0 | MU10-24 | 1 | 1 | |||
14. | Lahita | Patrik | 2012 | 27,0 | MU12-27 | 1 | 1 | |||
14. | Vaško | Kristián | 2012 | 31,0 | MU12-34 | 1 | 1 | |||
14. | Stehlíková | Alžbeta | 2011 | 48,5 | FU14-44 | 1 | 1 | |||
14. | Maťovčík | Alex | 2007 | 55,0 | MU16-60 | 1 | 1 | |||
18 | Pretekárov | Bodov | 26 | 26 | 33 | 0 | 85 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt | Richard Vladimír | 2014 | 26,8 | MU10-27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
2. | Bajzík | Alex | 2014 | 30,3 | MU10-34 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
2. | Mokáň | Leonard | 2013 | 33,8 | MU12-34 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 |
4. | Chlapík | Patrik | 2012 | 55,0 | MU12-60 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
5. | Holeśa | Ondrej | 2013 | 32,2 | MU12-34 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
6. | Plena | Damián | 2012 | 29,8 | MU12-30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
7. | Slota | Maximilián | 2015 | 40,9 | MU10-46 | 5 | 5 | |||
8. | Mičko | Peter | 2009 | 66,0 | MU16-66 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9. | Plena | Tobias | 2012 | 29,5 | MU12-30 | 2 | 2 | |||
9. | Čapová | Sofia | 2015 | 42,0 | FU12-50 | 2 | 2 | |||
9. | Holeša | Samuel | 2006 | 77,5 | MU18-90 | 2 | 2 | |||
12. | Pala | Nikita Andrej | 2015 | 28,8 | MU10-30 | 1 | 1 | |||
12. | Kajsík | Matúš | 2013 | 43,0 | MU12-46 | 1 | 1 | |||
12. | Kajsík | Adam | 2011 | 45,0 | MU14-46 | 1 | 1 | |||
12. | Bajzíková | Ema | 2017 | 18,5 | FU10-27 | 1 | 1 | |||
15 | Pretekárov | Bodov | 21 | 16 | 18 | 30 | 85 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Body 4. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 34,0 | MU10-34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. | Štěpán | Tibor | 2014 | 33,2 | MU10-34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
