Rok 2022, 47. ročník
- AC UNIZA Žilina
- JK Sparta Považská Bystrica
- Judo Club ZŤS Martin
- Judo Klub Kano Prievidza
- Judo Klub Katsudo Lučenec
- Judo Klub Levice Slovensko
- Judo Klub Poprad
- Judo Klub Sokol Vrútky
- Judo San Kysucké Nové Mesto
- New Evolution - športový klub Judo
- Slávia Žilinská Univerzita Žilina
- ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
- Športový Klub Marušin, o.z.
- TJ Mladosť Poprad
- TJ Mladosť Žilina
- TJ SOKOL Prievidza
AC UNIZA Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Černický | Juraj | 2009 | 60,0 | MU15-66 | 1 | 3 | 4 | 8 |
1. | Červenec | Sebastián | 2012 | 38,5 | MU11-46 | 5 | 3 | 8 | |
3. | Černický | Michal | 2010 | 35,0 | MU13-38 | 4 | 2 | 6 | |
4. | Bačkor | Juraj | 2013 | 30,5 | MU11-30 | 4 | 1 | 5 | |
5. | Škorík | Šimon | 2013 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 1 | 4 | |
5. | Kotrbanec | Marek | 2012 | 48,0 | MU11-50 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Novota | Dávid | 2011 | 48,0 | MU13-46 | 3 | 1 | 4 | |
5. | Čičman | Marek | 2011 | 59,0 | MU13-66 | 1 | 3 | 4 | |
5. | Mičko | Peter | 2009 | 66,0 | MU15-66 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Lichner | Samuel | 2008 | 54,0 | MU15-50 | 4 | 4 | ||
11. | Krajčo | Šimon | 2010 | 52,5 | MU13-55 | 2 | 1 | 3 | |
11. | Diškanec | Thomas | 2011 | 28,0 | MU13-34 | 3 | 3 | ||
13. | Kotrbancová | Júlia | 2015 | 20,0 | FU9-22 | 1 | 1 | 2 | |
13. | Krajco | Viliam | 2013 | 43,5 | MU11-46 | 1 | 1 | 2 | |
13. | Bakay | Peter | 2010 | 42,0 | MU13-42 | 1 | 1 | 2 | |
13. | Stishkovskyi | Roman | 2009 | 44,0 | MU15-44 | 2 | 2 | ||
13. | Smejkal | Filip | 2008 | 50,0 | MU15-50 | 2 | 2 | ||
18. | Adamčík | Dávid | 2012 | 33,0 | MU11-34 | 1 | 1 | ||
18. | Horváth | Jakub | 2011 | 37,5 | MU13-36 | 1 | 1 | ||
18. | Jambrich | Matej | 2009 | 40,5 | MU15-44 | 1 | 1 | ||
18. | Uherčík | Maxim | 2009 | 61,0 | MU15-60 | 1 | 1 | ||
18. | Debnár | Dominik | 2013 | 26,5 | MU11-24 | 1 | 1 | ||
18. | Szkanderová | Ela | 2012 | 50,0 | FU11-50 | 1 | 1 | ||
18. | Debnár | Nikolaj | 2011 | 31,5 | MU13-34 | 1 | 1 | ||
18. | Uherik | Aladár | 2010 | 61,0 | MU13-66 | 1 | 1 | ||
25 | Pretekárov | Bodov | 1 | 38 | 36 | 75 |
JK Sparta Považská Bystrica
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranušová | Nina | 2010 | 43,5 | FU13-44 | 4 | 3 | 7 | |
2. | Štefánik | Patrik | 2008 | 53,0 | MU15-50 | 1 | 5 | 6 | |
3. | Yatskevych | Tymur | 2011 | 45,0 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
3. | Belás | Jakub | 2009 | 50,0 | MU15-50 | 3 | 3 | ||
3. | Bošková | Ema | 2009 | 58,0 | FU15-57 | 3 | 3 | ||
3. | Matúš | David | 2009 | 85,0 | MU15+73 | 3 | 3 | ||
7. | Rusnáková | Sofia | 2011 | 30,0 | FU13-36 | 2 | 2 | ||
7. | Ďurkechová | Alica | 2010 | 42,0 | FU15-46 | 2 | 2 | ||
7. | Nižníková | Laura | 2011 | 48,0 | FU13-50 | 2 | 2 | ||
7. | Starychová | Sofia | 2011 | 40,5 | FU13-44 | 2 | 2 | ||
11. | Yatskevych | Stanislav | 2013 | 38,0 | MU11-38 | 1 | 1 | ||
11. | Meleková | Marieta | 2012 | 39,5 | FU11-42 | 1 | 1 | ||
12 | Pretekárov | Bodov | 4 | 7 | 24 | 35 |
Judo Club ZŤS Martin
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazar | Matúš | 2011 | 36,2 | MU13-38 | 5 | 4 | 9 | |
1. | Švehla | Oliver Michal | 2011 | 34,7 | MU13-38 | 4 | 5 | 9 | |
3. | Hrtánek | Richard | 2013 | 24,3 | MU11-24 | 5 | 3 | 8 | |
3. | Večerek | Dominik | 2011 | 57,8 | MU13-60 | 4 | 4 | 8 | |
3. | Čech | Lukáš | 2012 | 33,5 | MU11-34 | 4 | 4 | 8 | |
3. | Buranský | Michal | 2010 | 41,4 | MU13-42 | 4 | 4 | 8 | |
3. | Pavolka | Daniel | 2009 | 49,4 | MU15-50 | 4 | 4 | 8 | |
8. | Matisová | Júlia | 2013 | 36,5 | FU11-42 | 2 | 3 | 2 | 7 |
8. | Mandat | Lucas | 2012 | 27,0 | MU11-27 | 3 | 4 | 7 | |
10. | Šebesta | Nikolas | 2014 | 42,8 | MU9-46 | 3 | 3 | 6 | |
10. | Manik | Leonard | 2012 | 46,1 | MU11-50 | 4 | 2 | 6 | |
12. | Očka | Šimon | 2015 | 21,5 | MU9-22 | 3 | 2 | 5 | |
12. | Bieľáková | Paulína | 2013 | 46,6 | FU11-50 | 2 | 3 | 5 | |
14. | Božiková | Hanka | 2014 | 26,9 | FU9-24 | 1 | 3 | 4 | |
14. | Lazar | Milan | 2008 | 52,0 | MU15-57 | 4 | 4 | ||
14. | Kubica | Jakub | 2005 | 64,0 | MU18-81 | 4 | 4 | ||
14. | Tepper | Milan | 2010 | 43,9 | MU13-44 | 4 | 4 | ||
14. | Kubovčik | Matias | 2011 | 28,0 | MU11-30 | 4 | 4 | ||
14. | Škuta | Tomáš | 2011 | 38,4 | MU13-38 | 4 | 4 | ||
14. | Beňová | Sofia | 2009 | 56,7 | FU15-57 | 4 | 4 | ||
21. | Knoško | Matej | 2016 | 19,4 | MU9-20 | 1 | 2 | 3 | |
21. | Stacho | Ivan | 2015 | 26,9 | MU9-27 | 2 | 1 | 3 | |
21. | Sekerák | Dávid | 2011 | 49,8 | MU13-50 | 2 | 1 | 3 | |
21. | Rusnak | Adrian | 2014 | 36,4 | MU9-38 | 3 | 3 | ||
21. | Paško | Jakub | 2014 | 44,3 | MU9-46 | 2 | 1 | 3 | |
21. | Pavlaková | Lucia | 2013 | 26,0 | FU11-27 | 2 | 1 | 3 | |
21. | Takač | Tobias | 2012 | 47,5 | MU11-46 | 3 | 3 | ||
21. | Očková | Laura | 2010 | 42,0 | FU13-42 | 3 | 3 | ||
21. | Stolárová | Sofia | 2008 | 43,7 | FU15-44 | 3 | 3 | ||
21. | Švehla | Alexander Michal | 2009 | 51,1 | MU15-50 | 3 | 3 | ||
21. | Kurhajcová | Karin | 2008 | 65,0 | FU15-63 | 3 | 3 | ||
32. | Bieľáková | Michaela | 2010 | 36,9 | FU13-34 | 1 | 1 | 2 | |
32. | Očka | Michal | 2008 | 52,1 | MU15-57 | 2 | 2 | ||
32. | Večerek | Roman | 2008 | 62,0 | MU15-66 | 2 | 2 | ||
32. | Čech | Matúš | 2015 | 28,0 | MU9-30 | 1 | 1 | 2 | |
32. | Garaj | Adam | 2014 | 31,8 | MU9-34 | 1 | 1 | 2 | |
32. | Vidura | Nikolas | 2011 | 32,3 | MU13-34 | 2 | 2 | ||
32. | Pinka | Juraj | 2014 | 45,6 | MU9-46 | 2 | 2 | ||
39. | Piatko | Matej | 2005 | 59,6 | MU18-81 | 1 | 1 | ||
39. | Mikuš | Maximilian | 2016 | 21,0 | MU9-22 | 1 | 1 | ||
39. | Valkovská | Viktória | 2015 | 31,0 | FU11-30 | 1 | 1 | ||
39. | Valkovský | Leonard | 2013 | 39,7 | MU11-42 | 1 | 1 | ||
39. | Podhorský | Samuel | 2013 | 46,8 | MU11-50 | 1 | 1 | ||
39. | Mádiová | Vivien | 2012 | 54,3 | FU13-50 | 1 | 1 | ||
39. | Šarkozi | Robert | 2013 | 20,2 | MU9-22 | 1 | 1 | ||
39. | Škrabák | Tomáš | 2010 | 49,8 | MU13-52 | 1 | 1 | ||
46 | Pretekárov | Bodov | 36 | 76 | 65 | 177 |
Judo Klub Katsudo Lučenec
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skladivik | Noel | 2013 | 34,8 | MU11-38 | 4 | 4 | 4 | 12 |
1 | Pretekár | Bodov | 4 | 4 | 4 | 12 |
Judo Klub Levice Slovensko
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezbeda | Patrik | 2011 | 41,5 | MU13-42 | 5 | 3 | 6 | 14 |
2. | Szász | Michal | 2014 | 26,5 | MU9-27 | 4 | 4 | 4 | 12 |
3. | Varga | Leo | 2014 | 29,5 | MU9-30 | 2 | 4 | 5 | 11 |
4. | Vargová | Emma | 2013 | 24,0 | FU11-27 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4. | Kraus | Matej | 2011 | 37,4 | MU13-38 | 6 | 3 | 9 | |
4. | Lehotkaiová | Zuzana | 2009 | 51,0 | FU15-57 | 4 | 5 | 9 | |
7. | Slovík | Filip | 2014 | 22,0 | MU9-22 | 4 | 4 | 8 | |
7. | Šebová | Zoja | 2008 | 59,6 | FU15-57 | 3 | 5 | 8 | |
7. | Slovík | Rudolf | 2009 | 56,3 | MU15-60 | 3 | 4 | 1 | 8 |
10. | Kraus | Jakub | 2014 | 27,6 | MU9-30 | 3 | 4 | 7 | |
11. | Masaryková | Svetlana | 2013 | 33,2 | FU11-34 | 3 | 3 | 6 | |
12. | Dubovský | Matej | 2012 | 38,8 | MU11-38 | 5 | 5 | ||
13. | Hudecova | Terezia | 2014 | 23,2 | FU9-24 | 4 | 4 | ||
13. | Franěk | Jakub | 2012 | 42,6 | MU11-46 | 4 | 4 | ||
15. | Novotný | Alex | 2012 | 53,6 | MU13-55 | 3 | 3 | ||
15. | Kvitkovská | Natália | 2008 | 45,3 | FU15-46 | 3 | 3 | ||
15. | Hudec | Juraj | 2011 | 32,6 | MU13-34 | 3 | 3 | ||
18. | Ginčai | Marco | 2011 | 37,0 | MU11-38 | 2 | 2 | ||
18. | Slušný | Miroslav | 2011 | 24,5 | MU13-25 | 2 | 2 | ||
18. | Hudecová | Dominika | 2009 | 47,9 | FU15-44 | 2 | 2 | ||
20 | Pretekárov | Bodov | 55 | 25 | 49 | 129 |
Judo Klub Sokol Vrútky
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fedor | Dominik | 2013 | 38,0 | MU11-38 | 4 | 4 | 8 | |
2. | Ursiny | Jakub | 2011 | 55,0 | MU13-55 | 3 | 3 | 6 | |
3. | Fedor | Patrik | 2011 | 75,0 | MU13+66 | 2 | 3 | 5 | |
4. | Oravec | Dominik | 2011 | 32,0 | MU13-34 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Harani | Samuel | 2009 | 71,0 | MU15+73 | 1 | 2 | 3 | |
6. | Marček | Tomáš | 2007 | 67,0 | MU18-70 | 2 | 2 | ||
6 | Pretekárov | Bodov | 0 | 13 | 14 | 27 |
Judo San Kysucké Nové Mesto
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králik | Gregor | 2014 | 30,1 | MU9-34 | 2 | 5 | 7 | |
2. | Paršová | Kristína | 2015 | 22,1 | FU9-22 | 3 | 3 | 6 | |
2. | Vrábel | Matúš | 2012 | 34,4 | MU11-38 | 4 | 2 | 6 | |
2. | Švík | Lukáš | 2011 | 39,2 | MU13-38 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Kotrč | Samuel | 2006 | 80,2 | MU18-81 | 3 | 2 | 5 | |
5. | Ševčík | Igor | 2013 | 38,3 | MU11-46 | 3 | 2 | 5 | |
5. | Koraja | Jakub | 2010 | 40,0 | MU13-38 | 4 | 1 | 5 | |
8. | Švaňa | Ivan | 2014 | 30,3 | MU9-34 | 2 | 2 | 4 | |
8. | Koleňák | David | 2013 | 29,1 | MU11-30 | 2 | 2 | 4 | |
8. | Bytčanková | Barbora | 2011 | 51,2 | FU13-52 | 2 | 2 | 4 | |
8. | Haluška | Šimon | 2012 | 58,7 | MU11-60 | 1 | 3 | 4 | |
8. | Stanko | Marek | 2014 | 35,4 | MU9-34 | 4 | 4 | ||
8. | Hažíková | Nela | 2012 | 38,5 | FU11-42 | 4 | 4 | ||
14. | Sihelník | Semir | 2014 | 25,4 | MU9-27 | 1 | 2 | 3 | |
14. | Rolko | Patrik | 2014 | 29,8 | MU9-30 | 3 | 3 | ||
14. | Králik | Erik | 2012 | 33,8 | MU11-34 | 2 | 1 | 3 | |
14. | Cole | Orlando Lee | 2010 | 42,0 | MU13-42 | 2 | 1 | 3 | |
14. | Mištuna | Dávid | 2011 | 42,8 | MU13-42 | 3 | 3 | ||
19. | Paršová | Katarína | 2015 | 20,5 | FU9-22 | 2 | 2 | ||
19. | Gábor | Alex | 2011 | 64,2 | MU13-66 | 2 | 2 | ||
21. | Birkus | Michal | 2011 | 38,2 | MU13-38 | 1 | 1 | ||
21. | Králik | Ľubomír | 2012 | 53,2 | MU11-60 | 1 | 1 | ||
21. | Sihelník | Sebastian | 2009 | 51,3 | MU15-50 | 1 | 1 | ||
23 | Pretekárov | Bodov | 3 | 40 | 43 | 86 |
New Evolution - športový klub Judo
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ševčíková | Sophia | 2011 | 32,0 | FU13-34 | 3 | 3 | 5 | 11 |
2. | Ševčíková | Sandra | 2009 | 38,0 | FU15-44 | 1 | 5 | 1 | 7 |
3. | Holko | Ján | 2010 | 55,0 | MU13-55 | 4 | 2 | 6 | |
4. | Kohár | Oliver | 2013 | 27,0 | MU11-27 | 2 | 3 | 5 | |
5. | Holková | Mirka | 2012 | 38,0 | FU11-42 | 1 | 3 | 4 | |
5. | Bražina | Marek | 2008 | 63,5 | MU15-66 | 1 | 3 | 4 | |
5. | Bodnár | Adam | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 4 | 4 | ||
8. | Straka | Roman | 2006 | 68,0 | MU18-70 | 2 | 1 | 3 | |
8. | Tomka | Jakub | 2011 | 36,0 | MU13-38 | 2 | 1 | 3 | |
10. | Náčinák | Jakub | 2014 | 36,0 | MU9-38 | 2 | 2 | ||
10. | Stehlíková | Alžbeta | 2011 | 43,0 | FU13-44 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Chudíková | Karolína | 2010 | 51,0 | FU13-52 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Bodnár | Richard | 2010 | 46,0 | MU13-46 | 2 | 2 | ||
14. | Straka | Martin | 2009 | 64,0 | MU15-66 | 1 | 1 | ||
14. | Zboril | Jakub | 2014 | 24,0 | MU9-24 | 1 | 1 | ||
15 | Pretekárov | Bodov | 7 | 23 | 27 | 57 |
Slávia Žilinská Univerzita Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokáň | Leonard | 2013 | 30,0 | MU11-30 | 5 | 4 | 9 | |
2. | Schmidt | Richard | 2014 | 25,0 | MU9-27 | 4 | 4 | 8 | |
3. | Camba | Fabio | 2009 | 60,0 | MU15-66 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3. | Podhorská | Ema | 2015 | 23,0 | FU9-24 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Tvarog | Adam | 2012 | 50,0 | MU11-50 | 3 | 3 | ||
6. | Bajzík | Alex | 2015 | 30,0 | MU9-30 | 2 | 2 | ||
7. | Tvarogova | Alica | 2015 | 25,0 | FU9-24 | 1 | 1 | ||
7. | Hradsky | Timotej | 2015 | 25,0 | MU9-24 | 1 | 1 | ||
7. | Slota | Maximilián | 2015 | 39,0 | MU9-46 | 1 | 1 | ||
9 | Pretekárov | Bodov | 6 | 20 | 7 | 33 |
ŠK-Judo Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duhár | Teodor | 2014 | 29,3 | MU9-30 | 4 | 5 | 4 | 13 |
2. | Sasák | Marek | 2013 | 35,8 | MU11-38 | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. | Husáriková | Alžbetka | 2014 | 23,9 | FU9-24 | 1 | 4 | 3 | 8 |
3. | Arbecík | Matúš | 2014 | 39,6 | MU9-46 | 4 | 4 | 8 | |
5. | Bulko | Kristián | 2014 | 27,6 | MU9-30 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6. | Arbecík | Šimon | 2016 | 19,4 | MU9-22 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | Púš | Peter | 2014 | 24,6 | MU9-27 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6. | Rýdzi | Damián | 2016 | 28,3 | MU9-30 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6. | Goláňová | Vivien | 2013 | 24,8 | FU11-27 | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | Zeliska | Jakub | 2007 | 58,3 | MU15-60 | 2 | 3 | 5 | |
11. | Gábor | Šimon | 2013 | 34,5 | MU11-34 | 1 | 3 | 4 | |
11. | Kirsch | Vanessa | 2010 | 55,7 | FU15-57 | 3 | 1 | 4 | |
13. | Gerhát | Viliam | 2015 | 24,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
14. | Gerhátová | Rebeca | 2012 | 44,0 | FU11-46 | 1 | 1 | ||
14. | Chmiľ | Volodimyr | 2011 | 46,0 | MU13-55 | 1 | 1 | ||
15 | Pretekárov | Bodov | 23 | 30 | 29 | 82 |
TJ Mladosť Poprad
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubčo | Denis | 2009 | 41,0 | MU13-42 | 3 | 5 | 8 | |
2. | Gajan | Viktor | 2010 | 57,5 | MU13-66 | 2 | 4 | 6 | |
3. | Ratkoš | Róbert | 2011 | 34,0 | MU13-34 | 3 | 2 | 5 | |
3. | Bezek | Richard | 2010 | 40,2 | MU13-42 | 5 | 5 | ||
3. | Lukáč | Leo | 2010 | 43,0 | MU13-46 | 5 | 5 | ||
6. | Bezek | Samuel | 2014 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
6. | Gajan | Lukáš | 2012 | 29,0 | MU11-30 | 3 | 3 | ||
6. | Greňa | Tobias | 2006 | 60,0 | MU18-60 | 3 | 3 | ||
6. | Kručinský | Oliver | 2014 | 25,0 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
6. | Cehulová | Timea | 2012 | 50,0 | FU11-50 | 3 | 3 | ||
6. | Cevár | Tomáš | 2010 | 36,5 | MU13-38 | 3 | 3 | ||
6. | Kuruc | Richard | 2008 | 55,0 | MU15-55 | 3 | 3 | ||
13. | Novotná | Radoslava | 2009 | 48,0 | FU15-48 | 2 | 2 | ||
13. | Khachiuri | Saba | 2009 | 48,5 | MU15-50 | 1 | 1 | 2 | |
13. | Hriceňák | Michal | 2012 | 51,5 | MU11-60 | 2 | 2 | ||
16. | Novotný | Michal | 2006 | 60,0 | MU18-60 | 1 | 1 | ||
16. | Klukovská | Nela | 2014 | 25,0 | FU9-24 | 1 | 1 | ||
16. | Klukovská | Mia | 2012 | 30,0 | FU11-34 | 1 | 1 | ||
18 | Pretekárov | Bodov | 0 | 26 | 33 | 59 |
TJ Mladosť Žilina
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vančák | Milan | 2010 | 50,3 | MU13-52 | 5 | 4 | 9 | |
2. | Maslovský | Pavol | 2013 | 33,9 | MU11-38 | 5 | 2 | 7 | |
2. | Čižmárik | Martin | 2011 | 41,2 | MU13-42 | 5 | 2 | 7 | |
2. | Kikloš | Roman | 2011 | 50,9 | MU13-52 | 4 | 3 | 7 | |
5. | Bury | Jakub | 2014 | 31,2 | MU9-34 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Štefaňák | Urban | 2013 | 28,2 | MU11-30 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Dendis | Richard | 2010 | 33,0 | MU13-34 | 5 | 1 | 6 | |
5. | Milová | Natália | 2010 | 48,5 | FU13-52 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Štoder | Marko | 2009 | 58,0 | MU15-60 | 2 | 4 | 6 | |
10. | Lašš | Dominik | 2014 | 23,9 | MU9-24 | 3 | 2 | 5 | |
10. | Ščecina | Alfréd | 2008 | 54,0 | MU15-55 | 3 | 2 | 5 | |
10. | Szoke | Filip | 2007 | 58,0 | MU15-60 | 5 | 5 | ||
13. | Pazúriková | Agáta | 2013 | 29,3 | FU11-34 | 2 | 2 | 4 | |
13. | Saganová | Rebeca | 2014 | 36,6 | FU9-38 | 2 | 2 | 4 | |
13. | Staník | Adam | 2011 | 40,9 | MU13-42 | 2 | 2 | 4 | |
13. | Šinal | Adam | 2008 | 51,0 | MU15-50 | 2 | 2 | 4 | |
13. | Hubočanová | Sára | 2009 | 61,8 | FU15-57 | 3 | 1 | 4 | |
13. | Holešová | Alžbeta | 2007 | 62,7 | FU15-63 | 2 | 2 | 4 | |
13. | Malovec | Marcus | 2004 | 85,0 | MU18-70 | 4 | 4 | ||
20. | Gocman | Matej | 2014 | 19,3 | MU9-22 | 3 | 3 | ||
20. | Gocman | Jakub | 2015 | 19,3 | MU9-20 | 3 | 3 | ||
20. | Čerňan | Adrián | 2013 | 23,4 | MU11-24 | 1 | 2 | 3 | |
20. | Pokorný | Lukáš | 2013 | 37,5 | MU11-38 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Matúšek | Jakub | 2012 | 47,7 | MU11-50 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Filip | Michal | 2010 | 56,2 | MU13-57 | 3 | 3 | ||
20. | Bohušíková | Ema | 2009 | 53,5 | FU15-57 | 1 | 2 | 3 | |
20. | Paiš | Maroš | 2009 | 49,0 | MU15-50 | 3 | 3 | ||
20. | Šutek | Alessandro | 2008 | 70,0 | MU15+73 | 2 | 1 | 3 | |
20. | Pilko | Lukáš | 2004 | 70,0 | MU18-70 | 3 | 3 | ||
20. | Vrábel | Marián | 2010 | 48,0 | MU13-46 | 3 | 3 | ||
20. | Arduini | Valentina | 2011 | 61,4 | FU15-57 | 3 | 3 | ||
20. | Ďuríček | Dávid | 2008 | 59,0 | MU15-60 | 3 | 3 | ||
33. | Švelka | Roman | 2014 | 24,1 | MU9-27 | 1 | 1 | 2 | |
33. | Badr | Theo | 2011 | 36,5 | MU13-38 | 2 | 2 | ||
33. | Golian | Ľubomír | 2010 | 48,5 | MU13-50 | 2 | 2 | ||
33. | Kubík | Martin | 2010 | 79,0 | MU13+66 | 1 | 1 | 2 | |
33. | Veselková | Ema | 2009 | 62,9 | FU15-63 | 1 | 1 | 2 | |
33. | Hrablay | Milan | 2013 | 31,1 | MU11-34 | 2 | 2 | ||
39. | Mrázik | Jakub | 2014 | 36,0 | MU9-38 | 1 | 1 | ||
39. | Panták | Marko | 2013 | 37,5 | MU11-38 | 1 | 1 | ||
39. | Šebíková | Laura | 2013 | 43,5 | FU11-50 | 1 | 1 | ||
39. | Kováč | Ján | 2011 | 40,5 | MU13-40 | 1 | 1 | ||
39. | Kubík | Norbert | 2010 | 42,7 | MU13-44 | 1 | 1 | ||
43 | Pretekárov | Bodov | 0 | 93 | 66 | 159 |
TJ SOKOL Prievidza
Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body 1. kolo | Body 2. kolo | Body 3. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrtiel | Martin | 2013 | 34,8 | MU11-38 | 5 | 5 | 10 | |
2. | Vrtiel | Marek | 2015 | 24,6 | MU9-27 | 3 | 5 | 8 | |
2. | Somogyi | Benjamín | 2013 | 29,2 | MU11-30 | 2 | 6 | 8 | |
4. | Matiaš | Šimon | 2015 | 22,5 | MU9-24 | 4 | 3 | 7 | |
5. | Krč-Konečný | Oliver | 2013 | 24,0 | MU11-24 | 2 | 4 | 6 | |
5. | Moniak | Miroslav | 2013 | 28,3 | MU11-34 | 1 | 5 | 6 | |
5. | Mekyš | Samuel | 2010 | 40,8 | MU13-42 | 3 | 3 | 6 | |
5. | Radošinská | Karin | 2009 | 62,0 | FU15-57 | 4 | 2 | 6 | |
9. | Mekyš | Sebastian | 2013 | 24,3 | MU11-27 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Cachovan | Martin | 2009 | 68,7 | MU15-73 | 3 | 3 | ||
9. | Mendel | Andrej | 2014 | 25,5 | MU9-27 | 3 | 3 | ||
9. | Weis | Michal | 2016 | 20,0 | MU9-22 | 3 | 3 | ||
9. | Hanus | Juraj | 2012 | 47,0 | MU11-50 | 3 | 3 | ||
14. | Čecho | Samuel | 2015 | 23,9 | MU9-24 | 2 | 2 | ||
14. | Ranostaj | Adam | 2014 | 25,3 | MU9-27 | 2 | 2 | ||
14. | Cachovanová | Vladimíra | 2012 | 43,3 | FU11-50 | 2 | 2 | ||
14. | Konoradská | Kvetoslava | 2010 | 33,0 | FU13-34 | 2 | 2 | ||
14. | Motošická | Lea | 2010 | 43,0 | FU13-42 | 2 | 2 | ||
14. | Weis | Tomáš | 2010 | 42,9 | MU13-44 | 2 | 2 | ||
14. | Beňo | Daniel | 2011 | 79,5 | MU13+66 | 2 | 2 | ||
14. | Pazdziurko | Alex | 2008 | 58,5 | MU15-60 | 2 | 2 | ||
22. | Beňová | Evelína | 2014 | 30,0 | FU9-38 | 1 | 1 | ||
22 | Pretekárov | Bodov | 0 | 40 | 49 | 89 |
Počet klubov
Celkový počet klubov: 16.
Najlepší pretekári z klubov
Najlepší pretekári z každého klubu, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl, budú ocenení pohárom.